
本文为大家整理的是吉林外国语大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025吉林外国语大学艺术类录取分数线
2025吉林外国语大学吉林省艺术类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 文化课 最高分 | 文化课 最低分 | 专业课 最高分 | 专业课 最低分 | 投档 最高分 | 投档 最低分 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(历史类) | 新媒体艺术 | 424 | 329 | 244 | 206 | 476 | 470 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 384 | 352 | 238 | 223 | 477 | 470 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 415 | 380 | 260 | 244 | 474 | 461 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 348 | 278 | 238 | 211 | 438 | 437 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(物理类) | 新媒体艺术 | 346 | 326 | 219 | 212 | 438 | 437 |
| 2025 | 吉林 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 408 | 353 | 250 | 234 | 462 | 435 |
点击查看外省艺术类录取分数线:https://zs.jisu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2024吉林外国语大学艺术类录取分数线
2024吉林外国语大学吉林省艺术类分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 382 | 319 | 251 | 228 | 478 | 473 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 新媒体艺术 | 375 | 347 | 239 | 228 | 475 | 472 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 440 | 409 | 231 | 217 | 480 | 460 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 新媒体艺术 | 318 | 296 | 250 | 240 | 458 | 457 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 318 | 315 | 239 | 239 | 461 | 459 |
| 2024 | 吉林 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 406 | 401 | 258 | 250 | 475 | 472 |
点击查看外省录取分数线:https://zs.jisu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2023吉林外国语大学艺术类录取分数线
2023年艺术类招生专业录取信息
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 吉林 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 294 | 251 | 316 | 294 | 470 | 465 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 349 | 327 | 201 | 189.67 | 349 | 327 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 文化课最高分 | 文化课最低分 | 专业课最高分 | 专业课最低分 | 投档最高分 | 投档最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 390 | 278 | 335 | 266 | 511 | 499 |
| 2023 | 吉林 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 371 | 345 | 214 | 190 | 371 | 345 |
点击查看其他地区分数线:http://zs.jisu.edu.cn/zsw/lnfs.html
