
本文为大家整理的是长春师范大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年长春师范大学艺术类录取分数线
2025年吉林艺术类录取分数线
| 科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |||||
| 公费师范生 (艺术历史) | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 15 | 534 | 475 | 485 | 315 | - |
| 优师计划 (艺术历史) | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 5 | 531 | 473 | 504 | 352 | - |
| 历史类 | 文旅与电影学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 25 | 482 | 468 | 482 | 468 | 11615 |
| 历史类 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 4 | 24 | 485 | 469 | 485 | 469 | 11494 |
| 艺术(历史) | 音乐学院 | 音乐学(声乐主项) | 4 | 3 | 486 | 473 | 411 | 376 | - |
| 艺术(历史) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学)--声乐 | 4 | 20 | 466 | 429 | 397 | 306 | - |
| 艺术(历史) | 音乐学院 | 音乐学(器乐主项) | 4 | 3 | 501 | 478 | 449 | 367 | - |
| 艺术(历史) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学)--器乐 | 4 | 21 | 456 | 390 | 378 | 281 | - |
| 艺术(历史) | 音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 489 | 459 | 429 | 340 | - |
| 艺术(历史) | 文旅与电影学院 | 表演(校企合作办学) | 4 | 67 | 499 | 451 | 446 | 290 | - |
| 艺术(历史) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 10 | 510 | 482 | 475 | 417 | - |
| 艺术(历史) | 文旅与电影学院 | 动画(校企合作办学) | 4 | 109 | 519 | 484 | 465 | 301 | - |
| 艺术(历史) | 美术学院 | 美术学 | 4 | 24 | 522 | 484 | 488 | 413 | - |
| 艺术(历史) | 美术学院 | 绘画 | 4 | 15 | 509 | 485 | 412 | 384 | - |
| 艺术(历史) | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 54 | 485 | 475 | 450 | 327 | - |
| 艺术(历史) | 美术学院 | 书法学 | 4 | 5 | 532 | 508 | 466 | 406 | - |
| 艺术(物理) | 音乐学院 | 音乐学(声乐主项) | 4 | 3 | 444 | 415 | 378 | 295 | - |
| 艺术(物理) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学)--声乐 | 4 | 3 | 401 | 350 | 337 | 260 | - |
| 艺术(物理) | 音乐学院 | 音乐学(器乐主项) | 4 | 3 | 506 | 460 | 433 | 372 | - |
| 艺术(物理) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学)--器乐 | 4 | 3 | 441 | 394 | 382 | 305 | - |
| 艺术(物理) | 文旅与电影学院 | 表演(校企合作办学) | 4 | 15 | 513 | 471 | 426 | 354 | - |
点击链接查看各省份艺术类专业录取情况:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/lnfsx.htm
2024年长春师范大学艺术类录取分数线
长春师范大学2024年录取最低分数统计表-吉林-艺术类
| 科类 | 学院 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |||||
| 艺术(历史类) | 文旅与电影学院 | 表演 | 4 | 90 | 479 | 438 | 439 | 283 | - |
| 艺术(历史类) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 10 | 509 | 466 | 477 | 381 | - |
| 艺术(历史类) | 文旅与电影学院 | 动画 | 4 | 126 | 515 | 484 | 481 | 315 | - |
| 艺术(历史类) | 美术学院 | 绘画 | 4 | 9 | 500 | 484 | 406 | 392 | - |
| 艺术(历史类) | 美术学院 | 美术学 | 4 | 25 | 523 | 484 | 460 | 409 | - |
| 艺术(历史类) | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 54 | 516 | 477 | 463 | 309 | - |
| 艺术(历史类) | 美术学院 | 书法学 | 4 | 5 | 550 | 520 | 481 | 381 | - |
| 艺术(历史类) | 音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 467 | 461 | 393 | 333 | - |
| 艺术(历史类)-器乐 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 8 | 501 | 482 | 446 | 336 | - |
| 艺术(历史类)-器乐 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 20 | 444 | 379 | 363 | 278 | - |
| 艺术(历史类)-声乐 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 8 | 482 | 467 | 417 | 319 | - |
| 艺术(历史类)-声乐 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 20 | 459 | 431 | 393 | 279 | - |
| 艺术(物理类) | 文旅与电影学院 | 表演 | 4 | 20 | 469 | 431 | 408 | 302 | - |
| 艺术(物理类)-器乐 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 3 | 491 | 469 | 397 | 313 | - |
| 艺术(物理类)-器乐 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 3 | 455 | 447 | 359 | 312 | - |
| 艺术(物理类)-声乐 | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 3 | 492 | 465 | 402 | 332 | - |
| 艺术(物理类)-声乐 | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 3 | 464 | 462 | 409 | 291 | - |
点击链接查看各省份各专业录取情况:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/info/1169/128280.htm
2023年长春师范大学艺术类录取分数线
长春师范大学2023年艺术类录取最低分数统计表-吉林
| 批次 | 院系名称 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 投档成绩 | 文化课成绩 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |||||
| 艺术(理) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 2 | 338 | 326 | 338 | 326 | --- |
| 艺术(理) | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 6 | 491.03 | 483.03 | 336 | 261 | --- |
| 艺术(理) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 15 | 467.03 | 424.53 | 344 | 229 | --- |
| 艺术(理) | 美术学院 | 美术学 | 4 | 9 | 506.23 | 486.43 | 355 | 303 | --- |
| 艺术(理) | 美术学院 | 书法学 | 4 | 1 | 357 | 357 | 357 | 357 | --- |
| 艺术(理) | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 4 | 516.23 | 485.83 | 350 | 332 | --- |
| 艺术(理) | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 15 | 485.23 | 473.83 | 313 | 227 | --- |
| 艺术(理) | 文旅与电影学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 40 | 523.43 | 483.43 | 362 | 236 | --- |
| 艺术(理) | 文旅与电影学院 | 表演 | 4 | 35 | 325 | 238 | 325 | 238 | --- |
| 艺术(文) | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 8 | 415 | 372 | 415 | 372 | --- |
| 艺术(文) | 音乐学院 | 音乐学 | 4 | 16 | 537.04 | 489.03 | 393 | 309 | --- |
| 艺术(文) | 音乐学院 | 音乐学(中外合作办学) | 4 | 26 | 486.03 | 457.53 | 351 | 274 | --- |
| 艺术(文) | 音乐学院 | 舞蹈学 | 4 | 3 | 461.03 | 443.63 | 350 | 293 | --- |
| 艺术(文) | 美术学院 | 美术学 | 4 | 10 | 554.63 | 515.23 | 451 | 374 | --- |
| 艺术(文) | 美术学院 | 书法学 | 4 | 5 | 408 | 325 | 408 | 325 | --- |
| 艺术(文) | 美术学院 | 绘画 | 4 | 5 | 538.23 | 522.43 | 374 | 357 | --- |
| 艺术(文) | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 5 | 526.83 | 515.03 | 399 | 371 | --- |
| 艺术(文) | 美术学院 | 环境设计 | 4 | 4 | 539.03 | 513.03 | 369 | 360 | --- |
| 艺术(文) | 美术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 4 | 45 | 523.83 | 505.23 | 388 | 274 | --- |
| 艺术(文) | 文旅与电影学院 | 动画(动漫设计与制作) | 4 | 110 | 549.63 | 505.03 | 369 | 258 | --- |
| 艺术(文) | 文旅与电影学院 | 表演 | 4 | 95 | 403 | 303 | 403 | 303 | --- |
点击查看其他地区分数线:https://zhaosheng.ccsfu.edu.cn/info/1169/1021.htm
