
| 东华大学2025年上海市本科一批录取分数一览表 | |||||
| 省份 | 选考科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 上海 | 不限 | 科类总计 | 565 | 546 | 550.67 |
| 上海 | 不限 | 经济管理试验班 | 565 | 549 | 555.46 |
| 上海 | 不限 | 经济与贸易类 | 555 | 547 | 548.92 |
| 上海 | 不限 | 日语 | 551 | 547 | 548.8 |
| 上海 | 不限 | 社会科学试验班 | 552 | 547 | 548.6 |
| 上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 561 | 546 | 548.12 |
| 上海 | 不限 | 英语 | 551 | 546 | 547.13 |
| 上海 | 物化1 | 科类总计 | 571 | 553 | 555.94 |
| 上海 | 物化1 | 材料类 | 568 | 554 | 557.45 |
| 上海 | 物化1 | 纺织工程(艺工融合双学士学位) | 571 | 553 | 555.7 |
| 上海 | 物化1 | 纺织类(智能纺织与设计) | 560 | 554 | 557.33 |
| 上海 | 物化1 | 服装设计与工程 | 559 | 553 | 554 |
| 上海 | 物化1 | 功能材料 | 561 | 553 | 555.63 |
| 上海 | 物化1 | 化学类 | 554 | 553 | 553.67 |
| 上海 | 物化1 | 理科试验班 | 560 | 554 | 556.38 |
| 上海 | 物化1 | 生物工程(生物医药方向) | 555 | 553 | 554.17 |
| 上海 | 物化1 | 生物医学工程 | 560 | 553 | 555.5 |
| 上海 | 物化2 | 科类总计 | 565 | 553 | 555.63 |
| 上海 | 物化2 | 电子信息类 | 562 | 554 | 555.04 |
| 上海 | 物化2 | 工业设计 | 555 | 553 | 553.54 |
| 上海 | 物化2 | 管理科学与工程类 | 554 | 553 | 553.17 |
| 上海 | 物化2 | 环境科学与工程类(能源方向) | 553 | 553 | 553 |
| 上海 | 物化2 | 机械工程 | 559 | 553 | 553.71 |
| 上海 | 物化2 | 计算机类 | 564 | 555 | 557.91 |
| 上海 | 物化2 | 理科试验班 | 565 | 557 | 559.6 |
| 上海 | 物化2 | 人工智能 | 563 | 557 | 559.09 |
| 上海 | 物化2 | 数据科学与大数据技术 | 563 | 557 | 559.4 |
| 上海 | 物化2 | 数学类(智能科学方向) | 558 | 553 | 554.19 |
| 上海 | 物化2 | 物理学类(集成电路与新能源) | 558 | 554 | 555.08 |
| 上海 | 物化2 | 智能科学与技术 | 562 | 554 | 556.6 |
| 上海 | 物化2 | 智能制造工程 | 558 | 553 | 554.3 |
| 东华大学2025年高校专项计划招生录取分数一览表 | |||||
| 类型 | 省份 | 投档科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分(保留2位小数) |
| 高校专项计划 | 安徽 | 物理且化学 | 619 | 600 | 608.78 |
| 高校专项计划 | 安徽 | 物理不限 | 605 | 578 | 589.25 |
| 高校专项计划 | 福建 | 物理且化学 | 601 | 575 | 587.25 |
| 高校专项计划 | 甘肃 | 物理且化学 | 542 | 511 | 525.6 |
| 高校专项计划 | 广东 | 物理且化学 | 574 | 572 | 573 |
| 高校专项计划 | 广西 | 物理且化学 | 564 | 556 | 559.33 |
| 高校专项计划 | 贵州 | 物理且化学 | 568 | 531 | 550.75 |
| 高校专项计划 | 海南 | 物理且化学 | 619 | 619 | 619 |
| 高校专项计划 | 河北 | 物理且化学 | 615 | 578 | 592.86 |
| 高校专项计划 | 河北 | 物理不限 | 595 | 576 | 584.67 |
| 高校专项计划 | 河南 | 物理且化学 | 625 | 607 | 616 |
| 高校专项计划 | 河南 | 物理不限 | 599 | 577 | 585.83 |
| 高校专项计划 | 黑龙江 | 物理且化学 | 584 | 553 | 567.25 |
| 高校专项计划 | 湖北 | 物理且化学 | 589 | 558 | 567.44 |
| 高校专项计划 | 湖南 | 物理且化学 | 574 | 559 | 564 |
| 高校专项计划 | 吉林 | 物理且化学 | 564 | 536 | 551.75 |
| 高校专项计划 | 江苏 | 物理且化学 | 618 | 576 | 598.6 |
| 高校专项计划 | 江苏 | 物理不限 | 601 | 572 | 585.4 |
| 高校专项计划 | 江西 | 物理且化学 | 590 | 574 | 581.3 |
| 高校专项计划 | 江西 | 物理不限 | 581 | 574 | 577.5 |
| 高校专项计划 | 辽宁 | 物理且化学 | 595 | 567 | 585.2 |
| 高校专项计划 | 内蒙古 | 物理且化学 | 599 | 577 | 584.86 |
| 高校专项计划 | 宁夏 | 物理且化学 | 486 | 479 | 482.5 |
| 高校专项计划 | 青海 | 物理且化学 | 470 | 461 | 465.5 |
| 高校专项计划 | 山东 | 物理且化学 | 602 | 574 | 590.57 |
| 高校专项计划 | 山东 | 物理不限 | 571 | 569 | 570.33 |
| 高校专项计划 | 山西 | 物理且化学 | 605 | 584 | 594.67 |
| 高校专项计划 | 陕西 | 物理且化学 | 586 | 507 | 531.25 |
| 高校专项计划 | 四川 | 物理且化学 | 614 | 552 | 585.5 |
| 高校专项计划 | 四川 | 物理不限 | 584 | 552 | 568 |
| 高校专项计划 | 新疆 | 理工类 | 468 | 461 | 464.5 |
| 高校专项计划 | 云南 | 物理且化学 | 589 | 553 | 567.33 |
| 高校专项计划 | 浙江 | 物理且化学 | 638 | 624 | 629.33 |
| 高校专项计划 | 重庆 | 物理且化学 | 583 | 568 | 575.8 |
| 东华大学2025年国家贫困专项计划招生录取分数一览表 | |||||
| 类型 | 省份 | 投档科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分(保留2位小数) |
| 国家专项计划 | 安徽 | 历史不限 | 611 | 599 | 603.7 |
| 国家专项计划 | 安徽 | 物化 | 630 | 617 | 619.68 |
| 国家专项计划 | 甘肃 | 历史不限 | 569 | 559 | 562 |
| 国家专项计划 | 甘肃 | 物化 | 554 | 539 | 543.62 |
| 国家专项计划 | 广西 | 历史不限 | 577 | 567 | 572.67 |
| 国家专项计划 | 广西 | 物化 | 597 | 560 | 573.25 |
| 国家专项计划 | 贵州 | 历史不限 | 604 | 597 | 599.75 |
| 国家专项计划 | 贵州 | 物化 | 587 | 551 | 575.18 |
| 国家专项计划 | 河北 | 历史不限 | 622 | 616 | 619.17 |
| 国家专项计划 | 河北 | 物化 | 622 | 603 | 610.67 |
| 国家专项计划 | 河南 | 历史不限 | 614 | 607 | 609.5 |
| 国家专项计划 | 河南 | 物化 | 633 | 600 | 612.17 |
| 国家专项计划 | 黑龙江 | 历史不限 | 578 | 565 | 570.5 |
| 国家专项计划 | 黑龙江 | 物化 | 586 | 557 | 567.67 |
| 国家专项计划 | 湖北 | 历史不限 | 597 | 592 | 593.5 |
| 国家专项计划 | 湖北 | 物化 | 597 | 583 | 588.5 |
| 国家专项计划 | 湖南 | 历史不限 | 588 | 581 | 584.86 |
| 国家专项计划 | 湖南 | 物化 | 606 | 583 | 591.73 |
| 国家专项计划 | 江西 | 历史不限 | 599 | 594 | 596.22 |
| 国家专项计划 | 江西 | 物化 | 597 | 579 | 585 |
| 国家专项计划 | 内蒙古 | 历史不限 | 579 | 565 | 572.5 |
| 国家专项计划 | 内蒙古 | 物化 | 599 | 578 | 585.25 |
| 国家专项计划 | 宁夏 | 历史不限 | 526 | 520 | 523 |
| 国家专项计划 | 宁夏 | 物化 | 508 | 500 | 504 |
| 国家专项计划 | 青海 | 历史不限 | 514 | 487 | 500.5 |
| 国家专项计划 | 山西 | 历史不限 | 598 | 574 | 584.75 |
| 国家专项计划 | 山西 | 物化 | 565 | 488 | 540.4 |
| 国家专项计划 | 陕西 | 历史不限 | 593 | 576 | 583 |
| 国家专项计划 | 陕西 | 物化 | 590 | 561 | 569.75 |
| 国家专项计划 | 四川 | 历史不限 | 602 | 594 | 597.5 |
| 国家专项计划 | 四川 | 物化 | 605 | 588 | 595.33 |
| 国家专项计划 | 西藏 | 文史类 | 530 | 424 | 461.33 |
| 国家专项计划 | 新疆 | 理工类 | 521 | 492 | 511 |
| 国家专项计划 | 新疆 | 文史类 | 523 | 520 | 521.5 |
| 国家专项计划 | 云南 | 历史不限 | 597 | 587 | 591 |
| 国家专项计划 | 云南 | 物化 | 606 | 563 | 584.54 |
| 国家专项计划 | 重庆 | 历史不限 | 582 | 572 | 578 |
| 国家专项计划 | 重庆 | 物化 | 605 | 582 | 593.13 |
| 2025年少数民族预科录取分数查询 | |||||
| 省份 | 考生科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分(保留2位小数) |
| 广西 | 物理且化学 | 物理且化学总计 | 587 | 580 | 584 |
| 广西 | 物理且化学 | 电子信息类(预科) | 587 | 587 | 587 |
| 广西 | 物理且化学 | 纺织类(预科) | 585 | 580 | 582.5 |
| 广西 | 物理不限 | 物理不限总计 | 560 | 558 | 559 |
| 广西 | 物理不限 | 社会科学试验班(预科) | 560 | 558 | 559 |
| 贵州 | 物理且化学 | 物理且化学总计 | 594 | 570 | 585.33 |
| 贵州 | 物理且化学 | 电子信息类(预科) | 594 | 592 | 593 |
| 贵州 | 物理且化学 | 纺织类(预科) | 570 | 570 | 570 |
| 贵州 | 物理不限 | 物理不限总计 | 576 | 573 | 574.5 |
| 贵州 | 物理不限 | 社会科学试验班(预科) | 576 | 573 | 574.5 |
| 青海 | 物理且化学 | 物理且化学总计 | 502 | 484 | 493 |
| 青海 | 物理且化学 | 电子信息类(预科) | 502 | 502 | 502 |
| 青海 | 物理且化学 | 纺织类(预科) | 484 | 484 | 484 |
| 四川 | 物理且化学 | 物理且化学总计 | 598 | 591 | 593.25 |
| 四川 | 物理且化学 | 电子信息类(预科) | 592 | 592 | 592 |
| 四川 | 物理且化学 | 纺织类(预科) | 598 | 598 | 598 |
| 四川 | 物理且化学 | 机械工程(预科) | 591 | 591 | 591 |
| 四川 | 物理不限 | 物理不限总计 | 597 | 597 | 597 |
| 四川 | 物理不限 | 社会科学试验班(预科) | 597 | 597 | 597 |
| 新疆 | 理工类 | 理工类总计 | 496 | 366 | 437.63 |
| 新疆 | 理工类 | 材料类(预科) | 446 | 439 | 442.33 |
| 新疆 | 理工类 | 电子信息类(预科) | 496 | 449 | 462.75 |
| 新疆 | 理工类 | 纺织类(预科) | 463 | 366 | 426.45 |
| 新疆 | 理工类 | 管理科学与工程类(预科) | 449 | 437 | 443 |
| 新疆 | 理工类 | 经济管理试验班(预科) | 445 | 445 | 445 |
| 新疆 | 理工类 | 社会科学试验班(预科) | 443 | 427 | 434.33 |
| 新疆 | 文史类 | 文史类总计 | 488 | 468 | 477.67 |
| 新疆 | 文史类 | 经济管理试验班(预科) | 468 | 468 | 468 |
| 新疆 | 文史类 | 社会科学试验班(预科) | 488 | 477 | 482.5 |
| 云南 | 物理且化学 | 物理且化学总计 | 605 | 604 | 604.5 |
| 云南 | 物理且化学 | 电子信息类(预科) | 605 | 605 | 605 |
| 云南 | 物理且化学 | 机械工程(预科) | 604 | 604 | 604 |
其他省份各专业各类型录取分数线:https://zs.dhu.edu.cn/2025ngslqfscx/list.htm
2024东华大学录取分数线
东华大学2024年上海市本科一批录取分数一览表
| 省份 | 投档科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 上海 | 不限 | 总计-不限 | 569 | 539 | 543.58 |
| 上海 | 不限 | 经济管理试验班 | 569 | 545 | 550.13 |
| 上海 | 不限 | 经济与贸易类 | 545 | 539 | 541.35 |
| 上海 | 不限 | 日语 | 543 | 539 | 539.75 |
| 上海 | 不限 | 社会科学试验班 | 548 | 540 | 541.75 |
| 上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 549 | 539 | 541.3 |
| 上海 | 不限 | 英语 | 544 | 539 | 539.6 |
| 上海 | 物理且化学 | 总计-物理且化学 | 567 | 543 | 548.62 |
| 上海 | 物理且化学 | 材料类 | 554 | 546 | 549.13 |
| 上海 | 物理且化学 | 电子信息类 | 556 | 547 | 549.33 |
| 上海 | 物理且化学 | 纺织工程(双学士学位) | 551 | 546 | 548 |
| 上海 | 物理且化学 | 纺织类 | 548 | 544 | 545.5 |
| 上海 | 物理且化学 | 服装设计与工程 | 548 | 543 | 544.64 |
| 上海 | 物理且化学 | 工业设计 | 554 | 545 | 546.18 |
| 上海 | 物理且化学 | 功能材料 | 550 | 545 | 546.5 |
| 上海 | 物理且化学 | 管理科学与工程类 | 549 | 545 | 546.69 |
| 上海 | 物理且化学 | 化学类 | 545 | 544 | 544.33 |
| 上海 | 物理且化学 | 机械工程 | 554 | 546 | 547.57 |
| 上海 | 物理且化学 | 计算机类 | 556 | 551 | 553.17 |
| 上海 | 物理且化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 546 | 545 | 545.67 |
| 上海 | 物理且化学 | 理科试验班 | 567 | 544 | 549 |
| 上海 | 物理且化学 | 理科试验班类 | 555 | 549 | 551.27 |
| 上海 | 物理且化学 | 能源与环境系统工程 | 548 | 546 | 547 |
| 上海 | 物理且化学 | 人工智能 | 553 | 549 | 550.5 |
| 上海 | 物理且化学 | 生物工程(生物医药方向) | 547 | 545 | 546 |
| 上海 | 物理且化学 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 553 | 553.5 |
| 上海 | 物理且化学 | 数学类(金融与统计) | 556 | 546 | 549.37 |
| 上海 | 物理且化学 | 物理学类(集成电路与新能源) | 556 | 547 | 548.88 |
| 上海 | 物理且化学 | 智能科学与技术 | 551 | 550 | 550.33 |
| 上海 | 物理且化学 | 智能制造工程 | 548 | 546 | 547 |
东华大学2024年高校专项计划招生录取分数一览表
| 类型 | 省份 | 投档科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 高校专项计划 | 安徽 | 物理且化学 | 620 | 602 | 608.95 |
| 高校专项计划 | 福建 | 物理且化学 | 618 | 594 | 605.67 |
| 高校专项计划 | 甘肃 | 物理且化学 | 561 | 547 | 553 |
| 高校专项计划 | 广东 | 物理且化学 | 571 | 562 | 568 |
| 高校专项计划 | 广西 | 物理且化学 | 561 | 546 | 554.75 |
| 高校专项计划 | 贵州 | 物理且化学 | 584 | 552 | 568.56 |
| 高校专项计划 | 河北 | 物理且化学 | 599 | 564 | 575.75 |
| 高校专项计划 | 河南 | 理工类 | 600 | 577 | 587.93 |
| 高校专项计划 | 黑龙江 | 物理且化学 | 564 | 550 | 557.8 |
| 高校专项计划 | 湖北 | 物理且化学 | 593 | 582 | 588.11 |
| 高校专项计划 | 湖南 | 物理且化学 | 603 | 581 | 589.8 |
| 高校专项计划 | 吉林 | 物理且化学 | 567 | 539 | 548 |
| 高校专项计划 | 江苏 | 物理且化学 | 610 | 592 | 598.78 |
| 高校专项计划 | 江西 | 物理且化学 | 599 | 585 | 591.55 |
| 高校专项计划 | 辽宁 | 物理且化学 | 616 | 569 | 587.33 |
| 高校专项计划 | 内蒙古 | 理工类 | 569 | 509 | 541.6 |
| 高校专项计划 | 宁夏 | 理工类 | 492 | 447 | 469.5 |
| 高校专项计划 | 青海 | 理工类 | 447 | 414 | 430.5 |
| 高校专项计划 | 山东 | 物理且化学 | 605 | 580 | 591.44 |
| 高校专项计划 | 山西 | 理工类 | 563 | 552 | 557.67 |
| 高校专项计划 | 陕西 | 理工类 | 563 | 537 | 550.6 |
| 高校专项计划 | 四川 | 理工类 | 616 | 593 | 605.33 |
| 高校专项计划 | 新疆 | 理工类 | 459 | 443 | 451 |
| 高校专项计划 | 浙江 | 物理且化学 | 643 | 628 | 635.78 |
| 高校专项计划 | 重庆 | 物理且化学 | 594 | 564 | 574.8 |
东华大学2024年国家贫困专项计划招生录取分数一览表
| 录取类型 | 省份 | 选考科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家专项计划 | 安徽 | 历史不限 | 617 | 600 | 604.88 |
| 国家专项计划 | 安徽 | 物理且化学 | 629 | 613 | 618.79 |
| 国家专项计划 | 甘肃 | 历史不限 | 576 | 548 | 557.63 |
| 国家专项计划 | 甘肃 | 物理且化学 | 572 | 522 | 541 |
| 国家专项计划 | 广西 | 历史不限 | 572 | 542 | 561.75 |
| 国家专项计划 | 广西 | 物理且化学 | 560 | 532 | 543.22 |
| 国家专项计划 | 贵州 | 历史不限 | 604 | 590 | 596.71 |
| 国家专项计划 | 贵州 | 物理且化学 | 601 | 574 | 588.89 |
| 国家专项计划 | 河北 | 历史不限 | 610 | 610 | 610 |
| 国家专项计划 | 河北 | 物理且化学 | 605 | 585 | 594.46 |
| 国家专项计划 | 河南 | 理工类 | 613 | 599 | 606.91 |
| 国家专项计划 | 河南 | 文史类 | 595 | 580 | 582.6 |
| 国家专项计划 | 黑龙江 | 物理且化学 | 591 | 586 | 588.38 |
| 国家专项计划 | 湖北 | 历史不限 | 583 | 570 | 577 |
| 国家专项计划 | 湖北 | 物理且化学 | 606 | 588 | 591.92 |
| 国家专项计划 | 湖南 | 历史不限 | 593 | 571 | 581.86 |
| 国家专项计划 | 湖南 | 物理且化学 | 587 | 571 | 578.23 |
| 国家专项计划 | 江西 | 历史不限 | 598 | 589 | 592.83 |
| 国家专项计划 | 江西 | 物理且化学 | 601 | 593 | 596.31 |
| 国家专项计划 | 内蒙古 | 理工类 | 601 | 515 | 573.7 |
| 国家专项计划 | 宁夏 | 理工类 | 479 | 471 | 475 |
| 国家专项计划 | 宁夏 | 文史类 | 529 | 518 | 523.33 |
| 国家专项计划 | 青海 | 理工类 | 473 | 464 | 468.5 |
| 国家专项计划 | 山西 | 理工类 | 590 | 573 | 583 |
| 国家专项计划 | 山西 | 文史类 | 562 | 541 | 549.5 |
| 国家专项计划 | 陕西 | 理工类 | 585 | 474 | 533.43 |
| 国家专项计划 | 陕西 | 文史类 | 539 | 504 | 524.6 |
| 国家专项计划 | 四川 | 理工类 | 615 | 601 | 605.64 |
| 国家专项计划 | 四川 | 文史类 | 577 | 568 | 572.75 |
| 国家专项计划 | 西藏 | 文史类 | 540 | 403 | 454.67 |
| 国家专项计划 | 新疆 | 理工类 | 487 | 467 | 476.5 |
| 国家专项计划 | 新疆 | 文史类 | 496 | 490 | 493 |
| 国家专项计划 | 云南 | 文史类 | 612 | 593 | 601.75 |
| 国家专项计划 | 云南 | 理工类 | 594 | 579 | 585.94 |
| 国家专项计划 | 重庆 | 历史不限 | 582 | 563 | 571.75 |
| 国家专项计划 | 重庆 | 物理且化学 | 610 | 587 | 598.63 |
2024年少数民族预科录取分数查询
| 省份 | 考生科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 广西 | 物理不限 | 物理不限总计 | 578 | 564 | 571.00 |
| 广西 | 物理不限 | 社会科学试验班(预科) | 578 | 564 | 571.00 |
| 广西 | 物理不限 | 物理且化学 | 586 | 579 | 583.33 |
| 广西 | 物理不限 | 电子信息类(预科) | 586 | 586 | 586.00 |
| 广西 | 物理不限 | 纺织类(预科) | 585 | 579 | 582.00 |
| 贵州 | 物理不限 | 物理不限总计 | 586 | 580 | 583.00 |
| 贵州 | 物理不限 | 社会科学试验班(预科) | 586 | 580 | 583.00 |
| 贵州 | 物理不限 | 物理且化学 | 602 | 575 | 592.33 |
| 贵州 | 物理不限 | 电子信息类(预科) | 602 | 600 | 601.00 |
| 贵州 | 物理不限 | 纺织类(预科) | 575 | 575 | 575.00 |
| 青海 | 理工类 | 理工类总计 | 450 | 450 | 450.00 |
| 青海 | 理工类 | 电子信息类(预科) | 450 | 450 | 450.00 |
| 青海 | 理工类 | 纺织类(预科) | 450 | 450 | 450.00 |
| 四川 | 理工类 | 理工类总计 | 580 | 572 | 576.60 |
| 四川 | 理工类 | 电子信息类(预科) | 580 | 578 | 579.00 |
| 四川 | 理工类 | 纺织类(预科) | 572 | 572 | 572.00 |
| 四川 | 理工类 | 机械工程(预科) | 577 | 577 | 577.00 |
| 四川 | 理工类 | 社会科学试验班(预科) | 576 | 576 | 576.00 |
| 新疆 | 理工类 | 理工类总计 | 432 | 401 | 409.21 |
| 新疆 | 理工类 | 材料类(预科) | 408 | 406 | 407.33 |
| 新疆 | 理工类 | 电子信息类(预科) | 416 | 410 | 413.75 |
| 新疆 | 理工类 | 纺织类(预科) | 410 | 401 | 404.64 |
| 新疆 | 理工类 | 管理科学与工程类(预科) | 416 | 412 | 414.00 |
| 新疆 | 理工类 | 经济管理试验班(预科) | 432 | 432 | 432.00 |
| 新疆 | 理工类 | 社会科学试验班(预科) | 415 | 408 | 411.00 |
| 新疆 | 文史类 | 文史类总计 | 452 | 444 | 447.00 |
| 新疆 | 文史类 | 经济管理试验班(预科) | 452 | 452 | 452.00 |
| 新疆 | 文史类 | 社会科学试验班(预科) | 445 | 444 | 444.50 |
| 云南 | 理工类 | 理工类总计 | 580 | 578 | 579.00 |
| 云南 | 理工类 | 电子信息类(预科) | 580 | 580 | 580.00 |
| 云南 | 理工类 | 机械工程(预科) | 578 | 578 | 578.00 |
点击链接查看省外及其他类型录取情况:https://zs.dhu.edu.cn/2024ngslqfscx/list.htm
2023东华大学录取分数线
东华大学2023年上海市本科一批录取分数一览表
| 省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 上海 | 不限 | 不限汇总 | 555 | 541 | 543.97 |
| 上海 | 不限 | 经济管理试验班 | 555 | 543 | 546 |
| 上海 | 不限 | 经济与贸易类 | 555 | 542 | 543.49 |
| 上海 | 不限 | 社会科学试验班 | 545 | 541 | 541.37 |
| 上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 555 | 541 | 544.17 |
| 上海 | 不限 | 英语 | 549 | 541 | 542.77 |
| 上海 | 不限 | 不限Q批次汇总 | 542 | 539 | 540.4 |
| 上海 | 不限 | 日语 | 542 | 539 | 540.4 |
| 上海 | 化学 | 化学汇总 | 559 | 546 | 549.5 |
| 上海 | 化学 | 材料类 | 559 | 547 | 550.67 |
| 上海 | 化学 | 功能材料 | 550 | 546 | 547.75 |
| 上海 | 物理 | 物理汇总 | 554 | 545 | 548.22 |
| 上海 | 物理 | 电子信息类 | 552 | 548 | 549.06 |
| 上海 | 物理 | 工业设计 | 548 | 545 | 545.65 |
| 上海 | 物理 | 管理科学与工程类 | 550 | 545 | 547 |
| 上海 | 物理 | 机械工程 | 548 | 546 | 546.67 |
| 上海 | 物理 | 计算机类 | 554 | 551 | 551.94 |
| 上海 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 545 | 545 |
| 上海 | 物理 | 理科试验班类 | 554 | 551 | 552.44 |
| 上海 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 545 | 545 | 545 |
| 上海 | 物理 | 人工智能 | 550 | 548 | 548.8 |
| 上海 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 550 | 551 |
| 上海 | 物理 | 数学类(金融与统计) | 550 | 546 | 547.5 |
| 上海 | 物理 | 物理学类(光电与能源新技术) | 547 | 545 | 545.83 |
| 上海 | 物理 | 智能科学与技术 | 549 | 549 | 549 |
| 上海 | 物理 | 智能制造工程 | 547 | 546 | 546.33 |
| 上海 | 物理或化学 | 物理或化学汇总 | 556 | 543 | 546.67 |
| 上海 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位) | 548 | 548 | 548 |
| 上海 | 物理或化学 | 纺织类 | 546 | 544 | 544.75 |
| 上海 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 543 | 546.4 |
| 上海 | 物理或化学 | 化学类 | 545 | 544 | 544.67 |
| 上海 | 物理或化学 | 理科试验班 | 552 | 545 | 547.89 |
| 上海 | 物理或化学 | 生物工程 | 549 | 545 | 547.33 |
如需查询其他省份其他类型分数线,请点击链接:https://zs.dhu.edu.cn/2023ngslqfscx/list.htm
东华大学2023年高校专项计划招生录取分数一览表
| 类型 | 省份 | 考生科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 高校专项计划 | 安徽 | 理工 | 614 | 567 | 586.39 |
| 高校专项计划 | 福建 | 物理不限 | 605 | 596 | 600.33 |
| 高校专项计划 | 福建 | 物理且化学 | 583 | 567 | 575 |
| 高校专项计划 | 甘肃 | 理工 | 520 | 437 | 464.5 |
| 高校专项计划 | 广东 | 物理且化学 | 586 | 586 | 586 |
| 高校专项计划 | 广西 | 理工 | 565 | 528 | 540.67 |
| 高校专项计划 | 贵州 | 理工 | 564 | 522 | 537 |
| 高校专项计划 | 海南 | 不限 | 632 | 632 | 632 |
| 高校专项计划 | 河北 | 物理不限 | 593 | 569 | 580 |
| 高校专项计划 | 河北 | 物理且化学 | 583 | 566 | 575.8 |
| 高校专项计划 | 河南 | 理工 | 604 | 586 | 593.48 |
| 高校专项计划 | 黑龙江 | 理工 | 535 | 472 | 505.88 |
| 高校专项计划 | 湖北 | 物理不限 | 592 | 582 | 586.67 |
| 高校专项计划 | 湖北 | 物理且化学 | 587 | 580 | 583.17 |
| 高校专项计划 | 湖南 | 物理不限 | 595 | 579 | 589 |
| 高校专项计划 | 湖南 | 物理且化学 | 582 | 582 | 582 |
| 高校专项计划 | 吉林 | 理工 | 536 | 536 | 536 |
| 高校专项计划 | 江苏 | 物理不限 | 629 | 592 | 599.04 |
| 高校专项计划 | 江苏 | 物理且化学 | 614 | 573 | 586.83 |
| 高校专项计划 | 江西 | 理工 | 599 | 577 | 587.17 |
| 高校专项计划 | 辽宁 | 物理不限 | 553 | 553 | 553 |
| 高校专项计划 | 辽宁 | 物理且化学 | 566 | 539 | 552.5 |
| 高校专项计划 | 内蒙古 | 理工 | 542 | 531 | 535.33 |
| 高校专项计划 | 宁夏 | 理工 | 443 | 443 | 443 |
| 高校专项计划 | 青海 | 理工 | 402 | 390 | 396 |
| 高校专项计划 | 山东 | 化学 | 606 | 606 | 606 |
| 高校专项计划 | 山东 | 物理 | 611 | 588 | 598 |
| 高校专项计划 | 山东 | 物理或化学 | 607 | 589 | 593.18 |
| 高校专项计划 | 山西 | 理工 | 544 | 544 | 544 |
| 高校专项计划 | 陕西 | 理工 | 545 | 542 | 543.33 |
| 高校专项计划 | 四川 | 理工 | 611 | 582 | 594.48 |
| 高校专项计划 | 新疆 | 理工 | 426 | 424 | 425 |
| 高校专项计划 | 云南 | 理工 | 564 | 512 | 530.1 |
| 高校专项计划 | 浙江 | 不限 | 647 | 641 | 644.25 |
| 高校专项计划 | 浙江 | 化学 | 634 | 634 | 634 |
| 高校专项计划 | 浙江 | 物理 | 644 | 624 | 634.88 |
| 高校专项计划 | 浙江 | 物理或化学 | 640 | 629 | 633.64 |
| 高校专项计划 | 重庆 | 物理且化学 | 537 | 511 | 525.29 |
东华大学2023年国家贫困专项计划招生录取分数一览表
| 录取类型 | 省份 | 选考科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 国家贫困专项 | 安徽 | 理工 | 624 | 602 | 609.57 |
| 国家贫困专项 | 甘肃 | 理工 | 535 | 486 | 517.89 |
| 国家贫困专项 | 广西 | 理工 | 564 | 550 | 553.44 |
| 国家贫困专项 | 贵州 | 理工 | 575 | 530 | 557.77 |
| 国家贫困专项 | 河北 | 物理不限 | 609 | 592 | 597.67 |
| 国家贫困专项 | 河北 | 物理且化学 | 595 | 585 | 588.67 |
| 国家贫困专项 | 河南 | 理工 | 617 | 599 | 607.34 |
| 国家贫困专项 | 黑龙江 | 理工 | 539 | 518 | 530 |
| 国家贫困专项 | 湖北 | 物理不限 | 618 | 610 | 612.57 |
| 国家贫困专项 | 湖北 | 物理且化学 | 608 | 594 | 598.14 |
| 国家贫困专项 | 湖南 | 物理不限 | 608 | 600 | 603.3 |
| 国家贫困专项 | 湖南 | 物理且化学 | 598 | 588 | 593.43 |
| 国家贫困专项 | 江西 | 理工 | 594 | 570 | 581.19 |
| 国家贫困专项 | 内蒙古 | 理工 | 552 | 522 | 534.4 |
| 国家贫困专项 | 宁夏 | 理工 | 466 | 441 | 453.4 |
| 国家贫困专项 | 青海 | 理工 | 461 | 453 | 457 |
| 国家贫困专项 | 山西 | 理工 | 573 | 561 | 564.7 |
| 国家贫困专项 | 陕西 | 理工 | 576 | 515 | 552.47 |
| 国家贫困专项 | 四川 | 理工 | 609 | 592 | 597.32 |
| 国家贫困专项 | 西藏 | 理工 | 474 | 359 | 425 |
| 国家贫困专项 | 新疆 | 理工 | 484 | 408 | 441.17 |
| 国家贫困专项 | 云南 | 理工 | 590 | 542 | 574.67 |
| 国家贫困专项 | 重庆 | 物理不限 | 598 | 584 | 591.5 |
