2025年黑龙江分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 328 | 96084 | 349.18 | 465 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 328 | 96084 | 343.79 | 403 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 340 | 92302 | 354 | 401 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 智能建造 | 343 | 91270 | 360.93 | 399 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 朝鲜语 | 345 | 90580 | 369.6 | 394 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 347 | 89886 | 363.93 | 408 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 348 | 89520 | 366.66 | 402 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 乳品工程 | 354 | 87445 | 368.27 | 434 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 农业智能装备工程 | 358 | 86053 | 371.93 | 422 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 食品营养与健康 | 359 | 85669 | 370.77 | 394 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 364 | 83851 | 372.6 | 400 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 俄语 | 364 | 83851 | 373.3 | 396 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 364 | 83851 | 376.4 | 395 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 工程造价 | 364 | 83851 | 374.04 | 395 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 翻译(英语) | 364 | 83851 | 370.2 | 381 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 国际经济发展合作 | 365 | 83485 | 374 | 392 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 366 | 83089 | 377.63 | 399 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 368 | 82348 | 378.71 | 403 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 370 | 81599 | 382.06 | 419 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 370 | 81599 | 380.77 | 397 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 371 | 81237 | 382.9 | 400 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 375 | 79727 | 386.88 | 414 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 376 | 79349 | 383 | 390 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 保险学 | 376 | 79349 | 380.5 | 385 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 378 | 78565 | 386.38 | 406 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 379 | 78165 | 382.2 | 388 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 商务英语 | 380 | 77743 | 387.8 | 397 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 381 | 77329 | 387.4 | 396 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 381 | 77329 | 387.6 | 394 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 382 | 76944 | 389.62 | 403 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 383 | 76540 | 390.96 | 411 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 384 | 76158 | 391.3 | 413 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 385 | 75755 | 389.4 | 395 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 392 | 72994 | 396 | 400 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 393 | 72617 | 397.93 | 412 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 396 | 71394 | 401.08 | 413 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 397 | 71023 | 405.6 | 440 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 汉语言文学 | 397 | 71023 | 399.2 | 403 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 402 | 69004 | 412.1 | 428 | 360 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 俄语 | 375 | 28920 | 400.63 | 446 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 保险学 | 375 | 28920 | 392.58 | 441 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 朝鲜语 | 375 | 28920 | 385.8 | 404 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 376 | 28722 | 393.83 | 436 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 物流管理 | 376 | 28722 | 394 | 419 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 翻译(英语) | 378 | 28318 | 397.09 | 438 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 国际经济发展合作 | 378 | 28318 | 388.15 | 399 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 电子商务 | 380 | 27950 | 399.78 | 428 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 建筑学 | 389 | 26016 | 403.67 | 429 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 商务英语 | 397 | 24466 | 411.85 | 429 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 402 | 23497 | 413.19 | 436 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 407 | 22570 | 412.2 | 420 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 408 | 22396 | 416.75 | 428 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 411 | 21832 | 421.61 | 455 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 412 | 21640 | 420.29 | 430 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 425 | 19248 | 431.43 | 443 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 428 | 18697 | 435.79 | 458 | 405 |
| 2025 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 437 | 17133 | 444.5 | 475 | 405 |
点击查看外省录取分数线:https://zs.hljeu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2024黑龙江东方学院录取分数线
黑龙江东方学院2024年分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 368 | 83657 | 379.03 | 412 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 环境工程 | 368 | 83657 | 377.89 | 408 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 乳品工程 | 368 | 83657 | 380.67 | 408 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 368 | 83657 | 378.14 | 401 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 368 | 83657 | 376.51 | 399 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 智能建造 | 368 | 83657 | 372.77 | 395 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 土木工程 | 369 | 83252 | 378.63 | 406 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 生物工程 | 373 | 81670 | 384.92 | 420 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 377 | 80098 | 386.44 | 405 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机器人工程 | 379 | 79335 | 386.58 | 413 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机械电子工程 | 379 | 79335 | 384.12 | 409 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 383 | 77740 | 392.91 | 414 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 384 | 77311 | 394.09 | 418 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 食品科学与工程 | 384 | 77311 | 392.12 | 410 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电子信息工程 | 388 | 75723 | 393.65 | 410 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 392 | 74166 | 398.64 | 416 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 工程造价 | 392 | 74166 | 397.76 | 413 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 建筑学 | 392 | 74166 | 395.13 | 410 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 日语 | 392 | 74166 | 400.8 | 404 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 394 | 73355 | 395.2 | 397 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 物流管理 | 395 | 72959 | 400.4 | 410 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 朝鲜语 | 395 | 72959 | 398.8 | 402 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 俄语 | 396 | 72581 | 402 | 413 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 商务英语 | 397 | 72171 | 405 | 418 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 市场营销 | 398 | 71782 | 399.6 | 403 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 翻译(英语) | 399 | 71377 | 400.8 | 405 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 保险学 | 399 | 71377 | 400.8 | 402 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 400 | 70984 | 410.91 | 434 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 400 | 70984 | 408 | 432 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 新闻学 | 400 | 70984 | 401.6 | 405 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 401 | 70588 | 403.4 | 406 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 401 | 70588 | 404.2 | 406 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 404 | 69413 | 405 | 406 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 金融学 | 406 | 68630 | 407.6 | 410 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 汉语言文学 | 407 | 68294 | 416.4 | 431 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 法学 | 407 | 68294 | 415 | 421 | 360 |
| 2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 财务管理 | 409 | 67517 | 419 | 446 | 360 |
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 翻译(英语) | 400 | 25893 | 414.36 | 450 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 商务英语 | 402 | 25444 | 423.12 | 450 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 保险学 | 410 | 23790 | 424.33 | 456 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 410 | 23790 | 422.3 | 450 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 市场营销 | 410 | 23790 | 420.64 | 449 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 物流管理 | 410 | 23790 | 421.16 | 443 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 电子商务 | 410 | 23790 | 421.64 | 441 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理 | 410 | 23790 | 418.76 | 436 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 朝鲜语 | 410 | 23790 | 420.3 | 433 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 建筑学 | 411 | 23602 | 422.87 | 444 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 日语 | 412 | 23411 | 425.3 | 441 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 俄语 | 414 | 22994 | 427.98 | 442 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 新闻学 | 427 | 20559 | 434.66 | 449 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 金融学 | 428 | 20360 | 435.48 | 451 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 汉语国际教育 | 434 | 19281 | 437.24 | 441 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 财务管理 | 439 | 18367 | 443.2 | 450 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学 | 441 | 17997 | 449.23 | 471 | 410 |
| 2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 法学 | 447 | 17001 | 452.92 | 485 | 410 |
点击查看外省录取分数线:https://zs.dfxy.net/zsw/lnfs.html
2023黑龙江东方学院录取分数线
| 黑龙江东方学院2023分专业录取情况-黑龙江 | |||||||||
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 朝鲜语 | 287 | 84673 | 310.3 | 332 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 建筑学 | 306 | 77368 | 313.06 | 355 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 土木工程 | 306 | 77368 | 318.27 | 339 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 旅游管理 | 306 | 77368 | 314.3 | 337 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 建筑电气与智能化 | 306 | 77368 | 314.63 | 333 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 日语 | 307 | 76988 | 318 | 338 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 307 | 76988 | 315.6 | 335 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 环境工程 | 307 | 76988 | 312.15 | 331 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 保险学 | 307 | 76988 | 320.9 | 329 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 高分子材料与工程 | 308 | 76603 | 318.84 | 342 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 物流管理 | 309 | 76238 | 316.8 | 331 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 工程造价 | 311 | 75498 | 323.24 | 354 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 乳品工程 | 311 | 75498 | 322.06 | 340 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 生物工程 | 312 | 75076 | 321.93 | 337 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 市场营销 | 313 | 74679 | 318.6 | 328 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 俄语 | 316 | 73526 | 326.1 | 336 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械电子工程 | 317 | 73131 | 323.16 | 337 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机器人工程 | 319 | 72333 | 325.75 | 334 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 商务英语 | 320 | 71924 | 327.4 | 339 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 322 | 71140 | 329.1 | 346 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 322 | 71140 | 327.88 | 339 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 翻译(英语) | 322 | 71140 | 327.6 | 338 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品质量与安全 | 323 | 70700 | 328.04 | 357 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 新能源汽车工程 | 325 | 69938 | 329.35 | 337 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 326 | 69519 | 329.8 | 339 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 食品科学与工程 | 327 | 69133 | 332.62 | 359 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电子信息工程 | 330 | 67945 | 332.07 | 338 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 333 | 66743 | 337.18 | 361 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 金融学 | 334 | 66357 | 336.3 | 345 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 335 | 65922 | 337.7 | 346 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 财务管理 | 338 | 64784 | 343.1 | 355 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 339 | 64366 | 344.72 | 360 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 法学 | 340 | 63980 | 351.8 | 379 | 287 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 电子商务 | 341 | 24550 | 354.58 | 389 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 341 | 24550 | 351.08 | 376 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 保险学 | 341 | 24550 | 352.57 | 375 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 物流管理 | 341 | 24550 | 352.64 | 375 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 市场营销 | 341 | 24550 | 353 | 374 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 翻译(英语) | 341 | 24550 | 354.13 | 374 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 日语 | 343 | 24058 | 357.55 | 375 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 343 | 24058 | 356.94 | 374 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 朝鲜语 | 343 | 24058 | 352.4 | 374 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 俄语 | 344 | 23803 | 360.1 | 377 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 商务英语 | 349 | 22580 | 359.24 | 376 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 353 | 21629 | 363.54 | 379 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 金融学 | 358 | 20493 | 366.85 | 377 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 366 | 18715 | 371.02 | 376 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 财务管理 | 372 | 17499 | 376.33 | 386 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 376 | 16712 | 379.84 | 395 | 341 |
| 2023 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 法学 | 379 | 16075 | 383.9 | 398 | 341 |
如需查询其他省份,请点击这里:https://zs.dfxy.net/static/front/dfxy/basic/html_web/lnfs.html
黑龙江东方学院简介
黑龙江东方学院坐落于哈尔滨市,为民办本科普通高等学校,是全国毕业生就业典型经验高校、全国应用型科技大学综合改革试点院校。
学校建于1992年,始称东方大学。1995年更名为黑龙江东方学院。 2009年,学院被黑龙江省政府确定为特色应用型本科建设高校。2011年,国务院学位办正式批准为“开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位”。2020年被黑龙江省教育厅认定为黑龙江省特色应用型本科示范建设高校。
