2024年华北电力大学(保定)在江苏(历史)最低录取分数线是582分,对应最低分位次7859名。 华北电力大学(保定)在江苏(物理)最低录取分数线是595分,对应最低分位次34819名。以下是华北电力大学(保定)2024年在江苏录取分数线及最低位次数据汇总。
省份
最低分
低分位次
2024年华北电力大学(保定)在江苏招生计划及专业
华北电力大学(保定)2024年在江苏共招生106人,涵盖了30个专业。其中,电气工程及其自动化为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
电气工程及其自动化:17人,学制4年,学费5500元/年
2、其他热门专业
机械工程:8人,学制4年,学费5500元/年
环境科学与工程类:7人,学制4年,学费5500元/年
能源与动力工程:7人,学制4年,学费5500元/年
| 学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 电气工程及其自动化 | 17 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 机械工程 | 8 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 环境科学与工程类 | 7 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 能源与动力工程 | 7 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 5000 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 工程造价 | 4 | 4 | 5000 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 储能科学与工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 信息与计算科学 | 3 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 智能科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 软件工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 通信工程 | 3 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 经济学 | 3 | 4 | 5000 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 社会工作 | 3 | 4 | 5000 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 外国语言文学类 | 3 | 4 | 6000 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 自动化 | 3 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 行政管理 | 3 | 4 | 5000 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 法学 | 2 | 4 | 5000 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 智能制造工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 应用物理学 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 测控技术与仪器 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 氢能科学与工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 机器人工程 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 电子信息科学与技术 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 网络空间安全 | 2 | 4 | 5500 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 会计学 | 2 | 4 | 5000 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 工业工程 | 1 | 4 | 5500 |
