2024年西南交通大学(国家专项计划)在陕西(文科)录取最低分数是528分,最低分位次5859名。 西南交通大学(国家专项计划)在陕西(理科)录取最低分数是543分,最低分位次25152名。以下是西南交通大学(国家专项计划)2024年在陕西录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年陕西考生参考。
省份
最低分
低分位次
2024年西南交通大学(国家专项计划)在陕西招生计划及专业
西南交通大学(国家专项计划)2024年在陕西共招生32人,涵盖了23个专业。其中,土木工程为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
土木工程:3人,学制4年,学费6240元/年
2、其他热门专业
机械类:3人,学制4年,学费6240元/年
工程造价:2人,学制4年,学费5760元/年
经济与贸易类:2人,学制4年,学费5760元/年
| 大学 | 科目 | 专业 | 人数 | 学制 | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 土木工程 | 3 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 机械类 | 3 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 工程造价 | 2 | 4 | 5760 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 经济与贸易类 | 2 | 4 | 5760 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 材料类 | 2 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 测绘类 | 2 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 铁道工程 | 2 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 能源动力类 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 物流管理与工程类 | 1 | 4 | 5760 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 车辆工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 文 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 5760 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 通信工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 自动化 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 安全工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 道路桥梁与渡河工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 制药工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 生物工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 城市地下空间工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 环境工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 文 | 外国语言文学类 | 1 | 4 | 5760 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 高分子材料与工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 理 | 生物医学工程 | 1 | 4 | 6240 |
| 西南交通大学(国家专项计划) | 文 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 5760 |
