帮助考生备考及了解学校,整理了厦门大学2025年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.厦门大学在海南录取分数线:综合715分。
2.厦门大学在浙江录取分数线:综合656分。
3.厦门大学在天津录取分数线:综合647分。
4.厦门大学在北京录取分数线:综合640分。
5.厦门大学在安徽录取分数线:物理类643分、历史类632分。
以下是2025年厦门大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2025年厦门大学各专业录取分数线(在本省)
2025年厦门大学在福建各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 普通类 | 640 | 3113 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 普通类 | 630 | 4805 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (700) | 普通类 | 627 | 5412 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 617 | 851 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (700) | 普通类 | 615 | 935 |
厦门大学2025年录取分数线(在各省)
以下是厦门大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 604 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 728 | 873 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 715 | 1225 |
| 海南 | 国家专项计划批 | (01) | 国家专项计划 | 680 | 2774 |
| 浙江 | 普通类一段 | 普通类 | 656 | 8294 | |
| 天津 | 本科批A段 | (03) | 普通类 | 652 | 3179 |
| 天津 | 本科批A段 | (01) | 普通类 | 647 | 3863 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 647 | 3590 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 646 | 3712 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 640 | 4517 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 629 | 9387 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 580 | 4096 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 577 | 4649 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 中外合作办学 | 564 | 7257 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 647 | 4814 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 643 | 5980 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 643 | 5801 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (001) | 国家专项计划 | 642 | 6139 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (002) | 国家专项计划 | 640 | 6721 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 历史类 | (002) | 国家专项计划 | 635 | 539 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (004) | 普通类 | 635 | 555 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 历史类 | (001) | 国家专项计划 | 632 | 633 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (005) | 普通类 | 632 | 653 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 647 | 2833 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 625 | 709 | |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (011) | 普通类 | 646 | 1372 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 643 | 217 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (012) | 普通类 | 642 | 1634 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 641 | 254 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (222) | 普通类 | 635 | 370 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (333) | 普通类 | 633 | 2330 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 历史类 | (301) | 国家专项计划 | 622 | 723 |
| 内蒙古 | 本科提前批C段 | 物理类 | (302) | 国家专项计划 | 617 | 4025 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 历史类 | (201) | 普通类 | 614 | 1006 |
| 内蒙古 | 本科提前批B段 | 物理类 | (202) | 普通类 | 596 | 7014 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 644 | 6362 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 641 | 7529 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 641 | 7529 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 633 | 1032 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 631 | 1171 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (103) | 普通类 | 643 | 4979 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (W102) | 普通类 | 640 | 5796 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 639 | 6083 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 638 | 580 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 636 | 664 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 641 | 2715 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 高校专项计划 | 624 | 499 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 621 | 593 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 高校专项计划 | 618 | 6864 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 普通类 | 640 | 3113 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (999) | 普通类 | 630 | 4805 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (700) | 普通类 | 627 | 5412 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 617 | 851 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (700) | 普通类 | 615 | 935 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 640 | 5846 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 640 | 833 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 639 | 876 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 630 | 9436 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 636 | 4516 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 634 | 4926 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (113) | 普通类 | 627 | 571 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (319) | 国家专项计划 | 618 | 996 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (321) | 国家专项计划 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (320) | 国家专项计划 | 613 | 10797 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (216) | 普通类 | 634 | 8147 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (219) | 普通类 | 632 | 8895 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (218) | 普通类 | 629 | 10183 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 普通类 | 625 | 1454 |
| 广东 | 本科提前批 | 历史类 | (706) | 高校专项计划 | 612 | 2945 |
| 广东 | 本科提前批 | 物理类 | (710) | 高校专项计划 | 604 | 23968 |
| 广东 | 本科提前批 | 物理类 | (709) | 高校专项计划 | 592 | 32888 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | 国家专项计划 | 625 | 815 | |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | 国家专项计划 | 596 | 8009 | |
| 贵州 | 本科提前批B段 | 历史类 | 高校专项计划 | 611 | 1446 | |
| 贵州 | 本科提前批B段 | 物理类 | 高校专项计划 | 604 | 6277 | |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (010) | 普通类 | 632 | 2175 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (005) | 普通类 | 628 | 434 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (012) | 普通类 | 627 | 2572 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 625 | 504 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (011) | 国家专项计划 | 607 | 4656 |
| 吉林 | 提前批B段 | 物理类 | (002) | 高校专项计划 | 574 | 9715 |
| 吉林 | 提前批B段 | 历史类 | (001) | 高校专项计划 | 562 | 3025 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (301) | 普通类 | 631 | 3837 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 630 | 448 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (303) | 普通类 | 630 | 3984 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 628 | 502 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 普通类 | 628 | 4305 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (305) | 国家专项计划 | 612 | 7414 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 629 | 5179 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 627 | 5619 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 普通类 | 625 | 959 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 623 | 6590 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (07) | 国家专项计划 | 621 | 1217 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (14) | 国家专项计划 | 609 | 10764 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 国家专项计划 | 596 | 16067 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 626 | 535 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 624 | 594 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 624 | 3185 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (501) | 普通类 | 617 | 4348 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 普通类 | 616 | 4726 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 626 | 2641 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 625 | 2752 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (003) | 普通类 | 616 | 426 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (010) | 国家专项计划 | 589 | 7902 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 626 | 337 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 622 | 441 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (531) | 国家专项计划 | 613 | 702 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 612 | 4030 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (111) | 普通类 | 609 | 4576 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (532) | 国家专项计划 | 596 | 7427 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (533) | 国家专项计划 | 594 | 7956 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (006) | 普通类 | 619 | 276 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (007) | 普通类 | 615 | 354 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (010) | 普通类 | 612 | 2185 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (011) | 普通类 | 612 | 2185 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (008) | 国家专项计划 | 609 | 463 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (901) | 普通类 | 609 | 463 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (009) | 国家专项计划 | 606 | 521 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (902) | 普通类 | 585 | 5292 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (014) | 国家专项计划 | 583 | 5620 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (012) | 普通类 | 581 | 5914 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (013) | 国家专项计划 | 539 | 15054 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (001) | 普通类 | 593 | 797 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 588 | 242 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (503) | 普通类 | 586 | 1005 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (702) | 普通类 | 583 | 292 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (5A4) | 国家专项计划 | 568 | 1754 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (0A2) | 国家专项计划 | 539 | 3475 |
