近日,华北水利水电大学公布了2025年在各省录取情况,以下是详细情况:
| 省份 | 批次 | 科类 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最低分 | 省控线 |
| 吉林 | 本科批 | 物理 | 32 | 32 | 529 | 340 |
| 物理(中外合作办学) | 10 | 10 | 450 | 340 | ||
| 北京 | 本科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 498 | 430 |
| 广东 | 本科批 | 物理 | 33 | 33 | 549 | 436 |
| 物理(中外合作办学) | 4 | 4 | 533 | 436 | ||
| 上海 | 本科批 | 综合改革 | 25 | 25 | 430 | 402 |
| 湖南 | 本科批 | 物理 | 62 | 62 | 510 | 405 |
| 物理(中外合作办学) | 6 | 6 | 458 | 405 | ||
| 辽宁 | 本科批 | 物理 | 35 | 35 | 497 | 367 |
| 物理(中外合作办学) | 15 | 15 | 460 | 367 | ||
| 浙江 | 本科批 | 综合改革 | 63 | 63 | 521 | 490 |
| 综合改革(中外合作办学) | 3 | 3 | 556 | 490 | ||
| 山东 | 本科批 | 综合改革 | 94 | 94 | 512 | 441 |
| 综合改革(中外合作办学) | 40 | 40 | 478 | 441 | ||
| 宁夏 | 本科批 | 物理 | 55 | 55 | 401 | 372 |
| 甘肃 | 本科批 | 物理 | 80 | 80 | 484 | 374 |
| 物理(中外合作办学) | 15 | 15 | 448 | 374 | ||
| 内蒙古 | 本科批 | 物理 | 35 | 35 | 500 | 375 |
| 物理(中外合作办学) | 25 | 25 | 437 | 375 | ||
| 天津 | 本科批 | 综合改革 | 30 | 30 | 523 | 476 |
| 陕西 | 本科批 | 物理 | 56 | 56 | 478 | 394 |
| 历史 | 4 | 4 | 527 | 414 | ||
| 重庆 | 本科批 | 物理 | 60 | 60 | 505 | 425 |
| 物理(中外合作办学) | 10 | 10 | 476 | 425 | ||
| 江西 | 本科批 | 物理 | 123 | 123 | 445 | 429 |
| 物理(中外合作办学) | 10 | 10 | 434 | 429 | ||
| 河北 | 本科批 | 物理 | 135 | 135 | 530 | 459 |
| 物理(中外合作办学) | 40 | 40 | 513 | 459 | ||
| 历史 | 14 | 14 | 563 | 477 | ||
| 海南 | 本科批 | 综合改革 | 30 | 30 | 575 | 480 |
| 贵州 | 本科批 | 物理 | 143 | 143 | 479 | 387 |
| 物理(中外合作办学) | 15 | 15 | 441 | 387 | ||
| 广西 | 本科批 | 物理 | 49 | 49 | 454 | 370 |
| 物理(中外合作办学) | 20 | 20 | 429 | 370 | ||
| 历史 | 15 | 15 | 522 | 402 | ||
| 黑龙江 | 本科批 | 物理 | 50 | 50 | 504 | 360 |
| 物理(中外合作办学) | 15 | 15 | 367 | 360 | ||
| 江苏 | 本科批 | 物理 | 70 | 70 | 539 | 463 |
| 湖北 | 本科批 | 物理 | 59 | 59 | 533 | 426 |
| 物理(中外合作办学) | 6 | 6 | 493 | 426 | ||
| 云南 | 本科批 | 物理 | 108 | 108 | 491 | 430 |
| 物理(中外合作办学) | 9 | 9 | 431 | 430 | ||
| 青海 | 本科批 | 物理 | 60 | 60 | 352 | 350 |
| 四川 | 本科批 | 物理 | 76 | 76 | 530 | 438 |
| 物理(中外合作办学) | 4 | 4 | 491 | 438 | ||
| 福建 | 本科批 | 物理 | 91 | 91 | 516 | 441 |
| 物理(中外合作办学) | 9 | 9 | 504 | 441 | ||
| 西藏 | 本科二批 | 理工(内高班) | 25 | 25 | 377 | 340 |
| 新疆 | 本科一批 | 理工(哈密定向) | 6 | 6 | 438.07 | 350 |
| 理工 | 40 | 40 | 456 | 421 | ||
| 理工协作计划(预科) | 30 | 30 | 356 | 341 | ||
| 理工单列(内高班) | 13 | 13 | 471 | 452 | ||
| 理工(内高班) | 5 | 5 | 518 | 486 | ||
| 文史单列(内高班) | 6 | 6 | 461 | 459 | ||
| 文史(内高班) | 1 | 1 | 494 | 486 |
