首页 \ 高考分数线 \ 正文

2023年山西高考一分一段表(文科+理科)

2025-01-24
高考一分一段表可以帮助考生了解自己的分数位置,也可以了解同样考分的人数,下面我们准备了2023年山西高考一分一段表(文科+理科),帮助大家了解自己的高考成绩处于什么水平,以及今年每个分数段有多少人,希望可以帮助到大家。

  
  2023年山西高考一分一段表

(理工类)

分数 本分人数 累计人数   分数 本分人数 累计人数
632 6 16   524 94 3236
631 1 17   523 92 3328
630 1 18   522 107 3435
629 1 19   521 99 3534
628 4 23   520 86 3620
627 1 24   519 81 3701
626 0 24   518 91 3792
625 0 24   517 97 3889
624 2 26   516 100 3989
623 6 32   515 118 4107
622 4 36   514 106 4213
621 3 39   513 106 4319
620 7 46   512 114 4433
619 1 47   511 132 4565
618 3 50   510 131 4696
617 3 53   509 123 4819
616 6 59   508 143 4962
615 1 60   507 106 5068
614 3 63   506 134 5202
613 3 66   505 115 5317
612 5 71   504 122 5439
611 2 73   503 122 5561
610 8 81   502 148 5709
609 7 88   501 128 5837
608 4 92   500 129 5966
607 7 99   499 158 6124
606 5 104   498 156 6280
605 6 110   497 152 6432
604 6 116   496 151 6583
603 9 125   495 159 6742
602 13 138   494 169 6911
601 9 147   493 151 7062
600 5 152   492 142 7204
599 8 160   491 152 7356
598 8 168   490 173 7529
597 7 175   489 163 7692
596 10 185   488 160 7852
595 9 194   487 177 8029
594 13 207   486 162 8191
593 9 216   485 175 8366
592 11 227   484 192 8558
591 7 234   483 188 8746
590 14 248   482 164 8910
589 14 262   481 201 9111
588 27 289   480 197 9308
587 19 308   479 190 9498
586 15 323   478 198 9696
585 14 337   477 178 9874
584 9 346   476 184 10058
583 17 363   475 199 10257
582 10 373   474 188 10445
581 17 390   473 203 10648
580 22 412   472 215 10863
579 18 430   471 201 11064
578 22 452   470 188 11252
577 28 480   469 212 11464
576 32 512   468 207 11671
575 22 534   467 234 11905
574 19 553   466 229 12134
573 31 584   465 225 12359
572 21 605   464 228 12587
571 34 639   463 233 12820
570 29 668   462 233 13053
569 22 690   461 228 13281
568 31 721   460 226 13507
567 28 749   459 242 13749
566 32 781   458 243 13992
565 40 821   457 280 14272
564 41 862   456 208 14480
563 33 895   455 256 14736
562 43 938   454 271 15007
561 39 977   453 247 15254
560 33 1010   452 270 15524
559 45 1055   451 253 15777
558 47 1102   450 256 16033
557 39 1141   449 257 16290
556 40 1181   448 272 16562
555 47 1228   447 300 16862
554 43 1271   446 266 17128
553 40 1311   445 264 17392
552 58 1369   444 333 17725
551 48 1417   443 269 17994
550 50 1467   442 256 18250
549 58 1525   441 317 18567
548 55 1580   440 286 18853
547 59 1639   439 273 19126
546 62 1701   438 269 19395
545 53 1754   437 275 19670
544 48 1802   436 291 19961
543 59 1861   435 267 20228
542 69 1930   434 291 20519
541 41 1971   433 273 20792
540 61 2032   432 282 21074
539 71 2103   431 295 21369
538 58 2161   430 295 21664
537 54 2215   429 315 21979
536 71 2286   428 303 22282
535 65 2351   427 292 22574
534 61 2412   426 280 22854
533 76 2488   425 289 23143
532 87 2575   424 288 23431
531 92 2667   423 300 23731
530 65 2732   422 303 24034
529 82 2814   421 284 24318
528 77 2891   420 294 24612
527 87 2978   419 290 24902
526 74 3052   418 269 25171
525 90 3142        
    (理工类)
分数 本分人数 累计人数   分数 本分人数 累计人数
689 3 12   542 285 17900
688 3 15   541 279 18179
687 2 17   540 301 18480
686 3 20   539 320 18800
685 6 26   538 336 19136
684 2 28   537 307 19443
683 10 38   536 309 19752
682 3 41   535 340 20092
681 6 47   534 356 20448
680 6 53   533 344 20792
679 2 55   532 351 21143
678 4 59   531 349 21492
677 3 62   530 361 21853
676 3 65   529 367 22220
675 12 77   528 354 22574
674 7 84   527 324 22898
673 8 92   526 378 23276
672 11 103   525 402 23678
671 14 117   524 369 24047
670 12 129   523 343 24390
669 11 140   522 377 24767
668 9 149   521 379 25146
667 11 160   520 379 25525
666 9 169   519 371 25896
665 12 181   518 381 26277
664 10 191   517 357 26634
663 22 213   516 394 27028
662 15 228   515 389 27417
661 22 250   514 384 27801
660 21 271   513 375 28176
659 22 293   512 422 28598
658 18 311   511 402 29000
657 24 335   510 440 29440
656 34 369   509 447 29887
655 24 393   508 393 30280
654 21 414   507 433 30713
653 28 442   506 408 31121
652 25 467   505 450 31571
651 37 504   504 417 31988
650 39 543   503 410 32398
649 31 574   502 403 32801
648 33 607   501 436 33237
647 39 646   500 431 33668
646 40 686   499 435 34103
645 42 728   498 438 34541
644 38 766   497 479 35020
643 46 812   496 413 35433
642 46 858   495 452 35885
641 47 905   494 438 36323
640 46 951   493 448 36771
639 45 996   492 493 37264
638 54 1050   491 434 37698
637 52 1102   490 436 38134
636 57 1159   489 472 38606
635 66 1225   488 482 39088
634 57 1282   487 444 39532
633 60 1342   486 480 40012
632 71 1413   485 499 40511
631 71 1484   484 489 41000
630 60 1544   483 494 41494
629 68 1612   482 494 41988
628 76 1688   481 470 42458
627 83 1771   480 514 42972
626 75 1846   479 483 43455
625 85 1931   478 492 43947
624 79 2010   477 502 44449
623 92 2102   476 537 44986
622 96 2198   475 531 45517
621 85 2283   474 474 45991
620 88 2371   473 488 46479
619 94 2465   472 499 46978
618 88 2553   471 492 47470
617 94 2647   470 577 48047
616 107 2754   469 479 48526
615 110 2864   468 588 49114
614 107 2971   467 579 49693
613 107 3078   466 560 50253
612 114 3192   465 522 50775
611 124 3316   464 532 51307
610 87 3403   463 558 51865
609 111 3514   462 514 52379
608 120 3634   461 559 52938
607 123 3757   460 550 53488
606 114 3871   459 596 54084
605 121 3992   458 555 54639
604 139 4131   457 548 55187
603 168 4299   456 580 55767
602 140 4439   455 609 56376
601 146 4585   454 590 56966
600 122 4707   453 604 57570
599 153 4860   452 584 58154
598 133 4993   451 600 58754
597 129 5122   450 570 59324
596 166 5288   449 577 59901
595 153 5441   448 563 60464
594 168 5609   447 572 61036
593 158 5767   446 651 61687
592 159 5926   445 591 62278
591 150 6076   444 622 62900
590 173 6249   443 620 63520
589 174 6423   442 690 64210
588 165 6588   441 657 64867
587 180 6768   440 608 65475
586 193 6961   439 603 66078
585 205 7166   438 642 66720
584 206 7372   437 626 67346
583 189 7561   436 613 67959
582 189 7750   435 651 68610
581 201 7951   434 589 69199
580 211 8162   433 634 69833
579 194 8356   432 693 70526
578 218 8574   431 660 71186
577 195 8769   430 683 71869
576 212 8981   429 629 72498
575 218 9199   428 663 73161
574 226 9425   427 663 73824
573 202 9627   426 698 74522
572 213 9840   425 665 75187
571 231 10071   424 619 75806
570 220 10291   423 691 76497
569 230 10521   422 671 77168
568 247 10768   421 683 77851
567 245 11013   420 652 78503
566 255 11268   419 658 79161
565 217 11485   418 646 79807
564 250 11735   417 674 80481
563 255 11990   416 642 81123
562 250 12240   415 698 81821
561 247 12487   414 680 82501
560 234 12721   413 694 83195
559 249 12970   412 689 83884
558 282 13252   411 693 84577
557 259 13511   410 640 85217
556 255 13766   409 655 85872
555 265 14031   408 689 86561
554 301 14332   407 663 87224
553 276 14608   406 601 87825
552 290 14898   405 657 88482
551 294 15192   404 645 89127
550 267 15459   403 675 89802
549 292 15751   402 609 90411
548 304 16055   401 663 91074
547 302 16357   400 623 91697
546 306 16663   399 683 92380
545 288 16951   398 662 93042
544 333 17284   397 678 93720
543 331 17615   396 632 94352

  点击查看>>>2022年山西高考一分一段表

  2023年山西高考查分入口

  ▶成绩查询系统:山西招生考试网

  ▶查分官网入口:http://www.sxkszx.cn/

  2023年山西高考相关内容导读:

历年高考分数线 分数线公布时间 高考满分多少
高考人数是多少 往届高考成绩查询 录取结果查询

  2023年山西高考一分一段表
一键复制全文保存为WORD
上一篇:2023年上海高考一分一段表 考生高考成绩分布表
下一篇:2023年陕西高考一分一段表(文科+理科)

相关推荐