
本文为大家整理的是新疆政法学院2023-2025录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025新疆政法学院录取分数线
2025年新疆各专业录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 2025 | 新疆 | 法学 | 本科 | 历史 | 32 | 438 | 409 |
| 2462 | 2025 | 新疆 | 法学 | 本科 | 物理 | 32 | 425 | 357 |
| 2463 | 2025 | 新疆 | 汉语言文学 | 本科 | 历史 | 29 | 428 | 399 |
| 2464 | 2025 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 历史 | 8 | 397 | 388 |
| 2465 | 2025 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 物理 | 18 | 354 | 337 |
| 2466 | 2025 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科 | 历史 | 6 | 389 | 387 |
| 2467 | 2025 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科 | 物理 | 12 | 358 | 336 |
| 2468 | 2025 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 6 | 395 | 388 |
| 2469 | 2025 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 12 | 350 | 336 |
| 2470 | 2025 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 77 | 426 | 341 |
| 2471 | 2025 | 新疆 | 英语 | 本科 | 历史 | 2 | 399 | 396 |
| 2472 | 2025 | 新疆 | 英语 | 本科 | 物理 | 2 | 356 | 351 |
| 2473 | 2025 | 新疆 | 美术学 | 本科 | 不分文理 | 3 | 459 | 432 |
| 2474 | 2025 | 新疆 | 监狱学 | 本科 | 历史 | 18 | 448 | 402 |
| 2475 | 2025 | 新疆 | 监狱学 | 本科 | 物理 | 17 | 411 | 358 |
| 2476 | 2025 | 新疆 | 社区矫正 | 本科 | 历史 | 15 | 405 | 389 |
| 2477 | 2025 | 新疆 | 社区矫正 | 本科 | 物理 | 14 | 356 | 344 |
| 2478 | 2025 | 新疆 | 财务管理 | 本科 | 历史 | 14 | 424 | 396 |
| 2479 | 2025 | 新疆 | 财务管理 | 本科 | 物理 | 28 | 367 | 347 |
| 2480 | 2025 | 新疆 | 学前教育 | 本科 | 历史 | 10 | 399 | 387 |
| 2481 | 2025 | 新疆 | 学前教育 | 本科 | 物理 | 9 | 344 | 337 |
| 2482 | 2025 | 新疆 | 司法警察学 | 本科 | 历史 | 10 | 426 | 399 |
| 2483 | 2025 | 新疆 | 司法警察学 | 本科 | 物理 | 10 | 436 | 362 |
| 2484 | 2025 | 新疆 | 网络空间安全 | 本科 | 物理 | 40 | 411 | 347 |
| 2485 | 2025 | 新疆 | 经济学 | 本科 | 历史 | 10 | 400 | 390 |
| 2486 | 2025 | 新疆 | 经济学 | 本科 | 物理 | 20 | 359 | 340 |
| 2487 | 2025 | 新疆 | 历史学 | 本科 | 历史 | 19 | 399 | 387 |
| 2488 | 2025 | 新疆 | 政治学与行政学 | 本科 | 历史 | 19 | 410 | 392 |
| 2489 | 2025 | 新疆 | 知识产权 | 本科 | 历史 | 20 | 404 | 395 |
| 2490 | 2025 | 新疆 | 知识产权 | 本科 | 物理 | 20 | 361 | 348 |
| 2491 | 2025 | 新疆 | 司法鉴定学 | 本科 | 物理 | 20 | 378 | 354 |
| 2492 | 2025 | 新疆 | 国家安全学 | 本科 | 历史 | 10 | 444 | 401 |
| 2493 | 2025 | 新疆 | 国家安全学 | 本科 | 物理 | 10 | 410 | 359 |
| 2494 | 2025 | 新疆 | 马克思主义理论 | 本科 | 历史 | 10 | 407 | 393 |
| 2495 | 2025 | 新疆 | 反恐警务 | 本科 | 历史 | 20 | 431 | 391 |
| 2496 | 2025 | 新疆 | 汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 10 | 395 | 387 |
| 2497 | 2025 | 新疆 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 5 | 349 | 340 |
| 2498 | 2025 | 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 44 | 355 | 337 |
| 2499 | 2025 | 新疆 | 跨境电子商务 | 本科 | 历史 | 13 | 394 | 387 |
| 2500 | 2025 | 新疆 | 跨境电子商务 | 本科 | 物理 | 27 | 351 | 336 |
| 2501 | 2025 | 新疆 | 经济统计学 | 本科 | 物理 | 20 | 354 | 336 |
| 2502 | 2025 | 新疆 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 历史 | 10 | 395 | 387 |
| 2503 | 2025 | 新疆 | 信用风险管理与法律防控 | 本科 | 物理 | 10 | 353 | 340 |
| 2504 | 2025 | 新疆 | 国际法 | 本科 | 历史 | 4 | 395 | 390 |
| 2505 | 2025 | 新疆 | 国际法 | 本科 | 物理 | 4 | 354 | 347 |
| 2506 | 2025 | 新疆 | 应用语言学 | 本科 | 历史 | 9 | 389 | 387 |
| 2507 | 2025 | 新疆 | 俄语 | 本科 | 历史 | 5 | 394 | 388 |
| 2508 | 2025 | 新疆 | 俄语 | 本科 | 物理 | 5 | 353 | 341 |
| 2509 | 2025 | 新疆 | 网络工程 | 本科 | 物理 | 20 | 350 | 336 |
| 2510 | 2025 | 新疆 | 智能科学与技术 | 本科 | 物理 | 41 | 351 | 337 |
| 2511 | 2025 | 新疆 | 舞蹈学 | 本科 | 不分文理 | 4 | 468 | 392 |
| 2512 | 2025 | 新疆 | 法学 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 439 | 431 |
| 2513 | 2025 | 新疆 | 法学 | 本科(专项南单) | 物理 | 2 | 416 | 373 |
| 2514 | 2025 | 新疆 | 工商管理 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 416 | 413 |
| 2515 | 2025 | 新疆 | 工商管理 | 本科(专项南单) | 物理 | 2 | 361 | 358 |
| 2516 | 2025 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 411 | 411 |
| 2517 | 2025 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科(专项南单) | 物理 | 2 | 370 | 365 |
| 2518 | 2025 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 416 | 416 |
| 2519 | 2025 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科(专项南单) | 物理 | 3 | 361 | 359 |
| 2520 | 2025 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 本科(专项南单) | 物理 | 6 | 397 | 358 |
| 2521 | 2025 | 新疆 | 监狱学 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 430 | 424 |
| 2522 | 2025 | 新疆 | 监狱学 | 本科(专项南单) | 物理 | 2 | 365 | 361 |
| 2523 | 2025 | 新疆 | 工商管理 | 本科(警察子女) | 物理 | 2 | 339 | 339 |
| 2524 | 2025 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科(警察子女) | 物理 | 0 | 0 | 0 |
| 2525 | 2025 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 本科(警察子女) | 物理 | 2 | 341 | 341 |
其他省份录取分数线:https://zs.xjzfu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/34.rst?_p=YXM9MyZ0PTImcD0xJm09TiY_&mongo=false
2024新疆政法学院录取分数线
2024年新疆各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 2024 | 新疆 | 法学 | 本科 | 历史 | 92 | 403 | 360 |
| 2024 | 新疆 | 法学 | 本科 | 物理 | 92 | 371 | 316 |
| 2024 | 新疆 | 汉语言文学 | 本科 | 历史 | 39 | 389 | 360 |
| 2024 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 历史 | 13 | 358 | 348 |
| 2024 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 物理 | 26 | 314 | 305 |
| 2024 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科 | 历史 | 6 | 362 | 347 |
| 2024 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科 | 物理 | 15 | 314 | 305 |
| 2024 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 14 | 360 | 347 |
| 2024 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 30 | 318 | 306 |
| 2024 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 139 | 353 | 307 |
| 2024 | 新疆 | 英语 | 本科 | 历史 | 18 | 359 | 347 |
| 2024 | 新疆 | 英语 | 本科 | 物理 | 18 | 326 | 306 |
| 2024 | 新疆 | 监狱学 | 本科 | 历史 | 31 | 414 | 354 |
| 2024 | 新疆 | 监狱学 | 本科 | 物理 | 32 | 365 | 316 |
| 2024 | 新疆 | 社区矫正 | 本科 | 历史 | 25 | 361 | 348 |
| 2024 | 新疆 | 社区矫正 | 本科 | 物理 | 25 | 325 | 307 |
| 2024 | 新疆 | 财务管理 | 本科 | 历史 | 20 | 372 | 354 |
| 2024 | 新疆 | 财务管理 | 本科 | 物理 | 41 | 335 | 309 |
| 2024 | 新疆 | 学前教育 | 本科 | 历史 | 9 | 360 | 348 |
| 2024 | 新疆 | 学前教育 | 本科 | 物理 | 8 | 325 | 307 |
| 2024 | 新疆 | 司法警察学 | 本科 | 历史 | 18 | 418 | 357 |
| 2024 | 新疆 | 司法警察学 | 本科 | 物理 | 17 | 371 | 322 |
| 2024 | 新疆 | 网络空间安全 | 本科 | 物理 | 82 | 355 | 307 |
| 2024 | 新疆 | 经济学 | 本科 | 历史 | 13 | 355 | 348 |
| 2024 | 新疆 | 经济学 | 本科 | 物理 | 26 | 317 | 305 |
| 2024 | 新疆 | 历史学 | 本科 | 历史 | 25 | 360 | 353 |
| 2024 | 新疆 | 政治学与行政学 | 本科 | 历史 | 23 | 379 | 352 |
| 2024 | 新疆 | 知识产权 | 本科 | 历史 | 20 | 359 | 349 |
| 2024 | 新疆 | 知识产权 | 本科 | 物理 | 20 | 321 | 307 |
| 2024 | 新疆 | 司法鉴定学 | 本科 | 历史 | 15 | 366 | 349 |
| 2024 | 新疆 | 司法鉴定学 | 本科 | 物理 | 15 | 356 | 317 |
| 2024 | 新疆 | 国家安全学 | 本科 | 历史 | 31 | 422 | 351 |
| 2024 | 新疆 | 国家安全学 | 本科 | 物理 | 31 | 368 | 317 |
| 2024 | 新疆 | 马克思主义理论 | 本科 | 历史 | 16 | 363 | 352 |
| 2024 | 新疆 | 反恐警务 | 本科 | 历史 | 15 | 367 | 348 |
| 2024 | 新疆 | 汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 17 | 355 | 347 |
| 2024 | 新疆 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 5 | 320 | 312 |
| 2024 | 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 35 | 322 | 306 |
| 2024 | 新疆 | 跨境电子商务 | 本科 | 历史 | 14 | 352 | 347 |
| 2024 | 新疆 | 跨境电子商务 | 本科 | 物理 | 29 | 324 | 305 |
| 2024 | 新疆 | 舞蹈学 | 本科 | 不分文理 | 4 | 397 | 323 |
| 2024 | 新疆 | 法学 | 本科(专项南单) | 历史 | 4 | 370 | 357 |
| 2024 | 新疆 | 法学 | 本科(专项南单) | 物理 | 4 | 351 | 332 |
| 2024 | 新疆 | 工商管理 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 356 | 352 |
| 2024 | 新疆 | 工商管理 | 本科(专项南单) | 物理 | 2 | 322 | 321 |
| 2024 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 356 | 352 |
| 2024 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科(专项南单) | 物理 | 2 | 324 | 323 |
| 2024 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 352 | 344 |
| 2024 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科(专项南单) | 物理 | 3 | 335 | 323 |
| 2024 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 本科(专项南单) | 物理 | 7 | 332 | 320 |
| 2024 | 新疆 | 监狱学 | 本科(专项南单) | 历史 | 2 | 384 | 376 |
| 2024 | 新疆 | 监狱学 | 本科(专项南单) | 物理 | 2 | 381 | 360 |
| 2024 | 新疆 | 数据科学与大数据技术 | 本科(专项南单) | 物理 | 5 | 325 | 322 |
点击链接查看外省录取分数线:https://zs.xjzfu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/34.rst?_p=YXM9MyZ0PTImcD0xJm09TiY_&mongo=false
2023新疆政法学院录取分数线
2023年新疆各专业录取分数线
| 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 2023 | 新疆 | 法学 | 本科 | 文史类 | 116 | 427 | 390 |
| 2023 | 新疆 | 法学 | 本科 | 理工类 | 115 | 378 | 320 |
| 2023 | 新疆 | 汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 53 | 411 | 392 |
| 2023 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 文史类 | 7 | 390 | 386 |
| 2023 | 新疆 | 工商管理 | 本科 | 理工类 | 17 | 333 | 317 |
| 2023 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科 | 文史类 | 6 | 394 | 386 |
| 2023 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科 | 理工类 | 18 | 323 | 316 |
| 2023 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 文史类 | 16 | 395 | 385 |
| 2023 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科 | 理工类 | 32 | 327 | 316 |
| 2023 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工类 | 153 | 357 | 317 |
| 2023 | 新疆 | 英语 | 本科 | 文史类 | 25 | 392 | 385 |
| 2023 | 新疆 | 英语 | 本科 | 理工类 | 25 | 332 | 316 |
| 2023 | 新疆 | 美术学 | 本科 | 艺术类 | 3 | 371 | 297 |
| 2023 | 新疆 | 监狱学 | 本科 | 文史类 | 34 | 410 | 386 |
| 2023 | 新疆 | 监狱学 | 本科 | 理工类 | 34 | 362 | 318 |
| 2023 | 新疆 | 社区矫正 | 本科 | 文史类 | 27 | 400 | 385 |
| 2023 | 新疆 | 社区矫正 | 本科 | 理工类 | 27 | 353 | 316 |
| 2023 | 新疆 | 财务管理 | 本科 | 文史类 | 21 | 409 | 387 |
| 2023 | 新疆 | 财务管理 | 本科 | 理工类 | 43 | 334 | 318 |
| 2023 | 新疆 | 学前教育 | 本科 | 文史类 | 12 | 392 | 387 |
| 2023 | 新疆 | 学前教育 | 本科 | 理工类 | 12 | 340 | 320 |
| 2023 | 新疆 | 司法警察学 | 本科 | 文史类 | 20 | 414 | 388 |
| 2023 | 新疆 | 司法警察学 | 本科 | 理工类 | 20 | 376 | 321 |
| 2023 | 新疆 | 网络空间安全 | 本科 | 理工类 | 54 | 351 | 317 |
| 2023 | 新疆 | 经济学 | 本科 | 文史类 | 12 | 396 | 385 |
| 2023 | 新疆 | 经济学 | 本科 | 理工类 | 24 | 348 | 316 |
| 2023 | 新疆 | 历史学 | 本科 | 文史类 | 29 | 398 | 386 |
| 2023 | 新疆 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史类 | 28 | 394 | 387 |
| 2023 | 新疆 | 法学 | 本科(专项南单) | 文史类 | 4 | 418 | 392 |
| 2023 | 新疆 | 法学 | 本科(专项南单) | 理工类 | 4 | 327 | 321 |
| 2023 | 新疆 | 工商管理 | 本科(专项南单) | 文史类 | 2 | 396 | 388 |
| 2023 | 新疆 | 工商管理 | 本科(专项南单) | 理工类 | 2 | 332 | 319 |
| 2023 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科(专项南单) | 文史类 | 2 | 388 | 387 |
| 2023 | 新疆 | 公共事业管理 | 本科(专项南单) | 理工类 | 2 | 320 | 320 |
| 2023 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科(专项南单) | 文史类 | 2 | 389 | 389 |
| 2023 | 新疆 | 国际经济与贸易 | 本科(专项南单) | 理工类 | 2 | 321 | 321 |
| 2023 | 新疆 | 计算机科学与技术 | 本科(专项南单) | 理工类 | 7 | 344 | 321 |
| 2023 | 新疆 | 监狱学 | 本科(专项南单) | 文史类 | 2 | 393 | 392 |
| 2023 | 新疆 | 监狱学 | 本科(专项南单) | 理工类 | 2 | 352 | 336 |
如需查询各省市各类型录取情况,请点击链接:https://zs.xjzfu.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/34.rst?_p=YXM9MyZ0PTImcD0xJm09TiY_&mongo=false
新疆政法学院简介
新疆政法学院(Xinjiang Institute Of Political Science And Law),前身为“石河子大学科技学院”,是由国家教育部首批批准成立的,依托石河子大学的教育资源,吸引社会力量办学于2002年8月创建的独立综合性普通高等学校。学院采用新的教育机制培养社会急需的具有较强实践能力和一定创新精神的应用型本科专门人才。
新疆政法学院的前身之一是新疆兵团警官高等专科学校系兵团唯一一所政法类普通高等专科学校,学校秉承“从法明理、忠诚奉献”的办学理念,坚持“从严治警、从严治校”的方针,突出“文能办案、武能擒敌”的办学特色。在长期的办学过程中,积累了较为丰富的教学和管理经验,努力培养满足兵团、自治区跨越式发展和长治久安需要的应用型和创新型政法人才。
