云南师范大学2025年艺术类专业分省录取分数线(云南省)
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高投档分 | 平均投档分 | 最低投档分 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 553.04 | 514.70 | 495.05 | 56 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 524.05 | 449.09 | 415.01 | 200 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 环境设计 | 490.07 | 461.36 | 453.04 | 50 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 美术学(师范) | 526.04 | 488.03 | 475.06 | 66 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 视觉传达设计 | 519.05 | 480.50 | 470.04 | 45 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 书法学 | 508.00 | 479.19 | 466.00 | 16 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 498.01 | 460.37 | 444.01 | 48 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 艺术 | 音乐学(师范) | 545.03 | 446.04 | 402.02 | 132 |
外省艺术类录取分数线:https://jh.ynnu.edu.cn/score.aspx
2024云南师范大学艺术类录取分数线
云南师范大学2024年艺术类专业分省录取分数线(云南省)
| 年份 | 省份 | 类型/批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分(不含加分) | 文化最低分(不含加分) | 文化平均分(不含加分) | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 投档成绩平均分 |
| 2024 | 云南省 | 校企合作 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 200 | 496 | 418 | 449.915 | 498.226 | 418.2 | 452.389 |
| 2024 | 云南省 | 省内一本艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 47 | 523 | 489 | 503.489 | 530.232 | 498.252 | 507.349 |
| 2024 | 云南省 | 省内一本艺术 | 艺术 | 音乐学(师范) | 120 | 513 | 433 | 469.85 | 513.204 | 440.213 | 472.394 |
| 2024 | 云南省 | 省内一本艺术 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 54 | 520 | 446 | 467.203 | 520.223 | 453.233 | 471.966 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 环境设计 | 48 | 487 | 456 | 470.5 | 492.237 | 465.25 | 473.971 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 48 | 508 | 467 | 481.312 | 518.235 | 476.242 | 485.304 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 书法学 | 16 | 506 | 477 | 490.25 | 506.266 | 486.272 | 494.254 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 40 | 560 | 486 | 509.225 | 560.227 | 495.245 | 511.706 |
点击查看其他省份艺术类分数线:https://zsgz.ynnu.edu.cn/zsxt/tzgl/zstj/ynsfdx/cxZstj.zf
2023云南师范大学艺术类录取分数线
云南师范大学2023年艺术类专业分省录取分数线(云南省)
| 年份 | 省份 | 类型/批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 投档成绩平均分 |
| 2023 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 环境设计 | 50 | 474 | 441 | 457.34 | 480.225 | 459.259 | 464.883 |
| 2023 | 云南省 | 省内一本艺术 | 艺术 | 美术学(师范) | 57 | 522 | 462 | 483.526 | 522.261 | 482.256 | 493.069 |
| 2023 | 云南省 | 省内一本艺术 | 艺术 | 音乐学(师范) | 130 | 521 | 434 | 465.723 | 525.182 | 454.217 | 474.04 |
| 2023 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 视觉传达设计 | 50 | 482 | 445 | 462.88 | 482.255 | 465.225 | 472.923 |
| 2023 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 30 | 537 | 478 | 499.833 | 537.223 | 489.197 | 504.39 |
| 2023 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 204 | 515 | 372 | 416.45 | 515.249 | 392.241 | 422.725 |
| 2023 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 书法学 | 16 | 511 | 444 | 466.375 | 511.221 | 460.214 | 475.346 |
| 2023 | 云南省 | 省内一本艺术 | 艺术 | 舞蹈学(师范) | 53 | 517 | 419 | 446.867 | 517.212 | 439.214 | 457.172 |
| 2023 | 云南省 | 省内二本艺术 | 艺术 | 广播电视编导 | 60 | 523 | 458 | 482.316 | 523.183 | 476.182 | 488.911 |
点击查看其他省份艺术类分数线:https://zsgz.ynnu.edu.cn/zsxt/tzgl/zstj/ynsfdx/cxZstj.zf
