云南师范大学2025年普通专业分省录取分数线(云南省)
| 省份 | 年份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最高投档分 | 平均投档分 | 最低投档分 | 录取数 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 阿拉伯语 | 552 | 546.17 | 545 | 17 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 财政学 | 575 | 568.69 | 565 | 13 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 地理科学(师范) | 600 | 570.59 | 561 | 105 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 地理信息科学 | 584 | 570.57 | 561 | 19 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 法学 | 600 | 583.2 | 575 | 87 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 工商管理类 | 578 | 562.94 | 555 | 36 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 广播电视编导 | 543 | 523.24 | 513 | 41 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 广播电视学 | 555 | 548.45 | 546 | 33 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 汉语国际教育(师范) | 583 | 569.02 | 563 | 40 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 汉语言文学(师范) | 600 | 584.16 | 574 | 172 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 572 | 557.85 | 553 | 40 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 纪检监察 | 600 | 576.59 | 569 | 22 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 柬埔寨语 | 566 | 544.34 | 532 | 23 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 教育学(师范) | 589 | 574.43 | 569 | 16 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 金融学 | 575 | 556.93 | 551 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 经济学 | 574 | 562 | 558 | 13 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 老挝语 | 549 | 546.56 | 546 | 23 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 历史学(师范) | 587 | 572.26 | 565 | 83 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 565 | 554.44 | 546 | 45 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 秘书学 | 574 | 573.16 | 573 | 18 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 缅甸语 | 574 | 563.31 | 546 | 16 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 584 | 560.16 | 555 | 49 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 日语 | 561 | 556.06 | 545 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 社会工作 | 570 | 556.03 | 548 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 社会学 | 570 | 556.85 | 551 | 28 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 思想政治教育(师范) | 597 | 582.94 | 574 | 37 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 泰语 | 566 | 551.3 | 545 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 特殊教育(师范) | 571 | 559.04 | 550 | 21 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 文物与博物馆学 | 584 | 562.81 | 556 | 22 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 西班牙语 | 562 | 559.76 | 547 | 17 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 小学教育(师范) | 582 | 567.26 | 562 | 42 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 593 | 556.77 | 549 | 48 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 学前教育(师范) | 566 | 555.83 | 545 | 41 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 英语(含师范、非师范) | 600 | 571.47 | 563 | 139 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 应用心理学 | 588 | 568.31 | 560 | 16 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 越南语 | 562 | 550.04 | 546 | 22 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 哲学 | 574 | 557.75 | 550 | 20 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 593 | 562.2 | 555 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 阿拉伯语 | 546 | 515.7 | 497 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 财政学 | 564 | 529.36 | 510 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 地理科学(师范) | 602 | 571.57 | 566 | 21 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 地理信息科学 | 580 | 564.94 | 560 | 19 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 579 | 551.09 | 546 | 31 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 法学 | 577 | 557.62 | 544 | 100 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 工商管理类 | 558 | 531.15 | 506 | 64 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 555 | 545.43 | 540 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 广播电视编导 | 516 | 486.9 | 477 | 41 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 广播电视学 | 538 | 512 | 502 | 18 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 汉语国际教育(师范) | 568 | 540.43 | 527 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 行政管理 | 541 | 515.52 | 501 | 38 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 化学(师范) | 594 | 555.24 | 543 | 122 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 581 | 560.53 | 552 | 84 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(师范) | 595 | 564.4 | 554 | 27 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 纪检监察 | 578 | 558.91 | 547 | 23 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 柬埔寨语 | 509 | 495.4 | 493 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 教育技术学(师范) | 542 | 519.53 | 501 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 教育学(师范) | 580 | 550.41 | 541 | 22 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 556 | 509.98 | 490 | 97 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 563 | 528.03 | 501 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 空间信息与数字技术 | 586 | 539.72 | 529 | 58 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 老挝语 | 518 | 501.7 | 489 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 旅游管理 | 543 | 500.09 | 490 | 44 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 缅甸语 | 525 | 507.13 | 492 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 农业建筑环境与能源工程 | 537 | 527.5 | 525 | 70 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 人工智能 | 564 | 545.61 | 538 | 49 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 559 | 554.5 | 543 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 日语 | 541 | 517.46 | 499 | 15 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 社会工作 | 531 | 518 | 509 | 13 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 社会学 | 552 | 521.31 | 510 | 13 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 558 | 533.47 | 525 | 51 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 生物科学(师范) | 585 | 546.15 | 532 | 134 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 548.92 | 544 | 49 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 596 | 570.69 | 558 | 181 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 数字经济 | 551 | 518.35 | 490 | 45 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 泰语 | 548 | 501.32 | 474 | 25 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 特殊教育(师范) | 554 | 528.82 | 500 | 17 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 573 | 551.03 | 548 | 30 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 统计学 | 559 | 545.21 | 535 | 33 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 网络空间安全 | 570 | 541.94 | 531 | 49 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 文物与博物馆学 | 527 | 518.25 | 507 | 8 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 物理学(师范) | 580 | 546.83 | 527 | 155 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 西班牙语 | 550 | 498.3 | 474 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 小学教育(师范) | 567 | 543.02 | 531 | 53 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件 | 561 | 533.21 | 525 | 96 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 559 | 539.93 | 530 | 102 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 新闻学 | 551 | 523.08 | 491 | 26 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 学前教育(师范) | 548 | 509.22 | 491 | 58 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 英语(含师范、非师范) | 618 | 558.05 | 537 | 96 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 555 | 535.19 | 528 | 51 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 应用心理学 | 551 | 509.04 | 490 | 88 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 越南语 | 574 | 530.61 | 497 | 23 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 哲学 | 543 | 520.6 | 504 | 10 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 制药工程 | 566 | 531.69 | 525 | 71 |
| 云南 | 2025 | 普通类 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 561 | 557.94 | 554 | 19 |
其他各省各类型各专业录取分数线:https://jh.ynnu.edu.cn/score.aspx
2024云南师范大学录取分数线
云南师范大学2024年普通专业分省录取分数线(云南省)
| 年份 | 省份 | 类型/批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化最高分(不含加分) | 文化最低分(不含加分) | 文化平均分(不含加分) | 投档成绩最高分 | 投档成绩最低分 | 投档成绩平均分 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 30 | 579 | 546 | 557.466 | 579.974 | 554.969 | 561.539 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 40 | 587 | 554 | 568.85 | 587.971 | 562.967 | 571.166 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 物理学(师范) | 30 | 583 | 545 | 557.933 | 583.954 | 554.965 | 561.184 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 10 | 560 | 553 | 556.4 | 567.773 | 553.968 | 558.344 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 20 | 565 | 524 | 549.5 | 565.963 | 534.769 | 553.162 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 40 | 608 | 543 | 558.6 | 608.975 | 553.767 | 562.876 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 理工 | 化学(师范) | 30 | 592 | 545 | 558.433 | 592.973 | 554.969 | 562.994 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 50 | 604 | 581 | 592.78 | 604.977 | 591.766 | 596.2 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 学前教育(师范) | 20 | 590 | 557 | 572 | 600.77 | 565.969 | 577.133 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 30 | 595 | 578 | 585.833 | 597.772 | 587.972 | 590.398 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 历史学(师范) | 40 | 597 | 574 | 583.275 | 601.866 | 582.975 | 587.552 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 30 | 599 | 572 | 584.2 | 601.87 | 581.966 | 587.292 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 学前教育(师范) | 19 | 548 | 522 | 532.473 | 548.969 | 531.871 | 535.244 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 教育学(师范) | 22 | 559 | 529 | 542.227 | 565.773 | 538.87 | 546.534 |
| 2024 | 云南省 | 国家专项 | 文史 | 小学教育(师范) | 30 | 586 | 568 | 578.933 | 589.872 | 577.963 | 583.006 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 法学 | 36 | 570 | 544 | 557.138 | 570.971 | 554.766 | 560.011 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 数字经济 | 25 | 538 | 517 | 528.64 | 544.765 | 526.961 | 531.367 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 应用心理学 | 71 | 548 | 515 | 529.309 | 553.866 | 522.957 | 532.139 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 特殊教育(师范) | 17 | 537 | 519 | 526.176 | 538.765 | 524.976 | 529.45 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 经济学 | 25 | 548 | 518 | 530.64 | 549.865 | 527.868 | 534.154 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 广播电视学 | 20 | 527 | 516 | 523.45 | 527.965 | 520.968 | 525.639 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 网络空间安全 | 44 | 556 | 517 | 532.5 | 556.97 | 527.763 | 534.688 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 46 | 549 | 525 | 535.847 | 549.965 | 534.965 | 539.048 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 30 | 549 | 522 | 533.733 | 549.966 | 531.957 | 536.165 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新闻学 | 39 | 527 | 511 | 519.333 | 530.763 | 521.762 | 522.936 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 社会学 | 10 | 534 | 515 | 524.7 | 535.866 | 520.964 | 527.625 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 社会工作 | 10 | 529 | 520 | 526.2 | 530.866 | 523.97 | 529.615 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 哲学 | 10 | 538 | 523 | 529 | 538.957 | 524.969 | 533.885 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 西班牙语 | 10 | 533 | 520 | 528.3 | 533.974 | 525.864 | 531.717 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 行政管理 | 21 | 551 | 516 | 525.333 | 551.952 | 521.965 | 528.866 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 日语 | 15 | 536 | 518 | 527.066 | 536.962 | 524.962 | 529.013 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 137 | 615 | 550 | 565.978 | 615.972 | 559.972 | 569.413 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 阿拉伯语 | 10 | 534 | 521 | 530.4 | 534.966 | 531.77 | 532.832 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 69 | 583 | 537 | 554.855 | 583.967 | 547.756 | 557.811 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 统计学 | 43 | 557 | 525 | 537.953 | 561.87 | 533.975 | 540.854 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 32 | 573 | 547 | 554.843 | 573.965 | 550.966 | 556.27 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 物理学(师范) | 134 | 577 | 537 | 552.082 | 582.871 | 545.967 | 554.875 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 通信工程 | 38 | 545 | 526 | 536.421 | 547.773 | 535.959 | 539.061 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 教育技术学(师范) | 28 | 538 | 525 | 530.571 | 539.865 | 526.963 | 532.238 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 化学(师范) | 153 | 568 | 532 | 546.692 | 568.967 | 541.953 | 549.772 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 制药工程 | 51 | 538 | 514 | 526.98 | 542.876 | 522.969 | 529.962 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 人工智能 | 46 | 543 | 522 | 533.239 | 543.968 | 531.966 | 535.054 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 46 | 557 | 525 | 537.934 | 557.967 | 535.771 | 540.497 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 计算机科学与技术 | 80 | 565 | 537 | 547.512 | 566.763 | 544.868 | 549.886 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 地理科学(师范) | 38 | 589 | 531 | 543.236 | 589.968 | 539.964 | 546.782 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 生物技术 | 51 | 566 | 518 | 530.96 | 566.968 | 527.961 | 533.655 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 旅游管理 | 19 | 528 | 519 | 523.21 | 528.975 | 523.96 | 524.691 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 生物科学(师范) | 122 | 582 | 532 | 549.122 | 582.973 | 541.964 | 552.741 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 工商管理类 | 71 | 545 | 516 | 529.323 | 545.974 | 524.87 | 532.222 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 39 | 532 | 512 | 523.153 | 533.866 | 521.961 | 525.752 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 51 | 546 | 504 | 516.784 | 551.855 | 509.86 | 519.478 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 财政学 | 25 | 550 | 524 | 536.2 | 550.968 | 532.969 | 538.733 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 地理信息科学 | 79 | 572 | 508 | 522.708 | 572.967 | 516.861 | 525.224 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 空间信息与数字技术 | 76 | 534 | 514 | 525.763 | 540.769 | 523.961 | 528.338 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 金融学 | 68 | 564 | 505 | 521.97 | 566.763 | 513.971 | 525.025 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 越南语 | 25 | 522 | 512 | 519.32 | 522.969 | 520.969 | 522.832 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 小学教育(师范) | 80 | 554 | 526 | 538.35 | 554.962 | 535.971 | 541.031 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 泰语 | 25 | 523 | 513 | 518.56 | 523.965 | 521.865 | 523.639 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 农业建筑环境与能源工程 | 69 | 524 | 495 | 511.811 | 525.765 | 505.764 | 514.976 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新能源材料与器件 | 83 | 536 | 515 | 525.325 | 537.857 | 523.962 | 527.588 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 新能源科学与工程 | 117 | 540 | 518 | 529.452 | 540.972 | 527.96 | 531.714 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 理工 | 法学(纪检监察) | 42 | 562 | 539 | 548.619 | 562.975 | 542.965 | 550.286 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 学前教育(师范) | 57 | 576 | 556 | 566.842 | 577.87 | 565.971 | 570.475 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 特殊教育(师范) | 16 | 588 | 560 | 569.437 | 588.961 | 569.962 | 575.918 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 应用心理学 | 56 | 589 | 559 | 570.625 | 590.867 | 568.97 | 574.917 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 教育学(师范) | 13 | 589 | 578 | 584.153 | 590.766 | 585.974 | 588.515 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 经济学 | 20 | 584 | 563 | 572.75 | 589.868 | 572.967 | 577.637 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 39 | 608 | 582 | 588.641 | 608.973 | 590.867 | 593.881 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 数字经济 | 22 | 582 | 560 | 570.045 | 585.761 | 570.762 | 574.797 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 哲学 | 23 | 586 | 566 | 576.826 | 587.868 | 574.973 | 579.711 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 法学 | 81 | 601 | 580 | 589.654 | 606.864 | 589.972 | 594.375 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 广播电视学 | 35 | 583 | 556 | 566.457 | 583.968 | 565.967 | 571.064 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 社会工作 | 33 | 576 | 556 | 568.242 | 576.967 | 565.973 | 570.993 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 秘书学 | 43 | 584 | 562 | 573.023 | 589.872 | 572.768 | 576.498 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 141 | 610 | 583 | 595.141 | 611.771 | 592.969 | 598.788 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 新闻学 | 71 | 582 | 549 | 563.718 | 582.977 | 558.868 | 566.274 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 社会学 | 33 | 585 | 558 | 569.818 | 585.97 | 567.969 | 574.053 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 行政管理 | 59 | 585 | 556 | 565.44 | 585.975 | 565.965 | 568.899 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 文物与博物馆学 | 29 | 585 | 558 | 567.896 | 585.969 | 567.973 | 572.413 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 历史学(师范) | 94 | 600 | 571 | 582.723 | 601.874 | 580.868 | 586.82 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 100 | 601 | 558 | 577.88 | 601.978 | 568.766 | 581.249 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 地理科学(师范) | 38 | 612 | 572 | 584.868 | 612.976 | 581.973 | 588.415 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 阿拉伯语 | 16 | 566 | 557 | 561.687 | 567.869 | 566.969 | 567.555 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 日语 | 13 | 583 | 565 | 574.307 | 585.869 | 570.971 | 577.915 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 西班牙语 | 16 | 572 | 559 | 565 | 572.962 | 568.869 | 569.641 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 财政学 | 22 | 589 | 575 | 580.909 | 589.971 | 578.973 | 583.882 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 旅游管理 | 18 | 567 | 558 | 565.333 | 569.869 | 566.964 | 568.205 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 27 | 584 | 562 | 571.296 | 591.769 | 571.963 | 576.439 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 工商管理类 | 59 | 600 | 564 | 576.22 | 600.966 | 573.876 | 579.431 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 越南语 | 22 | 566 | 556 | 564.318 | 569.769 | 566.763 | 567.066 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 金融学 | 68 | 591 | 551 | 565.102 | 591.969 | 559.965 | 567.87 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 泰语 | 24 | 574 | 556 | 566.166 | 579.777 | 565.964 | 570.4 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 小学教育(师范) | 48 | 589 | 565 | 575.208 | 589.974 | 574.964 | 579.342 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 68 | 589 | 566 | 577.426 | 590.873 | 575.869 | 580.917 |
| 2024 | 云南省 | 本科一批文理 | 文史 | 法学(纪检监察) | 71 | 602 | 576 | 586.45 | 602.978 | 585.976 | 589.213 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 物理学(师范) | 20 | 570 | 543 | 554.65 | 580.773 | 552.953 | 557.329 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 25 | 590 | 549 | 560.36 | 590.971 | 557.964 | 564.462 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 化学(师范) | 10 | 577 | 544 | 558.1 | 587.773 | 554.769 | 565.439 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 10 | 577 | 546 | 555.1 | 577.969 | 552.965 | 560.968 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 15 | 581 | 519 | 541.266 | 581.965 | 525.86 | 546.805 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 5 | 600 | 580 | 588.2 | 600.959 | 585.866 | 592.105 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 小学教育(师范) | 20 | 598 | 551 | 567.45 | 598.977 | 561.768 | 572.829 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 45 | 606 | 574 | 584.911 | 606.977 | 584.77 | 590.454 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 英语(含师范、非师范) | 5 | 583 | 571 | 574 | 584.766 | 581.769 | 582.809 |
| 2024 | 云南省 | 地方专项 | 文史 | 历史学(师范) | 5 | 592 | 574 | 581.6 | 592.961 | 582.969 | 585.506 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 旅游管理(高职本科) | 28 | 499 | 457 | 468.642 | 499.971 | 466.955 | 471.877 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 缅甸语 | 13 | 494 | 462 | 475.461 | 494.958 | 470.972 | 477.928 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 广播电视编导 | 20 | 489 | 420 | 446.8 | 489.958 | 420.945 | 448.249 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 应用化学(高职本科) | 116 | 504 | 461 | 479.568 | 509.864 | 470.964 | 483.277 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 老挝语 | 30 | 484 | 447 | 468.166 | 494.759 | 454.944 | 470.922 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 理工 | 柬埔寨语 | 13 | 470 | 459 | 465.615 | 470.953 | 466.954 | 469.214 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 缅甸语 | 15 | 556 | 526 | 536.4 | 556.969 | 534.973 | 541.614 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 广播电视编导 | 46 | 549 | 476 | 507.369 | 551.858 | 480.963 | 509.824 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 旅游管理(高职本科) | 32 | 547 | 516 | 524.125 | 547.96 | 526.763 | 529.069 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 老挝语 | 25 | 562 | 523 | 533.4 | 562.964 | 531.958 | 536.715 |
| 2024 | 云南省 | 省内二本文理 | 文史 | 柬埔寨语 | 15 | 541 | 526 | 531.133 | 541.966 | 529.961 | 532.425 |
| 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 489 | 480 | 484.5 | 499.767 | 490.753 | 495.26 |
| 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 英语(含师范、非师范) | 3 | 499 | 479 | 486.333 | 509.761 | 489.77 | 497.098 |
| 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 542 | 514 | 528 | 552.759 | 524.764 | 538.761 |
| 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 特殊教育(师范) | 2 | 479 | 479 | 479 | 489.757 | 489.753 | 489.755 |
| 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 物理学(师范) | 4 | 491 | 487 | 488.75 | 499.752 | 496.86 | 498.282 |
| 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 生物科学(师范) | 3 | 485 | 481 | 483 | 495.769 | 491.769 | 493.766 |
| 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 小学教育(师范) | 3 | 490 | 486 | 488 | 500.759 | 496.761 | 498.756 |
| 2024 | 云南省 | 迪庆州定向专项 | 理工 | 化学(师范) | 5 | 502 | 494 | 497.6 | 512.764 | 504.76 | 508.361 |
