
本文为大家整理的是西南林业大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025西南林业大学录取分数线
西南林业大学2025年在云南录取分数线
| 省份 | 科类 | 年份 | 专业名称 | 最高分取整 | 最低分取整 | 平均分 |
| 云南省 | 体育类 | 2025 | 体育教育 | 97 | 95 | 96 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 商务英语 | 545 | 539 | 542 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 汉语国际教育 | 550 | 541 | 545 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 法语 | 549 | 539 | 546 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 泰语 | 546 | 541 | 544 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 英语 | 550 | 541 | 544 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 公共事业管理 | 552 | 539 | 542 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 汉语言文学 | 567 | 549 | 553 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 法学 | 594 | 555 | 560 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 会计学 | 569 | 549 | 553 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 农林经济管理 | 548 | 541 | 544 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 旅游管理 | 546 | 539 | 541 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 经济学 | 554 | 545 | 548 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 财务管理 | 553 | 546 | 548 |
| 云南省 | 历史类 | 2025 | 农村区域发展 | 573 | 539 | 545 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 园林 | 537 | 515 | 520 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 园艺 | 499 | 480 | 485 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 城乡规划 | 529 | 487 | 497 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 风景园林 | 528 | 486 | 503 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 土木工程 | 507 | 480 | 488 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 森林工程 | 493 | 480 | 487 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 测绘工程 | 522 | 488 | 498 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 消防工程 | 525 | 495 | 506 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 给排水科学与工程 | 510 | 483 | 491 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 商务英语 | 518 | 496 | 504 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 法语 | 516 | 486 | 495 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 泰语 | 488 | 486 | 487 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 英语 | 565 | 512 | 520 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 508 | 513 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 电子信息工程 | 543 | 515 | 519 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 计算机科学与技术 | 549 | 520 | 527 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 通信工程 | 533 | 517 | 520 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 公共事业管理 | 516 | 495 | 502 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 法学 | 554 | 529 | 535 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 交通运输 | 535 | 502 | 509 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 机械电子工程 | 537 | 519 | 524 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 机械电子工程(中外合作办学) | 514 | 479 | 489 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | 521 | 527 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 汽车服务工程 | 519 | 483 | 491 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 车辆工程 | 550 | 509 | 515 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 化学工程与工艺 | 539 | 487 | 495 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 家具设计与工程 | 497 | 480 | 486 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 应用化学 | 532 | 496 | 504 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 木材科学与工程 | 529 | 485 | 498 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 材料科学与工程 | 529 | 492 | 502 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 林产化工 | 505 | 480 | 489 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 高分子材料与工程 | 526 | 493 | 500 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 智慧林业 | 515 | 480 | 490 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 林学 | 559 | 502 | 515 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 森林保护 | 520 | 480 | 496 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 植物保护 | 508 | 480 | 493 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 经济林 | 496 | 480 | 482 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 野生动物与自然保护区管理 | 510 | 480 | 497 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 农业资源与环境 | 542 | 480 | 495 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 地理信息科学 | 524 | 490 | 500 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 地理科学 | 544 | 490 | 501 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 水土保持与荒漠化防治 | 507 | 480 | 483 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 自然地理与资源环境 | 511 | 487 | 492 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 应用统计学 | 523 | 494 | 504 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 湿地保护与恢复 | 515 | 480 | 486 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 环境工程 | 527 | 480 | 489 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 环境科学 | 518 | 480 | 487 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 生态学 | 550 | 490 | 499 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 农学 | 526 | 484 | 492 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 动物科学 | 511 | 480 | 487 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 应用生物科学 | 501 | 480 | 485 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 生物技术 | 551 | 491 | 499 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 食品科学与工程 | 527 | 489 | 497 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 食用菌科学与工程 | 513 | 480 | 486 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 会计学 | 557 | 526 | 533 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 农村区域发展 | 515 | 488 | 495 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 农林经济管理 | 518 | 499 | 508 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 旅游管理 | 497 | 486 | 492 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 经济学 | 532 | 517 | 523 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 财务管理 | 535 | 519 | 523 |
| 云南省 | 物理类 | 2025 | 电子商务 | 544 | 486 | 501 |
| 云南省 | 艺术类 | 2025 | 产品设计 | 559 | 532 | 536 |
| 云南省 | 艺术类 | 2025 | 环境设计 | 546 | 531 | 535 |
| 云南省 | 艺术类 | 2025 | 视觉传达设计 | 564 | 539 | 543 |
| 云南省 | 预科(物理类) | 2025 | 预科 | 524 | 470 | 480 |
| 云南省 | 预科(历史类) | 2025 | 预科 | 545 | 508 | 521 |
外省录取分数线:https://zb.swfu.edu.cn/lnfs.htm
2024西南林业大学录取分数线
2024年招生计划及分数(云南)
| 分类 | 来源省份 | 科类 | 年份 | 专业名称 | 最高分取整 | 最低分取整 |
| 中外合作办学 | 云南省 | 物理类 | 2024 | 机械电子工程(中外合作办学) | 489 | 454 |
| 体育类 | 云南省 | 体育(不分文理) | 2024 | 体育教育(师范) | 97 | 94 |
| 国家专项 | 云南省 | 文史 | 2024 | 园林 | 568 | 559 |
| 国家专项 | 云南省 | 理工 | 2024 | 园林 | 528 | 505 |
| 国家专项 | 云南省 | 理工 | 2024 | 木材科学与工程 | 537 | 505 |
| 国家专项 | 云南省 | 理工 | 2024 | 林学 | 550 | 508 |
| 地方专项 | 云南省 | 文史 | 2024 | 园林 | 573 | 558 |
| 地方专项 | 云南省 | 理工 | 2024 | 园林 | 521 | 512 |
| 地方专项 | 云南省 | 理工 | 2024 | 木材科学与工程 | 540 | 520 |
| 地方专项 | 云南省 | 理工 | 2024 | 林学 | 529 | 513 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 会计学 | 567 | 551 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 公共事业管理 | 552 | 540 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 农村区域发展 | 553 | 541 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 农林经济管理 | 555 | 543 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 商务英语 | 552 | 540 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 园林 | 564 | 556 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 地理科学 | 559 | 546 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 工商管理 | 549 | 544 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 旅游管理 | 546 | 540 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 汉语国际教育 | 552 | 544 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 汉语言文学 | 567 | 553 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 法学 | 575 | 557 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 法语 | 546 | 541 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 泰语 | 549 | 523 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 经济与金融 | 549 | 547 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 经济学 | 557 | 550 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 英语 | 552 | 544 |
| 普通类 | 云南省 | 文史 | 2024 | 财务管理 | 558 | 549 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 交通运输 | 503 | 488 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 会计学 | 538 | 505 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 公共事业管理 | 499 | 456 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 农业资源与环境 | 490 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 农学 | 509 | 480 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 农村区域发展 | 489 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 农林经济管理 | 489 | 457 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 动物科学 | 500 | 471 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 化学工程与工艺 | 504 | 475 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 商务英语 | 502 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 园林 | 520 | 509 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 园艺 | 505 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 土木工程 | 494 | 468 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 地理信息科学 | 504 | 479 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 地理科学 | 500 | 468 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 城乡规划 | 504 | 474 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 家具设计与工程 | 517 | 465 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 工商管理 | 504 | 483 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 应用化学 | 521 | 477 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 应用生物科学 | 493 | 470 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 应用统计学 | 512 | 484 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 495 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 旅游管理 | 503 | 459 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 智慧林业 | 508 | 478 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 木材科学与工程 | 523 | 512 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 机械电子工程 | 507 | 494 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 487 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 材料科学与工程 | 497 | 446 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 林产化工 | 492 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 林学 | 534 | 509 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 森林保护 | 503 | 444 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 森林工程 | 506 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 植物保护 | 499 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 水土保持与荒漠化防治 | 500 | 453 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 汽车服务工程 | 486 | 469 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 法学 | 531 | 509 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 法语 | 502 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 泰语 | 482 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 测绘工程 | 506 | 477 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 消防工程 | 514 | 485 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 湿地保护与恢复 | 499 | 468 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 环境工程 | 503 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 环境生态工程 | 516 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 环境科学 | 503 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 生态学 | 498 | 471 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 生物技术 | 508 | 476 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 电子信息工程 | 515 | 496 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 电子商务 | 494 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 经济与金融 | 503 | 490 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 经济学 | 510 | 498 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 经济林 | 495 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 给排水科学与工程 | 503 | 474 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 506 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 英语 | 504 | 478 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 计算机科学与技术 | 526 | 498 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 财务管理 | 517 | 498 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 车辆工程 | 507 | 487 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 通信工程 | 511 | 485 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 野生动物与自然保护区管理 | 500 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 风景园林 | 494 | 467 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 食品科学与工程 | 501 | 476 |
| 普通类 | 云南省 | 理工 | 2024 | 高分子材料与工程 | 517 | 477 |
| 艺考类 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 2024 | 产品设计 | 72 | 69 |
| 艺考类 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 2024 | 数字媒体艺术 | 72 | 70 |
| 艺考类 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 2024 | 环境设计 | 71 | 69 |
| 艺考类 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 2024 | 绘画 | 72 | 71 |
| 艺考类 | 云南省 | 艺术(不分文理) | 2024 | 视觉传达设计 | 72 | 70 |
| 预科 | 云南省 | 文史 | 2024 | 少数民族预科班(预科) | 545 | 517 |
| 预科 | 云南省 | 理工 | 2024 | 少数民族预科班(预科) | 492 | 449 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zb.swfu.edu.cn/info/1071/28951.htm
2023西南林业大学录取分数线
2023年普通本科录取分数统计(云南省)

2023年普通本科录取分数统计(省外):http://jwc.swfu.edu.cn/news/171541792243842493.html
四、西南林业大学简介
西南林业大学(Southwest Forestry University,SWFU),简称西南林大,位于云南省昆明市,是以林学、林业工程、风景园林学为传统优势,生物学、环境科学与工程为显著特色,理、工、农、文、法、管等多学科门类协调发展的全日制普通高等本科院校,是国家卓越农林人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划高校、中西部高校基础能力建设工程支持院校,云南省一流学科建设高校。
学校办学起源于1938年的云南大学森林系,建校于1958年昆明农林学院。1973年昆明农林学院林学系与南迁昆明的北京林学院合并办学,成立云南林业学院,1978年北京林学院迁回北京办学后,学校变更为云南林学院,直属原国家林业部管理。1983年更名为西南林学院,为林业部直属的6所区域性林业本科院校之一。2000年学校由原国家林业局直属高校调整为中央与地方共建,以省为主管理。2010年更名为西南林业大学。
