我校2025年在四川省艺术类本科录取
| 省份 名称 | 批次 名称 | 科类 名称 | 投档单位 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取 人数 | ||||
| 最高分 | 最高分 位次 | 最低分 | 最低分 位次 | 平均分 | ||||||
| 四川 | 本科批 | 艺术类 | 音乐教育类(声乐主项) | 音乐学 | 603.5423044 | 13 | 486.4522236 | 864 | 499.81 | 196 |
| 202音乐表演类(声乐方向) | 音乐表演(声乐) | 551.8225625 | 32 | 520.132493 | 130 | 533.53 | 12 | |||
| 203音乐表演类(声乐方向) | 音乐表演(流行演唱) | 537.8724869 | 30 | 485.9323594 | 206 | 496.41 | 30 | |||
| 音乐表演类(器乐方向) | 音乐表演(器乐) | 529.4324354 | 497.132237 | 507.06 | 13 | |||||
| 音乐表演类(不区分方向) | 音乐表演(中高计划) | 483.9024392 | 404.5519284 | 449.35 | 26 | |||||
| 舞蹈类 | 舞蹈表演 | 568.4524637 | 58 | 529.132577 | 316 | 541.29 | 99 | |||
| 舞蹈学 | 567.4825039 | 62 | 559.4324715 | 100 | 563.96 | 5 | ||||
| 表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 表演(影视表演) | 545.6322491 | 103 | 534.00236 | 164 | 538.18 | 16 | |||
| 表(导)演类(服装表演方向) | 表演(服装表演) | 542.7325938 | 530.132409 | 19 | 535.64 | 5 | ||||
| 表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 戏剧影视导演 | 565.8824751 | 46 | 525.132357 | 247 | 542.64 | 47 | |||
| 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 573.5025041 | 102 | 567.2524581 | 131 | 569.42 | 3 | |||
| 211美术与设计类 | 产品设计 | 564.5927367 | 1524 | 553.2724301 | 2249 | 557.68 | 18 | |||
| 服装与服饰设计 | 553.7824902 | 2249 | 549.7825502 | 2594 | 550.91 | 70 | ||||
| 环境设计 | 560.6825934 | 1736 | 549.8524868 | 2594 | 551.79 | 56 | ||||
| 绘画 | 563.6926335 | 1574 | 555.0024001 | 2084 | 557.69 | 10 | ||||
| 美术学 | 580.6026568 | 889 | 556.6924935 | 2016 | 562.34 | 33 | ||||
| 视觉传达设计 | 574.0925368 | 1081 | 555.1025568 | 2084 | 560.52 | 55 | ||||
| 数字媒体艺术 | 581.6027168 | 852 | 552.5225001 | 2347 | 557.37 | 192 | ||||
| 艺术与科技 | 566.2825902 | 1419 | 555.3524668 | 2084 | 559.53 | 7 | ||||
| 212美术与设计类 | 产品设计(中外合作办学) | 560.9327634 | 1736 | 499.5024 | 11384 | 514.35 | 79 | |||
| 213美术与设计类 | 绘画(中外合作办学) | 542.0924367 | 3288 | 510.8523668 | 8742 | 519.22 | 87 | |||
| 书法类 | 书法学 | 572.2327058 | 27 | 562.132529 | 54 | 566.7 | 17 | |||
| 省份 名称 | 批次 名称 | 科类 名称 | 投档单位 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取 人数 | ||||
| 最高分 | 最高分 位次 | 最低分 | 最低分 位次 | 平均分 | ||||||
| 四川 | 本科批 | 艺术类 | 音乐学(巴中市巴州区) | 音乐学(巴中市巴州区) | 496.4822838 | 614 | 461.132021 | 1815 | 478.81 | 2 |
| 音乐学(巴中市南江县) | 音乐学(巴中市南江县) | 476.1221249 | 1196 | 476.1221249 | 1196 | 476.12 | 1 | |||
| 音乐学(巴中市平昌县) | 音乐学(巴中市平昌县) | 515.002516 | 285 | 495.3025464 | 636 | 505.15 | 2 | |||
| 音乐学(巴中市通江县) | 音乐学(巴中市通江县) | 523.0523804 | 205 | 477.1822014 | 1156 | 500.12 | 2 | |||
| 音乐学(成都市邛崃市) | 音乐学(成都市邛崃市) | 491.2221057 | 737 | 491.2221057 | 737 | 491.22 | 1 | |||
| 音乐学(达州市达川区) | 音乐学(达州市达川区) | 466.9421675 | 1606 | 466.9421675 | 1606 | 466.94 | 1 | |||
| 音乐学(达州市大竹县) | 音乐学(达州市大竹县) | 490.3224545 | 760 | 490.3224545 | 760 | 490.32 | 1 | |||
| 音乐学(达州市开江县) | 音乐学(达州市开江县) | 534.4022753 | 123 | 534.4022753 | 123 | 534.4 | 1 | |||
| 音乐学(广安市邻水县) | 音乐学(广安市邻水县) | 512.3025664 | 324 | 512.3025664 | 324 | 512.3 | 1 | |||
| 音乐学(广安市武胜县) | 音乐学(广安市武胜县) | 536.252514 | 115 | 536.252514 | 115 | 536.25 | 1 | |||
| 音乐学(广元市青川县) | 音乐学(广元市青川县) | 500.9325194 | 522 | 500.9325194 | 522 | 500.93 | 1 | |||
| 音乐学(广元市旺苍县) | 音乐学(广元市旺苍县) | 448.3421467 | 2362 | 441.5321122 | 2648 | 444.19 | 3 | |||
| 音乐学(乐山市峨边县) | 音乐学(乐山市峨边县) | 502.0523724 | 474 | 502.0523724 | 474 | 502.05 | 1 | |||
| 音乐学(乐山市犍为县) | 音乐学(乐山市犍为县) | 460.7921863 | 1872 | 460.7921863 | 1872 | 460.79 | 1 | |||
| 音乐学(乐山市井研县) | 音乐学(乐山市井研县) | 493.132241 | 688 | 493.132241 | 688 | 493.13 | 1 | |||
| 音乐学(凉山州冕宁县) | 音乐学(凉山州冕宁县) | 498.1723573 | 565 | 498.1723573 | 565 | 498.17 | 1 | |||
| 音乐学(凉山州普格县) | 音乐学(凉山州普格县) | 491.5723045 | 737 | 491.5723045 | 737 | 491.57 | 1 | |||
| 音乐学(泸州市合江县) | 音乐学(泸州市合江县) | 504.7822542 | 432 | 504.7822542 | 432 | 504.78 | 1 | |||
| 音乐学(泸州市泸县) | 音乐学(泸州市泸县) | 480.5723445 | 1042 | 480.5723445 | 1042 | 480.57 | 1 | |||
| 音乐学(泸州市叙永县) | 音乐学(泸州市叙永县) | 494.6021728 | 659 | 494.6021728 | 659 | 494.6 | 1 | |||
| 音乐学(眉山市洪雅县) | 音乐学(眉山市洪雅县) | 511.4824278 | 339 | 511.4824278 | 339 | 511.48 | 1 | |||
| 音乐学(内江市东兴区) | 音乐学(内江市东兴区) | 497.2422179 | 592 | 497.2422179 | 592 | 497.24 | 1 | |||
| 音乐学(内江市资中县) | 音乐学(内江市资中县) | 507.5523244 | 383 | 487.2422499 | 845 | 497.88 | 3 | |||
| 音乐学(南充市嘉陵区) | 音乐学(南充市嘉陵区) | 532.0822806 | 136 | 532.0822806 | 136 | 532.08 | 1 | |||
| 音乐学(南充市阆中市) | 音乐学(南充市阆中市) | 503.382139 | 457 | 503.382139 | 457 | 503.38 | 1 | |||
| 音乐学(南充市南部县) | 音乐学(南充市南部县) | 518.3722149 | 252 | 506.7822982 | 400 | 512.58 | 2 | |||
| 音乐学(南充市西充县) | 音乐学(南充市西充县) | 468.9720477 | 1516 | 468.9720477 | 1516 | 468.97 | 1 | |||
| 音乐学(南充市营山县) | 音乐学(南充市营山县) | 504.2323618 | 432 | 504.2323618 | 432 | 504.23 | 1 | |||
| 音乐学(遂宁市大英县) | 音乐学(遂宁市大英县) | 414.631865 | 3263 | 414.631865 | 3263 | 414.63 | 1 | |||
| 音乐学(遂宁市蓬溪县) | 音乐学(遂宁市蓬溪县) | 544.5922888 | 81 | 544.5922888 | 81 | 544.59 | 1 | |||
| 音乐学(雅安市天全县) | 音乐学(雅安市天全县) | 516.9522236 | 271 | 516.9522236 | 271 | 516.95 | 1 | |||
| 音乐学(雅安市雨城区) | 音乐学(雅安市雨城区) | 469.3321266 | 1469 | 469.3321266 | 1469 | 469.33 | 1 | |||
| 音乐学(宜宾市筠连县) | 音乐学(宜宾市筠连县) | 505.6223289 | 416 | 505.6223289 | 416 | 505.62 | 1 | |||
| 音乐学(宜宾市叙州区) | 音乐学(宜宾市叙州区) | 521.4323514 | 220 | 521.4323514 | 220 | 521.43 | 1 | |||
| 音乐学(资阳市安岳县) | 音乐学(资阳市安岳县) | 528.1722413 | 156 | 528.1722413 | 156 | 528.17 | 1 | |||
| 音乐学(资阳市乐至县) | 音乐学(资阳市乐至县) | 500.2220417 | 522 | 498.6023048 | 565 | 499.41 | 2 | |||
| 音乐学(自贡市富顺县) | 音乐学(自贡市富顺县) | 495.9421795 | 636 | 486.8022544 | 864 | 491.67 | 4 | |||
| 美术学(阿坝州松潘县) | 美术学(阿坝州松潘县) | 462.9423635 | 19443 | 462.9423635 | 19443 | 462.94 | 1 | |||
| 美术学(巴中市巴州区) | 美术学(巴中市巴州区) | 574.4427435 | 1081 | 574.4427435 | 1081 | 574.44 | 1 | |||
| 美术学(巴中市南江县) | 美术学(巴中市南江县) | 546.5223801 | 2863 | 546.5223801 | 2863 | 546.52 | 1 | |||
| 美术学(巴中市平昌县) | 美术学(巴中市平昌县) | 555.5923568 | 2084 | 550.0325202 | 2084 | 552.81 | 2 | |||
| 美术学(巴中市通江县) | 美术学(巴中市通江县) | 559.5226001 | 1807 | 559.5226001 | 1807 | 559.52 | 1 | |||
| 美术学(成都市金堂县) | 美术学(成都市金堂县) | 511.6823534 | 8518 | 483.5223001 | 15417 | 497.6 | 2 | |||
| 美术学(成都市郫都区) | 美术学(成都市郫都区) | 584.9426835 | 757 | 584.9426835 | 757 | 584.94 | 1 | |||
| 美术学(成都市邛崃市) | 美术学(成都市邛崃市) | 585.7727301 | 737 | 585.7727301 | 737 | 585.77 | 1 | |||
| 美术学(达州市达川区) | 美术学(达州市达川区) | 596.5227002 | 472 | 596.5227002 | 472 | 596.52 | 1 | |||
| 美术学(达州市开江县) | 美术学(达州市开江县) | 572.1823535 | 1159 | 572.1823535 | 1159 | 572.18 | 1 | |||
| 美术学(德阳市罗江区) | 美术学(德阳市罗江区) | 551.1025368 | 2419 | 521.2725501 | 6486 | 531.3 | 3 | |||
| 美术学(广安市邻水县) | 美术学(广安市邻水县) | 523.8523068 | 6105 | 523.8523068 | 6105 | 523.85 | 1 | |||
| 美术学(广元市苍溪县) | 美术学(广元市苍溪县) | 581.6026968 | 852 | 533.5925367 | 4463 | 556.1 | 5 | |||
| 美术学(广元市青川县) | 美术学(广元市青川县) | 512.5226201 | 8290 | 512.5226201 | 8290 | 512.52 | 1 | |||
| 美术学(广元市旺苍县) | 美术学(广元市旺苍县) | 547.9324034 | 2771 | 538.0226401 | 3762 | 542.98 | 2 | |||
| 美术学(乐山市峨边县) | 美术学(乐山市峨边县) | 536.1823534 | 4024 | 495.1822134 | 12403 | 515.68 | 2 | |||
| 美术学(乐山市犍为县) | 美术学(乐山市犍为县) | 555.9325434 | 2084 | 555.9325434 | 2084 | 555.93 | 1 | |||
| 美术学(乐山市井研县) | 美术学(乐山市井研县) | 508.2825102 | 9198 | 508.2825102 | 9198 | 508.28 | 1 | |||
| 美术学(凉山州冕宁县) | 美术学(凉山州冕宁县) | 553.0924967 | 2249 | 553.0924967 | 2249 | 553.09 | 1 | |||
| 美术学(凉山州盐源县) | 美术学(凉山州盐源县) | 555.1925335 | 2084 | 555.1925335 | 2084 | 555.19 | 1 | |||
| 美术学(泸州市合江县) | 美术学(泸州市合江县) | 566.9325834 | 1419 | 566.9325834 | 1419 | 566.93 | 1 | |||
| 美术学(泸州市泸县) | 美术学(泸州市泸县) | 564.6826934 | 1542 | 564.6826934 | 1542 | 564.68 | 1 | |||
| 美术学(泸州市叙永县) | 美术学(泸州市叙永县) | 538.6925535 | 3762 | 538.6925535 | 3762 | 538.69 | 1 | |||
| 美术学(绵阳市盐亭县) | 美术学(绵阳市盐亭县) | 513.3423267 | 8097 | 513.3423267 | 8097 | 513.34 | 1 | |||
| 美术学(南充市嘉陵区) | 美术学(南充市嘉陵区) | 499.1024768 | 11384 | 499.1024768 | 11384 | 499.1 | 1 | |||
| 美术学(南充市阆中市) | 美术学(南充市阆中市) | 480.8423667 | 16111 | 480.8423667 | 16111 | 480.84 | 1 | |||
| 美术学(南充市南部县) | 美术学(南充市南部县) | 550.6925535 | 2512 | 550.6925535 | 2512 | 550.69 | 1 | |||
| 美术学(南充市西充县) | 美术学(南充市西充县) | 560.3526068 | 1736 | 560.3526068 | 1736 | 560.35 | 1 | |||
| 美术学(南充市营山县) | 美术学(南充市营山县) | 561.4425235 | 1684 | 561.4425235 | 1684 | 561.44 | 1 | |||
| 美术学(遂宁市大英县) | 美术学(遂宁市大英县) | 521.7723501 | 6486 | 487.00226 | 6486 | 506.49 | 3 | |||
| 美术学(遂宁市蓬溪县) | 美术学(遂宁市蓬溪县) | 583.6928135 | 787 | 516.1923735 | 787 | 549.94 | 2 | |||
| 美术学(雅安市雨城区) | 美术学(雅安市雨城区) | 570.3526268 | 1238 | 570.3526268 | 1238 | 570.35 | 1 | |||
| 美术学(宜宾市南溪区) | 美术学(宜宾市南溪区) | 559.6924736 | 2594 | 559.6924736 | 3762 | 559.69 | 1 | |||
| 美术学(宜宾市叙州区) | 美术学(宜宾市叙州区) | 566.0927167 | 2084 | 566.0927167 | 2084 | 566.09 | 1 | |||
| 美术学(资阳市安岳县) | 美术学(资阳市安岳县) | 555.8524269 | 1419 | 555.8524269 | 1419 | 555.85 | 1 | |||
| 美术学(资阳市乐至县) | 美术学(资阳市乐至县) | 549.1824934 | 1807 | 538.6026968 | 1807 | 543.89 | 2 | |||
| 美术学(自贡市富顺县) | 美术学(自贡市富顺县) | 587.6026969 | 26 | 562.8423868 | 1628 | 569.27 | 6 | |||
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(213byipvyxtjzrhxq0x2t1al))/SubPage.aspx?Id=2025
2024年四川师范大学艺术类录取分数线
我校2024年在四川省艺术类本科录取

我校2024年在四川省艺术类本科音乐表演(中外高水平大学学生交流计划)录取

我校2024年在四川省艺术类本科中外合作办学录取

我校2024年在四川省省级公费师范生艺术类本科录取

点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(nszvt1jzbjylcyjmxn2kktuc))/SubPage.aspx?Id=100001
2023年四川师范大学艺术类录取分数线


点击查看其他地区分数线:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(z4qeoqnwjwackf4fcfzx2hwv))/SubPage.aspx?Id=215
