
本文为大家整理的是重庆邮电大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025重庆邮电大学艺术类录取分数线【全国】
重庆邮电大学2025年在重庆艺术类专业录取分数线
| 年度 | 省区 | 类别 | 科类 | 文化最低分 | 文化最高分 | 文化平均分 | 专业最低分 | 专业最高分 | 专业平均分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 综合平均分 |
| 2025 | 重庆 | 艺术 | 艺术文理综合 | 411 | 545 | 474.927419354839 | 219 | 272 | 246.511290322581 | 215.204430001 | 229.805450001 | 218.253942823637 |
| 年度 | 省区 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分位次 |
| 2025 | 重庆 | 本科(普通类) | 历史类 | 广播电视编导 | 69 | 515 | 510 | 546 | 517 | 15318 |
点击链接查看其他省份艺术类录取情况:https://zs.cqupt.edu.cn/wxfsx.aspx

2024重庆邮电大学艺术类录取分数线【全国】
重庆邮电大学2024年在重庆艺术类专业录取分数线
| 年度 | 省区 | 类别 | 科类 | 文化最低分 | 文化最高分 | 文化平均分 | 专业最低分 | 专业最高分 | 专业平均分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 综合平均分 |
| 2024 | 重庆 | 艺术类 | 艺术文理综合 | 413 | 547 | 467.274336283186 | 222 | 269 | 242.263716814159 | 211.504400001 | 224.705190001 | 214.609097523177 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.cqupt.edu.cn/wxfsx.aspx
2024年各省各批次录取分数线——持续更新(艺术类)
| 省份 | 批次 | 科类 | 备注 | 分数线 |
| 安徽省 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 543.930097 |
| 甘肃省 | 艺术体育统考本科批 | 美术类/艺术类(不分历史物理) | 艺术类 | 544.5 |
| 广东省 | 本科 | 美术类/默认 | 艺术类 | 497 |
| 广西壮族自治区 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 美术类/艺术(历史类) | 艺术类 | 546 |
| 贵州省 | 艺术本科B段 | 美术类/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 555.24 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 美术类/美术与设计类统考 | 艺术类 | 540.5 |
| 湖北省 | 艺术本科统考批 | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 652.4 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 美术类/艺术类(不分科类) | 艺术类 | 308.1 |
| 江苏省 | 艺术本科2小批 | 美术类/美术与设计(历史等科目类) | 艺术类 | 521 |
| 江西省 | 本科 | 美术类/艺术(不分科目类) | 艺术类 | 550.7599243 |
| 山东省 | 艺术类本科批统考 | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 541.75 |
| 四川省 | 本科一批 | 美术类/艺术(文) | 艺术类 | 558.8425267 |
| 重庆市 | 艺术本科批 | 美术类/艺术类 | 艺术类 | 211.5044 |
2023重庆邮电大学艺术类录取分数线【全国】
重庆邮电大学2023年在重庆艺术类专业录取分数线
| 年度 | 省区 | 类别 | 科类 | 文化最低分 | 文化最高分 | 文化平均分 | 专业最低分 | 专业最高分 | 专业平均分 | 综合最低分 | 综合最高分 | 综合平均分 |
| 2023 | 重庆 | 编导 | 艺术文理综合 | 459 | 536 | 486.701298701299 | 203 | 247 | 224.415584415584 | 697.004830001 | 763.005290001 | 711.121750130948 |
| 2023 | 重庆 | 美术 | 艺术文理综合 | 341 | 523 | 424.675925925926 | 221 | 256 | 236.444444444444 | 214.483990001 | 222.324060001 | 216.487580093926 |
点击查看其它地区分数线:https://zs.cqupt.edu.cn/wxfsx.aspx
2023年各省各批次录取分数线——持续更新(艺术类)
| 省份 | 批次 | 科类 | 分数线 |
| 安徽省 | 艺术二批(B段) | 编导类/艺术 | 664.4700993 |
| 安徽省 | 艺术二批(B段) | 美术类/艺术 | 772.4700975 |
| 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 编导类/艺术类 | 195.1647212 |
| 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 美术类/艺术类 | 235.2627907 |
| 广东省 | 本科 | 编导类/默认 | 516 |
| 广东省 | 本科 | 美术类/默认 | 519 |
| 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 编导类/文理综合 | 567.9952 |
| 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 美术类/文理综合 | 571.99538 |
| 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 编导类/艺术文理综合 | 254.0109997 |
| 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 美术类/艺术文理综合 | 267.9909961 |
| 河北省 | 本科提前批B段 | 美术类/美术统考 | 579 |
| 湖北省 | 艺术本科A平行志愿 | 编导类/艺术类 | 769.2 |
| 湖北省 | 艺术本科A平行志愿 | 美术类/艺术类 | 660.8 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 编导类/艺术类(平行组首选历史) | 690 |
| 湖南省 | 本科提前批 | 美术类/艺术类(平行组首选历史) | 309.3 |
| 江西省 | 艺术本科 | 编导类/艺术 | 525.5599925 |
| 江西省 | 艺术本科 | 美术类/艺术 | 561.5399376 |
| 山东省 | 艺术类本科批统考 | 编导类/艺术类 | 523.05 |
| 山东省 | 艺术类本科批统考 | 美术类/艺术类 | 588.9 |
| 四川省 | 本科一批 | 编导类/艺术 | 531.2070011 |
| 四川省 | 本科一批 | 美术类/艺术 | 263.6710811 |
| 重庆市 | 艺术本科批A段 | 编导类/艺术类 | 697.00483 |
| 重庆市 | 艺术本科批A段 | 美术类/艺术类 | 214.48399 |
