
本文为大家整理的是郑州大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025郑州大学艺术类录取分数线
| 2025年郑州大学在河南音乐类录取情况 | |||
| 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 历史类 | 作曲与作曲技术理论 | 566.75 | 561 |
| 舞蹈学 | 565.25 | 555.75 | |
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 564.25 | 542.75 | |
| 舞蹈表演(国标舞) | 553.5 | 536.75 | |
| 舞蹈表演(流行舞) | 527.5 | 473.25 | |
| 音乐学 | 585.5 | 567 | |
| 音乐表演(琵琶) | 582.25 | 582.25 | |
| 音乐表演(钢琴) | 610.5 | 576 | |
| 音乐表演(民乐打击乐) | 570.75 | 570.75 | |
| 音乐表演(扬琴) | 569 | 569 | |
| 音乐表演(西洋打击乐) | 567 | 567 | |
| 音乐表演(古筝) | 576.5 | 564.5 | |
| 音乐表演(声乐) | 581.75 | 562.75 | |
| 音乐表演(竹笛) | 560.5 | 560.5 | |
| 音乐表演(圆号) | 555 | 555 | |
| 音乐表演(长笛、短笛) | 575.75 | 554.5 | |
| 音乐表演(阮) | 554.25 | 554.25 | |
| 音乐表演(小提琴) | 581.75 | 553.25 | |
| 音乐表演(小号) | 554.25 | 545.25 | |
| 音乐表演(笙) | 541.25 | 541.25 | |
| 音乐表演(单簧管) | 564.5 | 539.5 | |
| 音乐表演(唢呐) | 534.5 | 534.5 | |
| 音乐表演(手风琴) | 536.75 | 534.5 | |
| 音乐表演(长号) | 529.75 | 529.75 | |
| 音乐表演(大号) | 531.75 | 528.5 | |
| 音乐表演(大提琴) | 566.75 | 517.5 | |
| 音乐表演(双簧管) | 554 | 513.75 | |
| 音乐表演(二胡) | 539.75 | 512.5 | |
| 音乐表演(中提琴) | 511.25 | 511.25 | |
| 音乐表演(低音提琴) | 569.75 | 510 | |
| 音乐表演(古琴) | 525 | 504.5 | |
| 音乐表演(板胡) | 500 | 500 | |
| 音乐表演(大管) | 545.75 | 489.25 | |
| 音乐表演(三弦) | 499 | 466.25 | |
| 物理类 | 音乐学 | 614.75 | 570.5 |
| 音乐表演(声乐) | 622 | 569.5 | |
| 2025年郑州大学在河南美术类录取情况 | |||
| 科类 | 专业名称 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 历史类 | 书法学 | 578.75 | 543 |
| 视觉传达设计 | 595 | 574 | |
| 雕塑 | 567 | 564.75 | |
| 绘画(油画) | 570.75 | 564 | |
| 绘画(国画) | 573 | 562.5 | |
| 物理类 | 视觉传达设计 | 580.25 | 568 |
| 绘画(油画) | 564.5 | 558.25 | |
| 雕塑 | 558.5 | 551 | |
点击链接查看其他省份录取情况:https://ao.zzu.edu.cn//xxgk/lnlq_.htm
2024郑州大学艺术类录取分数线
郑州大学2024年在河南音乐舞蹈类录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 558.0001111 | 539.0001131 |
| 音乐学 | 585.5001221 | 554.7501001 | |
| 共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
| 艺术(文) | 音乐表演(长笛、短笛) | 524.2500921 | 523.2501111 |
| 音乐表演(长号) | 538.7501071 | 525.2501001 | |
| 音乐表演(大管) | 497.0001011 | 494.7500971 | |
| 音乐表演(大号) | 514.2501131 | 494.500108 | |
| 音乐表演(大提琴) | 573.2501131 | 501.5001021 | |
| 音乐表演(单簧管) | 528.5001001 | 519.5001121 | |
| 音乐表演(低音提琴) | 518.7500991 | 509.7501021 | |
| 音乐表演(二胡) | 519.0000981 | 479.000088 | |
| 音乐表演(钢琴) | 568.250127 | 535.7501111 | |
| 音乐表演(古筝) | 555.0001101 | 546.500107 | |
| 音乐表演(民乐打击乐) | 553.0001091 | 526.0001101 | |
| 音乐表演(琵琶) | 564.7501071 | 527.2500971 | |
| 音乐表演(阮) | 513.5000971 | 478.250102 | |
| 音乐表演(声乐) | 575.2501091 | 533.0000951 | |
| 音乐表演(手风琴) | 505.7500911 | 475.750099 | |
| 音乐表演(双簧管) | 479.0000961 | 455.2500901 | |
| 音乐表演(西洋打击乐) | 538.2500991 | 520.7501021 | |
| 音乐表演(小号) | 510.7501051 | 482.750099 | |
| 音乐表演(小提琴) | 536.000103 | 495.500093 | |
| 音乐表演(扬琴) | 567.7501041 | 536.0001051 | |
| 音乐表演(圆号) | 506.7500971 | 499.500089 | |
| 音乐表演(中提琴) | 534.7501051 | 486.000102 | |
| 音乐表演(竹笛) | 550.2501161 | 516.2500901 | |
| 音乐表演(唢呐) | 530.2501071 | 528.5001211 | |
| 音乐表演(笙) | 543.0001181 | 522.250101 | |
| 音乐学 | 554.5001151 | 531.7501091 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 548.0001141 | 521.7501001 | |
| 舞蹈表演(国标舞) | 539.7500991 | 444.500087 | |
| 舞蹈表演(流行舞) | 473.750082 | 443.500083 | |
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 541.0001101 | 451.250085 | |
| 舞蹈学 | 540.7501011 | 512.2501151 | |
| 共31个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
郑州大学2024年在河南书法美术录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术(理) | 视觉传达设计 | 562.3571942 | 555.1061992 |
| 绘画(油画) | 554.8622002 | 547.8531892 | |
| 雕塑 | 543.8441812 | 541.5931632 | |
| 艺术(文) | 视觉传达设计 | 569.8641672 | 556.6071902 |
| 雕塑 | 555.5941321 | 547.3701792 | |
| 绘画(国画) | 561.6202242 | 546.3501411 | |
| 绘画(油画) | 557.3461662 | 545.6091541 | |
| 书法学 | 559.1021752 | 525.1141841 | |
| 共8个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
郑州大学2024年在河南提前批艺术类中外合作办学录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术类 中外合作办学 | 音乐表演(中外合作办学)(钢琴) | 535.500102047 | 519.000101046 |
| 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 546.250101088 | 521.750096065 | |
| 共2个专业 | 录取规则见招生简章 | ||
点击链接查看其他省份录取情况:https://ao.zzu.edu.cn//xxgk/lnlq_.htm
2023郑州大学艺术类录取分数线
2023年郑州大学录取情况-艺术类
河南提前批艺术

河南提前批中外合作办学艺术

点击链接查看各省艺术类录取分数线:http://ao.zzu.edu.cn//info/1002/4384.htm
