
本文为大家整理的是青岛大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025青岛大学艺术类录取分数线
2025年青岛大学在山东分专业录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 470 | 473 | 476 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(吉他) | 476 | 476 | 476 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(马林巴) | 482 | 487 | 492 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学 | 488 | 492.5 | 496 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 489 | 489.33 | 490 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 489 | 489.5 | 490 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 490 | 493.5 | 497 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 491 | 494.75 | 502 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 500 | 502.5 | 505 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 500 | 501.5 | 503 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(长笛) | 501 | 502 | 503 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(流行) | 512 | 512 | 512 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 513 | 514.92 | 521 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学 | 515 | 517.1 | 523 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(钢琴) | 516 | 519.17 | 524 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 517 | 520.1 | 530 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 519 | 519 | 519 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(民族) | 520 | 521.2 | 523 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 521 | 527.9 | 540 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 521 | 524.78 | 533 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 522 | 526.28 | 580 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 525 | 527.33 | 533 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(长号) | 525 | 525 | 525 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 526 | 532.5 | 539 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(筝) | 527 | 528 | 529 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(双簧管) | 528 | 528 | 528 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 529 | 535.31 | 547 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(圆号) | 529 | 529 | 529 | -- |
| 2025 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 535 | 538.9 | 568 | -- |
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:https://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/lnfs.html
2024青岛大学艺术类录取分数线
2024年青岛大学在山东分专业录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(双簧管) | 465 | 465 | 465 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 475 | 482 | 489 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(手风琴) | 476 | 479 | 482 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(民族打击乐) | 478 | 478 | 478 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 479 | 479 | 479 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学 | 482 | 484.83 | 491 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 484 | 496.5 | 509 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(圆号) | 487 | 491 | 495 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 491 | 496 | 501 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(大管) | 492 | 492 | 492 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 494 | 496 | 498 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(流行) | 500 | 500 | 500 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(长笛) | 501 | 502 | 503 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 504 | 508.47 | 516 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 504 | 505.33 | 507 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(钢琴) | 505 | 508.87 | 517 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴) | 505 | 505 | 505 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(理论方向) | 507 | 508.8 | 512 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(民族) | 508 | 511.6 | 516 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 510 | 514.73 | 526 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(大号) | 510 | 510 | 510 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 512 | 516.9 | 526 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(琵琶) | 512 | 513 | 514 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 515 | 515.5 | 516 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 516 | 517 | 518 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(西洋打击乐) | 520 | 520 | 520 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(服装表演方向) | 521 | 526.45 | 540 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 527 | 530.45 | 541 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 534 | 536.32 | 544 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 537 | 538.55 | 542 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 542 | 546.34 | 561 |
| 2024 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 549 | 554.07 | 562 |
点击链接查看其他省市艺术类录取情况:https://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/lnfs.html
2023青岛大学艺术类录取分数线
青岛大学2023年山东省艺术类各专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 73.6 | -- | 88.8 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 73.6 | -- | 79.2 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(低音提琴) | 76.4 | -- | 76.4 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(流行) | 77.6 | -- | 77.6 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(双簧管) | 78.4 | -- | 86 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(中提琴) | 79.4 | -- | 79.4 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(二胡、竹笛、 唢呐、民族打击乐) | 83.8 | -- | 84.2 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 83.8 | -- | 83.8 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 84.6 | -- | 84.6 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(西洋打击乐) | 84.8 | -- | 85.6 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(民族) | 85 | -- | 86 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(笙) | 85.6 | -- | 85.6 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(美声) | 86 | -- | 90.2 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(扬琴、琵琶、中阮) | 87 | -- | 87.4 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 87.4 | -- | 90.2 | 技能1成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(男生) | 235.35 | -- | 250.32 | 舞蹈学(艺术舞蹈)统考成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(理论方向) | 235.65 | -- | 244.005 | 音乐统考成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 作曲与作曲技术理论 | 242.88 | -- | 245.58 | 音乐统考成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(键盘方向) | 244.965 | -- | 251.28 | 音乐统考成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 245.055 | -- | 252.105 | 音乐统考成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈学(女生) | 249.66 | -- | 251.61 | 舞蹈学(艺术舞蹈)统考成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(招收服装表演方向,女生) | 261 | -- | 267.3 | 服装表演专业成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 表演(招收服装表演方向,男生) | 261.3 | -- | 264.3 | 服装表演专业成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 广播电视编导 | 519 | 525.23 | 537 | 文化成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 578.15 | -- | 586.5 | 综合成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 绘画 | 582.9 | -- | 589.4 | 综合成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 环境设计 | 584.85 | -- | 591.2 | 综合成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 动画 | 589.05 | -- | 598.95 | 综合成绩 |
| 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 589.25 | -- | 602.45 | 综合成绩 |
点击链接查询其他省份相关信息:https://zhaosheng.qdu.edu.cn/static/front/qdu/basic/html_web/lnfs.html
