
本文为大家整理的是河南牧业经济学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025河南牧业经济学院录取分数线
2025年河南牧业经济学院在河南录取情况
| 年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业 | 招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分数位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 财务管理 | 80 | 544 | 538 | 539 | 33721 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 会计学 | 160 | 555 | 540 | 543 | 32472 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 会计学(注册会计师方向) | 80 | 558 | 544 | 547.5 | 30042 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 审计学 | 60 | 552 | 539 | 541.3 | 33084 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 金融学 | 110 | 538 | 528 | 530.6 | 40663 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 投资学 | 30 | 534 | 527 | 527.9 | 41380 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 国际经济与贸易 | 40 | 546 | 527 | 530.3 | 41380 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 农林经济管理 | 40 | 535 | 525 | 527.4 | 42821 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 物流管理 | 65 | 537 | 525 | 526.7 | 42821 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 电子商务 | 20 | 543 | 526 | 528.4 | 42086 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 工商管理 | 50 | 538 | 527 | 529.6 | 41380 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 市场营销 | 20 | 534 | 526 | 528 | 42086 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 物业管理 | 30 | 534 | 525 | 528.9 | 42821 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 酒店管理 | 20 | 533 | 525 | 526.4 | 42821 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 旅游管理 | 60 | 530 | 525 | 526.1 | 42821 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 商务英语 | 120 | 534 | 525 | 527.5 | 42821 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 家政学 | 60 | 535 | 525 | 527.1 | 42821 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 60 | 541 | 529 | 531.8 | 39950 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 知识产权 | 40 | 547 | 535 | 537.6 | 35736 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 环境设计 | 70 | 476.95 | 463.15 | 466.6 | - | 艺术类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 视觉传达设计 | 90 | 500.35 | 471.9 | 476.1 | - | 艺术类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 物流管理 (与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 70 | 524 | 508 | 513.1 | 56017 | 合作办学 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 历史+不限 | 农林经济管理 | 40 | 518 | 487 | 499.5 | 74511 | 卡洛理工国际学院 |
| 2025 | 河南 | 专科 | 历史+不限 | 大数据与会计 | 120 | 459 | 360 | 389 | 225037 | 合作办学 |
| 2025 | 河南 | 专科 | 历史+不限 | 大数据技术 | 80 | 458 | 357 | 378.4 | 228938 | 合作办学 |
| 2025 | 河南 | 专科 | 历史+不限 | 数字媒体技术 | 500 | 488 | 402 | 423.8 | 170105 | 软件类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 财务管理 | 40 | 529 | 521 | 522.3 | 169654 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 会计学 | 80 | 561 | 524 | 531.6 | 164057 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 会计学(注册会计师方向) | 40 | 550 | 523 | 529.6 | 165927 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 审计学 | 36 | 540 | 522 | 524.1 | 167752 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 金融学 | 66 | 525 | 500 | 507.2 | 209695 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 投资学 | 14 | 514 | 498 | 501.6 | 213496 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 国际经济与贸易 | 20 | 512 | 497 | 502.7 | 215411 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 农林经济管理 | 14 | 510 | 499 | 503.1 | 211621 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 数字经济 | 60 | 520 | 495 | 500.9 | 219377 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 物流管理 | 30 | 516 | 494 | 498.9 | 221305 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 电子商务 | 15 | 525 | 500 | 507.3 | 209695 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 物流工程 | 40 | 526 | 494 | 497.1 | 221305 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 工商管理 | 20 | 518 | 496 | 501.4 | 217439 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 市场营销 | 6 | 512 | 497 | 502.7 | 215411 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 物业管理 | 8 | 507 | 497 | 500.9 | 215411 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 大数据管理与应用 | 116 | 521 | 495 | 501.9 | 219377 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 酒店管理 | 6 | 509 | 494 | 501.7 | 221305 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 旅游管理 | 26 | 513 | 495 | 497.8 | 219377 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 商务英语 | 35 | 517 | 494 | 500.2 | 221305 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 网络与新媒体 | 33 | 517 | 503 | 508 | 203899 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 知识产权 | 20 | 540 | 504 | 513.1 | 201911 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 数字媒体技术 | 55 | 549 | 514 | 520.7 | 184632 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 532 | 513 | 517.9 | 184632 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 统计学 | 60 | 520 | 508 | 511 | 194093 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 包装工程 | 132 | 521 | 503 | 508.4 | 203899 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 217 | 534 | 503 | 509.3 | 203899 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 食品质量与安全 | 109 | 526 | 503 | 507.8 | 203899 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 酿酒工程 | 42 | 516 | 503 | 506.2 | 203899 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 生物工程 | 118 | 528 | 503 | 506.9 | 203899 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 食品营养与健康 | 120 | 521 | 504 | 505.5 | 201911 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 建筑环境与能源应用工程 | 95 | 515 | 504 | 508.2 | 201911 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 140 | 546 | 509 | 513.6 | 192194 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 机器人工程 | 77 | 526 | 511 | 515.7 | 188315 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 自动化 | 98 | 539 | 517 | 521.4 | 175267 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 110 | 528 | 510 | 514.3 | 190228 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 动物科学 | 180 | 536 | 499 | 505.2 | 213496 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 水产养殖学 | 119 | 506 | 496 | 498.7 | 217439 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 智慧牧业科学与工程 | 120 | 536 | 496 | 499.5 | 217439 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 动物医学 | 420 | 548 | 507 | 517.6 | 196008 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 动物药学 | 180 | 519 | 498 | 503.2 | 213496 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 动植物检疫 | 60 | 531 | 497 | 501.8 | 215411 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 中兽医学 | 120 | 541 | 499 | 504.9 | 213496 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+生物 | 园林 | 28 | 524 | 495 | 502.1 | 219377 | - |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 环境设计 | 20 | 457.9 | 446.2 | 449 | - | 艺术类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 视觉传达设计 | 30 | 477.45 | 452.7 | 459.4 | - | 艺术类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 物流管理(与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 50 | 498 | 482 | 485.5 | 244712 | 合作办学 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+不限 | 农林经济管理 | 40 | 484 | 454 | 463.6 | 298973 | 卡洛理工国际学院 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 酿酒工程 | 80 | 473 | 429 | 438.3 | 344796 | 卡洛理工国际学院 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 488 | 440 | 462.1 | 324967 | 卡洛理工国际学院 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 物联网工程 | 165 | 519 | 492 | 496.6 | 225208 | 软件类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 物联网工程(智能装备方向) | 115 | 511 | 491 | 493 | 229094 | 软件类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 物联网工程(农业物联网方向) | 115 | 504 | 490 | 491.6 | 229094 | 软件类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 软件工程 | 385 | 521 | 496 | 502 | 217439 | 软件类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 软件工程(嵌入式开发方向) | 175 | 520 | 493 | 497.3 | 221305 | 软件类 |
| 2025 | 河南 | 本科 | 物理+化学 | 软件工程(移动应用开发方向) | 175 | 512 | 492 | 495 | 225208 | 软件类 |
| 2025 | 河南 | 专科 | 物理+化学 | 大数据与会计 | 80 | 413 | 356 | 376.9 | 445423 | 合作办学 |
| 2025 | 河南 | 专科 | 物理+化学 | 大数据技术 | 120 | 422 | 351 | 367.8 | 461571 | 合作办学 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 电子商务 | 25 | 271.129 | 253.129 | 255.6 | - | 普通专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 食品质量与安全 | 25 | 267.133 | 248.115 | 252.7 | - | 普通专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 统计学 | 59 | 262.13 | 151.086 | 218.9 | - | 普通专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 数字媒体技术 | 26 | 264.132 | 243.126 | 250.9 | - | 普通专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 园林 | 48 | 243.133 | 194.089 | 210.8 | - | 普通专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 酒店管理 | 30 | 267.132 | 214.106 | 222.6 | - | 普通专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 动物科学 | 117 | 255.129 | 201.103 | 220.6 | - | 普通专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 包装工程 | 148 | 248.127 | 130.088 | 178 | - | 普通专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 电子商务 | 5 | 253.122 | 242.115 | 247.9 | - | 建档立卡专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 统计学 | 1 | 248.117 | 248.117 | 248.1 | - | 建档立卡专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 数字媒体技术 | 4 | 263.133 | 234.111 | 243.4 | - | 建档立卡专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 食品质量与安全 | 5 | 261.134 | 230.105 | 243.9 | - | 建档立卡专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 园林 | 2 | 236.115 | 168.095 | 202.1 | - | 建档立卡专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 动物科学 | 3 | 234.124 | 185.096 | 204.4 | - | 建档立卡专升本 |
| 2025 | 河南 | 专升本 | - | 包装工程 | 2 | 218.112 | 193.112 | 205.6 | - | 建档立卡专升本 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lnlqxx.htm
2024河南牧业经济学院录取分数线
2024年河南牧业经济学院在河南录取情况
| 年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 视觉传达设计 | 475 | 446 | 454 | 艺术类 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 环境设计 | 471 | 440 | 445 | 艺术类 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 478 | 454 | 461.4 | 卡洛理工国际学院 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 480 | 450 | 460.8 | 卡洛理工国际学院 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 485 | 445 | 463.8 | 合作办学 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语(跨境电商英语方向) | 483 | 467 | 473.7 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理(数字文旅方向) | 480 | 467 | 470.4 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体(网络传播方向) | 486 | 467 | 475.1 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易(数字经贸方向) | 484 | 467 | 471.4 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融学(智慧金融方向) | 484 | 467 | 474.8 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(智慧会计) | 498 | 473 | 479.7 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(CIMA方向) | 497 | 469 | 475.3 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(ACCA方向) | 500 | 481 | 485.3 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 490 | 498.1 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术 | 519 | 489 | 496 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 园林 | 501 | 490 | 494.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务英语 | 508 | 489 | 492.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 旅游管理 | 492 | 490 | 490.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 酒店管理 | 498 | 489 | 490.2 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 大数据管理与应用 | 505 | 489 | 493.2 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 工程造价 | 511 | 489 | 495.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际商务 | 493 | 489 | 492.1 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 市场营销 | 494 | 490 | 492.6 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 工商管理 | 501 | 489 | 493.1 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 电子商务 | 498 | 490 | 491.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 物流管理 | 515 | 489 | 493.7 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 家政学 | 500 | 489 | 492 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 知识产权 | 510 | 494 | 497.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 网络与新媒体 | 506 | 491 | 495.2 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 商务经济学 | 504 | 489 | 494.2 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 农林经济管理 | 506 | 489 | 492.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 国际经济与贸易 | 503 | 489 | 493.6 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 投资学 | 505 | 489 | 494.7 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 审计学 | 510 | 500 | 504.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 金融学 | 512 | 489 | 493.9 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学(注册会计师方向) | 530 | 504 | 511.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 会计学 | 518 | 499 | 505.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 文科 | 财务管理 | 522 | 495 | 501.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 455 | 430 | 438 | 艺术类 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 439 | 424 | 428 | 艺术类 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 462 | 427 | 438.7 | 卡洛理工国际学院 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 455 | 420 | 427.2 | 卡洛理工国际学院 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 465 | 419 | 427.6 | 卡洛理工国际学院 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 468 | 443 | 452.6 | 合作办学 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 497 | 465 | 470 | 软件类 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 483 | 464 | 466.5 | 软件类 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学(中兽药方向) | 468 | 433 | 440.4 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(宠物医学方向) | 494 | 440 | 453.3 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学(观赏鱼方向) | 450 | 433 | 437.6 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学(宠物营养方向) | 468 | 433 | 442.1 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化(控制智能化方向) | 479 | 443 | 451.7 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程(预制食品加工) | 473 | 433 | 442.3 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程(智能材料与设计方向) | 466 | 433 | 448.2 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语(跨境电商英语方向) | 461 | 433 | 445.8 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理(数字文旅方向) | 461 | 433 | 440.1 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程(冷链物流方向) | 450 | 433 | 435.7 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体(网络传播方向) | 463 | 437 | 446.9 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易(数字经贸方向) | 467 | 433 | 446.2 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学(智慧金融方向) | 470 | 433 | 446.9 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(智慧会计) | 493 | 446 | 456.7 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 483 | 448 | 456.3 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 489 | 460 | 466.4 | 单列专业 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 500 | 471 | 476.8 | 农林类单列 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 482 | 471 | 475.5 | 农林类单列 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 502 | 471 | 478.1 | 农林类单列 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(学制五年) | 519 | 482 | 489.6 | 农林类单列 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 479 | 471 | 472.9 | 农林类单列 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 490 | 471 | 474.7 | 农林类单列 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物科学 | 503 | 471 | 476.6 | 农林类单列 |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 智能制造工程 | 493 | 474 | 479.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化 | 518 | 483 | 488.2 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 机器人工程 | 492 | 475 | 480 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 能源与动力工程 | 511 | 474 | 480.6 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 484 | 474 | 478.9 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品营养与健康 | 485 | 474 | 477.8 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 生物工程 | 490 | 474 | 479.1 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 485 | 474 | 478.2 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品质量与安全 | 500 | 474 | 480.9 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程 | 503 | 478 | 485.7 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 包装工程 | 485 | 474 | 479.6 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 统计学 | 501 | 475 | 481.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 481 | 487.1 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术 | 501 | 485 | 490.6 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 园林 | 485 | 474 | 477.8 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务英语 | 477 | 474 | 475.9 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 旅游管理 | 482 | 474 | 475.2 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 酒店管理 | 484 | 474 | 479.4 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 大数据管理与应用 | 487 | 474 | 476.9 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 工程造价 | 491 | 474 | 477.3 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际商务 | 485 | 475 | 476.1 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 市场营销 | 481 | 474 | 476.2 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 工商管理 | 486 | 474 | 478.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流工程 | 486 | 474 | 474.8 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 电子商务 | 494 | 474 | 481 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理 | 491 | 474 | 479.8 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 家政学 | 490 | 474 | 481.7 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 知识产权 | 524 | 483 | 493.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 网络与新媒体 | 495 | 483 | 486.8 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 商务经济学 | 496 | 474 | 481.8 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 485 | 474 | 477.9 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 国际经济与贸易 | 495 | 474 | 484.7 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 投资学 | 493 | 475 | 480.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 审计学 | 495 | 487 | 489.9 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学 | 505 | 474 | 482.8 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(注册会计师方向) | 517 | 487 | 498.9 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学 | 520 | 496 | 505.5 | |
| 2024 | 本科 | 河南 | 理科 | 财务管理 | 507 | 487 | 494.2 | |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术(UI设计方向) | 479 | 311 | 352.7 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 软件技术(WEB全栈软件开发方向) | 431 | 311 | 347.7 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术(网络攻防方向) | 428 | 312 | 340.5 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 423 | 341 | 375.2 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(界面交互方向) | 409 | 317 | 352.9 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(新媒体技术方向) | 431 | 366 | 387.2 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 数字媒体技术(无人机应用方向) | 419 | 312 | 345.9 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据与会计 | 433 | 307 | 339.9 | 合作办学 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 文科 | 大数据技术 | 427 | 299 | 319.6 | 合作办学 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术(UI设计方向) | 428 | 328 | 358.2 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 软件技术(WEB全栈软件开发方向) | 441 | 329 | 370.2 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术(网络攻防方向) | 416 | 330 | 366 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 计算机网络技术(网络管理方向) | 416 | 362 | 377.6 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(界面交互方向) | 421 | 327 | 365.4 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(新媒体技术方向) | 420 | 361 | 379.3 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 数字媒体技术(无人机应用方向) | 397 | 329 | 364.3 | 软件类 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据与会计 | 393 | 335 | 353.4 | 合作办学 |
| 2024 | 专科 | 河南 | 理科 | 大数据技术 | 399 | 325 | 341.1 | 合作办学 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zhaosheng.hnuahe.edu.cn/lqfsx.jsp?wbtreeid=1005
2023河南牧业经济学院录取分数线
河南牧业经济学院2023年本科各专业录取一览表-河南
| 年份 | 层次 | 省市 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 软件工程 | 496 | 471 | 474.8 | 软件类 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物联网工程 | 493 | 471 | 472.8 | 软件类 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 自动化(控制智能化方向) | 484 | 406 | 435.2 | 高收费单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 食品科学与工程(预制食品加工) | 477 | 406 | 431.9 | 高收费单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 金融学(智慧金融) | 486 | 411 | 435.4 | 高收费单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(智慧会计) | 488 | 406 | 447.7 | 高收费单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(CIMA方向) | 469 | 406 | 449 | 高收费单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 会计学(ACCA方向) | 492 | 462 | 470.4 | 高收费单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 439 | 449.1 | 卡洛理工国际学院 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 农林经济管理 | 460 | 429 | 437.8 | 卡洛理工国际学院 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 酿酒工程 | 467 | 429 | 434.7 | 卡洛理工国际学院 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 物流管理(霍尔姆斯学院) | 469 | 459 | 463.1 | 合作办学 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 视觉传达设计 | 655 | 609 | 625.4 | 艺术类 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 环境设计 | 627 | 611 | 617.8 | 艺术类 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 中兽医学 | 494 | 472 | 475.5 | 农林类单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 制药工程 | 502 | 477 | 482.9 | 农林类单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 动植物检疫 | 489 | 471 | 476.4 | 农林类单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物药学 | 488 | 472 | 475.8 | 农林类单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 动物医学(学制五年) | 511 | 478 | 486.6 | 农林类单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 水产养殖学 | 489 | 472 | 474.7 | 农林类单列 |
| 2023 | 本科 | 河南 | 理科 | 智慧牧业科学与工程 | 493 | 472 | 475.1 | 农林类单列 |
