
本文为大家整理的是河南科技大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年河南科技大学录取分数线
河南科技大学2025年河南省录取情况
| 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 录取 人数 | 最 高分 | 平 均分 | 最 低分 | 最低分 位次 | 备注 |
| 本科批 | 历史类 | 101 | 思想政治教育 | 26 | 586 | 578 | 575 | 14289 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 电子商务 | 7 | 565 | 562 | 562 | 20115 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 法学 | 21 | 588 | 582 | 579 | 12692 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 风景园林 | 10 | 565 | 562 | 561 | 20619 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 工商管理 | 41 | 588 | 564 | 561 | 20619 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 国际经济与贸易 | 11 | 578 | 568 | 563 | 19617 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 汉语国际教育 | 10 | 570 | 565 | 563 | 19617 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 汉语言文学 | 23 | 590 | 578 | 572 | 15474 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 会计学 | 20 | 581 | 574 | 571 | 15889 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 会计学(注册会计师方向) | 25 | 589 | 573 | 569 | 16791 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 金融学 | 20 | 576 | 567 | 563 | 19617 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 经济学 | 26 | 577 | 569 | 564 | 19144 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 考古学 | 13 | 600 | 568 | 563 | 19617 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 历史学 | 20 | 574 | 569 | 566 | 18170 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 旅游管理 | 7 | 584 | 567 | 562 | 20115 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 日语 | 40 | 570 | 563 | 562 | 20115 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 商务英语 | 23 | 577 | 563 | 561 | 20619 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 英语 | 26 | 570 | 566 | 563 | 19617 | |
| 本科批 | 历史类 | 102 | 知识产权 | 4 | 577 | 576 | 573 | 15077 | |
| 本科批 | 物理类 | 101 | 工业工程 | 11 | 585 | 577 | 574 | 79867 | |
| 本科批 | 物理类 | 101 | 建筑类 | 60 | 577 | 564 | 557 | 106110 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 包装工程 | 20 | 591 | 582 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 材料成型及控制工程 | 223 | 597 | 587 | 582 | 68439 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 材料化学 | 46 | 598 | 585 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 材料类 | 123 | 601 | 585 | 580 | 71205 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 测控技术与仪器 | 43 | 596 | 594 | 593 | 54059 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 车辆工程 | 90 | 597 | 594 | 593 | 54059 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 工业设计 | 16 | 595 | 589 | 586 | 63025 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 光电信息科学与工程 | 57 | 598 | 595 | 594 | 52849 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 化学工程与工艺 | 147 | 592 | 584 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 环境工程 | 39 | 581 | 581 | 581 | 69871 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 机械类 | 349 | 619 | 602 | 597 | 49305 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 能源化学 | 30 | 597 | 584 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 能源与动力工程 | 118 | 598 | 591 | 590 | 57947 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 农业电气化 | 85 | 596 | 588 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 农业机械化及其自动化 | 147 | 596 | 587 | 582 | 68439 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 农业水利工程 | 27 | 590 | 586 | 580 | 71205 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 生物科学类 | 102 | 593 | 587 | 580 | 71205 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 食品科学与工程 | 86 | 592 | 582 | 579 | 72647 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 数据科学与大数据技术 | 22 | 603 | 597 | 596 | 50521 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 数学与应用数学 | 40 | 598 | 587 | 584 | 65709 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 统计学 | 44 | 592 | 584 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 新能源材料与器件 | 40 | 596 | 593 | 592 | 55298 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 信息与计算科学 | 16 | 596 | 594 | 592 | 55298 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 应用物理学 | 75 | 593 | 585 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 制药工程 | 43 | 587 | 582 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 智能车辆工程 | 70 | 596 | 593 | 592 | 55298 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 智能运输工程 | 70 | 592 | 583 | 579 | 72674 | |
| 本科批 | 物理类 | 102 | 资源环境科学 | 64 | 592 | 580 | 580 | 71205 | |
| 本科批 | 物理类 | 103 | 电气工程及其自动化 | 59 | 611 | 605 | 603 | 42712 | |
| 本科批 | 物理类 | 103 | 电子科学与技术 | 54 | 603 | 600 | 599 | 47010 | |
| 本科批 | 物理类 | 103 | 电子信息类 | 56 | 607 | 601 | 600 | 45887 | |
| 本科批 | 物理类 | 103 | 机器人工程 | 40 | 601 | 599 | 599 | 47010 | |
| 本科批 | 物理类 | 103 | 计算机科学与技术 | 43 | 619 | 607 | 604 | 41663 | |
| 本科批 | 物理类 | 103 | 计算机科学与技术(密码学) | 35 | 609 | 601 | 599 | 47010 | |
| 本科批 | 物理类 | 103 | 物联网工程 | 38 | 603 | 599 | 599 | 47010 | |
| 本科批 | 物理类 | 103 | 自动化 | 69 | 611 | 603 | 601 | 44843 | |
| 本科批 | 物理类 | 104 | 软件工程(安全软件方向) | 450 | 592 | 561 | 557 | 106110 | |
| 本科批 | 物理类 | 104 | 软件工程(行业软件方向) | 450 | 581 | 564 | 560 | 101279 | |
| 本科批 | 物理类 | 104 | 软件工程(智能软件方向) | 468 | 601 | 574 | 567 | 90232 | |
| 本科批 | 物理类 | 104 | 软件工程(智能系统方向) | 450 | 594 | 563 | 558 | 104553 | |
| 本科批 | 物理类 | 105 | 工程力学 | 44 | 581 | 565 | 557 | 106110 | |
| 本科批 | 物理类 | 105 | 建筑环境与能源应用工程 | 50 | 580 | 549 | 532 | 149558 | |
| 本科批 | 物理类 | 105 | 土木工程 | 102 | 576 | 541 | 518 | 175267 | |
| 本科批 | 物理类 | 105 | 智能建造 | 60 | 573 | 555 | 537 | 140429 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 动物科学 | 70 | 566 | 546 | 539 | 136912 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 动物药学 | 50 | 564 | 548 | 541 | 133317 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 动物医学 | 105 | 583 | 559 | 553 | 112668 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 动植物检疫 | 50 | 557 | 543 | 537 | 140429 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 林学 | 58 | 576 | 542 | 532 | 149558 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 生物工程类 | 82 | 577 | 551 | 542 | 131568 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 食品营养与健康 | 24 | 572 | 554 | 546 | 124772 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 食品质量与安全 | 95 | 585 | 557 | 546 | 124772 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 水族科学与技术 | 30 | 553 | 538 | 533 | 147701 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 园艺 | 66 | 573 | 540 | 533 | 147701 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 植物保护 | 105 | 552 | 536 | 532 | 149558 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 植物生产类 | 150 | 565 | 541 | 533 | 147701 | |
| 本科批 | 物理类 | 106 | 智慧农业 | 60 | 573 | 552 | 544 | 128153 | |
| 本科批 | 物理类 | 107 | 法医学 | 35 | 577 | 565 | 559 | 102928 | |
| 本科批 | 物理类 | 107 | 临床医学 | 212 | 610 | 579 | 567 | 90232 | |
| 本科批 | 物理类 | 107 | 生物医学工程 | 48 | 598 | 571 | 564 | 94843 | |
| 本科批 | 物理类 | 107 | 药学 | 50 | 590 | 564 | 559 | 102928 | |
| 本科批 | 物理类 | 107 | 医学检验技术 | 13 | 577 | 568 | 563 | 96460 | |
| 本科批 | 物理类 | 107 | 医学影像技术 | 23 | 599 | 569 | 564 | 94843 | |
| 本科批 | 物理类 | 107 | 预防医学 | 60 | 567 | 562 | 559 | 102928 | |
| 本科批 | 物理类 | 107 | 智能医学工程 | 60 | 592 | 564 | 559 | 102928 | |
| 本科批 | 物理类 | 108 | 护理学 | 151 | 569 | 550 | 542 | 131568 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 电子商务 | 15 | 572 | 550 | 540 | 135096 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 法学 | 6 | 585 | 579 | 574 | 79867 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 风景园林 | 53 | 557 | 544 | 537 | 140429 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 工商管理 | 60 | 567 | 545 | 537 | 140429 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 国际经济与贸易 | 18 | 578 | 556 | 545 | 126477 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 汉语国际教育 | 2 | 562 | 560 | 558 | 104553 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 汉语言文学 | 3 | 578 | 570 | 562 | 98064 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 会计学 | 30 | 597 | 576 | 569 | 87297 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 会计学(注册会计师方向) | 35 | 585 | 566 | 559 | 102928 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 金融学 | 27 | 593 | 557 | 549 | 119532 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 经济学 | 33 | 570 | 558 | 551 | 116078 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 旅游管理 | 14 | 550 | 542 | 538 | 138722 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 日语 | 8 | 571 | 558 | 538 | 138722 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 商务英语 | 6 | 583 | 561 | 555 | 109314 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 英语 | 8 | 578 | 566 | 559 | 102928 | |
| 本科批 | 物理类 | 109 | 知识产权 | 9 | 571 | 561 | 555 | 109314 | |
| 本科批 | 物理类 | 110 | 大数据管理与应用 | 38 | 587 | 580 | 577 | 75584 | |
| 本科批 | 物理类 | 201 | 工业工程(中外合作办学) | 91 | 569 | 540 | 526 | 160378 | |
| 本科批 | 物理类 | 202 | 自动化(中外合作办学) | 90 | 587 | 538 | 511 | 188315 | |
| 本科批 | 物理类 | 202 | 土木工程(中外合作办学) | 98 | 542 | 494 | 470 | 268081 | |
| 本科批 | 物理类 | 201 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 39 | 573 | 530 | 505 | 199910 | 招生代码 6399 |
| 本科批 | 物理类 | 201 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 39 | 596 | 558 | 541 | 133317 | 招生代码 6399 |
| 本科批 | 物理类 | 201 | 生物医学工程(中外合作办学) | 53 | 551 | 507 | 484 | 240777 | 招生代码 6399 |
| 本科批 | 物理类 | 201 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 53 | 559 | 524 | 501 | 207737 | 招生代码 6399 |
| 本科批 | 物理类 | 301 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 610 | 601 | 598 | 48131 | 国家专项 |
| 本科批 | 物理类 | 301 | 电气工程及其自动化 | 50 | 608 | 599 | 597 | 49305 | 国家专项 |
| 本科批 | 物理类 | 401 | 电气工程及其自动化 | 60 | 612 | 602 | 600 | 45887 | 地方专项 |
| 本科批 | 物理类 | 402 | 临床医学 | 30 | 608 | 602 | 599 | 47010 | 地方专项 |
| 本科提前批其他类 | 物理类 | 临床医学 | 160 | 612 | 569 | 549 | 119532 | 招生代码 6397 | |
| 体育本科批 | 历史类 | 体育教育 | 30 | 575 | 564 | 560 | |||
| 体育本科批 | 物理类 | 体育教育 | 60 | 576 | 556 | 552 | |||
| 艺术本科批 | 历史类 | 动画 | 40 | 515 | 501 | 498 | |||
| 艺术本科批 | 历史类 | 美术学 | 46 | 506 | 498 | 496 | |||
| 艺术本科批 | 历史类 | 设计学类 | 70 | 528 | 506 | 500 | |||
| 艺术本科批 | 历史类 | 音乐学 | 61 | 537 | 521 | 513 | |||
| 艺术本科批 | 物理类 | 动画 | 5 | 510 | 505 | 503 | |||
| 艺术本科批 | 物理类 | 美术学 | 3 | 508 | 500 | 495 | |||
| 艺术本科批 | 物理类 | 设计学类 | 10 | 528 | 507 | 501 | |||
| 艺术本科批 | 物理类 | 音乐学 | 3 | 542 | 539 | 536 | |||
| 本科批 | 历史类 | 101组 | 汉语言文学 | 65 | 571 | 554 | 551 | 25933 | 招生代码 6088 |
| 本科批 | 历史类 | 101组 | 会计学 | 15 | 565 | 558 | 554 | 24237 | 招生代码 6088 |
| 本科批 | 物理类 | 101组 | 车辆工程 | 80 | 556 | 537 | 534 | 145853 | 招生代码 6088 |
| 本科批 | 物理类 | 101组 | 电气工程及其自动化 | 100 | 576 | 549 | 541 | 133317 | 招生代码 6088 |
| 本科批 | 物理类 | 101组 | 机器人工程 | 100 | 567 | 537 | 534 | 145853 | 招生代码 6088 |
| 本科批 | 物理类 | 101组 | 机械设计制造及其自动化 | 100 | 592 | 549 | 540 | 135096 | 招生代码 6088 |
| 本科批 | 物理类 | 101组 | 计算机科学与技术 | 100 | 583 | 545 | 538 | 138722 | 招生代码 6088 |
| 本科批 | 物理类 | 101组 | 金属材料工程 | 40 | 550 | 537 | 534 | 145853 | 招生代码 6088 |
| 本科批 | 物理类 | 101组 | 食品质量与安全 | 40 | 556 | 537 | 534 | 145853 | 招生代码6088 |
| 本科批 | 物理类 | 102组 | 汉语言文学 | 15 | 550 | 534 | 530 | 153170 | 招生代码6088 |
| 本科批 | 物理类 | 102组 | 会计学 | 65 | 555 | 535 | 530 | 153170 | 招生代码6088 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zjc.haust.edu.cn/lnfs.htm
2024年河南科技大学录取分数线
河南科技大学2024年河南省录取情况
| 生源 省份 | 批次 | 科类 | 招生专业 | 录取 人数 | 最高 分 | 平均分 | 最低 分 | 最低分 排位 | 备注 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 动画 | 45 | 504 | 478.38 | 474 | 艺术 | 投档成绩 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 美术学(师范) | 50 | 499 | 480.87 | 474 | 艺术 | 投档成绩 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 设计学类 | 80 | 519 | 486.72 | 478 | 艺术 | 投档成绩 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐学 | 30 | 515 | 493.68 | 488 | 艺术 | 投档成绩 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐学 | 15 | 520 | 511.68 | 508 | 艺术 | 投档成绩 |
| 河南 | 艺术本科批 | 文科综合 | 音乐学 | 20 | 504 | 495.65 | 489 | 艺术 | 投档成绩 |
| 河南 | 提前批体育本科 | 文科综合 | 体育教育(师范) | 35 | 82 | 79.94 | 79 | 体育 | 投档成绩 |
| 河南 | 提前批体育本科 | 理科综合 | 体育教育(师范) | 45 | 81 | 78.90 | 78 | 体育 | 投档成绩 |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 电子商务 | 10 | 550 | 540.92 | 533 | 19675 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 法学 | 7 | 559 | 554.54 | 552 | 12001 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 工商管理 | 50 | 550 | 538.82 | 533 | 19675 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 金融学 | 20 | 546 | 540.17 | 535 | 18736 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 历史学类 | 39 | 552 | 541.58 | 534 | 19197 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 旅游管理 | 11 | 542 | 536.12 | 533 | 19675 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 日语 | 50 | 550 | 540.40 | 534 | 19197 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 商务英语 | 13 | 547 | 539.96 | 533 | 19675 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 思想政治教育 | 28 | 555 | 546.87 | 541 | 16148 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 英语 | 22 | 548 | 541.30 | 535 | 18736 | |
| 河南 | 本科第一批 | 文科综合 | 中国语言文学类 | 38 | 567 | 554.39 | 550 | 12699 | |
| 河南 | 本科第二批 | 文科综合 | 汉语言文学 | 50 | 533 | 519.68 | 516 | 28443 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 包装工程 | 20 | 558 | 554.77 | 542 | 83672 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料成型及控制工程 | 231 | 574 | 548.25 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料化学 | 46 | 564 | 547.94 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料类 | 127 | 574 | 548.43 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 材料物理 | 25 | 564 | 557.40 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 14 | 569 | 555.97 | 551 | 71851 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 车辆工程 | 89 | 569 | 553.14 | 546 | 78339 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 大数据管理与应用 | 40 | 568 | 548.59 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 56 | 592 | 578.99 | 573 | 46513 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 57 | 582 | 573.64 | 569 | 50642 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子商务 | 13 | 569 | 540.95 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 电子信息类 | 56 | 589 | 576.28 | 567 | 52721 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 法学 | 8 | 561 | 552.62 | 547 | 77002 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 法医学 | 35 | 584 | 545.17 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 风景园林 | 70 | 547 | 546.20 | 545 | 79655 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工程力学 | 44 | 567 | 543.54 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工商管理 | 59 | 550 | 539.82 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工业工程 | 10 | 557 | 543.61 | 538 | 89194 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工业设计 | 15 | 561 | 547.58 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 光电信息科学与工程 | 53 | 582 | 565.85 | 561 | 59579 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 39 | 569 | 567.86 | 552 | 70602 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 147 | 569 | 550.96 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 环境工程 | 38 | 561 | 552.69 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 会计学 | 17 | 567 | 552.06 | 540 | 86324 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 会计学(注册会计师方向) | 30 | 568 | 552.41 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机器人工程 | 42 | 575 | 566.07 | 562 | 58400 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 机械类 | 320 | 586 | 565.57 | 558 | 63132 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 36 | 589 | 580.62 | 575 | 44463 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 计算机科学与技术(密码学) | 35 | 578 | 570.60 | 567 | 52721 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 建筑环境与能源应用工程 | 51 | 559 | 553.06 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 建筑类 | 61 | 553 | 548.44 | 542 | 83672 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 交通运输 | 16 | 569 | 548.30 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 金融学 | 29 | 570 | 560.15 | 540 | 86324 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 经济学 | 60 | 575 | 562.13 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 临床医学 | 177 | 592 | 571.95 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 旅游管理 | 11 | 541 | 537.66 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 能源化学 | 30 | 566 | 556.25 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 122 | 574 | 549.62 | 543 | 82340 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 农业工程类 | 140 | 566 | 549.78 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 乳品工程 | 25 | 561 | 550.71 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 商务英语 | 16 | 566 | 563.74 | 543 | 82340 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物工程类 | 84 | 564 | 544.29 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物科学类 | 111 | 567 | 555.86 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 生物医学工程 | 61 | 572 | 550.00 | 540 | 86324 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 食品科学与工程 | 83 | 555 | 546.14 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 95 | 555 | 550.30 | 539 | 87758 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 数据科学与大数据技术 | 24 | 578 | 572.49 | 568 | 51686 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 数学与应用数学 | 42 | 576 | 558.30 | 541 | 84991 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 统计学 | 53 | 559 | 549.77 | 542 | 83672 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 土木工程 | 105 | 562 | 558.35 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 物联网工程 | 41 | 579 | 569.63 | 567 | 52721 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 新能源材料与器件 | 45 | 578 | 560.18 | 553 | 69342 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 16 | 567 | 556.86 | 552 | 70602 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 药学 | 53 | 567 | 547.42 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 医学检验技术 | 15 | 555 | 545.18 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 医学影像技术 | 26 | 566 | 546.42 | 538 | 89194 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 应用物理学 | 66 | 563 | 547.76 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 英语 | 18 | 566 | 551.84 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 预防医学 | 60 | 570 | 543.81 | 538 | 89194 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 知识产权 | 18 | 567 | 564.84 | 547 | 77002 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 制药工程 | 42 | 565 | 548.66 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 智能车辆工程 | 60 | 581 | 551.10 | 545 | 79655 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 智能建造 | 60 | 570 | 546.81 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 智能医学工程 | 60 | 566 | 542.35 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 智能运输工程 | 30 | 572 | 545.85 | 537 | 90628 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 资源环境科学 | 64 | 555 | 553.33 | 544 | 80952 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 自动化 | 71 | 588 | 574.93 | 570 | 49566 | |
| 河南 | 地方专项本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 60 | 569 | 556.93 | 551 | 71851 | |
| 河南 | 地方专项本科批 | 理科综合 | 会计学(注册会计师方向) | 40 | 551 | 544.26 | 528 | 103674 | |
| 河南 | 国家专项本科批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 30 | 580 | 572.52 | 568 | 51686 | |
| 河南 | 国家专项本科批 | 理科综合 | 会计学 | 40 | 567 | 555.17 | 549 | 74409 | |
| 河南 | 国家专项本科批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 584 | 568.86 | 564 | 56189 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 护理学 | 155 | 546 | 527.11 | 520 | 115830 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 软件工程 | 960 | 573 | 536.89 | 530 | 100737 | |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 工业工程(中外合作办学) | 105 | 536 | 520.66 | 511 | 130195 | 中外合作办学 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 土木工程(中外合作办学) | 97 | 541 | 516.91 | 497 | 152728 | 中外合作办学 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 自动化(中外合作办学) | 110 | 549 | 535.18 | 528 | 103674 | 中外合作办学 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 车辆工程 | 45 | 522 | 500.13 | 496 | 154335 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 118 | 528 | 505.74 | 499 | 149493 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 护理学 | 26 | 518 | 502.42 | 496 | 154335 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 会计学 | 41 | 521 | 502.72 | 496 | 154335 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 机器人工程 | 59 | 517 | 500.68 | 496 | 154335 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 81 | 530 | 504.96 | 496 | 154335 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 45 | 523 | 509.60 | 504 | 141292 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 金属材料工程 | 12 | 510 | 500.36 | 497 | 152728 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 食品质量与安全 | 12 | 506 | 498.53 | 496 | 154335 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 土木工程 | 11 | 509 | 499.20 | 497 | 152728 | 应用工程学院 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 30 | 529 | 518.14 | 513 | 126985 | 与河南工业职业技术学院联办 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 会计学 | 30 | 531 | 511.87 | 509 | 133259 | 与河南工业职业技术学院联办 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 533 | 515.28 | 510 | 131720 | 与河南工业职业技术学院联办 |
| 河南 | 本科第二批 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 30 | 531 | 515.51 | 510 | 131720 | 与河南工业职业技术学院联办 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 动物科学 | 70 | 534 | 519.04 | 514 | 125279 | 农林类 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 动物药学 | 50 | 524 | 518.17 | 514 | 125279 | 农林类 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 动物医学 | 105 | 559 | 530.14 | 523 | 111166 | 农林类 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 动植物检疫 | 50 | 534 | 518.37 | 514 | 125279 | 农林类 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 林学 | 65 | 569 | 519.97 | 514 | 125279 | 农林类 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 水族科学与技术 | 32 | 527 | 519.21 | 514 | 125279 | 农林类 |
| 河南 | 本科第一批 | 理科综合 | 园艺 | 70 | 529 | 517.70 | 514 | 125279 | 农林类 |
