
本文为大家整理的是山东艺术学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年山东艺术学院录取分数线
2025年山东艺术学院本科批次省内录取情况
| 学院名称 | 专业名称 | 类别 | 录取最低分数线 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 音乐表演:517.63 音乐教育:505.77 | |
| 音乐表演(演唱) | 516.64 | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏)35 | 长笛 | 504.41 | |
| 单簧管 | 481.95 | ||
| 双簧管 | 479.9 | ||
| 圆号 | 471.03 | ||
| 小号 | 461.66 | ||
| 长号 | 516.2 | ||
| 大号 | 493.33 | ||
| 小提琴 | 471.94 | ||
| 大提琴 | 477.25 | ||
| 低音提琴 | 486.13 | ||
| 打击乐 | 475.66 | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏)33 | 唢呐 | 494.89 | |
| 笛子 | 501.59 | ||
| 笙 | 485.71 | ||
| 柳琴 | 477.35 | ||
| 琵琶 | 506.25 | ||
| 阮 | 508.85 | ||
| 扬琴 | 507.61 | ||
| 筝 | 528.84 | ||
| 二胡 | 483.82 | ||
| 大提琴 | 480.99 | ||
| 打击乐 | 482.26 | ||
| 音乐表演(钢琴演奏) | 522.35 | ||
| 美术学院 | 绘画 | 497.75 | |
| 雕塑 | 497.75 | ||
| 中国画 | 490.75 | ||
| 美术学 | 500(文化课成绩) | ||
| 戏剧学院 | 表演 | 535.44 | |
| 播音与主持艺术 | 527.4 | ||
| 戏剧影视导演 | 521.78 | ||
| 戏剧影视文学 | 505(文化课成绩) | ||
| 现代音乐学院 | 音乐教育 | 504.51 | |
| 音乐剧 | 530.38 | ||
| 流行音乐26 | 流行演唱 | 477.86 | |
| 电吉他 | 500.09 | ||
| 电贝司 | 470.76 | ||
| 架子鼓 | 451.9 | ||
| 萨克斯 | 503.78 | ||
| 钢琴 | 513.73 | ||
| 双排键 | 502.8 | ||
| 设计学院 | 视觉传达设计 | 513.75 | |
| 环境设计 | 492.5 | ||
| 工艺美术 | 494 | ||
| 陶瓷艺术设计 | 489.5 | ||
| 艺术与科技 | 506.25 | ||
| 艺术设计学 | 501(文化课成绩) | ||
| 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 504(文化课成绩) | |
| 艺术史论 | 501(文化课成绩) | ||
| 艺术管理 | 501(文化课成绩) | ||
| 非物质文化遗产保护 | 501(文化课成绩) | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 466.73 | |
| 舞蹈学 | 469.55 | ||
| 舞蹈编导 | 466.38 | ||
| 戏曲与曲艺学院 | 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 501(文化课成绩) | |
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 501(文化课成绩) | |
| 数字媒体艺术 | 518 | ||
| 动画 | 511 | ||
| 摄影 | 486 | ||
| 城市艺术与创意学院 | 文物保护与修复 | 493.25 | |
| 视觉传达设计(文化创意设计) | 504 | ||
| 音乐教育(美育艺术) | 492.61 | ||
| 电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 501.5 | |
| 影视摄影与制作 | 491.25 | ||
| 电影学 | 500(文化课成绩) | ||
| 书法学院 | 书法学 | 526.6 | |
| 国际艺术交流学院 | 戏剧影视美术设计(中外合作办学) (化妆美容设计) | 474.25 | |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 483.5 |
山东艺术学院2025年本科提前批次录取情况
| 专业名称 | 方向 | 文化课线 | 文化破格线 | 录取最低分 | 破格生源范围 |
| 作曲与作曲技术理论 | 普通类本科控制线 | 音乐类本科控制分数线 | 67.92 | 所有校考合格生源 | |
音乐表演 (戏曲音乐伴奏方向) | 京胡 | 戏曲类本科控制分数线 | 213.2 | ||
| 京二胡 | 220.85 | ||||
| 月琴 | 246.05 | ||||
| 三弦 | 243.05 | ||||
| 阮 | 245.45 | ||||
| 板鼓 | 250.35 | ||||
| 大锣 | 231.05 | ||||
| 铙钹 | 249.95 | ||||
表演 (戏曲方向) | 老生 | 226.88 | |||
| 花衫 | 240.2 | ||||
| 青衣 | 196.51 | ||||
| 小生 | 231.38 | ||||
| 花旦 | 197.07 | ||||
| 刀马旦 | 227.82 | ||||
| 武旦 | 242.44 | ||||
| 老旦 | 214.5 | ||||
| 曲艺 | 评书 | 272.5 | |||
| 鼓曲 | 254 |
2025年山东艺术学院本科批次省外录取情况
| 学院名称 | 专业名称 | 分省 | 录取最低控制分数线 | 备注 |
| 音乐学院 | 音乐表演(演唱) | 河北 | 540.55 | 综合成绩 |
| 山西 | 545.1346818 | 综合成绩 | ||
| 辽宁 | 历史类:71.1 | 综合成绩 | ||
| 吉林 | 529 | 综合成绩 | ||
| 黑龙江 | 535 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:548 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 549 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 555.31 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:502 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:564.5 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 317.6 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 532.1525092 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:527.25 | 综合成绩 | ||
| 音乐表演 (管弦乐器演奏) | 北京 | 527 | 综合成绩 | |
| 河北 | 504.538 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 532.8 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:535.25 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 298.5 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 514 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 189.49347 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:557 | 综合成绩 | ||
| 音乐表演 (中国乐器演奏) | 河北 | 555.05 | 综合成绩 | |
| 安徽 | 531.94 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:545.5 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 306.3 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 513 | 综合成绩 | ||
| 海南 | 333.102347 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 196.13385 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:507.5 | 综合成绩 | ||
| 音乐表演(钢琴演奏) | 河北 | 547.225 | 综合成绩 | |
| 安徽 | 543.99 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:514.5 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:563.25 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 319.2 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 524 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 202.15362 | 综合成绩 | ||
| 美术学院 | 绘画 | 河北 | 528.25 | 综合成绩 |
| 辽宁 | 历史类:67.2 物理类:68.6 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:511 物理类:511 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 542 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 507.9396865 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:525.25 物理类:516.75 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 548.7598869 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:537 物理类:538.75 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 297.2 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 497 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 208.10423 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 548.3524268 | 综合成绩 | ||
| 西藏 | 文史类:443 理工类:431 | 综合成绩 | ||
| 新疆 | 少数民族单列:451.219084 | 综合成绩 | ||
| 雕塑 | 天津 | 573.5 | 综合成绩 | |
| 河北 | 526 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:512 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 548 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 508.2596894 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:518 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 547.0998792 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 300.8 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 491 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 500.75273 | 综合成绩 | ||
| 中国画 | 江苏 | 历史类:511 物理类:500 | 综合成绩 | |
| 浙江 | 529 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 507.9396866 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:521 物理类:460.75 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:530.5 物理类:535.5 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 297 | 综合成绩 | ||
| 戏剧学院 | 表演 | 河北 | 549.875 | 综合成绩 |
| 山西 | 542.8444915 | 综合成绩 | ||
| 内蒙古 | 568 | 综合成绩 | ||
| 辽宁 | 历史类:75 | 综合成绩 | ||
| 黑龙江 | 517.75 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:556 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 585.3099974 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 549.2599978 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:559.25; 物理类:556.75 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 410.6 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 547 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 217.65496 | 综合成绩 | ||
| 贵州 | 571.84 | 综合成绩 | ||
| 云南 | 619.1500021 | 综合成绩 | ||
| 西藏 | 历史类:385 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:559 | 综合成绩 | ||
| 新疆 | 普通类:530.2471071 少数民族单列:484.251085 | 综合成绩 | ||
| 播音与主持艺术 | 天津 | 537.6 | 综合成绩 | |
| 河北 | 546.15 | 综合成绩 | ||
| 内蒙古 | 543 | 综合成绩 | ||
| 吉林 | 历史类:529 | 综合成绩 | ||
| 黑龙江 | 431.4 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:562 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 576 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:563.75 物理类:546.25 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:557.5 物理类:539.25 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 725 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 539 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:580.25 | 综合成绩 | ||
| 宁夏 | 历史类:510.1 | 综合成绩 | ||
| 新疆 | 普通类:521.281105 少数民族单列:505.269088 | 综合成绩 | ||
| 戏剧影视导演 | 北京 | 559 | 综合成绩 | |
| 河北 | 591.875 | 综合成绩 | ||
| 辽宁 | 历史类:70.9 物理类:71.1 | 综合成绩 | ||
| 吉林 | 历史类:527 | 综合成绩 | ||
| 黑龙江 | 533.75 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 566 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 525.4699943 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:557.75 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:565 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 307.6 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 553 | 综合成绩 | ||
| 广西 | 历史类:536 | 综合成绩 | ||
| 贵州 | 516.3 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:559 | 综合成绩 | ||
| 宁夏 | 历史类:548 | 综合成绩 | ||
| 新疆 | 普通类:510.2401021 | 综合成绩 | ||
| 戏剧影视文学 | 北京 | 505 | 文化课成绩 | |
| 河北 | 542 | 文化课成绩 | ||
| 辽宁 | 481 | 文化课成绩 | ||
| 江苏 | 529 | 文化课成绩 | ||
| 浙江 | 568 | 文化课成绩 | ||
| 安徽 | 511.971823 | 文化课成绩 | ||
| 河南 | 551.205115123 | 文化课成绩 | ||
| 湖南 | 494 | 文化课成绩 | ||
| 广东 | 533 | 文化课成绩 | ||
| 陕西 | 503 | 文化课成绩 | ||
| 现代音乐学院 | 音乐教育 | 河北 | 516.425 | 综合成绩 |
| 黑龙江 | 529.25 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:550.25 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 530 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 513.45 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 310.7 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:507 | 综合成绩 | ||
| 音乐剧 | 江苏 | 历史类:556 | 综合成绩 | |
| 浙江 | 578 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 309.7 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 565.1323371 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:558 | 综合成绩 | ||
| 流行音乐 | 安徽 | 514.76 | 综合成绩 | |
| 河北 | 511.9 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:503.25 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 317.7 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 203.75429 | 综合成绩 | ||
| 设计学院 | 视觉传达设计 | 河北 | 537.75 | 综合成绩 |
| 辽宁 | 历史类:70.6 物理类:66 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:515 物理类:510 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 548 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 511.8497215 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:542.25 物理类:542.25 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 549.0098886 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:542.25 物理类:535.75 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 298.3 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 492 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 219.30494 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 556.7727701 | 综合成绩 | ||
| 新疆 | 少数民族单列:471.248075 | 综合成绩 | ||
| 环境设计 | 河北 | 518.25 | 综合成绩 | |
| 辽宁 | 历史类:67.2 物理类:62.6 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:510 物理类:500 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 541 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 508.5096922 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:520.25 物理类:508.75 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 545.169869 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:528.25 物理类:529.5 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 297.1 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 491 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 208.50415 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 544.1026368 | 综合成绩 | ||
| 新疆 | 少数民族单列:468.239101 | 综合成绩 | ||
| 工艺美术 | 河北 | 521 | 综合成绩 | |
| 江苏 | 历史类:517 物理类:507 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 543 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 511.5097189 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:523.75 物理类:530.75 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 548.0098829 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:540.5 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 297.5 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 493 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 550.5925767 | 综合成绩 | ||
| 新疆 | 少数民族单列:453.24009 | 综合成绩 | ||
| 陶瓷艺术设计 | 河北 | 524.75 | 综合成绩 | |
| 辽宁 | 历史类:68.4 物理类:56.9 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:512 物理类:507 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 539 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 508.5096919 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 547.6698814 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:522.75 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 297.9 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 496 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 208.60413 | 综合成绩 | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 北京 | 501 | 综合成绩 |
| 河北 | 522.275 | 综合成绩 | ||
| 山西 | 527.2544116 | 综合成绩 | ||
| 辽宁 | 历史类:66.5 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 531.0099909 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:503.5 物理类:480.75 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 536.139993 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:531.75 物理类:552.5 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 292.3 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 512 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:536.75 | 综合成绩 | ||
| 新疆 | 少数民族单列:318.174061 | 综合成绩 | ||
| 舞蹈编导 | 河北 | 523.3 | 综合成绩 | |
| 山西 | 542.38387143 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 540.3899942 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:553.25 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 512 | 综合成绩 | ||
| 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 河北 | 538.5 | 综合成绩 |
| 辽宁 | 历史类:72.7 物理类:69.9 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:519 物理类:508 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 513.3497368 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:549.75 物理类:549 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 300.6 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 492 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 220.70466 | 综合成绩 | ||
| 动画 | 浙江 | 554 | 综合成绩 | |
| 安徽 | 512.8497323 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:536 物理类:531.5 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 548.0998838 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:544.75 物理类:542.75 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 303.9 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 216.2048 | 综合成绩 | ||
| 广播电视编导 | 辽宁 | 489 | 文化课成绩 | |
| 安徽 | 503.968402 | 文化课成绩 | ||
| 福建 | 485 | 文化课成绩 | ||
| 河南 | 539.191116096 | 文化课成绩 | ||
| 广东 | 523 | 文化课成绩 | ||
| 四川 | 527.191107111 | 文化课成绩 | ||
| 陕西 | 478 | 文化课成绩 | ||
| 重庆 | 502.144096001 | 文化课成绩 | ||
| 电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 河北 | 527.25 | 综合成绩 |
| 辽宁 | 历史类:69.3 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 550 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 509.0896957 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:528.5 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 547.0998794 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:540.75 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 298.2 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 492 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 211.20436 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 558.3426467 | 综合成绩 | ||
| 影视摄影与制作 | 河北 | 525.75 | 综合成绩 | |
| 辽宁 | 历史类:69.7 | 综合成绩 | ||
| 江苏 | 历史类:514 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 543 | 综合成绩 | ||
| 安徽 | 508.5996926 | 综合成绩 | ||
| 福建 | 历史类:520.5 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 297.8 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 492 | 综合成绩 | ||
| 重庆 | 209.10471 | 综合成绩 | ||
| 四川 | 552.0226401 | 综合成绩 | ||
| 书法学院 | 书法学 | 河北 | 579.063 | 综合成绩 |
| 江苏 | 历史类:549 | 综合成绩 | ||
| 浙江 | 536 | 综合成绩 | ||
| 江西 | 582.0099996 | 综合成绩 | ||
| 河南 | 历史类:531.5 | 综合成绩 | ||
| 湖南 | 309.1 | 综合成绩 | ||
| 广东 | 539 | 综合成绩 | ||
| 陕西 | 历史类:520 | 综合成绩 |
2024年山东艺术学院录取分数线
2024年山东艺术学院本科批次省内录取情况
| 学院名称 | 专业名称 | 类别 | 录取最低分数线 |
| 音乐学院 | 音乐学 | 音乐表演:508.34(综合成绩) 音乐教育:498.50(综合成绩) | |
| 音乐表演(演唱) | 509.39(综合成绩) | ||
| 音乐表演(管弦乐器演奏) | 长笛 | 509.77(综合成绩) | |
| 单簧管 | 494.39(综合成绩) | ||
| 双簧管 | 473.76(综合成绩) | ||
| 巴松 | 488.88(综合成绩) | ||
| 圆号 | 476.75(综合成绩) | ||
| 小号 | 470.76(综合成绩) | ||
| 长号 | 490.53(综合成绩) | ||
| 大号 | 478.02(综合成绩) | ||
| 小提琴 | 444.84(综合成绩) | ||
| 中提琴 | 494.07(综合成绩) | ||
| 大提琴 | 483.69(综合成绩) | ||
| 低音提琴 | 454.69(综合成绩) | ||
| 打击乐 | 488.40(综合成绩) | ||
| 音乐表演(中国乐器演奏) | 唢呐 | 491.10(综合成绩) | |
| 竹笛 | 504.46(综合成绩) | ||
| 笙 | 492.96(综合成绩) | ||
| 柳琴 | 509.04(综合成绩) | ||
| 琵琶 | 505.02(综合成绩) | ||
| 中阮 | 495.34(综合成绩) | ||
| 扬琴 | 484.08(综合成绩) | ||
| 古筝 | 515.64(综合成绩) | ||
| 古琴 | 494.06(综合成绩) | ||
| 二胡 | 500.73(综合成绩) | ||
| 大提琴 | 482.31(综合成绩) | ||
| 打击乐 | 473.83(综合成绩) | ||
| 音乐表演(钢琴演奏) | 506.89(综合成绩) | ||
| 美术学院 | 绘画 | 509.50(综合成绩) | |
| 中国画 | 498.00(综合成绩) | ||
| 美术学 | 512.00(综合成绩) | ||
| 戏剧学院 | 表演 | 524.19(综合成绩) | |
| 播音与主持艺术 | 517.60(综合成绩) | ||
| 戏剧影视导演 | 525.53(综合成绩) | ||
| 戏剧影视文学 | 502(高考文化课成绩) | ||
| 戏剧学 | 493(高考文化课成绩) | ||
| 现代音乐学院 | 音乐教育 | 498.77(综合成绩) | |
| 音乐剧 | 519.59(综合成绩) | ||
| 流行音乐 | 流行演唱 | 472.28(综合成绩) | |
| 吉他 | 523.46(综合成绩) | ||
| 电吉他 | 489.16(综合成绩) | ||
| 西洋打击乐 | 479.64(综合成绩) | ||
| 萨克斯 | 489.69(综合成绩) | ||
| 钢琴 | 506.54(综合成绩) | ||
| 双排键 | 486.42(综合成绩) | ||
| 手风琴 | 450.85(综合成绩) | ||
| 设计学院 | 视觉传达设计 | 524.00(综合成绩) | |
| 环境设计 | 503.00(综合成绩) | ||
| 产品设计 | 518.25(综合成绩) | ||
| 工艺美术(夏考) | 502.00(综合成绩) | ||
| 工艺美术(春考) | 616(春季高考成绩) | ||
| 艺术设计学 | 506.50(综合成绩) | ||
| 艺术管理学院 | 文化产业管理 | 502(高考文化课成绩) | |
| 艺术史论 | 495(高考文化课成绩) | ||
| 艺术管理 | 495(高考文化课成绩) | ||
| 非物质文化遗产保护 | 502(高考文化课成绩) | ||
| 舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 460.85(综合成绩) | |
| 舞蹈学 | 468.23(综合成绩) | ||
| 舞蹈编导 | 460.55(综合成绩) | ||
| 戏曲学院 | 表演(戏曲)3+4 | 402(春季高考成绩) | |
| 戏剧影视文学(戏曲文化传播) | 493(高考文化课成绩) | ||
| 传媒学院 | 广播电视编导 | 497(高考文化课成绩) | |
| 数字媒体艺术 | 526.50(综合成绩) | ||
| 动画 | 519.50(综合成绩) | ||
| 摄影 | 489.50(综合成绩) | ||
| 城市艺术与创意学院 | 文物保护与修复 | 505.50(综合成绩) | |
| 视觉传达设计(文化创意设计) | 512.25(综合成绩) | ||
| 音乐教育(美育艺术) | 489.66(综合成绩) | ||
| 电影学院 | 戏剧影视美术设计 | 512.25(综合成绩) | |
| 影视摄影与制作 | 499.25(综合成绩) | ||
| 电影学 | 494(高考文化课成绩) | ||
| 书法学院 | 书法学 | 529.40(综合成绩) | |
| 国际艺术交流学院 | 戏剧影视美术设计(中外合作办学) (化妆美容设计) | 479.25(综合成绩) | |
| 数字媒体艺术(中外合作办学) | 492.00(综合成绩) |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsbgs.sdca.edu.cn/zsxx/lqxx.htm
2023年山东艺术学院录取分数线
2023年省内普通类常规本科批录取情况
| 专业名称 | 录取文化最低分 | 最低位次 |
| 文化产业管理 | 487 | 199499 |
2023年省内本科提前批录取情况
| 专业名称 | 类别 | 文化最低控制线 | 录取最低专业分数线 | 录取最低校考名次 | 备注 |
| 作曲与作曲技术理论 | 312 | 73.03(校考成绩) | 23 | ||
| 音乐学 | 332 | 441(文化成绩) | 441分并列2人,取统考成绩高者225.45分1人。 | ||
| 音乐表演(演唱) | 312 | 83.17(校考成绩) | 93 | ||
音乐表演 (管弦乐器演奏) | 长笛 | 85.00(校考成绩) | 3 | ||
| 单簧管 | 84.20(校考成绩) | 7 | |||
| 双簧管 | 75.90(校考成绩) | 7 | |||
| 巴松 | 86.40(校考成绩) | 2 | |||
| 圆号 | 84.90(校考成绩) | 4 | |||
小号 (次中音) | 79.20(校考成绩) | 8 | |||
| 长号(大号) | 85.20(校考成绩) | 6 | |||
| 小提琴 | 82.30(校考成绩) | 21 | |||
| 中提琴 | 83.10(校考成绩) | 7 | |||
| 大提琴 | 81.60(校考成绩) | 14 | |||
| 低音提琴 | 86.60(校考成绩) | 6 | |||
| 打击乐 | 85.20(校考成绩) | 7 | |||
音乐表演 (中国乐器演奏) | 唢呐 | 84.50(校考成绩) | 2 | ||
| 笛子 | 86.60(校考成绩) | 4 | |||
| 笙 | 83.80(校考成绩) | 11 | |||
| 柳琴 | 85.40(校考成绩) | 2 | |||
| 琵琶 | 83.60(校考成绩) | 12 | |||
| 中阮 | 84.30(校考成绩) | 11 | |||
| 扬琴 | 83.20(校考成绩) | 9 | |||
| 古筝 | 84.10(校考成绩) | 9 | |||
| 古琴 | 84.40(校考成绩) | 1 | |||
| 二胡 | 83.10(校考成绩) | 21 | |||
| 大提琴 | 84.40(校考成绩) | 3 | |||
| 低音提琴 | 83.20(校考成绩) | 2 | |||
| 打击乐 | 85.60(校考成绩) | 4 | |||
| 音乐表演(钢琴演奏) | 81.83(校考成绩) | 44 | |||
| 绘画 | 332 | 76.94(校考成绩) | 160 | ||
| 雕塑 | 76.87(校考成绩) | 77 | |||
| 中国画 | 80.46(校考成绩) | 39 | |||
| 美术学 | 443 | 472(文化成绩) | 472分并列5人,取统考成绩200分及以上4人。 | ||
| 表演 | 男生 | 287 | 258.00(统考成绩) | ||
| 女生 | 254.04(统考成绩) | ||||
| 播音与主持艺术 | 377 | 264.42(统考成绩) | |||
| 戏剧影视导演 | 520.00 (文化成绩*50%+统考成绩*文化成绩满分/统考成绩满分*50%) | ||||
| 戏剧影视文学 | 443 | 499(文化成绩) | |||
| 戏剧学 | 480(文化成绩) | 480分并列4人,取统考成绩高者217.50、222.00分2人。 | |||
| 音乐学(师范类) | 332 | 244.365(统考成绩) | 244.365分并列2人,取文化成绩高者355分1人。 | ||
| 音乐表演(音乐剧) | 男生 | 312 | 81.17(校考成绩) | 32 | |
| 女生 | 85.84(校考成绩) | 14 | |||
| 流行音乐 | 流行演唱 | 78.60(声乐-流行技能成绩) (78.60分并列3人,取文化成绩高者379分1人) | 如有考生声乐技能项为流行(通俗),器乐技能项也在该专业招收乐器范围内,则按照考生技能1项原始成绩进行排队。 | ||
| 吉他 | 71.60(器乐-吉他技能成绩) | ||||
| 电吉他 | 73.40(器乐-电吉他技能成绩) | ||||
| 架子鼓 | 76.20(器乐-架子鼓技能成绩) | ||||
| 萨克斯 | 82.00(器乐-萨克斯技能成绩) | ||||
| 双排键 | 81.80(器乐-双排键技能成绩) | ||||
| 手风琴 | 79.40(器乐-手风琴技能成绩) | ||||
| 视觉传达设计 | 332 | 324.20 (文化成绩*40%+统考成绩*60%) | |||
| 环境设计 | 318.36 (文化成绩*40%+统考成绩*60%) | ||||
| 产品设计 | 318.96 (文化成绩*40%+统考成绩*60%) | ||||
| 工艺美术 | 311.36 (文化成绩*40%+统考成绩*60%) | ||||
| 艺术设计学 | 684.80 (文化成绩+统考成绩) | ||||
| 艺术史论 | 443 | 474(文化成绩) | 474分并列6人,取统考成绩高者192.50分及以上5人。 | ||
| 艺术管理 | 462(文化成绩) | ||||
| 舞蹈表演 | 男生 | 220 | 249.60(统考成绩) | ||
| 女生 | 252.57(统考成绩) | ||||
| 舞蹈学 | 287 | 430(文化成绩) | 统考成绩达到224分。 | ||
| 舞蹈编导 | 240 | 245.55(统考成绩) | |||
| 表演(戏曲) | 210 | 82.67(校考成绩) | 28 | ||
音乐表演 (戏曲音乐伴奏) | 京胡 | 76.40(器乐-京胡技能项成绩) | |||
| 三弦 | 67.20(器乐-三弦技能项成绩) | ||||
| 中阮 | 85.60(器乐-中阮技能项成绩) | ||||
| 琵琶 | 84.00(器乐-琵琶技能项成绩) | ||||
| 笙 | 88.20(器乐-笙技能项成绩) | ||||
| 竹笛 | 90.00(器乐-竹笛技能项成绩) | ||||
| 其他 | 69.40(器乐-其他技能项成绩) | ||||
戏剧影视文学 (戏曲文化传播) | 443 | 471(文化成绩) | |||
| 广播电视编导 | 490(文化成绩) | 490分并列5人,取统考成绩高者227.00分1人。 | |||
| 数字媒体艺术 | 332 | 707.40(文化成绩+统考成绩) | 707.40分并列2人,取文化成绩高者485分1人。 | ||
| 动画 | 264.00(统考成绩) | 264.00分并列2人,取文化成绩高者356分1人。 | |||
| 摄影 | 670.00(文化成绩+统考成绩) | 670.00分并列2人,取文化成绩高者450分1人。 | |||
| 文物保护与修复 | 679.40(文化成绩+统考成绩) | ||||
视觉传达设计 (文化创意设计) | 692.00(文化成绩+统考成绩) | ||||
