
本文为大家整理的是景德镇学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025景德镇学院录取分数线【全国】
| 2025各省各专业录取分数情况表 | |||||||
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低投档排位 | 备注 |
| 天津市 | 艺术 | 工艺美术 | 499.50 | 495.00 | 497.25 | 综合 | |
| 环境设计 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 综合 | |||
| 河北省 | 艺术 | 音乐学 | 470.53 | 465.93 | 462.80 | 842 | 综合 |
| 体育 | 体育教育(历史) | 594.28 | 589.73 | 592.00 | 综合 | ||
| 体育教育(物理) | 560.87 | 556.35 | 558.80 | 927 | 综合 | ||
| 综合改革 (历史) | 思想政治教育 | 557.00 | 546.00 | 549.70 | 24485 | ||
| 艺术教育 | 528.00 | 525.00 | 526.70 | 35052 | |||
| 小学教育 | 541.00 | 540.00 | 540.50 | 27280 | |||
| 物流管理 | 532.00 | 528.00 | 530.00 | ||||
| 风景园林 | 535.00 | 532.00 | 533.50 | 334374 | |||
| 综合改革 (物理) | 小学教育 | 518.00 | 517.00 | 517.50 | 131912 | ||
| 自动化 | 542.00 | 541.00 | 541.50 | 93962 | |||
| 计算机科学与技术 | 538.00 | 537.00 | 537.30 | ||||
| 风景园林 | 519.00 | 514.00 | 516.50 | 136965 | |||
| 物流管理 | 517.00 | 515.00 | 516.00 | 135000 | |||
| 山西省 | 艺术 | 工艺美术 | 467.75 | 466.50 | 467.20 | 4612 | 综合 |
| 美术学 | 492.00 | 466.50 | 493.00 | 4612 | 综合 | ||
| 内蒙古 | 艺术 | 音乐学 | 478.00 | 459.00 | 468.50 | 综合 | |
| 工艺美术 | 483.00 | 479.00 | 481.00 | 1252 | 综合 | ||
| 辽宁 | 体育 | 体育教育(历史) | 134.60 | 133.90 | 134.30 | 97 | 综合 |
| 体育教育(物理) | 131.40 | 130.20 | 130.70 | 综合 | |||
| 吉林省 | 艺术 | 美术学 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 1658 | 综合 |
| 产品设计 | 489.00 | 488.00 | 488.30 | 综合 | |||
| 黑龙江 | 艺术 | 工艺美术 | 432.00 | 423.60 | 426.80 | 综合 | |
| 环境设计 | 423.20 | 422.80 | 423.00 | 2703 | 综合 | ||
| 上海市 | 艺术 | 工艺美术 | 467.58 | 464.92 | 466.00 | 2161 | 综合 |
| 江苏省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 467.00 | 467.00 | 467.00 | 964 | 综合 |
| 音乐学(物理) | 426.00 | 425.00 | 425.50 | 98 | 综合 | ||
| 工艺美术 | 506.00 | 497.00 | 499.80 | 8680 | 综合 | ||
| 环境设计 | 498.00 | 497.00 | 497.50 | 8680 | 综合 | ||
| 美术学 | 498.00 | 497.00 | 497.50 | 综合 | |||
| 综合 (历史) | 汉语言文学 | 535.00 | 531.00 | 532.70 | 32122 | ||
| 艺术教育 | 531.00 | 530.00 | 530.50 | 32598 | |||
| 数字人文 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 32598 | |||
| 综合 (物理) | 网络工程 | 524.00 | 520.00 | 522.30 | 133471 | ||
| 小学教育 | 523.00 | 511.00 | 517.00 | 146161 | |||
| 浙江省 | 艺术 | 音乐学 | 495.00 | 490.00 | 492.30 | 综合 | |
| 工艺美术 | 544.00 | 540.00 | 542.00 | 综合 | |||
| 美术学 | 540.00 | 539.00 | 539.50 | 综合 | |||
| 产品设计 | 541.00 | 540.00 | 540.30 | 综合 | |||
| 综合 | 汉语言文学 | 582.00 | 580.00 | 581.00 | |||
| 财务管理 | 576.00 | 573.00 | 574.50 | ||||
| 物流管理 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | ||||
| 网络工程 | 544.00 | 531.00 | 536.00 | ||||
| 小学教育 | 579.00 | 571.00 | 576.00 | ||||
| 安徽省 | 体育 | 体育教育 | 165.41 | 164.71 | 165.00 | ||
| 社会体育指导与管理 | 164.79 | 164.70 | 164.70 | 1640 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 507.93 | 500.39 | 504.80 | 综合 | ||
| 工艺美术 | 495.34 | 494.75 | 495.00 | 综合 | |||
| 美术学 | 496.01 | 495.84 | 495.90 | 综合 | |||
| 雕塑 | 495.58 | 494.93 | 495.30 | 综合 | |||
| 产品设计 | 496.09 | 495.66 | 495.90 | 综合 | |||
| 数字媒体艺术 | 505.91 | 496.50 | 501.30 | 综合 | |||
| 文史 | 汉语言文学 | 525.97 | 523.97 | 525.00 | |||
| 理工 | 计算机科学与技术 | 533.91 | 528.90 | 531.40 | |||
| 机械制造及其自动化 | 526.90 | 524.89 | 525.90 | ||||
| 江西省 | 体育 | 体育教育 | 92.79 | 92.32 | 92.50 | 2706 | 专业 |
| 社会体育指导与管理 | 94.07 | 91.92 | 92.20 | 3061 | 专业 | ||
| 艺术 | 音乐学 | 468.75 | 450.63 | 454.20 | 1842 | 综合 | |
| 工艺美术 | 504.91 | 487.00 | 490.30 | 7940 | 综合 | ||
| 环境设计 | 505.00 | 486.25 | 487.60 | 8038 | 综合 | ||
| 美术学 | 510.66 | 487.34 | 490.50 | 7896 | 综合 | ||
| 雕塑 | 502.16 | 486.25 | 487.90 | 8040 | 综合 | ||
| 产品设计 | 499.66 | 487.50 | 489.40 | 7865 | 综合 | ||
| 数字媒体艺术 | 511.91 | 491.00 | 494.70 | 7356 | 综合 | ||
| 103 (历史) | 思想政治教育 | 533.98 | 521.97 | 524.40 | 25331 | ||
| 101 (历史) | 艺术教育 | 522.97 | 517.97 | 520.00 | 27366 | ||
| 汉语言文学 | 535.98 | 522.97 | 525.80 | 25013 | |||
| 文物与博物馆学 | 533.98 | 519.97 | 522.10 | 26458 | |||
| 数字人文 | 530.97 | 520.97 | 522.70 | 25848 | |||
| 学前教育 | 521.97 | 517.97 | 519.10 | 27400 | |||
| 小学教育 | 524.97 | 518.97 | 520.60 | 26814 | |||
| 财务管理 | 535.98 | 525.97 | 527.90 | 23434 | |||
| 物流管理 | 522.97 | 518.97 | 520.10 | 26900 | |||
| 电子商务 | 522.97 | 519.97 | 520.70 | 26522 | |||
| 酒店管理 | 543.98 | 517.97 | 520.00 | 27402 | |||
| 风景园林 | 523.97 | 517.97 | 519.40 | 27390 | |||
| 102 (历史) | 英语 | 523.97 | 517.97 | 520.30 | 27317 | ||
| 商务英语 | 523.97 | 517.97 | 518.80 | 27675 | |||
| 503 (物理) | 应用统计学 | 490.90 | 476.88 | 479.30 | 115200 | ||
| 机械制造及其自动化 | 510.92 | 481.89 | 487.60 | 108779 | |||
| 汽车服务工程 | 480.89 | 476.88 | 477.40 | 115320 | |||
| 新能源汽车工程 | 494.90 | 478.88 | 481.20 | 112222 | |||
| 自动化 | 501.91 | 480.89 | 486.30 | 108870 | |||
| 计算机科学与技术 | 508.92 | 486.89 | 492.10 | 101082 | |||
| 网络工程 | 498.91 | 478.88 | 482.50 | 112285 | |||
| 环境科学 | 498.91 | 475.88 | 478.30 | 115559 | |||
| 茶学 | 487.89 | 473.88 | 477.00 | 118512 | |||
| 机械工艺技术 | 480.89 | 476.88 | 478.20 | 114776 | |||
| 504 (物理) | 生物工程 | 489.90 | 472.87 | 476.50 | 120615 | ||
| 生物制药 | 487.89 | 470.87 | 474.40 | 122322 | |||
| 501 (物理) | 数字人文 | 482.89 | 473.88 | 476.30 | 118804 | ||
| 学前教育 | 473.88 | 471.87 | 472.60 | 121198 | |||
| 小学教育 | 479.88 | 472.87 | 474.30 | 120452 | |||
| 财务管理 | 506.92 | 475.88 | 485.00 | 116729 | |||
| 物流管理 | 509.92 | 472.88 | 477.50 | 119488 | |||
| 电子商务 | 486.89 | 472.88 | 475.40 | 119773 | |||
| 酒店管理 | 480.89 | 471.87 | 472.80 | 121473 | |||
| 风景园林 | 490.90 | 471.87 | 473.80 | 121674 | |||
| 502 (物理) | 英语 | 485.89 | 470.87 | 474.70 | 122731 | ||
| 商务英语 | 487.89 | 470.87 | 473.50 | 123423 | |||
| 福建省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 469.00 | 466.50 | 467.80 | 综合 | |
| 音乐学(物理) | 464.00 | 463.50 | 463.80 | 综合 | |||
| 工艺美术 | 502.50 | 495.50 | 497.50 | 综合 | |||
| 环境设计 | 493.00 | 492.50 | 492.70 | 综合 | |||
| 雕塑 | 494.75 | 494.50 | 494.60 | 综合 | |||
| 产品设计 | 501.50 | 496.00 | 497.80 | 综合 | |||
| 综合 (历史) | 财务管理 | 519.00 | 513.00 | 516.00 | |||
| 综合 (物理) | 财务管理 | 509.00 | 509.00 | 509.00 | |||
| 汽车服务工程 | 500.00 | 498.00 | 499.00 | ||||
| 山东省 | 体育 | 体育教育 | 593.36 | 592.82 | 593.10 | 综合 | |
| 艺术 | 工艺美术 | 486.75 | 485.25 | 485.90 | 综合 | ||
| 雕塑 | 483.25 | 479.25 | 480.60 | 综合 | |||
| 综合 | 汉语言文学 | 522.00 | 521.00 | 521.50 | |||
| 财务管理 | 524.00 | 523.00 | 523.50 | ||||
| 汽车服务工程 | 477.00 | 477.00 | 477.00 | ||||
| 河南省 | 体育 | 体育教育 | 620.00 | 615.00 | 617.50 | 综合 | |
| 社会体育指导与管理 | 610.00 | 600.00 | 605.00 | 综合 | |||
| 艺术 | 工艺美术 | 502.00 | 496.00 | 498.10 | 综合 | ||
| 美术学 | 502.00 | 501.00 | 501.50 | 综合 | |||
| 雕塑 | 499.25 | 498.50 | 498.90 | 综合 | |||
| 数字媒体艺术 | 515.75 | 508.75 | 512.20 | 综合 | |||
| 文史 | 小学教育 | 543.17 | 533.20 | 537.90 | |||
| 理工 | 财务管理 | 550.20 | 530.22 | 542.20 | |||
| 湖北省 | 文史 | 汉语言文学 | 528.00 | 525.00 | 526.50 | ||
| 酒店管理 | 520.00 | 519.00 | 519.30 | ||||
| 思想政治教育 | 527.00 | 523.00 | 525.00 | ||||
| 数字人文 | 530.00 | 520.00 | 523.30 | ||||
| 理工 | 计算机科学与技术 | 508.00 | 507.00 | 507.50 | |||
| 机械制造及其自动化 | 502.00 | 501.00 | 501.30 | ||||
| 自动化 | 505.00 | 504.00 | 504.30 | ||||
| 生物工程 | 491.00 | 489.00 | 490.30 | ||||
| 艺术 | 工艺美术 | 593.20 | 590.00 | 591.20 | 综合 | ||
| 环境设计 | 593.60 | 589.60 | 591.10 | 综合 | |||
| 美术学 | 588.80 | 585.60 | 587.10 | 综合 | |||
| 产品设计 | 594.00 | 590.40 | 591.40 | 综合 | |||
| 湖南省 | 艺术 | 工艺美术 | 288.40 | 287.70 | 288.00 | 综合 | |
| 环境设计 | 287.90 | 286.60 | 288.00 | 综合 | |||
| 广东省 | 艺术 | 工艺美术 | 484.00 | 484.00 | 484.00 | 综合 | |
| 环境设计 | 483.00 | 482.00 | 482.50 | 综合 | |||
| 广西 | 艺术 | 工艺美术 | 502.00 | 490.00 | 495.70 | 综合 | |
| 数字媒体艺术 | 510.00 | 491.00 | 497.30 | 综合 | |||
| 海南省 | 艺术 | 工艺美术 | 317.20 | 317.20 | 317.20 | 综合 | |
| 美术学 | 322.60 | 318.20 | 319.80 | 综合 | |||
| 综合 改革 | 汉语言文学 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | |||
| 网络工程 | 539.00 | 536.00 | 537.50 | ||||
| 数字人文 | 576.00 | 575.00 | 575.50 | ||||
| 生物工程 | 533.00 | 528.00 | 530.50 | ||||
| 风景园林 | 566.00 | 564.00 | 565.00 | ||||
| 新能源汽车工程 | 543.00 | 536.00 | 539.50 | ||||
| 重庆市 | 体育 | 体育教育 | 77.62 | 75.49 | 76.00 | 综合 | |
| 社会体育指导与管理 | 75.22 | 75.12 | 75.20 | 综合 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 185.65 | 184.02 | 184.60 | 综合 | ||
| 工艺美术 | 203.10 | 201.80 | 202.40 | 综合 | |||
| 美术学 | 202.90 | 202.40 | 202.70 | 综合 | |||
| 数字媒体艺术 | 206.90 | 204.60 | 205.80 | 综合 | |||
| 综合 改革 (历史) | 汉语言文学 | 522.19 | 522.19 | 522.20 | |||
| 思想政治教育 | 517.18 | 516.18 | 516.70 | ||||
| 小学教育 | 514.18 | 514.17 | 514.20 | ||||
| 综合 改革 (物理) | 应用统计学 | 498.19 | 497.20 | 497.70 | |||
| 自动化 | 508.18 | 508.18 | 508.20 | ||||
| 四川省 | 艺术 | 音乐学 | 444.29 | 442.18 | 443.30 | 综合 | |
| 工艺美术 | 526.60 | 526.27 | 526.40 | 综合 | |||
| 产品设计 | 527.27 | 526.60 | 526.90 | 综合 | |||
| 数字媒体艺术 | 528.68 | 528.10 | 528.50 | 综合 | |||
| 贵州省 | 体育 | 体育教育 | 350.00 | 345.00 | 347.30 | 综合 | |
| 社会体育指导与管理 | 340.00 | 337.00 | 338.30 | 综合 | |||
| 艺术 | 工艺美术 | 533.00 | 529.50 | 531.30 | 综合 | ||
| 美术学 | 530.50 | 530.50 | 530.50 | 综合 | |||
| 雕塑 | 532.00 | 528.75 | 530.40 | 综合 | |||
| 产品设计 | 532.25 | 531.00 | 531.60 | 综合 | |||
| 数字媒体艺术 | 536.75 | 535.75 | 536.30 | 综合 | |||
| 文史 | 学前教育 | 507.00 | 504.00 | 505.80 | |||
| 理工 | 汽车服务工程 | 472.00 | 457.00 | 462.30 | |||
| 生物工程 | 465.00 | 458.00 | 461.50 | ||||
| 茶学 | 479.00 | 468.00 | 473.50 | ||||
| 云南省 | 艺术 | 环境设计 | 539.75 | 531.00 | 535.40 | 综合 | |
| 数字媒体艺术 | 559.00 | 547.75 | 555.20 | 综合 | |||
| 陕西省 | 艺术 | 工艺美术 | 473.75 | 462.50 | 468.10 | 综合 | |
| 数字媒体艺术 | 469.75 | 462.75 | 466.30 | 综合 | |||
| 体育 | 体育教育 | 79.87 | 79.86 | 79.87 | 专业 | ||
| 社会体育指导与管理 | 79.87 | 79.86 | 79.87 | 专业 | |||
| 甘肃省 | 艺术 | 音乐学 | 459.25 | 458.00 | 458.60 | 综合 | |
| 工艺美术 | 476.50 | 475.50 | 476.00 | 综合 | |||
| 环境设计 | 473.75 | 473.50 | 473.60 | 综合 | |||
| 青海省 | 体育 | 体育教育 | 379.09 | 368.09 | 371.80 | 文化 | |
| 社会体育指导与管理 | 355.09 | 353.09 | 354.10 | 文化 | |||
| 艺术 | 工艺美术 | 488.09 | 480.09 | 483.10 | 综合 | ||
| 产品设计 | 482.09 | 479.09 | 480.10 | 综合 | |||
| 数字媒体艺术 | 501.09 | 485.09 | 490.80 | 综合 | |||
| 宁夏 | 艺术 | 工艺美术 | 484.50 | 480.00 | 482.10 | 综合 | |
| 产品设计 | 495.75 | 485.00 | 489.00 | 综合 | |||
| 数字媒体艺术 | 490.50 | 487.75 | 489.10 | 综合 | |||
| 体育 | 体育教育 | 536.00 | 526.30 | 531.10 | 综合 | ||
| 新疆维吾 | 艺术 | 工艺美术 | 465.22 | 459.22 | 461.70 | 综合 | |
| 环境设计 | 451.23 | 449.23 | 449.90 | 综合 | |||
| 雕塑 | 457.24 | 452.25 | 455.20 | 综合 | |||
| 文史 | 数字人文 | 391.11 | 380.10 | 385.60 | |||
| 文物与博物馆学 | 400.09 | 385.11 | 392.60 | ||||
| 物流管理 | 383.09 | 376.09 | 379.60 | ||||
| 电子商务 | 373.10 | 371.10 | 372.10 | ||||
| 酒店管理 | 378.10 | 371.09 | 374.60 | ||||
| 汉语言文学 | 410.10 | 381.11 | 395.60 | ||||
| 理工 | 数字人文 | 361.05 | 347.06 | 354.10 | |||
| 物流管理 | 347.06 | 340.08 | 343.60 | ||||
| 电子商务 | 350.07 | 336.06 | 343.10 | ||||
| 酒店管理 | 340.07 | 334.06 | 337.10 | ||||
2024景德镇学院录取分数线【全国】
2024年各省各专业录取分数情况表

2023景德镇学院录取分数线【全国】
2023年各省各专业录取分数情况表
| 省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 天津市 | 艺术 | 工艺美术 | 511.40 | 510.10 | 综合 |
| 环境设计 | 514.30 | 513.70 | 综合 | ||
| 河北省 | 艺术 | 音乐学 | 509.36 | 506.17 | 综合 |
| 体育 | 体育教育(历史) | 583.81 | 556.83 | 综合 | |
| 体育教育(物理) | 562.28 | 557.79 | 综合 | ||
| 综合 (历史) | 思想政治教育 | 510.00 | 506.00 | ||
| 艺术教育 | 482.00 | 476.00 | |||
| 小学教育 | 502.00 | 495.00 | |||
| 物流管理 | 492.00 | 485.00 | |||
| 风景园林 | 485.00 | 484.00 | |||
| 综合 (物理) | 小学教育 | 495.00 | 493.00 | ||
| 自动化 | 509.00 | 500.00 | |||
| 计算机科学与技术 | 506.00 | 505.00 | |||
| 风景园林 | 490.00 | 488.00 | |||
| 物流管理 | 484.00 | 480.00 | |||
| 山西省 | 艺术 | 工艺美术 | 216.20 | 213.80 | 梯度专业 |
| 美术学 | 232.60 | 229.80 | 梯度专业 | ||
| 内蒙古 | 艺术 | 音乐学 | 202.00 | 201.00 | 梯度专业 |
| 工艺美术 | 259.00 | 238.00 | 梯度专业 | ||
| 辽宁 | 体育 | 体育教育(历史) | 124.30 | 123.60 | 综合 |
| 体育教育(物理) | 131.70 | 131.60 | 综合 | ||
| 吉林省 | 艺术 | 美术学 | 519.63 | 508.63 | 综合 |
| 产品设计 | 520.23 | 508.83 | 综合 | ||
| 黑龙江 | 艺术 | 工艺美术 | 456.20 | 453.10 | 综合 |
| 环境设计 | 459.80 | 458.60 | 综合 | ||
| 上海市 | 艺术 | 工艺美术 | 454.28 | 442.68 | 综合 |
| 江苏省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 190.00 | 188.00 | 专业 |
| 音乐学(物理) | 184.00 | 181.00 | 专业 | ||
| 工艺美术 | 482.00 | 471.00 | 综合 | ||
| 环境设计 | 470.00 | 461.00 | 综合 | ||
| 美术学 | 474.00 | 461.00 | 综合 | ||
| 江苏省 | 综合 (历史) | 汉语言文学 | 517.00 | 515.00 | |
| 英语 | 517.00 | 514.00 | |||
| 艺术教育 | 513.00 | 513.00 | |||
| 小学教育 | 514.00 | 513.00 | |||
| 综合 (物理) | 网络工程 | 514.00 | 509.00 | ||
| 小学教育 | 522.00 | 514.00 | |||
| 浙江省 | 艺术 | 音乐学 | 502.00 | 501.00 | 综合 |
| 工艺美术 | 546.00 | 541.00 | 综合 | ||
| 美术学 | 548.00 | 545.00 | 综合 | ||
| 产品设计 | 542.00 | 540.00 | 综合 | ||
| 综合 | 汉语言文学 | 581.00 | 579.00 | ||
| 物流管理 | 557.00 | 555.00 | |||
| 财务管理 | 560.00 | 560.00 | |||
| 网络工程 | 543.00 | 542.00 | |||
| 小学教育 | 578.00 | 576.00 | |||
| 安徽省 | 体育 | 体育教育 | 161.59 | 161.42 | |
| 社会体育指导与管理 | 161.39 | 161.15 | |||
| 艺术 | 音乐学 | 697.83 | 694.03 | 综合 | |
| 工艺美术 | 715.33 | 713.02 | 综合 | ||
| 美术学 | 715.87 | 712.53 | 综合 | ||
| 雕塑 | 713.89 | 711.89 | |||
| 产品设计 | 714.47 | 712.40 | 综合 | ||
| 数字媒体艺术 | 714.10 | 712.87 | 综合 | ||
| 文史 | 汉语言文学 | 495.87 | 493.70 | ||
| 理工 | 计算机科学与技术 | 478.79 | 478.71 | ||
| 机械制造及其自动化 | 477.89 | 475.96 | |||
| 江西省 | 体育 | 体育教育 | 90.52 | 88.93 | 专业 |
| 社会体育指导与管理 | 91.83 | 88.81 | 专业 | ||
| 艺术 | 音乐学(声乐) | 162.14 | 160.81 | 专业 | |
| 音乐学(器乐) | 149.24 | 142.32 | |||
| 工艺美术 | 528.98 | 513.43 | 综合 | ||
| 环境设计 | 517.20 | 513.67 | 综合 | ||
| 美术学 | 521.63 | 515.69 | 综合 | ||
| 雕塑 | 516.57 | 513.45 | 综合 | ||
| 产品设计 | 518.09 | 514.10 | 综合 | ||
| 数字媒体艺术 | 521.49 | 517.70 | 综合 | ||
| 文史 | 汉语言文学 | 520.98 | 510.97 | ||
| 文物与博物馆学 | 513.98 | 506.97 | |||
| 英语 | 515.98 | 507.97 | |||
| 商务英语 | 509.97 | 505.97 | |||
| 酒店管理 | 511.97 | 505.97 | |||
| 物流管理 | 508.97 | 505.97 | |||
| 财务管理 | 512.98 | 508.97 | |||
| 电子商务 | 508.97 | 505.97 | |||
| 风景园林 | 521.97 | 505.97 | |||
| 思想政治教育 | 518.98 | 508.97 | |||
| 学前教育 | 507.97 | 505.97 | |||
| 小学教育 | 517.98 | 507.97 | |||
| 艺术教育 | 508.97 | 505.97 | |||
| 理工 | 文物与博物馆学 | 491.92 | 473.90 | ||
| 英语 | 492.92 | 477.91 | |||
| 商务英语 | 490.91 | 473.90 | |||
| 酒店管理 | 475.90 | 473.90 | |||
| 物流管理 | 481.90 | 473.90 | |||
| 财务管理 | 485.91 | 474.90 | |||
| 电子商务 | 477.90 | 473.90 | |||
| 网络工程 | 486.91 | 475.90 | |||
| 计算机科学与技术 | 492.92 | 479.90 | |||
| 应用统计学 | 482.91 | 473.90 | |||
| 汽车服务工程 | 484.91 | 473.90 | |||
| 机械制造及其自动化 | 490.92 | 474.90 | |||
| 自动化 | 485.91 | 478.90 | |||
| 生物工程 | 483.91 | 473.90 | |||
| 风景园林 | 490.92 | 473.90 | |||
| 环境科学 | 489.91 | 473.90 | |||
| 学前教育 | 477.90 | 474.92 | |||
| 小学教育 | 483.91 | 477.90 | |||
| 福建省 | 艺术 | 音乐学(历史) | 539.10 | 537.10 | 综合 |
| 音乐学(物理) | 502.85 | 493.65 | 综合 | ||
| 工艺美术 | 518.00 | 508.60 | 综合 | ||
| 环境设计 | 514.00 | 509.30 | 综合 | ||
| 雕塑 | 522.20 | 506.60 | 综合 | ||
| 产品设计 | 513.00 | 511.60 | 综合 | ||
综合 (历史) | 财务管理 | 495.00 | 494.00 | ||
| 综合 (物理) | 财务管理 | 488.00 | 483.00 | ||
| 汽车服务工程 | 485.00 | 483.00 | |||
| 山东省 | 体育 | 体育教育 | 602.34 | 602.16 | 综合 |
| 艺术 | 工艺美术 | 546.70 | 545.05 | 综合 | |
| 雕塑 | 542.50 | 539.80 | 综合 | ||
| 综合 | 汉语言文学 | 518.00 | 514.00 | ||
| 财务管理 | 503.00 | 502.00 | |||
| 汽车服务工程 | 481.00 | 480.00 | |||
| 学前教育 | 495.00 | 494.00 | |||
| 河南省 | 体育 | 体育教育 | 87.30 | 85.30 | 专业 |
| 社会体育指导与管理 | 85.30 | 84.70 | 专业 | ||
| 艺术 | 工艺美术 | 251.00 | 244.00 | 专业 | |
| 美术学 | 255.00 | 245.00 | 专业 | ||
| 雕塑 | 245.00 | 243.00 | 专业 | ||
| 数字媒体艺术 | 251.00 | 245.00 | 专业 | ||
| 文史 | 小学教育 | 531.11 | 524.12 | ||
| 理工 | 财务管理 | 493.12 | 489.11 | ||
| 湖北省 | 综合 (历史) | 汉语言文学 | 485.00 | 485.00 | |
| 英语 | 484.00 | 483.00 | |||
| 酒店管理 | 479.00 | 478.00 | |||
| 思想政治教育 | 491.00 | 483.00 | |||
| 综合 (物理) | 计算机科学与技术 | 493.00 | 490.00 | ||
| 机械制造及其自动化 | 508.00 | 490.00 | |||
| 自动化 | 490.00 | 488.00 | |||
| 生物工程 | 486.00 | 482.00 | |||
| 艺术 | 工艺美术 | 576.80 | 576.00 | 综合 | |
| 环境设计 | 581.20 | 578.80 | 综合 | ||
| 美术学 | 576.00 | 574.80 | |||
| 产品设计 | 580.40 | 577.20 | |||
| 湖南省 | 艺术 | 工艺美术 | 291.00 | 285.10 | 综合 |
| 环境设计 | 286.10 | 284.90 | 综合 | ||
| 广东省 | 文史 | 汉语言文学 | 511.00 | 506.00 | |
| 理工 | 计算机科学与技术 | 508.00 | 506.00 | ||
| 广西 | 艺术 | 工艺美术 | 528.96 | 526.96 | 综合 |
| 数字媒体艺术 | 531.96 | 525.95 | 综合 | ||
| 海南省 | 艺术 | 工艺美术 | 205.00 | 203.10 | 专业 |
| 美术学 | 204.60 | 203.60 | 专业 | ||
| 综合 改革 | 汉语言文学 | 579.00 | 578.00 | ||
| 网络工程 | 555.00 | 554.00 | |||
| 生物工程 | 558.00 | 550.00 | |||
| 风景园林 | 554.00 | 549.00 | |||
| 重庆市 | 体育 | 体育教育 | 75.84 | 74.52 | 专业 |
| 社会体育指导与管理 | 74.36 | 74.34 | 专业 | ||
| 艺术 | 音乐学 | 236.12 | 235.72 | 专业 | |
| 工艺美术 | 205.28 | 205.40 | 专业 | ||
| 美术学 | 205.38 | 205.02 | 专业 | ||
| 产品设计 | 205.50 | 205.22 | 专业 | ||
| 数字媒体艺术 | 206.72 | 250.92 | |||
| 重庆市 | 综合 改革 (历史) | 汉语言文学 | 496.17 | 489.17 | |
| 思想政治教育 | 489.15 | 486.16 | |||
| 小学教育 | 490.14 | 487.16 | |||
| 综合 改革 (物理) | 应用统计学 | 469.16 | 459.19 | ||
| 自动化 | 471.18 | 471.18 | |||
| 小学教育 | 483.20 | 481.17 | |||
| 四川省 | 艺术 | 音乐学 | 251.10 | 250.03 | 专业 |
| 工艺美术 | 245.67 | 245.33 | 专业 | ||
| 雕塑 | 249.00 | 246.67 | 专业 | ||
| 产品设计 | 245.67 | 245.00 | 专业 | ||
| 数字媒体艺术 | 247.33 | 246.00 | 专业 | ||
| 贵州省 | 体育 | 体育教育 | 319.00 | 314.00 | 综合 |
| 社会体育指导与管理 | 312.00 | 309.00 | 综合 | ||
| 艺术 | 音乐学 | 229.59 | 228.41 | 专业 | |
| 工艺美术 | 254.00 | 251.99 | 专业 | ||
| 美术学 | 253.66 | 252.66 | 专业 | ||
| 雕塑 | 253.33 | 251.32 | 专业 | ||
| 产品设计 | 254.65 | 254.32 | 专业 | ||
| 数字媒体艺术 | 257.32 | 254.66 | 专业 | ||
| 文史 | 学前教育 | 519.09 | 518.09 | ||
| 理工 | 汽车服务工程 | 411.09 | 408.09 | ||
| 生物工程 | 419.09 | 413.09 | |||
| 云南省 | 艺术 | 环境设计 | 265.83 | 262.04 | 综合 |
| 数字媒体艺术 | 267.87 | 263.16 | 综合 | ||
| 陕西省 | 艺术 | 工艺美术 | 230.00 | 227.00 | 专业 |
| 数字媒体艺术 | 228.00 | 227.00 | 专业 | ||
| 体育 | 体育教育 | 77.89 | 77.87 | 专业 | |
| 社会体育指导与管理 | 76.91 | 76.89 | |||
| 甘肃省 | 艺术 | 音乐学 | 244.30 | 244.30 | 专业 |
| 工艺美术 | 206.92 | 205.16 | 综合 | ||
| 环境设计 | 207.36 | 206.40 | 综合 | ||
| 青海省 | 体育 | 体育教育 | 315.05 | 312.04 | 综合 |
| 社会体育指导与管理 | 311.05 | 311.04 | |||
| 艺术 | 工艺美术 | 248.00 | 244.00 | 专业 | |
| 产品设计 | 251.00 | 218.00 | 专业 | ||
| 数字媒体艺术 | 264.00 | 247.00 | |||
| 宁夏 | 艺术 | 工艺美术 | 530.45 | 522.85 | 综合 |
| 环境设计 | 522.75 | 519.85 | 综合 | ||
| 数字媒体艺术 | 524.35 | 521.00 | 综合 | ||
| 体育 | 社会体育指导与管理 | 344.13 | 344.13 | 综合 | |
| 新疆维吾 | 艺术 | 工艺美术 | 255.00 | 246.00 | 梯度专业 |
| 环境设计 | 258.00 | 245.00 | 梯度专业 |
景德镇学院简介
景德镇学院坐落于江西省景德镇市,是一所公办多科性全日制普通本科院校。学校前身为景德镇教育学院,创建于1977年。1993年,学校改制为景德镇高等专科学校。2013年,升格为景德镇学院。
2018年11月,教育部公示第一批中华优秀传统文化传承基地名单,景德镇学院入选。2019年,景德镇学院搬迁到新校区。
