
本文为大家整理的是泉州师范学院2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年泉州师范学院艺术类录取分数线
2025年福建艺术类录取分数线
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 书法学 | 25 | 521.5 | 552.75 | 521.5 | 531.3 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 13 | 519.25 | 522.75 | 519.25 | 520.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 13 | 518 | 521.75 | 518 | 518.9 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 11 | 517 | 518.25 | 517 | 517.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 29 | 515 | 519.75 | 515 | 516.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 26 | 509 | 513 | 509 | 510.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 环境设计(闽台) | 20 | 499.5 | 505 | 499.5 | 502.2 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 18 | 495.75 | 518 | 495.75 | 501.3 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 69 | 494 | 532.5 | 494 | 502 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(闽台) | 21 | 486.25 | 493.25 | 486.25 | 488.5 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音) | 7 | 485.75 | 503.5 | 485.75 | 491.7 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 7 | 508.75 | 515.75 | 508.75 | 511.9 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 7 | 506.25 | 514.5 | 506.25 | 510.5 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 书法学 | 5 | 502.5 | 520.5 | 502.5 | 510.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 美术学 | 12 | 500.75 | 505.75 | 500.75 | 503.2 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 13 | 494.75 | 504.75 | 494.75 | 498.4 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 15 | 488.25 | 521.25 | 488.25 | 499 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 4 | 488 | 496.25 | 488 | 493.3 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 18 | 485.5 | 498.5 | 455.75 | 487.8 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 环境设计(闽台) | 5 | 475.25 | 482 | 475.25 | 478.1 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学(闽台) | 4 | 469.25 | 473 | 469.25 | 470.8 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学(南音) | 3 | 456.5 | 472 | 456.5 | 465.2 |
| 2025 | 福建(泉州) | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音) | 10 | 477.25 | 519.5 | 477.25 | 487.9 |
外省艺术类录取分数线:https://www.qztc.edu.cn/zs/1924/list.htm
2024年泉州师范学院艺术类录取分数线
泉州师范学院2024年艺术类专业录取一览表-福建
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 20 | 513.8 | 517.8 | 513.8 | 516 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 9 | 514.5 | 517 | 514.5 | 515.3 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 环境设计(闽台) | 20 | 499.5 | 503.5 | 499.5 | 501 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 9 | 512.8 | 514 | 512.8 | 513.4 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 16 | 506.8 | 512 | 506.8 | 508.4 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 9 | 515.5 | 519.5 | 515.5 | 516.5 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 书法学 | 23 | 518.5 | 559.8 | 518.5 | 529.1 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 18 | 496.8 | 507.8 | 496.8 | 501.1 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 66 | 513 | 529.8 | 513 | 518.2 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(闽台) | 21 | 507.8 | 513 | 507.8 | 510 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音) | 7 | 500.8 | 511.5 | 500.8 | 505.1 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音面向泉州) | 10 | 494.5 | 518.8 | 494.5 | 504.3 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 美术学 | 10 | 507.8 | 515 | 507.8 | 511.7 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 7 | 508.5 | 513.5 | 508.5 | 510 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 环境设计(闽台) | 5 | 481.8 | 491 | 481.8 | 485.1 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 5 | 504 | 511.5 | 504 | 506.8 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 14 | 494.8 | 506.8 | 494.8 | 497.7 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 5 | 511.5 | 520.5 | 511.5 | 514.1 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 书法学 | 5 | 512.3 | 534 | 512.3 | 518.9 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 4 | 520.5 | 523.8 | 520.5 | 522 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 10 | 512.3 | 531.5 | 512.3 | 521 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学(闽台) | 4 | 506.3 | 510.5 | 506.3 | 508 |
| 2024 | 福建 | 本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学(南音) | 3 | 497.8 | 510.3 | 497.8 | 502.4 |
点击查看其他地区分数线:https://www.qztc.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/37.rst?_p=YXM9MTA2JnQ9NDYxJnA9MSZtPU4m&mongo=false
2023年泉州师范学院艺术类录取分数线
泉州师范学院2023年艺术类专业录取一览表-福建
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 专业名称 | 录取人数 | 首轮投档成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 58 | 554.2 | 569.9 | 554.2 | 560.2 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 16 | 538.6 | 547.9 | 538.6 | 541.8 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 书法学 | 45 | 524 | 550 | 524 | 533.2 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 美术学 | 17 | 529.8 | 533.9 | 529.8 | 531.8 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 7 | 529.6 | 530.3 | 529.6 | 529.8 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 7 | 528.3 | 529.2 | 528.3 | 528.7 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 7 | 530.2 | 533.7 | 530.2 | 532 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 15 | 523 | 528.1 | 523 | 524.3 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学(闽台) | 21 | 549.7 | 554.1 | 549.7 | 551 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(历史类) | 环境设计(闽台) | 20 | 516.8 | 520.1 | 516.8 | 518 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 10 | 538.5 | 550.7 | 538.5 | 544.2 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 4 | 535.8 | 548.5 | 535.8 | 543 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 书法学 | 15 | 495.3 | 558.5 | 495.3 | 518.6 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 美术学 | 10 | 522.1 | 527.7 | 522.1 | 526 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 6 | 520.3 | 526.8 | 520.3 | 522.3 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 7 | 518.5 | 523.3 | 518.5 | 520.3 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 5 | 524.1 | 529.4 | 524.1 | 527.3 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 15 | 507.8 | 518.2 | 507.8 | 511.2 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 音乐学(闽台) | 4 | 531.9 | 535.5 | 531.9 | 534 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术(物理类) | 环境设计(闽台) | 10 | 499.9 | 503.5 | 499.9 | 502.1 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音) | 19 | 230 | 265 | 230 | 246.5 |
| 2023 | 福建 | 艺术类本科批校考阶段 | 艺术(物理类) | 音乐学(南音) | 1 | 236 | 236 | 236 | 236 |
点击查看其他地区分数线:https://www.qztc.edu.cn/_web/_apps/commonquery/commonquery/api/queryMatch/37.rst?_p=YXM9MTA2JnQ9NDYxJnA9MSZtPU4m&mongo=false
