
本文为大家整理的是泉州师范学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025泉州师范学院录取分数线
泉州师范学院2025年录取分数线(福建)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 /首选科目 | 专业名称 | 录取 人数 | 首轮 投档 成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 汉语国际教育 | 5 | 503 | 510 | 503 | 505.2 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 英语 | 5 | 497 | 508 | 497 | 500.2 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 492 | 502 | 492 | 498.3 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 学前教育 | 8 | 487 | 503 | 487 | 492.6 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 特殊教育 | 11 | 485 | 512 | 485 | 495.7 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 体育经济与管理 | 7 | 483 | 495 | 483 | 488.9 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 521 | 523 | 521 | 521.8 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 智能车辆工程 | 5 | 519 | 524 | 519 | 520.8 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 8 | 514 | 519 | 514 | 516.3 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 512 | 516 | 512 | 514.6 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 509 | 513 | 509 | 510.7 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 纺织工程 | 16 | 507 | 516 | 505 | 508.8 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 507 | 516 | 507 | 511.1 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 环境科学 | 7 | 507 | 517 | 507 | 512.1 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 电子商务 | 4 | 503 | 509 | 503 | 505.5 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 503 | 525 | 503 | 511.8 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 应用心理学 | 7 | 499 | 506 | 499 | 502.1 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 服装设计与工程 | 7 | 498 | 518 | 498 | 503 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 学前教育 | 5 | 498 | 511 | 498 | 502.4 |
| 2025 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 特殊教育 | 6 | 495 | 508 | 495 | 499.2 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 知识产权 | 18 | 514 | 534 | 514 | 520.6 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 15 | 512 | 528 | 512 | 516.7 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 9 | 511 | 524 | 511 | 514.6 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 15 | 511 | 545 | 511 | 516.8 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学 | 14 | 510 | 518 | 510 | 512 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 12 | 510 | 539 | 510 | 514.7 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 商务英语 | 10 | 510 | 523 | 510 | 513.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 市场营销 | 9 | 510 | 514 | 510 | 510.8 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 体育经济与管理 | 4 | 510 | 527 | 510 | 514.8 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 广播电视学(闽台) | 50 | 483 | 500 | 483 | 488.9 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 历史类 | 广告学(闽台) | 55 | 483 | 507 | 483 | 489.7 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 14 | 531 | 537 | 531 | 533.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 17 | 531 | 540 | 531 | 533.9 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 14 | 529 | 534 | 529 | 530.1 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 15 | 528 | 540 | 528 | 532.3 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 12 | 527 | 536 | 527 | 528.5 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 12 | 526 | 531 | 526 | 527.7 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 14 | 525 | 531 | 525 | 527.6 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 10 | 525 | 532 | 525 | 526.6 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 15 | 524 | 533 | 524 | 527.7 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 15 | 523 | 533 | 523 | 525.7 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 知识产权 | 11 | 522 | 537 | 522 | 524.6 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 67 | 522 | 536 | 522 | 524.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 10 | 521 | 525 | 521 | 522.1 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 16 | 521 | 530 | 521 | 524.6 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 12 | 521 | 523 | 512 | 520.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 7 | 520 | 538 | 520 | 525.6 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 21 | 520 | 529 | 520 | 523 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 12 | 520 | 526 | 520 | 522.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 12 | 520 | 525 | 520 | 521.8 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 制药工程 | 12 | 520 | 524 | 520 | 521.6 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 智能视觉工程 | 14 | 520 | 532 | 520 | 522.8 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 10 | 516 | 530 | 516 | 520 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 4 | 516 | 521 | 516 | 518.5 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 商务英语 | 9 | 514 | 520 | 514 | 516.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 12 | 512 | 519 | 512 | 515.1 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 16 | 512 | 527 | 512 | 516.8 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务 | 16 | 511 | 520 | 511 | 513.9 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 11 | 511 | 520 | 511 | 514 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 金融工程 | 19 | 511 | 520 | 511 | 513.9 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 市场营销 | 12 | 511 | 515 | 511 | 511.8 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 体育经济与管理 | 8 | 511 | 515 | 511 | 511.9 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程(闽台) | 50 | 501 | 517 | 501 | 505.1 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 材料化学(闽台) | 60 | 495 | 520 | 491 | 499.2 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 电子商务(闽台) | 60 | 488 | 504 | 488 | 492.9 |
| 2025 | 福建 | 普通本科批 | 物理类 | 服装设计与工程(闽台) | 60 | 486 | 504 | 486 | 490.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 28 | 538 | 562 | 538 | 548.2 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 27 | 529 | 543 | 529 | 533.7 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 14 | 524 | 547 | 524 | 531.8 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 历史类 | 英语 | 17 | 523 | 548 | 523 | 531.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 17 | 515 | 551 | 515 | 531.5 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 19 | 515 | 554 | 515 | 527.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 13 | 530 | 546 | 530 | 534.2 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 23 | 530 | 546 | 530 | 537.5 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 化学 | 13 | 526 | 538 | 526 | 530.7 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 20 | 526 | 543 | 526 | 531.9 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 英语 | 13 | 525 | 547 | 525 | 535.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 19 | 520 | 537 | 520 | 526.4 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 15 | 519 | 538 | 519 | 526.9 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 航海技术 | 30 | 506 | 526 | 506 | 513.2 |
| 2025 | 福建 | 普通本科提前批 | 物理类 | 轮机工程 | 36 | 500 | 522 | 500 | 507.3 |
| 2025 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 体育教育 | 19 | 610.35 | 615.15 | 610.35 | 611.9 |
| 2025 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 社会体育指导与管理 | 19 | 607.2 | 610.05 | 607.2 | 608.4 |
| 2025 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 体育教育 | 30 | 600.9 | 606.9 | 600.9 | 603.2 |
| 2025 | 福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 31 | 597.3 | 610.65 | 597.3 | 599.5 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 书法学 | 25 | 521.5 | 552.75 | 521.5 | 531.3 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 13 | 519.25 | 522.75 | 519.25 | 520.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 13 | 518 | 521.75 | 518 | 518.9 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 产品设计 | 11 | 517 | 518.25 | 517 | 517.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 美术学 | 29 | 515 | 519.75 | 515 | 516.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 服装与服饰设计 | 26 | 509 | 513 | 509 | 510.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 环境设计(闽台) | 20 | 499.5 | 505 | 499.5 | 502.2 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 舞蹈学 | 18 | 495.75 | 518 | 495.75 | 501.3 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学 | 69 | 494 | 532.5 | 494 | 502 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(闽台) | 21 | 486.25 | 493.25 | 486.25 | 488.5 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音) | 7 | 485.75 | 503.5 | 485.75 | 491.7 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 数字媒体艺术 | 7 | 508.75 | 515.75 | 508.75 | 511.9 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 视觉传达设计 | 7 | 506.25 | 514.5 | 506.25 | 510.5 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 书法学 | 5 | 502.5 | 520.5 | 502.5 | 510.6 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 美术学 | 12 | 500.75 | 505.75 | 500.75 | 503.2 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 产品设计 | 13 | 494.75 | 504.75 | 494.75 | 498.4 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学 | 15 | 488.25 | 521.25 | 488.25 | 499 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 舞蹈学 | 4 | 488 | 496.25 | 488 | 493.3 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 服装与服饰设计 | 18 | 485.5 | 498.5 | 455.75 | 487.8 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 环境设计(闽台) | 5 | 475.25 | 482 | 475.25 | 478.1 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学(闽台) | 4 | 469.25 | 473 | 469.25 | 470.8 |
| 2025 | 福建 | 艺术本科省考批 | 艺术(物理类) | 音乐学(南音) | 3 | 456.5 | 472 | 456.5 | 465.2 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 历史类 | 知识产权 | 4 | 525 | 528 | 525 | 526.5 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 519 | 545 | 519 | 525.8 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 历史类 | 英语 | 4 | 518 | 530 | 518 | 524 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 历史类 | 经济学 | 4 | 517 | 526 | 517 | 521 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 516 | 520 | 516 | 517.4 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 12 | 528 | 542 | 528 | 532.6 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 10 | 526 | 536 | 526 | 531.1 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 525 | 531 | 525 | 528 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 12 | 523 | 531 | 523 | 524.9 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 10 | 521 | 533 | 521 | 524.3 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 6 | 521 | 531 | 521 | 524.7 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 13 | 521 | 543 | 521 | 525.2 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 通信工程 | 10 | 520 | 525 | 520 | 521.2 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 14 | 519 | 529 | 519 | 521.4 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学 | 6 | 518 | 531 | 518 | 521.5 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 518 | 520 | 518 | 518.7 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 智能视觉工程 | 12 | 518 | 523 | 518 | 520.1 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 知识产权 | 7 | 516 | 524 | 516 | 520.6 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 经济学 | 7 | 514 | 527 | 514 | 517.4 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 5 | 513 | 519 | 513 | 514.8 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 金融工程 | 10 | 512 | 520 | 512 | 514 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 9 | 510 | 516 | 510 | 512.6 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 25 | 532 | 558 | 532 | 545.1 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 历史类 | 英语 | 5 | 529 | 546 | 529 | 534.8 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 8 | 526 | 544 | 526 | 529.5 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 9 | 514 | 544 | 514 | 530 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 物理类 | 英语 | 5 | 536 | 551 | 536 | 544 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 物理类 | 地理科学 | 7 | 528 | 535 | 528 | 532.4 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 20 | 526 | 544 | 526 | 533.9 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 物理类 | 化学 | 9 | 525 | 536 | 525 | 531.3 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 物理类 | 物理学 | 15 | 524 | 546 | 524 | 531.9 |
| 2025 | 福建(泉州) | 普通本科提前批 | 物理类 | 生物科学 | 7 | 494 | 518 | 494 | 511.1 |
| 2025 | 福建(泉州) | 艺术本科省考批 | 艺术(历史类) | 音乐学(南音) | 10 | 477.25 | 519.5 | 477.25 | 487.9 |
其他省份录取分数线:https://www.qztc.edu.cn/zs/1924/list.htm
2024泉州师范学院录取分数线
泉州师范学院2024年录取分数线(福建)
| 年份 | 省份 | 批次 | 科类 /首选科目 | 专业名称 | 录取 人数 | 首轮 投档 成绩 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 4 | 489 | 503 | 489 | 494 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 学前教育 | 7 | 486 | 506 | 486 | 492 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 汉语国际教育 | 5 | 499 | 505 | 499 | 501.4 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 英语 | 5 | 498 | 505 | 498 | 500.4 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 历史学 | 2 | 506 | 507 | 506 | 506.5 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 历史类 | 体育经济与管理 | 7 | 486 | 506 | 485 | 489.3 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 金融工程 | 3 | 527 | 528 | 527 | 527.3 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 学前教育 | 5 | 517 | 536 | 517 | 522.4 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 特殊教育 | 1 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 英语 | 3 | 527 | 540 | 527 | 532 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 509 | 519 | 509 | 512.4 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 生物科学 | 10 | 505 | 539 | 505 | 518.3 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 应用心理学 | 7 | 516 | 523 | 516 | 520 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 526 | 535 | 526 | 530 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 智能车辆工程 | 5 | 521 | 524 | 521 | 522.4 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 5 | 523 | 531 | 523 | 525.8 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 8 | 515 | 522 | 515 | 517.9 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 制药工程 | 5 | 512 | 527 | 512 | 517.2 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 纺织工程 | 12 | 509 | 521 | 508 | 512.4 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 服装设计与工程 | 5 | 514 | 520 | 514 | 516.6 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 环境科学 | 7 | 510 | 526 | 510 | 514.3 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 10 | 509 | 520 | 509 | 511.9 |
| 2024 | 福建 | 地方农村专项 | 物理类 | 电子商务 | 4 | 514 | 523 | 514 | 517.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 经济学 | 9 | 503 | 517 | 503 | 506.1 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 10 | 502 | 520 | 502 | 505 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 知识产权 | 9 | 504 | 516 | 504 | 507.1 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 英语 | 10 | 506 | 525 | 506 | 513.9 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 商务英语 | 9 | 501 | 503 | 501 | 502.2 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 广告学 | 12 | 501 | 518 | 501 | 505.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 9 | 507 | 521 | 507 | 510 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 市场营销 | 11 | 501 | 508 | 501 | 503.2 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 经济学 | 9 | 534 | 534 | 526 | 528.1 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融工程 | 14 | 540 | 540 | 525 | 527.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 9 | 534 | 534 | 526 | 527.4 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 知识产权 | 9 | 536 | 536 | 527 | 530.4 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 英语 | 4 | 535 | 547 | 535 | 539 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 商务英语 | 10 | 526 | 533 | 526 | 529.4 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 538 | 538 | 530 | 532.1 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 海洋技术 | 14 | 539 | 539 | 531 | 534.2 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 4 | 547 | 547 | 531 | 538.5 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 545 | 545 | 538 | 540 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 6 | 539 | 539 | 533 | 535 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 14 | 545 | 545 | 531 | 533.5 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电气工程与智能控制 | 12 | 550 | 550 | 540 | 543 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 13 | 540 | 540 | 536 | 537.2 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 20 | 540 | 540 | 534 | 535.6 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 13 | 554 | 554 | 539 | 541.2 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 18 | 547 | 547 | 541 | 543.2 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 12 | 539 | 539 | 535 | 536.9 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 16 | 548 | 548 | 534 | 538.9 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 540 | 540 | 534 | 536.9 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 17 | 538 | 538 | 531 | 532.5 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 制药工程 | 13 | 542 | 542 | 531 | 533.7 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 纺织工程 | 6 | 533 | 533 | 531 | 532 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 8 | 529 | 529 | 525 | 526.6 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 服装设计与工程 | 60 | 528 | 528 | 499 | 503.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 环境科学 | 15 | 539 | 539 | 531 | 531.6 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 12 | 558 | 558 | 531 | 536.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 市场营销 | 10 | 526 | 526 | 524 | 525 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 体育经济与管理 | 6 | 524 | 524 | 524 | 524 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子商务 | 10 | 535 | 535 | 524 | 526.1 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 学前教育 | 3 | 534 | 540 | 534 | 537.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(泉州定向安溪) | 1 | 557 | 557 | 557 | 557 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(泉州定向德化) | 1 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(泉州定向永春) | 1 | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(漳州定向诏安) | 2 | 531 | 535 | 531 | 533 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育 | 10 | 525 | 542 | 525 | 531.1 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(宁德面向宁德) | 4 | 505 | 512 | 505 | 509.5 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 小学教育(公费)(南平定向南平) | 6 | 486 | 510 | 486 | 499.8 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费)(泉州定向洛江) | 1 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费)(泉州定向台商) | 1 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费)(泉州定向永春) | 1 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 特殊教育(公费)(南平定向南平) | 2 | 528 | 534 | 528 | 531 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语言文学 | 22 | 539 | 557 | 539 | 545.9 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 6 | 524 | 543 | 524 | 530.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 英语 | 11 | 524 | 553 | 524 | 534.7 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 历史学 | 8 | 530 | 539 | 530 | 533.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 历史类 | 地理科学 | 16 | 512 | 549 | 512 | 522.1 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(泉州定向洛江) | 1 | 597 | 597 | 597 | 597 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(泉州定向惠安) | 1 | 596 | 596 | 596 | 596 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(泉州定向泉港) | 1 | 579 | 597 | 597 | 597 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(平潭定向平潭) | 2 | 563 | 577 | 563 | 570 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(龙岩定向武平) | 1 | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(宁德定向宁德) | 3 | 553 | 559 | 553 | 555.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育(公费)(南平定向南平) | 6 | 541 | 549 | 541 | 543.3 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 小学教育 | 15 | 540 | 558 | 540 | 546.7 |
| 2024 | 福建 | 普通类本科提前批 | 物理类 | 特殊教育(公费)(泉州定向晋江) | 1 | 608 | 608 | 608 | 608 |
