
本文为大家整理的是福州大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025福州大学录取分数线
福州大学2025年在福建录取分数线
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 人数 | |||||||||
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 法学 | 22 | 615 | 606 | 608.45 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 汉语言文学 | 17 | 616 | 603 | 606.47 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 知识产权 | 12 | 606 | 602 | 603.83 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 会计学 | 37 | 610 | 600 | 602.81 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 经济学 | 12 | 601 | 598 | 599.33 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 社会学 | 5 | 601 | 597 | 599.6 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 工商管理 | 10 | 600 | 595 | 597.8 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 7 | 605 | 595 | 598.57 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 9 | 596 | 594 | 594.67 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 金融学 | 41 | 603 | 594 | 596.83 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 国际经济与贸易 | 12 | 600 | 593 | 596.17 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 597 | 593 | 595 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 英语 | 23 | 601 | 593 | 595.35 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 德语 | 5 | 597 | 592 | 594 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 风景园林 | 3 | 593 | 592 | 592.33 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 公共事业管理 | 7 | 599 | 592 | 594.86 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 日语 | 8 | 592 | 592 | 592 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 市场营销 | 9 | 597 | 592 | 593.89 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 历史 | 不限 | 物流管理 | 10 | 600 | 592 | 594.3 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电气工程及其自动化 | 176 | 640 | 623 | 627.01 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 智能电网信息工程 | 24 | 623 | 621 | 622.21 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 计算机科学与技术 | 149 | 635 | 617 | 619.96 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子信息类 | 137 | 627 | 616 | 618.26 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学生物 | 临床医学 | 18 | 638 | 616 | 622.33 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 自动化 | 52 | 622 | 614 | 616.08 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子科学与技术 | 43 | 623 | 613 | 615.42 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 集成电路设计与集成系统 | 42 | 624 | 612 | 615.05 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 人工智能 | 36 | 621 | 612 | 613.53 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 619 | 612 | 614.4 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 微电子科学与工程 | 41 | 619 | 612 | 613.98 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 储能科学与工程 | 18 | 620 | 611 | 613.5 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 光电信息科学与工程 | 25 | 619 | 611 | 612.6 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 软件工程 | 109 | 622 | 611 | 613.06 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 信息安全 | 37 | 616 | 610 | 612.97 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机器人工程 | 54 | 617 | 609 | 610.91 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 95 | 621 | 609 | 611.93 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 可持续能源 | 18 | 614 | 609 | 610.11 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术 | 30 | 618 | 609 | 610.83 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 5 | 612 | 608 | 610 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 量子信息科学 | 18 | 612 | 608 | 608.67 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 材料成型及控制工程 | 10 | 609 | 607 | 607.6 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 车辆工程 | 32 | 615 | 607 | 608.78 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 生物医学工程 | 15 | 616 | 607 | 608.73 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 31 | 613 | 606 | 607.32 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 应用物理学 | 29 | 613 | 606 | 608.38 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 12 | 608 | 605 | 606.67 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数学类 | 72 | 626 | 605 | 608.89 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 高分子材料与工程 | 16 | 609 | 604 | 605.81 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 化学 | 84 | 627 | 604 | 607.38 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 法学 | 40 | 617 | 603 | 608.35 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 70 | 612 | 603 | 605.09 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 工程管理 | 9 | 607 | 602 | 603.44 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 环境工程 | 20 | 609 | 602 | 605.15 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 会计学 | 45 | 616 | 602 | 606.89 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 油气储运工程 | 11 | 607 | 602 | 603.27 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 给排水科学与工程 | 30 | 605 | 601 | 603.93 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 生物工程 | 14 | 605 | 601 | 603.79 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 食品科学与工程 | 24 | 609 | 601 | 604 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 水利水电工程 | 59 | 626 | 601 | 605.22 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 制药工程 | 12 | 609 | 601 | 605.17 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 资源循环科学与工程 | 16 | 607 | 601 | 604.5 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 安全工程 | 19 | 609 | 600 | 604.53 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 交通工程 | 31 | 609 | 600 | 604.32 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 经济统计学 | 26 | 612 | 600 | 603.85 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 土木工程 | 50 | 603 | 600 | 601.4 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 药学 | 18 | 620 | 600 | 607.89 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 智能建造 | 26 | 611 | 600 | 603.92 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济学 | 12 | 609 | 599 | 600.75 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 知识产权 | 9 | 607 | 599 | 601.56 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 工业工程 | 11 | 601 | 598 | 599 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 金融学 | 36 | 614 | 598 | 599.78 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 国际经济与贸易 | 10 | 598 | 597 | 597.4 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 50 | 608 | 597 | 599.7 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 工商管理 | 15 | 616 | 596 | 598.87 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 公共事业管理 | 3 | 599 | 596 | 597.33 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 行政管理 | 7 | 599 | 596 | 597.14 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 17 | 598 | 596 | 596.35 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 电子商务 | 14 | 599 | 595 | 596 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 市场营销 | 10 | 599 | 595 | 595.7 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 英语 | 24 | 604 | 595 | 596.71 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 应用心理学 | 15 | 600 | 595 | 596.47 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 城乡规划 | 26 | 597 | 594 | 594.88 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 德语 | 5 | 595 | 594 | 594.2 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 10 | 597 | 594 | 594.4 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 建筑学 | 24 | 601 | 594 | 595.58 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 日语 | 6 | 594 | 594 | 594 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 社会学 | 7 | 598 | 594 | 595.71 |
| 2025 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 13 | 604 | 593 | 596.46 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 社会学 | 5 | 595 | 581 | 587.2 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 行政管理 | 5 | 586 | 578 | 583.6 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 应用心理学 | 5 | 585 | 576 | 579.2 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 日语 | 2 | 573 | 573 | 573 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 不限 | 德语 | 3 | 581 | 571 | 576 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 历史 | 地理 | 人文地理与城乡规划 | 5 | 582 | 561 | 571.4 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 625 | 624 | 624.5 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 电子科学与技术 | 5 | 619 | 612 | 614.6 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 微电子科学与工程 | 5 | 619 | 612 | 614.2 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 自动化 | 3 | 617 | 612 | 614.67 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 617 | 608 | 610.7 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 车辆工程 | 5 | 608 | 606 | 606.8 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 数学类 | 3 | 609 | 604 | 606 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 10 | 605 | 601 | 603.5 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 应用物理学 | 5 | 607 | 601 | 603.2 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 10 | 606 | 597 | 601.5 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 水利水电工程 | 10 | 605 | 597 | 600.9 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 5 | 603 | 596 | 598 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 材料成型及控制工程 | 10 | 607 | 595 | 600.3 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 生物医学工程 | 10 | 603 | 595 | 598.8 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 5 | 601 | 595 | 597.6 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 油气储运工程 | 5 | 603 | 595 | 597.8 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 制药工程 | 5 | 611 | 594 | 600 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 高分子材料与工程 | 10 | 597 | 593 | 595 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 给排水科学与工程 | 5 | 608 | 592 | 598.4 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 环境工程 | 5 | 595 | 592 | 592.8 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 交通工程 | 10 | 606 | 592 | 597.5 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 资源循环科学与工程 | 5 | 601 | 592 | 594.6 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 安全工程 | 10 | 603 | 591 | 594.7 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 生物工程 | 10 | 602 | 591 | 594.3 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 食品科学与工程 | 10 | 603 | 591 | 595.4 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 智能建造 | 5 | 604 | 591 | 597.8 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 工程管理 | 10 | 596 | 589 | 590.2 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理化学 | 土木工程 | 17 | 592 | 587 | 588.76 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 金融学 | 5 | 598 | 585 | 590.2 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理 | 工业工程 | 10 | 604 | 582 | 586.6 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理 | 电子商务 | 5 | 593 | 581 | 586.4 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 英语 | 5 | 584 | 578 | 580.4 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理 | 城乡规划 | 5 | 581 | 576 | 577.4 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 物流管理 | 15 | 585 | 575 | 579.27 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 不限 | 风景园林 | 5 | 577 | 571 | 572.2 |
| 2025 | 福建省 | 地方专项 | 物理 | 物理 | 建筑学 | 10 | 582 | 571 | 573.8 |
| 2025 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 物理化学 | 地质工程 | 27 | 593 | 585 | 587.41 |
| 2025 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 物理化学 | 资源勘查工程 | 33 | 599 | 582 | 584.48 |
| 2025 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 物理化学 | 矿物加工工程 | 34 | 597 | 581 | 585.5 |
| 2025 | 福建省 | 地矿单列 | 物理 | 物理化学 | 采矿工程 | 35 | 592 | 580 | 581.69 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 625 | 621 | 623 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 电子信息类 | 2 | 620 | 619 | 619.5 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 微电子科学与工程 | 2 | 616 | 615 | 615.5 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 613 | 612 | 612.5 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术 | 2 | 611 | 611 | 611 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 2 | 607 | 607 | 607 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 2 | 606 | 606 | 606 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 数学类 | 2 | 607 | 606 | 606.5 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 高分子材料与工程 | 2 | 606 | 605 | 605.5 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 2 | 606 | 605 | 605.5 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 应用物理学 | 3 | 605 | 604 | 604.33 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 安全工程 | 3 | 605 | 602 | 603 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 交通工程 | 3 | 604 | 602 | 603 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 工程管理 | 2 | 602 | 599 | 600.5 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 环境工程 | 3 | 601 | 599 | 600 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 生物工程 | 4 | 604 | 599 | 600.75 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 食品科学与工程 | 3 | 604 | 599 | 601 |
| 2025 | 福建省 | 高校专项 | 物理 | 物理化学 | 制药工程 | 3 | 602 | 599 | 600 |
| 2025 | 福建省 | 面向福州 | 物理 | 物理化学 | 电气工程及其自动化 | 10 | 632 | 623 | 625.3 |
| 2025 | 福建省 | 面向福州 | 物理 | 物理化学 | 计算机科学与技术 | 10 | 623 | 621 | 622.1 |
| 2025 | 福建省 | 面向福州 | 物理 | 物理化学 | 电子信息类 | 10 | 622 | 620 | 620.9 |
| 2025 | 福建省 | 面向福州 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 622 | 617 | 619.1 |
| 2025 | 福建省 | 面向福州 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 15 | 617 | 615 | 615.93 |
| 2025 | 福建省 | 面向福州 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 15 | 617 | 615 | 616.4 |
| 2025 | 福建省 | 面向福州 | 物理 | 物理化学 | 土木工程 | 10 | 616 | 615 | 615.3 |
| 2025 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 10 | 606 | 598 | 600.5 |
| 2025 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 物理化学 | 微电子科学与工程 | 30 | 607 | 598 | 601.63 |
| 2025 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 20 | 604 | 597 | 599.55 |
| 2025 | 福建省 | 面向泉州 | 物理 | 物理化学 | 油气储运工程 | 5 | 597 | 596 | 596.8 |
| 2025 | 福建省 | 闽台合作 | 历史 | 不限 | 物流管理(4+0) | 30 | 585 | 567 | 573.57 |
| 2025 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 物理化学 | 电子信息工程(4+0) | 168 | 609 | 593 | 597.67 |
| 2025 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 物理化学 | 生物工程(4+0) | 17 | 593 | 592 | 592.47 |
| 2025 | 福建省 | 闽台合作 | 物理 | 不限 | 物流管理(4+0) | 100 | 597 | 572 | 578.15 |
| 2025 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 608 | 588 | 593.56 |
| 2025 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 自动化(中外合作办学) | 36 | 600 | 588 | 591.17 |
| 2025 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 605 | 586 | 589.47 |
| 2025 | 福建省 | 中外合作 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 600 | 585 | 586.5 |
| 2025 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 27 | 569.75 | 550 | 553.65 |
| 2025 | 福建省 | 面向厦门 | 艺术历史 | 不限 | 美术学类 | 4 | 555 | 551.25 | 552.69 |
| 2025 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 设计学类 | 182 | 583 | 552.75 | 561.64 |
| 2025 | 福建省 | 艺术类 | 艺术历史 | 不限 | 音乐学 | 33 | 566.5 | 530.5 | 536.59 |
| 2025 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 577.75 | 559.5 | 568.63 |
| 2025 | 福建省 | 面向厦门 | 艺术物理 | 不限 | 美术学类 | 2 | 547.75 | 540.25 | 544 |
| 2025 | 福建省 | 艺术类 | 艺术物理 | 不限 | 设计学类 | 30 | 581.75 | 550.25 | 563.53 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsks.fzu.edu.cn/zscx/lnfs.htm
2024福州大学录取分数线
2024年福州大学在福建录取情况
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电气工程及其自动化 | 187 | 648.00 | 629.00 | 632.43 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 智能电网信息工程 | 28 | 638.00 | 627.00 | 628.29 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 计算机科学与技术 | 149 | 640.00 | 625.00 | 627.32 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子信息类 | 92 | 633.00 | 624.00 | 625.85 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数据科学与大数据技术 | 35 | 629.00 | 622.00 | 623.63 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 电子科学与技术 | 50 | 633.00 | 621.00 | 622.36 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 信息安全 | 36 | 628.00 | 621.00 | 622.94 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 自动化 | 58 | 628.00 | 621.00 | 622.66 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 储能科学与工程 | 18 | 627.00 | 620.00 | 623.11 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 人工智能 | 41 | 631.00 | 620.00 | 622.44 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 软件工程 | 109 | 635.00 | 620.00 | 622.26 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 汉语言文学 | 4 | 629.00 | 619.00 | 625.00 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 集成电路设计与集成系统 | 44 | 629.00 | 619.00 | 621.25 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 微电子科学与工程 | 53 | 632.00 | 619.00 | 620.32 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 光电信息科学与工程 | 29 | 623.00 | 618.00 | 618.79 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 物联网工程 | 34 | 624.00 | 618.00 | 619.47 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机器人工程 | 49 | 620.00 | 617.00 | 618.47 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数字媒体技术 | 31 | 626.00 | 617.00 | 619.16 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 车辆工程 | 31 | 620.00 | 616.00 | 617.45 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 机械设计制造及其自动化 | 87 | 627.00 | 616.00 | 618.03 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 过程装备与控制工程 | 8 | 616.00 | 615.00 | 615.25 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 可持续能源 | 18 | 624.00 | 615.00 | 616.67 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 数学类 | 83 | 632.00 | 615.00 | 617.96 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 材料成型及控制工程 | 10 | 620.00 | 614.00 | 615.40 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 应用物理学 | 27 | 627.00 | 614.00 | 615.70 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 化学 | 69 | 627.00 | 613.00 | 616.25 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 生物医学工程 | 35 | 658.00 | 613.00 | 616.29 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 材料科学与工程 | 28 | 618.00 | 612.00 | 613.43 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 法学 | 40 | 633.00 | 612.00 | 619.98 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 高分子材料与工程 | 16 | 617.00 | 612.00 | 613.13 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 量子信息科学 | 20 | 626.00 | 612.00 | 615.80 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 制药工程 | 12 | 620.00 | 612.00 | 613.67 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 会计学 | 45 | 636.00 | 611.00 | 618.60 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 水利水电工程 | 49 | 619.00 | 611.00 | 613.39 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 安全工程 | 29 | 616.00 | 610.00 | 614.55 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 地质工程 | 6 | 611.00 | 610.00 | 610.17 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 给排水科学与工程 | 22 | 614.00 | 610.00 | 611.14 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 工程管理 | 19 | 618.00 | 610.00 | 615.00 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 化学工程与工艺 | 73 | 617.00 | 610.00 | 611.74 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 环境工程 | 25 | 617.00 | 610.00 | 611.72 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 交通工程 | 27 | 619.00 | 610.00 | 613.85 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 生物工程 | 19 | 619.00 | 610.00 | 611.58 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 食品科学与工程 | 31 | 615.00 | 610.00 | 612.39 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 土木工程 | 87 | 614.00 | 610.00 | 611.31 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 油气储运工程 | 9 | 619.00 | 610.00 | 612.89 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 知识产权 | 9 | 615.00 | 610.00 | 611.67 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 智能建造 | 24 | 626.00 | 610.00 | 612.92 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理化学 | 资源循环科学与工程 | 19 | 614.00 | 610.00 | 612.32 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 物理 | 经济统计学 | 22 | 621.00 | 608.00 | 612.00 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 经济学 | 12 | 618.00 | 607.00 | 611.33 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 金融学 | 36 | 630.00 | 605.00 | 608.19 |
| 2024 | 福建省 | 普通类 | 物理 | 不限 | 公共事业管理 | 3 | 606.00 | 604.00 | 604.67 |
