
本文为大家整理的是安徽工程大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025年安徽工程大学艺术类录取分数线
2025年安徽工程大学在安徽录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 表演(服装表演) | 494.49 | 502.88 | 514.36 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 表演(体育舞蹈) | 493.39 | 499.68 | 506.89 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 产品设计 | 516.51 | 517.9 | 521.6 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 动画 | 516.67 | 518.91 | 524.76 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 服装与服饰设计 | 515.01 | 515.96 | 520.42 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 工艺美术 | 515.51 | 516.91 | 523.92 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 环境设计 | 514.92 | 516.15 | 518.27 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 视觉传达设计 | 518.42 | 521.06 | 533.26 |
| 2025 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 数字媒体艺术 | 522.01 | 524.63 | 533.35 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsb.ahpu.edu.cn/index.php?catid=13
2024年安徽工程大学艺术类录取分数线
2024年安徽工程大学在安徽录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 表演(服装表演) | 507.88 | 518.23 | 536.38 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 表演(体育舞蹈) | 473 | 481.04 | 496.14 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 产品设计 | 522.75 | 524.44 | 528.83 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 动画 | 521.18 | 523.03 | 528.66 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 服装与服饰设计 | 519.09 | 520.68 | 523.34 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 工艺美术 | 519.84 | 522.02 | 530.25 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 环境设计 | 519.09 | 520.97 | 526.09 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 视觉传达设计 | 524.16 | 526.54 | 533 |
| 2024 | 安徽 | 艺术类 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 数字媒体艺术 | 527.18 | 530.08 | 539.99 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zsb.ahpu.edu.cn/index.php?catid=13
2023年安徽工程大学艺术类录取分数线
2023安徽工程大学在安徽录取情况-艺术类
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 2023 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 表演(体育艺术表演) | 641.07 | 645.87 | 650.74 |
| 2023 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 产品设计 | 744.42 | 745.75 | 749.8 |
| 2023 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 动画 | 742.13 | 746.69 | 751.6 |
| 2023 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 服装与服饰设计 | 742.4 | 744.09 | 751.53 |
| 2023 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 742.07 | 743.62 | 745.8 |
| 2023 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 视觉传达设计 | 746.02 | 748.8 | 767.93 |
| 2023 | 安徽 | 艺术 | 艺术二批(B段) | 数字媒体艺术 | 748.64 | 750.14 | 752.64 |
点击链接查看其他省市艺术类录取分数线:https://zsb.ahpu.edu.cn/index.php?catid=13
