
本文为大家整理的是集宁师范学院2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025集宁师范学院录取分数线【全国】
2025年集宁师范学院普通本科录取成绩统计
| 招生年份 | 录取专业 | 生源省份 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2025 | 播音与主持艺术 | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 27 | 487 | 436 | 447.0 |
| 2025 | 播音与主持艺术 | 内蒙古自治区 | 艺术(物理) | 3 | 455 | 446 | 451.7 |
| 2025 | 财务管理 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 17 | 509 | 490 | 498.2 |
| 2025 | 财务管理 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 23 | 488 | 445 | 459.3 |
| 2025 | 地理科学 | 河北省 | 物理科目组合 | 7 | 526 | 509 | 514.6 |
| 2025 | 地理科学 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 19 | 492 | 483 | 485.1 |
| 2025 | 地理科学 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 19 | 473 | 427 | 438.5 |
| 2025 | 电子信息科学与技术 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 80 | 443 | 427 | 432.1 |
| 2025 | 汉语言文学 | 甘肃省 | 普通类(历史) | 3 | 473 | 469 | 471.3 |
| 2025 | 汉语言文学 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 5 | 465 | 453 | 458.6 |
| 2025 | 汉语言文学 | 贵州省 | 历史类 | 6 | 517 | 514 | 514.8 |
| 2025 | 汉语言文学 | 河北省 | 历史科目组合 | 4 | 548 | 543 | 544.8 |
| 2025 | 汉语言文学 | 河南省 | 历史类 | 7 | 531.2 | 526.2 | 527.8 |
| 2025 | 汉语言文学 | 宁夏回族自治区 | 普通类(历史) | 3 | 471 | 467 | 468.7 |
| 2025 | 汉语言文学 | 四川省 | 历史类 | 3 | 529.2 | 526.2 | 527.9 |
| 2025 | 汉语言文学 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 12 | 397.1 | 368.1 | 374.5 |
| 2025 | 汉语言文学 | 江西省 | 历史类 | 12 | 521 | 515 | 516.9 |
| 2025 | 汉语言文学 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 49 | 529 | 494 | 505.8 |
| 2025 | 汉语言文学 | 山东省 | 普通类 | 4 | 516 | 513 | 514.3 |
| 2025 | 汉语言文学 | 山西省 | 历史类 | 2 | 536.2 | 521.2 | 528.7 |
| 2025 | 航空服务艺术与管理 | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 53 | 511 | 408 | 450.9 |
| 2025 | 航空服务艺术与管理 | 内蒙古自治区 | 艺术(物理) | 27 | 515 | 405 | 453.1 |
| 2025 | 化学 | 广西壮族自治区 | 物理类 | 4 | 424 | 422 | 423.3 |
| 2025 | 化学 | 贵州省 | 物理类 | 4 | 459 | 456 | 457.0 |
| 2025 | 化学 | 河北省 | 物理科目组合 | 3 | 513 | 507 | 510.3 |
| 2025 | 化学 | 河南省 | 物理类 | 8 | 502.2 | 489.2 | 494.8 |
| 2025 | 化学 | 四川省 | 物理类 | 2 | 495.2 | 494.2 | 494.7 |
| 2025 | 化学 | 江西省 | 物理类 | 12 | 471.9 | 466.9 | 469.7 |
| 2025 | 化学 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 50 | 482 | 414 | 431.2 |
| 2025 | 环境设计 | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 38 | 450 | 443 | 445.1 |
| 2025 | 环境设计 | 内蒙古自治区 | 艺术(物理) | 2 | 448 | 444 | 446.0 |
| 2025 | 计算机科学与技术 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 45 | 492 | 455 | 465.0 |
| 2025 | 教育学 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 15 | 486 | 480 | 483.1 |
| 2025 | 教育学 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 15 | 456 | 429 | 434.3 |
| 2025 | 经济与金融 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 17 | 493 | 486 | 487.4 |
| 2025 | 经济与金融 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 23 | 447 | 434 | 439.0 |
| 2025 | 科学教育 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 30 | 443 | 413 | 422.0 |
| 2025 | 历史学 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 80 | 515 | 487 | 492.4 |
| 2025 | 旅游管理 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 5 | 445 | 439 | 441.8 |
| 2025 | 旅游管理 | 贵州省 | 历史类 | 6 | 506 | 496 | 498.3 |
| 2025 | 旅游管理 | 河南省 | 历史类 | 9 | 520.2 | 517.2 | 518.5 |
| 2025 | 旅游管理 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 10 | 481 | 473 | 476.0 |
| 2025 | 旅游管理 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 10 | 427 | 417 | 420.7 |
| 2025 | 美术学(国画方向) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 10 | 457 | 451 | 453.5 |
| 2025 | 美术学(水彩画方向) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 9 | 456 | 450 | 452.4 |
| 2025 | 美术学(油画方向) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 8 | 457 | 452 | 454.4 |
| 2025 | 美术学(油画方向) | 内蒙古自治区 | 艺术(物理) | 1 | 452 | 452 | 452.0 |
| 2025 | 人文地理与城乡规划 | 河北省 | 历史科目组合 | 7 | 530 | 522 | 524.4 |
| 2025 | 人文地理与城乡规划 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 19 | 488 | 480 | 481.9 |
| 2025 | 人文地理与城乡规划 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 19 | 451 | 423 | 427.1 |
| 2025 | 软件工程 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 80 | 458 | 435 | 440.4 |
| 2025 | 生物科学 | 广西壮族自治区 | 物理类 | 4 | 421 | 418 | 419.5 |
| 2025 | 生物科学 | 贵州省 | 物理类 | 3 | 454 | 453 | 453.7 |
| 2025 | 生物科学 | 河北省 | 物理科目组合 | 2 | 517 | 509 | 513.0 |
| 2025 | 生物科学 | 河南省 | 物理类 | 7 | 498.2 | 489.2 | 491.8 |
| 2025 | 生物科学 | 四川省 | 物理类 | 3 | 493.2 | 492.2 | 492.5 |
| 2025 | 生物科学 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 8 | 340 | 324.1 | 334.3 |
| 2025 | 生物科学 | 江西省 | 物理类 | 11 | 480.9 | 466.9 | 469.4 |
| 2025 | 生物科学 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 48 | 475 | 406 | 418.5 |
| 2025 | 生物科学 | 山东省 | 普通类 | 3 | 467 | 467 | 467.0 |
| 2025 | 视觉传达设计 | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 78 | 463 | 445 | 448.8 |
| 2025 | 视觉传达设计 | 内蒙古自治区 | 艺术(物理) | 2 | 452 | 446 | 449.0 |
| 2025 | 数据科学与大数据技术 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 80 | 453 | 432 | 436.9 |
| 2025 | 数学与应用数学 | 广西壮族自治区 | 物理类 | 3 | 435 | 427 | 431.7 |
| 2025 | 数学与应用数学 | 贵州省 | 物理类 | 4 | 461 | 460 | 460.3 |
| 2025 | 数学与应用数学 | 河北省 | 物理科目组合 | 3 | 517 | 514 | 515.3 |
| 2025 | 数学与应用数学 | 河南省 | 物理类 | 7 | 507.2 | 492.2 | 499.6 |
| 2025 | 数学与应用数学 | 四川省 | 物理类 | 3 | 495.2 | 492.2 | 493.2 |
| 2025 | 数学与应用数学 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 59 | 504 | 422 | 442.6 |
| 2025 | 数学与应用数学 | 山东省 | 普通类 | 4 | 467 | 466 | 466.3 |
| 2025 | 思想政治教育 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 80 | 535 | 490 | 498.7 |
| 2025 | 体育教育 | 内蒙古自治区 | 体育 | 80 | 85.8 | 81.1 | 82.9 |
| 2025 | 物理学 | 河南省 | 物理类 | 8 | 501.2 | 491.2 | 494.6 |
| 2025 | 物理学 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 75 | 491 | 406 | 423.3 |
| 2025 | 小学教育 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 40 | 518 | 481 | 489.9 |
| 2025 | 小学教育 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 30 | 473 | 434 | 444.7 |
| 2025 | 新闻学 | 河北省 | 历史科目组合 | 3 | 531 | 530 | 530.3 |
| 2025 | 新闻学 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 42 | 493 | 488 | 490.1 |
| 2025 | 信息与计算科学 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 45 | 453 | 421 | 429.0 |
| 2025 | 学前教育 | 内蒙古自治区 | 幼师类 | 180 | 612 | 499 | 528.0 |
| 2025 | 音乐表演(大号) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 453 | 453 | 453.0 |
| 2025 | 音乐表演(大提琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 446 | 446 | 446.0 |
| 2025 | 音乐表演(单簧管) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 447 | 447 | 447.0 |
| 2025 | 音乐表演(二胡) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 450 | 450 | 450.0 |
| 2025 | 音乐表演(钢琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 2 | 467 | 465 | 466.0 |
| 2025 | 音乐表演(钢琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(物理) | 1 | 463 | 463 | 463.0 |
| 2025 | 音乐表演(马头琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 403 | 403 | 403.0 |
| 2025 | 音乐表演(美声) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 8 | 472 | 457 | 465.0 |
| 2025 | 音乐表演(民族) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 4 | 463 | 450 | 454.8 |
| 2025 | 音乐表演(琵琶) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 437 | 437 | 437.0 |
| 2025 | 音乐表演(萨克斯) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 432 | 432 | 432.0 |
| 2025 | 音乐表演(小号) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 434 | 434 | 434.0 |
| 2025 | 音乐表演(小提琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 398 | 398 | 398.0 |
| 2025 | 音乐表演(圆号) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 443 | 443 | 443.0 |
| 2025 | 音乐表演(长号) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 456 | 456 | 456.0 |
| 2025 | 音乐表演(筝) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 467 | 467 | 467.0 |
| 2025 | 音乐表演(中提琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 437 | 437 | 437.0 |
| 2025 | 音乐表演(竹笛) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 468 | 468 | 468.0 |
| 2025 | 音乐学(大号) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 432 | 432 | 432.0 |
| 2025 | 音乐学(单簧管) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 426 | 426 | 426.0 |
| 2025 | 音乐学(二胡) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 399 | 399 | 399.0 |
| 2025 | 音乐学(钢琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 5 | 450 | 413 | 439.6 |
| 2025 | 音乐学(钢琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(物理) | 1 | 449 | 449 | 449.0 |
| 2025 | 音乐学(美声) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 17 | 464 | 420 | 439.9 |
| 2025 | 音乐学(民族) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 10 | 432 | 379 | 406.5 |
| 2025 | 音乐学(民族) | 内蒙古自治区 | 艺术(物理) | 1 | 423 | 423 | 423.0 |
| 2025 | 音乐学(萨克斯) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 445 | 445 | 445.0 |
| 2025 | 音乐学(小号) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 419 | 419 | 419.0 |
| 2025 | 音乐学(长号) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 408 | 408 | 408.0 |
| 2025 | 音乐学(筝) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 1 | 445 | 445 | 445.0 |
| 2025 | 音乐学(竹笛) | 内蒙古自治区 | 艺术(历史) | 2 | 428 | 422 | 425.0 |
| 2025 | 应用化学 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 80 | 441 | 407 | 415.2 |
| 2025 | 英语 | 甘肃省 | 普通类(历史) | 2 | 468 | 458 | 463.0 |
| 2025 | 英语 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 9 | 446 | 437 | 439.6 |
| 2025 | 英语 | 贵州省 | 历史类 | 7 | 503 | 501 | 502.0 |
| 2025 | 英语 | 河北省 | 历史科目组合 | 4 | 528 | 526 | 527.3 |
| 2025 | 英语 | 河南省 | 历史类 | 7 | 524.2 | 522.2 | 523.5 |
| 2025 | 英语 | 宁夏回族自治区 | 普通类(历史) | 2 | 467 | 463 | 465.0 |
| 2025 | 英语 | 四川省 | 历史类 | 4 | 524.2 | 522.2 | 523.2 |
| 2025 | 英语 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 12 | 367.1 | 365.1 | 365.9 |
| 2025 | 英语 | 江西省 | 历史类 | 12 | 516 | 514 | 514.8 |
| 2025 | 英语 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 30 | 512 | 484 | 491.3 |
| 2025 | 英语 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 24 | 478 | 450 | 458.0 |
| 2025 | 英语 | 山东省 | 普通类 | 4 | 507 | 505 | 505.8 |
| 2025 | 英语 | 山西省 | 历史类 | 3 | 508.2 | 502.2 | 505.2 |
| 2025 | 园艺 | 内蒙古自治区 | 物理科目组 | 40 | 426 | 406 | 410.8 |
| 2025 | 中国少数民族语言文学 | 内蒙古自治区 | 历史科目组 | 32 | 358 | 319 | 330.2 |
| 2025 | 中国少数民族语言文学 | 内蒙古自治区 | 历史类(专项类) | 49 | 379 | 313 | 321.9 |
2024集宁师范学院录取分数线【全国】
2024年集宁师范学院普通本科录取成绩统计
| 招生年份 | 录取专业 | 生源省份 | 科类 | 培养层次 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 2024 | 汉语言文学 | 甘肃省 | 普通类(历史) | 本科 | 3 | 469 | 465 | 466.7 |
| 2024 | 英语 | 甘肃省 | 普通类(历史) | 本科 | 2 | 462 | 461 | 461.5 |
| 2024 | 汉语言文学 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科 | 5 | 463 | 460 | 461.8 |
| 2024 | 化学 | 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科 | 4 | 440 | 421 | 429.2 |
| 2024 | 旅游管理 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科 | 5 | 435 | 411 | 424.2 |
| 2024 | 生物科学 | 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科 | 4 | 444 | 419 | 426 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 广西壮族自治区 | 物理类 | 本科 | 3 | 435 | 427 | 431.7 |
| 2024 | 英语 | 广西壮族自治区 | 历史类 | 本科 | 9 | 465 | 423 | 438.4 |
| 2024 | 汉语言文学 | 贵州省 | 历史类 | 本科 | 6 | 508 | 504 | 505.8 |
| 2024 | 化学 | 贵州省 | 物理类 | 本科 | 4 | 464 | 449 | 455 |
| 2024 | 旅游管理 | 贵州省 | 历史类 | 本科 | 6 | 482 | 478 | 479.7 |
| 2024 | 生物科学 | 贵州省 | 物理类 | 本科 | 3 | 446 | 445 | 445.3 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 贵州省 | 物理类 | 本科 | 4 | 458 | 451 | 455 |
| 2024 | 英语 | 贵州省 | 历史类 | 本科 | 7 | 498 | 490 | 494.4 |
| 2024 | 地理科学 | 河北省 | 物理科目组合 | 本科 | 5 | 501 | 497 | 498.8 |
| 2024 | 汉语言文学 | 河北省 | 历史科目组合 | 本科 | 3 | 527 | 524 | 525 |
| 2024 | 化学 | 河北省 | 物理科目组合 | 本科 | 5 | 499 | 491 | 495 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 河北省 | 物理科目组合 | 本科 | 5 | 485 | 480 | 482 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 河北省 | 物理科目组合 | 本科 | 2 | 502 | 497 | 499.5 |
| 2024 | 新闻学 | 河北省 | 历史科目组合 | 本科 | 5 | 515 | 508 | 510.2 |
| 2024 | 英语 | 河北省 | 历史科目组合 | 本科 | 3 | 509 | 504 | 507 |
| 2024 | 汉语言文学 | 河南省 | 文科综合 | 本科 | 7 | 489.1 | 486.1 | 487.2 |
| 2024 | 化学 | 河南省 | 理科综合 | 本科 | 8 | 478.1 | 463.1 | 469.1 |
| 2024 | 旅游管理 | 河南省 | 文科综合 | 本科 | 9 | 485.1 | 483.1 | 483.9 |
| 2024 | 生物科学 | 河南省 | 理科综合 | 本科 | 7 | 483.1 | 465.1 | 469.9 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 河南省 | 理科综合 | 本科 | 7 | 476.1 | 470.1 | 472.6 |
| 2024 | 物理学 | 河南省 | 理科综合 | 本科 | 5 | 473.1 | 463.1 | 469.7 |
| 2024 | 英语 | 河南省 | 文科综合 | 本科 | 5 | 485.1 | 485.1 | 485.1 |
| 2024 | 汉语言文学 | 江西省 | 历史类 | 本科 | 12 | 510 | 505 | 505.8 |
| 2024 | 化学 | 江西省 | 物理类 | 本科 | 10 | 488.9 | 478.9 | 481 |
| 2024 | 生物科学 | 江西省 | 物理类 | 本科 | 11 | 483.9 | 477.9 | 480.1 |
| 2024 | 英语 | 江西省 | 历史类 | 本科 | 14 | 506 | 503 | 504.3 |
| 2024 | 播音与主持艺术 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 30 | 450 | 428 | 435.7 |
| 2024 | 财务管理 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 20 | 462 | 429 | 439.1 |
| 2024 | 财务管理 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 15 | 467 | 449 | 454.4 |
| 2024 | 地理科学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 20 | 440 | 409 | 423 |
| 2024 | 地理科学 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 20 | 451 | 434 | 441.6 |
| 2024 | 电子信息科学与技术 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 70 | 441 | 393 | 399.2 |
| 2024 | 汉语言文学 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 48 | 488 | 449 | 472.9 |
| 2024 | 汉语言文学 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 3 | 502 | 499 | 500.3 |
| 2024 | 航空服务艺术与管理 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 本科 | 25 | 475 | 368 | 395.8 |
| 2024 | 航空服务艺术与管理 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 55 | 451 | 367 | 394.7 |
| 2024 | 化学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 45 | 445 | 409 | 430 |
| 2024 | 化学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 6 | 488 | 476 | 479.5 |
| 2024 | 环境设计 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 40 | 434 | 424 | 425.6 |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 45 | 445 | 409 | 434.1 |
| 2024 | 教育学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 15 | 412 | 395 | 402.1 |
| 2024 | 教育学 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 15 | 444 | 409 | 434 |
| 2024 | 经济与金融 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 20 | 413 | 389 | 399.2 |
| 2024 | 经济与金融 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 15 | 446 | 426 | 433.8 |
| 2024 | 历史学 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 57 | 456 | 440 | 445.8 |
| 2024 | 历史学 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 12 | 489 | 459 | 467 |
| 2024 | 历史学 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 1 | 443 | 443 | 443 |
| 2024 | 旅游管理 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 10 | 411 | 378 | 391.2 |
| 2024 | 旅游管理 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 10 | 442 | 408 | 421.2 |
| 2024 | 美术学(国画方向) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 13 | 445 | 429 | 431.9 |
| 2024 | 美术学(水彩画方向) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 14 | 432 | 426 | 427.9 |
| 2024 | 美术学(油画方向) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 13 | 433 | 427 | 428.5 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 20 | 399 | 386 | 390 |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 20 | 436 | 425 | 429.6 |
| 2024 | 软件工程 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 68 | 420 | 398 | 405.7 |
| 2024 | 软件工程 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 408 | 398 | 403 |
| 2024 | 生物科学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 42 | 445 | 419 | 431.2 |
| 2024 | 生物科学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 5 | 481 | 469 | 477.6 |
| 2024 | 视觉传达设计 | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 本科 | 2 | 431 | 426 | 428.5 |
| 2024 | 视觉传达设计 | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 68 | 436 | 424 | 427.5 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 70 | 418 | 395 | 399.8 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 51 | 466 | 442 | 450.1 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 6 | 492 | 483 | 486.5 |
| 2024 | 思想政治教育 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 57 | 467 | 441 | 454.4 |
| 2024 | 思想政治教育 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 13 | 496 | 470 | 480.3 |
| 2024 | 体育教育 | 内蒙古自治区 | 体育(理) | 本科 | 7 | 86.2 | 83.2 | 84.67 |
| 2024 | 体育教育 | 内蒙古自治区 | 体育(文) | 本科 | 68 | 86.6 | 82.2 | 84.6 |
| 2024 | 物理学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 66 | 443 | 410 | 419.4 |
| 2024 | 物理学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 9 | 481 | 434 | 460.7 |
| 2024 | 小学教育 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 30 | 449 | 409 | 427.1 |
| 2024 | 小学教育 | 内蒙古自治区 | 体育(文) | 本科 | 1 | 443 | 443 | 443 |
| 2024 | 小学教育 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 29 | 454 | 429 | 442.1 |
| 2024 | 小学教育 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 10 | 490 | 452 | 463.1 |
| 2024 | 新闻学 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 40 | 448 | 430 | 434.8 |
| 2024 | 信息与计算科学 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 45 | 434 | 395 | 409.2 |
| 2024 | 学前教育 | 内蒙古自治区 | 幼师类 | 本科 | 180 | 638 | 529 | 568.9 |
| 2024 | 学前教育(蒙授) | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 本科 | 16 | 371 | 341 | 349.2 |
| 2024 | 学前教育(蒙授) | 内蒙古自治区 | 蒙授文科 | 本科 | 28 | 389 | 377 | 380.3 |
| 2024 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 4 | 430 | 423 | 426 |
| 2024 | 音乐表演(美声) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 3 | 451 | 444 | 447.6 |
| 2024 | 音乐表演(民族) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 3 | 452 | 451 | 451.6 |
| 2024 | 音乐表演(萨克斯) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 1 | 432 | 432 | 432 |
| 2024 | 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 8 | 444 | 415 | 426.1 |
| 2024 | 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 4 | 453 | 431 | 441 |
| 2024 | 音乐表演(筝) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 2 | 467 | 456 | 461.5 |
| 2024 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 4 | 404 | 393 | 397 |
| 2024 | 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 9 | 417 | 380 | 392.7 |
| 2024 | 音乐学(美声) | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 本科 | 1 | 421 | 421 | 421 |
| 2024 | 音乐学(美声) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 11 | 435 | 417 | 424.7 |
| 2024 | 音乐学(民族) | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 本科 | 1 | 427 | 427 | 427 |
| 2024 | 音乐学(民族) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 11 | 421 | 391 | 408.8 |
| 2024 | 音乐学(萨克斯) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 2 | 436 | 427 | 431.5 |
| 2024 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 内蒙古自治区 | 艺术(理) | 本科 | 1 | 403 | 403 | 403 |
| 2024 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、圆号、长笛) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 7 | 422 | 404 | 412 |
| 2024 | 音乐学(筝) | 内蒙古自治区 | 艺术(文) | 本科 | 2 | 422 | 418 | 420 |
| 2024 | 应用化学(石墨烯方向) | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 75 | 411 | 385 | 391.6 |
| 2024 | 英语 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 25 | 452 | 394 | 428.8 |
| 2024 | 英语 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 28 | 465 | 434 | 441.8 |
| 2024 | 英语 | 内蒙古自治区 | 文科 | 本科 | 6 | 470 | 450 | 455.8 |
| 2024 | 园艺 | 内蒙古自治区 | 理科 | 本科 | 45 | 396 | 379 | 386.3 |
| 2024 | 中国少数民族语言文学 | 内蒙古自治区 | 蒙授理科 | 本科 | 16 | 374 | 332 | 339.7 |
| 2024 | 中国少数民族语言文学 | 内蒙古自治区 | 蒙授文科 | 本科 | 29 | 389 | 373 | 377 |
| 2024 | 汉语言文学 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 本科 | 3 | 487.2 | 482.2 | 484.2 |
| 2024 | 英语 | 宁夏回族自治区 | 文史 | 本科 | 2 | 482.2 | 481.2 | 481.7 |
| 2024 | 汉语言文学 | 山东省 | 普通类 | 本科 | 4 | 515 | 514 | 514.2 |
| 2024 | 生物科学 | 山东省 | 普通类 | 本科 | 3 | 460 | 459 | 459.3 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 山东省 | 普通类 | 本科 | 4 | 467 | 461 | 462.7 |
| 2024 | 英语 | 山东省 | 普通类 | 本科 | 4 | 506 | 506 | 506 |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 山西省 | 文史 | 本科 | 2 | 476.1 | 464.1 | 470.1 |
| 2024 | 英语(师范类) | 山西省 | 文史 | 本科 | 3 | 463.1 | 454.1 | 459.4 |
| 2024 | 汉语言文学 | 四川省 | 文史 | 本科 | 3 | 506.1 | 505.1 | 505.7 |
| 2024 | 化学 | 四川省 | 理工 | 本科 | 2 | 501.1 | 498.1 | 499.6 |
| 2024 | 生物科学 | 四川省 | 理工 | 本科 | 3 | 501.1 | 498.1 | 499.1 |
| 2024 | 数学与应用数学 | 四川省 | 理工 | 本科 | 3 | 504.1 | 499.1 | 501.4 |
| 2024 | 英语 | 四川省 | 文史 | 本科 | 4 | 505.1 | 504.1 | 504.3 |
| 2024 | 汉语言文学 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科 | 8 | 365.1 | 344.1 | 352.475 |
| 2024 | 生物科学 | 新疆维吾尔自治区 | 理工 | 本科 | 2 | 349.1 | 328 | 338.5 |
| 2024 | 英语 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 本科 | 8 | 342.1 | 332.1 | 337.6 |
2023集宁师范学院录取分数线【全国】
| 集宁师范学院2023年秋季入学招生信息统计(最高分、最低分、平均分) | |||||||||||
| SYSSMC | CCMC | ZSZYDM | ZSZYMC | ZKFX | JHLBMC | PCMC | ZKLXMC | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
