
本文为大家整理的是运城职业技术大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025运城职业技术大学录取分数线
运城职业技术大学2025年在山西普通类各专业录取分数线
录取概况-本科-历史类
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分位次 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 187 | 443 | 502 | 450 | 34070 | 19725 |
分专业录取情况-本科-历史类
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 专业名称 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分位次 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 护理 | 32 | 443 | 502 | 472 | 28130 | 19725 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 康复治疗 | 16 | 443 | 497 | 472 | 28130 | 21083 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 智慧健康养老管理 | 21 | 443 | 474 | 459 | 31742 | 27610 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 大数据与财务管理 | 31 | 443 | 472 | 455 | 32782 | 28130 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 建筑装饰工程 | 30 | 443 | 482 | 450 | 34070 | 25409 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 旅游管理 | 34 | 443 | 475 | 450 | 34070 | 27313 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 现代物流管理 | 23 | 443 | 461 | 450 | 34070 | 31197 |
录取概况-本科-物理类
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分位次 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 527 | 419 | 458 | 419 | 120285 | 92858 |
分专业录取情况-本科-物理类
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 专业名称 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分位次 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 护理 | 31 | 419 | 457 | 435 | 109853 | 93626 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 康复治疗 | 16 | 419 | 453 | 434 | 110556 | 96680 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 机械设计制造及自动化 | 39 | 419 | 448 | 429 | 113906 | 100390 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 大数据与财务管理 | 28 | 419 | 437 | 424 | 117246 | 108397 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 智能采矿技术 | 45 | 419 | 457 | 423 | 117869 | 93626 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 智慧健康养老管理 | 19 | 419 | 438 | 422 | 118513 | 107673 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 智能制造工程技术 | 38 | 419 | 438 | 422 | 118513 | 107673 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 现代物流管理 | 20 | 419 | 458 | 419 | 120285 | 92858 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 网络工程技术 | 41 | 419 | 446 | 419 | 120285 | 101840 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 安全工程技术 | 35 | 419 | 444 | 419 | 120285 | 103356 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 智能建造工程 | 65 | 419 | 441 | 419 | 120285 | 105575 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 建筑装饰工程 | 25 | 419 | 441 | 419 | 120285 | 105575 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 建筑工程 | 58 | 419 | 441 | 419 | 120285 | 105575 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 物联网工程技术 | 39 | 419 | 439 | 419 | 120285 | 106950 |
| 2025 | 山西 | 本科 | 普通高考 | 旅游管理 | 28 | 419 | 438 | 419 | 120285 | 107673 |
录取概况-专科-历史类
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分位次 |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 98 | - | 432 | 314 | - | - |
分专业录取情况-专科-历史类
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 专业名称 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分位次 |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 数字媒体技术 | 32 | - | 419 | 322 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 中医康复技术 | 24 | - | 409 | 321 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 建筑工程技术 | 7 | - | 432 | 316 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 安全技术与管理 | 28 | - | 420 | 314 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 包装工程技术 | 7 | - | 353 | 314 | - | - |
录取概况-专科-物理类
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分位次 |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 282 | - | 426 | 280 | - | - |
分专业录取情况-专科-物理类
| 年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 专业名称 | 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分位次 |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 机械制造及自动化 | 60 | - | 426 | 410 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 物联网应用技术 | 60 | - | 422 | 408 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 煤矿智能开采技术 | 60 | - | 412 | 395 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 建筑工程技术 | 2 | - | 360 | 319 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 数字媒体技术 | 35 | - | 399 | 318 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 中医康复技术 | 19 | - | 385 | 288 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 安全技术与管理 | 35 | - | 400 | 287 | - | - |
| 2025 | 山西 | 高职(专科) | 普通高考 | 包装工程技术 | 11 | - | 404 | 280 | - | - |
其他各省各类型各专业录取分数线:http://xxpt.ycptu.edu.cn:20005/release-page/OverYears?key=Kzk7iYTXkFK1NFBTsHvrgw%3D%3D
2024运城职业技术大学录取分数线
运城职业技术大学2024年录取进展(山西本科二批C类)
| 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 建筑装饰工程 | 文史 | 36 | 436 | 411 |
| 理工 | 34 | 406 | 388 | |
| 护理 | 文史 | 34 | 445 | 422 |
| 理工 | 34 | 412 | 393 | |
| 康复治疗 | 文史 | 15 | 440 | 420 |
| 理工 | 15 | 415 | 393 | |
| 大数据与财务管理 | 文史 | 49 | 431 | 417 |
| 理工 | 50 | 411 | 391 | |
| 现代物流管理 | 文史 | 22 | 419 | 414 |
| 理工 | 22 | 391 | 389 | |
| 旅游管理 | 文史 | 37 | 436 | 410 |
| 理工 | 37 | 390 | 388 | |
| 智慧健康养老管理 | 文史 | 18 | 420 | 416 |
| 理工 | 17 | 393 | 390 | |
| 智能采矿技术 | 理工 | 58 | 416 | 388 |
| 建筑工程 | 理工 | 81 | 408 | 388 |
| 智能建造工程 | 理工 | 72 | 406 | 388 |
| 机械设计制造及自动化 | 理工 | 40 | 409 | 392 |
| 智能制造工程技术 | 理工 | 35 | 392 | 390 |
| 物联网工程技术 | 理工 | 30 | 396 | 390 |
| 网络工程技术 | 理工 | 30 | 397 | 390 |
| 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 135 | 447 | 426 |
运城职业技术大学2024年录取进展(山西省专科批)
| 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 数字媒体技术 | 文史 | 25 | 373 | 321 |
| 理工 | 25 | 386 | 334 | |
| 包装工程技术 | 文史 | 20 | 369 | 276 |
| 理工 | 15 | 360 | 318 | |
| 建筑工程技术 | 文史 | 12 | 396 | 324 |
| 理工 | 13 | 372 | 326 | |
| 安全技术与管理 | 文史 | 35 | 391 | 311 |
| 理工 | 35 | 365 | 319 | |
| 中医康复技术 | 文史 | 10 | 376 | 345 |
| 理工 | 10 | 355 | 332 |
运城职业技术大学2024年录取进展(山西省高本贯通批)
| 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 煤矿智能开采技术 | 理工 | 60 | 411 | 375 |
| 机械制造及自动化 | 理工 | 60 | 413 | 377 |
| 物联网应用技术 | 理工 | 60 | 396 | 377 |
点击链接查看其他省份录取情况:https://zs.ycptu.edu.cn/zsdt.htm
2023运城职业技术大学录取分数线
2023山西本科文史录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 省控线 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 380 | 369 | 73 |
| 建筑装饰工程 | 376 | 369 | 69 |
| 护理 | 385 | 369 | 55 |
| 旅游管理 | 376 | 369 | 33 |
| 现代物流管理 | 377 | 369 | 35 |
2023山西本科理工录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 省控线 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 352 | 344 | 74 |
| 建筑工程 | 349 | 344 | 87 |
| 建筑装饰工程 | 349 | 344 | 61 |
| 护理 | 357 | 344 | 54 |
| 旅游管理 | 350 | 344 | 43 |
| 智能制造工程技术 | 350 | 344 | 76 |
| 智能采矿技术 | 350 | 344 | 63 |
| 机械设计制造及自动化 | 356 | 344 | 35 |
| 物联网工程技术 | 351 | 344 | 35 |
| 现代物流管理 | 350 | 344 | 23 |
| 网络工程技术 | 352 | 344 | 35 |
2023山西专科文史录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 省控线 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 中医康复技术 | 311 | 180 | 10 |
| 包装工程技术 | 272 | 180 | 21 |
| 安全技术与管理 | 299 | 180 | 11 |
| 建筑工程技术 | 299 | 180 | 6 |
| 数字媒体技术 | 334 | 180 | 6 |
| 智慧健康养老服务与管理(养老机构运营与管理方向) | 299 | 180 | 13 |
| 电气自动化技术 | 295 | 180 | 28 |
2023山西专科理工录取分数线
| 专业名称 | 最低分 | 省控线 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 中医康复技术 | 294 | 130 | 10 |
| 包装工程技术 | 288 | 130 | 21 |
| 安全技术与管理 | 292 | 130 | 12 |
| 建筑工程技术 | 293 | 130 | 6 |
| 数字媒体技术 | 309 | 130 | 7 |
| 智慧健康养老服务与管理(养老机构运营与管理方向) | 288 | 130 | 12 |
| 电气自动化技术 | 292 | 130 | 27 |
点击查看其他类型及省份录取情况:http://219.147.35.46:20005/release-page/OverYears?key=Kzk7iYTXkFK1NFBTsHvrgw%3D%3D
运城职业技术大学简介
运城职业技术大学(YUNCHENG VOCATIONAL AND TECHNICAL UNIVERSITY,简称“运大”),位于山西省运城市盐湖区,经山西省教育厅和教育部批准成立的一所涵盖文法、理工、经管、艺术等多学科多专业的一所职业技术大学。2016年8月,入选第二批国家现代学徒制试点单位。2019年12月,教育部批准为本科层次职业教育试点学校。2020年6月10日,教育部经研究,同意运城职业技术学院(本科)更名为运城职业技术大学,学校标识码为4114014226。
学院具有全国一流的规划,一流的建筑,一流的设施,一流的管理,一流的师资,现已被建设部、科技部确定为“十一五”国家科技支撑重点项目——园区类示范项目。学院在千亩湖面周围,围湖而建,风光秀丽。
