
本文为大家整理的是对外经济贸易大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025对外经济贸易大学录取分数线【全国】
2025年对外经济贸易大学在北京录取情况
1、不限科目-本科批
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 (国际组织人才基地班) (全部进入国际经济与贸易-法学双学士学位项目) | 普通招生 | 654 | 659 | 6 | 2767 | 2246 |
| 法学类(法学、法学-大数据双学士学位项目、 涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 普通招生 | 647 | 665 | 26 | 3590 | 1732 |
| 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、 经济与金融、投资学、保险学) | 普通招生 | 645 | 657 | 15 | 3841 | 2445 |
| 工商管理类 (项目选拔进入,分流时专业任选) (会计学、财务管理、人力资源管理、 市场营销、工商管理、 会计学-北邮计算机联合学士学位培养项目、 会计学-北邮金融科技联合学士学位培养项目) | 普通招生 | 645 | 648 | 8 | 3841 | 3461 |
| 海关管理 (海关与大数据应用拔尖人才实验班) | 普通招生 | 645 | 650 | 6 | 3841 | 3203 |
| 经济学类(分流时专业任选) (国际经济与贸易、财政学、税收学) | 普通招生 | 644 | 654 | 12 | 3976 | 2767 |
| 会计学-北邮计算机联合学士学位培养项目 | 普通招生 | 649 | 659 | 7 | 3332 | 2246 |
2、物理+化学-本科批
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 (大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选) (数据科学与大数据技术、法学-大数据双学士学位项目、 保险学-大数据双学士学位项目、 智能科学与技术、人工智能(项目制培养)) | 普通招生 | 637 | 643 | 14 | 4989 | 4102 |
| 统计学 | 普通招生 | 636 | 639 | 14 | 5139 | 4674 |
| 数据科学 | 普通招生 | 636 | 645 | 4 | 5139 | 3841 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 普通招生 | 627 | 636 | 15 | 6561 | 5139 |
3、物理-本科批
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量化金融实验班 | 普通招生 | 646 | 661 | 10 | 3712 | 2059 |
| 金融工程(大类招生,项目选拔进入,分流时专业任选) (金融工程、金融科技、 金融科技-北邮人工智能联合学士学位培养项目) | 普通招生 | 641 | 644 | 10 | 4368 | 3976 |
| 经济统计学 | 普通招生 | 640 | 646 | 2 | 4517 | 3712 |
| 金融数学 | 普通招生 | 640 | 647 | 5 | 4517 | 3590 |
| 精算学(选拔进入双学士学位项目或实验班) | 普通招生 | 639 | 640 | 2 | 4674 | 4517 |
| 金融科技-北邮人工智能联合学士学位培养项目 | 普通招生 | 648 | 654 | 6 | 3461 | 2767 |
点击链接可查看其他地区各类型各专业录取分数线:https://zhinengdayi.com/page/detail/NLGYFE/83/220
2025年本科批录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 不限科目 | 物理组 | 物理+化学组 | 政治组 | 中外合办 |
| 北京 | 644 | 665 | 639 | 661 | 636 | 645 | -- | 627 | 636 |
| 天津 | 647 | 667 | 645 | 656 | 647 | 656 | -- | 636 | 643 |
| 上海 | 569 | 573 | 571 | 572 | 570 | 572 | 567|568 | -- |
| 海南 | 702 | 756 | 700 | 732 | -- | -- | -- |
| 省份 | 综合改革 | 中外合办 |
| 浙江 | 645 | 666 | 636 | 642 |
| 山东 | 613 | 654 | 588 | 604 |
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 中外合办 |
| 河北 | 636 | 650 | 629 | 640 | 603 | 616 |
| 广东 | 618 | 642 | 615 | 647 | 606 | 615 |
| 湖北 | 617 | 631 | 605 | 619 | 596 | 607 |
| 湖南 | 614 | 629 | 616 | 632 | 584 | 600 |
| 江苏 | 628 | 638 | 632 | 648 | 615 | 626 |
| 内蒙古 | 633 | 643 | 619 | 631 | 602 | 614 |
| 陕西 | 633 | 645 | 613 | 629 | -- |
| 吉林 | 623 | 635 | 602 | 631 | -- |
| 甘肃 | 596 | 625 | 578 | 592 | -- |
| 辽宁 | 629 | 644 | 627 | 646 | 599 | 616 |
| 宁夏 | 559 | 593 | 549 | 577 | -- |
| 重庆 | 617 | 637 | 623 | 636 | 601 | 622 |
| 四川 | 630 | 646 | 622 | 632 | 611 | 614 |
| 河南 | 631 | 643 | 637 | 647 | 616 | 632 |
| 青海 | 542 | 585 | 525 | 559 | -- |
| 贵州 | 619 | 642 | 603 | 629 | -- |
| 山西 | 621 | 633 | 611 | 629 | 589 | 601 |
| 云南 | 616 | 629 | 616 | 634 | -- |
| 安徽 | 621 | 632 | 630 | 641 | -- |
| 新疆 | 562 | 583 | 568 | 592 | -- |
| 广西 | 606 | 627 | 595 | 617 | -- |
| 福建 | 615 | 635 | 619 | 631 | 596 | 606 |
| 黑龙江 | 615 | 636 | 601 | 616 | -- |
| 江西 | 619 | 626 | 602 | 616 | 578 | 589 |
2025年提前批各省份录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 文史/历史类/综合改革 | 物理类 |
| 北京 | 629 | 643 | --|-- |
| 上海 | 550 | 560 | --|-- |
| 河南 | 618 | 628 | 630 | 631 |
| 江苏 | 621 | 626 | 623 | 628 |
| 内蒙古 | 595 | 614 | --|-- |
| 河北 | 622 | 632 | --|-- |
| 广西 | 598 | 610 | --|-- |
| 山西 | 606 | 616 | 601 | 602 |
| 安徽 | 618 | 620 | --|-- |
| 湖南 | 603 | 611 | --|-- |
| 黑龙江 | 587 | 616 | 597 | 598 |
| 四川 | 622 | 629 | --|-- |
| 吉林 | 599 | 609 | 594 | 599 |
| 湖北 | 601 | 614 | 606 | 615 |
| 浙江 | 640 | 654 | --|-- |
| 山东 | 607 | 625 | --|-- |
| 天津 | 636 | 646 | --|-- |
| 广东 | 613 | 623 | 615 | 619 |
| 重庆 | 605 | 618 | --|-- |
2025年国家专项计划录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 甘肃 | 554 | 580 | 546 | 572 |
| 山西 | 599 | 600 | 599 | 601 |
| 河北 | 628 | 638 | 631 | 635 |
| 广西 | 568 | 592 | 585 | 586 |
| 河南 | 612 | 626 | 611 | 635 |
| 安徽 | 614 | 625 | 603 | 631 |
| 内蒙古 | 587 | 615 | 568 | 577 |
| 宁夏 | 539 | 553 | --|-- |
| 青海 | 534 | 536 | --|-- |
| 江西 | 599 | 613 | 588 | 599 |
| 四川 | 604 | 619 | 602 | 609 |
| 云南 | 564 | 616 | 553 | 611 |
| 海南 | 646 | 664 | |
| 贵州 | 597 | 619 | 581 | 609 |
| 湖南 | 595 | 604 | 604 | 609 |
| 湖北 | 598 | 613 | 597 | 605 |
| 西藏 | 436 | 581 | 380 | 565 |
| 重庆 | 591 | 610 | 600 | 622 |
| 陕西 | 606 | 620 | 584 | 604 |
| 新疆 | 555 | 564 | 517 | 531 |
2025年高校专项计划录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 内蒙古 | 591 | 606 | 586 | 587 |
| 山西 | 541 | 541 | 553 | 553 |
| 吉林 | 539 | 539 | 567 | 567 |
| 湖南 | 597 | 603 | 578 | 613 |
| 青海 | 523 | 523 | 515 | 515 |
| 江苏 | --|-- | 569 | 602 |
| 重庆 | 586 | 615 | 499 | 628 |
| 浙江 | 631 | 638 | |
| 河南 | 599 | 632 | 604 | 630 |
| 广西 | 521 | 521 | 595 | 595 |
| 贵州 | 581 | 581 | 525 | 525 |
| 山东 | 618 | 619 | |
| 广东 | 568 | 568 | 585 | 585 |
| 辽宁 | 591 | 591 | 593 | 593 |
| 福建 | 593 | 593 | 607 | 607 |
| 云南 | 535 | 535 | 556 | 556 |
| 江西 | 584 | 599 | 591 | 591 |
| 宁夏 | 523 | 523 | 497 | 497 |
| 甘肃 | 574 | 574 | 487 | 487 |
| 陕西 | 583 | 586 | 579 | 580 |
| 河北 | 603 | 618 | 594 | 601 |
| 黑龙江 | --|-- | 537 | 537 |
| 湖北 | 583 | 583 | 572 | 572 |
| 安徽 | 616 | 616 | --|-- |
| 新疆 | 503 | 503 | 513 | 513 |
| 四川 | 587 | 605 | 601 | 601 |
2024对外经济贸易大学录取分数线【全国】
2024年对外经济贸易大学在北京录取情况
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 | 科类 |
| 法语(可参与国际经济与贸易+法语双学士学位项目选拔) | 提前批 | 638 | 642 | 5 | 4633 | 4108 | 综合改革 |
| 西班牙语(可参与国际经济与贸易+西班牙语双学士学位项目选拔) | 提前批 | 636 | 642 | 6 | 4929 | 4108 | 综合改革 |
| 德语 | 提前批 | 635 | 641 | 3 | 5055 | 4239 | 综合改革 |
| 日语(可参与国际经济与贸易+日语双学士学位项目选拔) | 提前批 | 633 | 642 | 4 | 5307 | 4108 | 综合改革 |
| 阿拉伯语(可参与国际经济与贸易+阿拉伯语双学士学位项目选拔) | 提前批 | 632 | 642 | 3 | 5467 | 4108 | 综合改革 |
| 意大利语(可参与国际经济与贸易+意大利语双学士学位项目选拔) | 提前批 | 632 | 635 | 3 | 5467 | 5055 | 综合改革 |
| 朝鲜语(可参与国际经济与贸易+朝鲜语双学士学位项目选拔) | 提前批 | 632 | 635 | 2 | 5467 | 5055 | 综合改革 |
| 俄语(可参与国际经济与贸易+俄语双学士学位项目选拔) | 提前批 | 632 | 634 | 4 | 5467 | 5176 | 综合改革 |
| 量化金融实验班 | 本科批 | 659 | 666 | 6 | 2302 | 1704 | 物理 |
| 金融工程(金融工程、金融科技、金融科技-北京邮电大学人工智能联合学士学位培养项目) | 本科批 | 649 | 659 | 15 | 3267 | 2302 | 物理 |
| 金融数学 | 本科批 | 643 | 650 | 5 | 3980 | 3176 | 物理 |
| 精算学 | 本科批 | 642 | 647 | 3 | 4108 | 3504 | 物理 |
| 经济统计学 | 本科批 | 642 | 651 | 6 | 4108 | 3065 | 物理 |
| 统计学 | 本科批 | 648 | 656 | 4 | 3382 | 2592 | 物理+化学 |
| 数据科学 | 本科批 | 643 | 643 | 1 | 3980 | 3980 | 物理+化学 |
| 数据科学与大数据技术(可参与法学+数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学+数据科学与大数据技术双学士学位项目选拔) | 本科批 | 643 | 649 | 8 | 3980 | 3267 | 物理+化学 |
| 国际组织人才基地班 | 本科批 | 651 | 660 | 9 | 3065 | 2223 | 不限科目 |
| 法学类(法学、法学+数据科学与大数据技术(可参与法学+数据科学与大数据技术双学士学位项目、保险学+数据科学与大数据技术双学士学位项目选拔)双学士学位项目、涉外型卓越经贸法律人才实验班) | 本科批 | 650 | 658 | 25 | 3176 | 2395 | 不限科目 |
| 会计学-计算机 | 本科批 | 647 | 651 | 6 | 3504 | 3065 | 不限科目 |
| 会计学-金融科技 | 本科批 | 643 | 646 | 11 | 3980 | 3611 | 不限科目 |
| 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 本科批 | 642 | 663 | 31 | 4108 | 1949 | 不限科目 |
| 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 642 | 649 | 21 | 4108 | 3267 | 不限科目 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/NLGYFE/83/220
2024年提前批各省份录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 文史/历史类/综合改革 |
| 北京 | 632|642 |
| 上海 | 558|562 |
| 河南 | 587|609 |
| 江苏 | 606|616 |
| 内蒙古 | 575|580 |
| 河北 | 616|633 |
| 广西 | 599|609 |
| 山西 | 568|584 |
| 安徽 | 620|622 |
| 湖南 | 600|612 |
| 黑龙江 | 606|627 |
| 四川 | 597|605 |
| 吉林 | 593|609 |
| 湖北 | 589|609 |
| 浙江 | 648|657 |
| 山东 | 598|631 |
| 天津 | 629|639 |
| 广东 | 599|610 |
| 重庆 | 602|616 |
2024年国家专项计划录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 甘肃 | 486|599 | 535|583 |
| 山西 | 571|578 | 595|595 |
| 河北 | 618|629 | 600|623 |
| 广西 | 507|585 | 566|592 |
| 河南 | 597|606 | 603|628 |
| 安徽 | 621|631 | 626|634 |
| 内蒙古 | 564|580 | 578|578 |
| 宁夏 | 560|569 | -- |
| 青海 | 513|519 | -- |
| 江西 | 601|610 | 606|611 |
| 四川 | 580|599 | 596|622 |
| 云南 | 614|629 | 598|616 |
| 海南 | 668|670 | |
| 贵州 | 579|610 | 579|607 |
| 湖南 | 591|618 | 592|616 |
| 湖北 | 587|599 | 601|618 |
| 西藏 | 403|573 | 414|541 |
| 重庆 | 586|618 | 609|631 |
| 陕西 | 543|591 | 488|601 |
| 新疆 | 547|554 | 456|496 |
2024年本科批录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 不限科目 | 物理组 | 物理+化学组 | 政治组 |
| 北京 | 642|663 | 642|666 | 643|656 | -- |
| 天津 | 647|663 | 642|650 | -- | -- |
| 上海 | 558|566 | -- | 565|567 | 556|558 |
| 海南 | 714|752 | 707|715 | -- | -- |
| 省份 | 综合改革 |
| 浙江 | 652|666 |
| 山东 | 618|645 |
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 河北 | 632|649 | 613|635 |
| 广东 | 605|627 | 611|633 |
| 湖北 | 607|622 | 619|637 |
| 湖南 | 610|627 | 612|633 |
| 江苏 | 621|629 | 630|649 |
| 内蒙古 | 582|601 | 579|626 |
| 陕西 | 600|613 | 610|632 |
| 吉林 | 610|630 | 618|642 |
| 甘肃 | 604|626 | 598|626 |
| 辽宁 | 634|646 | 642|664 |
| 宁夏 | 514|601 | 498|579 |
| 重庆 | 624|633 | 635|647 |
| 四川 | 605|619 | 627|649 |
| 河南 | 593|619 | 616|631 |
| 青海 | 522|569 | 508|551 |
| 贵州 | 616|637 | 615|645 |
| 山西 | 593|614 | 600|633 |
| 云南 | 635|647 | 603|633 |
| 安徽 | 625|643 | 635|648 |
| 新疆 | 551|568 | 521|582 |
| 广西 | 608|637 | 605|632 |
| 福建 | 603|621 | 630|646 |
| 黑龙江 | 635|644 | 617|652 |
| 江西 | 614|631 | 610|626 |
2023对外经济贸易大学录取分数线【全国】
2023年对外经济贸易大学在北京录取情况
| 专业 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 录取人数 | 最低分排名 | 最高分排名 | 科类 |
| 法语(含与国贸专业双学士学位项目) | 提前批 | 643 | 645 | 4 | 3563 | 3347 | 综合改革 |
| 日语 | 提前批 | 633 | 637 | 6 | 4881 | 4325 | 综合改革 |
| 意大利语 | 提前批 | 634 | 637 | 3 | 4729 | 4325 | 综合改革 |
| 德语 | 提前批 | 633 | 640 | 7 | 4881 | 3925 | 综合改革 |
| 阿拉伯语(含与国贸专业双学士学位项目) | 提前批 | 633 | 633 | 1 | 4881 | 4881 | 综合改革 |
| 俄语(含与国贸专业双学士学位项目) | 提前批 | 636 | 640 | 3 | 4458 | 3925 | 综合改革 |
| 朝鲜语(含与国贸专业双学士学位项目) | 提前批 | 638 | 642 | 2 | 4192 | 3697 | 综合改革 |
| 西班牙语 | 提前批 | 639 | 641 | 4 | 4070 | 3816 | 综合改革 |
| 录取分数线 | 提前批 | 633 | 645 | 30 | 4881 | 3347 | 综合改革 |
| 国际经济与贸易(国际组织人才基地班、与法学双学士学位项目) | 本科批 | 656 | 665 | 6 | 2180 | 1419 | 不限科目组 |
| 经济学类(国际经济与贸易、财政学、税收学) | 本科批 | 647 | 656 | 12 | 3096 | 2180 | 不限科目组 |
| 法学类(法学、法学(与大数据专业双学士学位项目)、法学(涉外型卓越经贸法律人才实验班)) | 本科批 | 647 | 658 | 14 | 3096 | 1979 | 不限科目组 |
| 供应链管理(与金融学专业双学士学位项目) | 本科批 | 647 | 654 | 2 | 3096 | 2369 | 不限科目组 |
| 经济统计学 | 本科批 | 644 | 647 | 5 | 3455 | 3096 | 不限科目组 |
| 金融学类(金融学、金融学(国际金融与市场)、经济与金融、投资学、保险学) | 本科批 | 641 | 658 | 54 | 3816 | 1979 | 不限科目组 |
| 工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理) | 本科批 | 641 | 656 | 14 | 3816 | 2180 | 不限科目组 |
| 金融工程(量化金融实验班) | 本科批 | 659 | 665 | 6 | 1901 | 1419 | 物理组 |
| 金融工程 | 本科批 | 653 | 658 | 5 | 2457 | 1979 | 物理组 |
| 金融科技 | 本科批 | 647 | 652 | 5 | 3096 | 2544 | 物理组 |
| 数字经济 | 本科批 | 645 | 645 | 1 | 3347 | 3347 | 物理组 |
| 金融数学 | 本科批 | 645 | 650 | 5 | 3347 | 2754 | 物理组 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 644 | 656 | 4 | 3455 | 2180 | 物理组 |
| 统计学 | 本科批 | 644 | 650 | 5 | 3455 | 2754 | 物理组 |
| 精算学 | 本科批 | 643 | 648 | 8 | 3563 | 2990 | 物理组 |
点击链接查看其他省市录取情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/NLGYFE/83/220
2023年本科批录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | 不限科目 | 限物理 |
| 北京 | 641|665 | 643|665 | ||
| 内蒙古 | 584|605 | 578|602 | ||
| 广西 | 620|636 | 604|643 | ||
| 宁夏 | 576|596 | 519|550 | ||
| 吉林 | 569|583 | 578|636 | ||
| 江苏 | 624|635 | 638|649 | ||
| 天津 | 652|672 | 656|659 | ||
| 浙江 | 659|671 | |||
| 广东 | 613|643 | 623|656 | ||
| 山西 | 565|588 | 600|617 | ||
| 河南 | 632|641 | 609|640 | ||
| 黑龙江 | 557|581 | 561|618 | ||
| 江西 | 615|623 | 615|632 | ||
| 安徽 | 607|624 | 623|643 | ||
| 贵州 | 629|643 | 592|621 | ||
| 辽宁 | 618|641 | 645|662 | ||
| 山东 | 638|654 | |||
| 云南 | 624|632 | 614|632 | ||
| 湖南 | 616|624 | 628|644 | ||
| 上海 | 560|566 | 564|565 | ||
| 海南 | 726|743 | 710|723 | ||
| 四川 | 604|614 | 640|672 | ||
| 湖北 | 609|618 | 630|641 | ||
| 甘肃 | 569|601 | 555|597 | ||
| 西藏 | | | | | ||
| 河北 | 627|641 | 633|642 | ||
| 陕西 | 622|637 | 608|637 | ||
| 新疆 | 561|588 | 557|594 | ||
| 福建 | 609|629 | 629|647 | ||
| 重庆 | 574|632 | 596|636 | ||
| 青海 | 515|555 | 481|511 | ||
2023年提前批各省份录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 北京 | 633 | 645 | |
| 上海 | 551 | 562 | |
| 河南 | 597|627 | 603|626 |
| 江苏 | 618|623 | 633|640 |
| 内蒙古 | 562|567 | 587|587 |
| 河北 | 612|621 | 619|619 |
| 广西 | 608|611 | 597|603 |
| 山西 | 535|559 | 559|571 |
| 安徽 | 598|608 | 620|620 |
| 湖南 | 596|616 | 629|634 |
| 黑龙江 | 515|551 | 592|601 |
| 四川 | 592|601 | 626|640 |
| 吉林 | 536|552 | 570|585 |
| 湖北 | 594|605 | 615|625 |
| 浙江 | 633|660 | |
| 山东 | 600|630 | |
| 天津 | 644|655 | |
| 广东 | 598|614 | 624|629 |
| 重庆 | 603|614 | 622|625 |
2023年国家专项计划录取分数(最低分|最高分)
| 省份 | 文史/历史类 | 理工/物理类 |
| 甘肃 | 560|574 | 502|569 |
| 山西 | 538|545 | 576|582 |
| 河北 | 611|617 | 607|625 |
| 广西 | 588|594 | 527|578 |
| 河南 | 620|631 | 606|627 |
| 安徽 | 596|610 | 620|636 |
| 内蒙古 | 541|550 | 534|554 |
| 宁夏 | 556|570 | /|/ |
| 青海 | 510|511 | /|/ |
| 江西 | 591|608 | 539|597 |
| 四川 | 589|607 | 605|624 |
| 云南 | 596|613 | 583|609 |
| 海南 | | | |
| 贵州 | 614|622 | 543|592 |
| 湖南 | 588|600 | 602|630 |
| 湖北 | 593|601 | 604|619 |
| 西藏 | 413|552 | 369|569 |
| 重庆 | 572|618 | 592|615 |
| 陕西 | 585|615 | 541|589 |
四、对外经济贸易大学简介
对外经济贸易大学(University of International Business and Economics),简称贸大(UIBE) ,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校、教育部和商务部共建高校,入选国家“2011计划”、卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校、“教育部教育战略与规划研究中心”高校、“联合国贸易和发展会议虚拟学院”成员高校。
学校前身为高级商业干部学校,创建于1951年。1953年,更名为北京对外贸易专科学校。1954年,中国人民大学贸易系对外贸易专业并入北京对外贸易专科学校,成立北京对外贸易学院。1984年,更名为对外经济贸易大学。2000年6月,原中国金融学院与原对外经济贸易大学合并成立新的对外经济贸易大学,划归教育部管理。2010年12月,教育部与商务部签署协议,共建对外经济贸易大学。
