
本文为大家整理的是中国传媒大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025中国传媒大学录取分数线
2025中国传媒大学在北京普通类录取情况
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 643 | 4102 | 617 | 8325 | 626.15 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 643 | 4102 | 633 | 5597 | 637.5 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 (智能与计算传播方向) | 638 | 4834 | 626 | 6740 | 629.8 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 (游戏科学与技术方向) | 637 | 4989 | 630 | 6087 | 634 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 636 | 5139 | 630 | 6087 | 633 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 635 | 5304 | 628 | 6399 | 631.33 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 635 | 5304 | 625 | 6896 | 629.17 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 (视听传播方向) | 634 | 5441 | 624 | 7064 | 628.75 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能视听工程 | 632 | 5749 | 620 | 7804 | 624.67 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 (品牌学方向) | 630 | 6087 | 625 | 6896 | 627.43 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 (智能融媒体运营方向) | 630 | 6087 | 626 | 6740 | 628.25 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 629 | 6251 | 619 | 7983 | 623.86 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 628 | 6399 | 624 | 7064 | 625.63 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 628 | 6399 | 620 | 7804 | 622 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 627 | 6561 | 624 | 7064 | 624.75 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 (信息传播方向) | 626 | 6740 | 625 | 6896 | 625.5 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 626 | 6740 | 617 | 8325 | 620.17 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学 (政治传播与政府治理方向) | 626 | 6740 | 625 | 6896 | 625.33 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 625 | 6896 | 622 | 7440 | 623.2 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 624 | 7064 | 623 | 7249 | 623.25 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 624 | 7064 | 623 | 7249 | 623.5 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能工程与创意设计 | 620 | 7804 | 620 | 7804 | 620 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 620 | 7804 | 618 | 8158 | 618.5 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统 (演艺工程与智能技术方向) | 619 | 7983 | 617 | 8325 | 618 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zszx.cuc.edu.cn/static/front/cuc/basic/html_web/lnfs.html
2024中国传媒大学录取分数线
2024中国传媒大学在北京普通类录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 654 | 2776 | 642 | 4108 | 649 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 646 | 3611 | 623 | 6848 | 633.8 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 644 | 3844 | 628 | 6085 | 635 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 643 | 3980 | 630 | 5783 | 635.5 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 639 | 4478 | 625 | 6546 | 630.67 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 (智能交互与游戏技术方向) | 639 | 4478 | 628 | 6085 | 634.5 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 (智能与计算传播方向) | 638 | 4633 | 628 | 6085 | 631.33 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 (智能融媒体运营方向) | 636 | 4929 | 623 | 6848 | 630.67 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 635 | 5055 | 623 | 6848 | 626.57 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 633 | 5307 | 622 | 7001 | 626.17 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 633 | 5307 | 622 | 7001 | 626.83 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 632 | 5467 | 620 | 7342 | 623 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 629 | 5925 | 621 | 7172 | 624.83 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 627 | 6215 | 621 | 7172 | 623.67 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 626 | 6380 | 621 | 7172 | 623 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 (传媒经济方向) | 626 | 6380 | 623 | 6848 | 624.67 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程 (智能视听技术方向) | 626 | 6380 | 618 | 7651 | 619.83 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学 (新媒体方向) | 625 | 6546 | 622 | 7001 | 623.33 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 625 | 6546 | 621 | 7172 | 622.33 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 624 | 6693 | 621 | 7172 | 622.67 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 622 | 7001 | 620 | 7342 | 620.67 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 公共关系学 | 622 | 7001 | 620 | 7342 | 621 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理 (媒介与数字公共治理方向) | 621 | 7172 | 620 | 7342 | 620.6 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统 (演艺工程与智能技术方向) | 619 | 7491 | 618 | 7651 | 618.5 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zszx.cuc.edu.cn/static/front/cuc/basic/html_web/lnfs.html
2023中国传媒大学录取分数线
2023中国传媒大学在北京普通类录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分 排名 | 最低分 | 最低分 排名 | 平均分 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 行政管理(公共事务与传播治理方向) | 629 | 5457 | 622 | 6528 | 625.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 物联网工程 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.67 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 跨境电子商务 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 623 | 6375 | 622 | 6528 | 622.67 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语国际教育 | 628 | 5596 | 623 | 6375 | 625.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络空间安全 | 628 | 5596 | 623 | 6375 | 624.8 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视工程(智能视听技术方向) | 627 | 5755 | 623 | 6375 | 625 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) | 627 | 5755 | 623 | 6375 | 625 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(计算传播方向) | 631 | 5161 | 624 | 6202 | 626.75 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 艺术管理 | 626 | 5895 | 624 | 6202 | 625 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字出版 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.67 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 625 | 6045 | 624 | 6202 | 624.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字经济 | 624 | 6202 | 624 | 6202 | 624 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广告学 | 666 | 1337 | 626 | 5895 | 643.17 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 编辑出版学(新媒体方向) | 637 | 4325 | 626 | 5895 | 631.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 人工智能 | 630 | 5308 | 626 | 5895 | 628 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 639 | 4070 | 627 | 5755 | 630.75 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言 | 635 | 4604 | 627 | 5755 | 631.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) | 633 | 4881 | 627 | 5755 | 630 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 经济学(传媒经济方向) | 630 | 5308 | 627 | 5755 | 628.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学(数据新闻方向) | 636 | 4458 | 628 | 5596 | 632 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 630 | 5308 | 628 | 5596 | 628.67 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 通信工程 | 628 | 5596 | 628 | 5596 | 628 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 文化产业管理 | 639 | 4070 | 629 | 5457 | 635 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息工程 | 634 | 4729 | 629 | 5457 | 631.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术 | 633 | 4881 | 629 | 5457 | 630.83 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学(舆情分析方向) | 639 | 4070 | 632 | 5029 | 635.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 644 | 3455 | 635 | 4604 | 640 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 网络与新媒体 | 652 | 2544 | 638 | 4192 | 643 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 汉语言文学 | 640 | 3925 | 639 | 4070 | 639.33 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 传播学 | 649 | 2874 | 640 | 3925 | 645.75 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 国际新闻与传播 | 644 | 3455 | 640 | 3925 | 642 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 广播电视学 | 646 | 3224 | 641 | 3816 | 643.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 新闻学 | 644 | 3455 | 643 | 3563 | 643.5 |
2023中国传媒大学在北京提前批小语种录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 斯瓦希里语 | 621 | 6691 | 618 | 7202 | 619.5 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 俄语 | 620 | 6861 | 620 | 6861 | 620 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 葡萄牙语 | 623 | 6375 | 621 | 6691 | 622 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 法语 | 624 | 6202 | 624 | 6202 | 624 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 日语 | 625 | 6045 | 625 | 6045 | 625 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 提前批小语种 | 德语 | 629 | 5457 | 627 | 5755 | 628 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zszx.cuc.edu.cn/static/front/cuc/basic/html_web/lnfs.html
中国传媒大学简介
中国传媒大学(Communication University of China),简称“中传”,位于首都北京市,是中华人民共和国教育部直属的信息传播领域行业特色大学,国家“双一流”建设高校”, 国家“211工程”重点建设高校,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家“111计划”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、”国家级大学生创新创业训练计划“入选高校,传媒高等教育国际联盟发起单位,联合国教科文组织“媒介与女性”教席单位。
学校前身是创建于1954年的中央广播事业局技术人员训练班。1958年更名为北京广播专科学校。1959年经国务院批准,学校升格为北京广播学院。2000年由国家广播电影电视总局划转教育部管理。2001年被确定为国家“211工程”重点建设高校。 2002年中国矿业大学北京校区东校园(原北京煤炭管理干部学院)整体并入北京广播学院。2004年9月更名为中国传媒大学。
