
本文为大家整理的是北京林业大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025北京林业大学录取分数线【全国】
北京林业大学2025年高考招生录取结果
| 省份 | 普通类 | 艺术类 | 预科 | 国家专项 | 高校专项 | 定向西藏 |
| 港澳台侨 | 理工569 文史537 | |||||
| 安徽 | 物理类007组601 物理类008组605 物理类010组621 物理类011组612 物理类012组600 物理类013组603 物理类014组601 物理类015组611 历史类002组605 历史类003组611 | 设计学类569.84 动画570.26 | —— | 历史不限组601 物理不限组598 物生组600 物地组582 物化组612(首次) 物化组601(第一次征集) 物化组601(第二次征集) | 物理不限组599 物生组538 | —— |
| 北京 | 010不限组610 020不限组615 030物理组614 040生物组614 050地理组623 060物化组604 070物化组604 080物化组606 090物化组588 100物化组589 110物化组(中加)585 | 设计学类587 动画585 | —— | —— | —— | —— |
| 重庆 | 物理类569 物理类(中加)544 历史类574 | 设计学类236.9 | 物理类579 | 物理类576 | 物理类561 | 物理类575 |
| 福建 | 物理生物组594 物理地理组593 物理不限组(风园城规)589 物理不限组(其他)592 物理化学组(理工)609 物理化学组(农林)586 物理化学组(生物、林工等)589 物理化学组(中加)573 历史生物组582 历史地理组588 历史不限组(风园城规)583 历史不限组(其他)591 | 设计学类(物理类)584.75 设计学类(历史类)587.5 动画(历史类)576.5 | —— | —— | 物理类565 | —— |
| 甘肃 | 物理类005组549 物理类006组566 物理类007组572 物理类008组558 物理类009组491 物理类010组556 物理类011组546 物理类012组563 历史类002组564 历史类003组574 | 设计学类556 | 物理类541 | 物理类013组540 物理类014组566 物理类015组524 物理类016组536 历史类004组560 | 录取结束 | —— |
| 广东 | 物理类226组590 物理类227组587 物理类230组593 物理类231组587 物理类234组599 物理类233组585 物理类235组(中加)574 物理类237组586 物理类238组595 历史类220组595 历史类221组591 历史类224组596 历史类225组590 | 设计学类546 动画547 | —— | —— | 物理类545 | —— |
| 广西 | 物理类101组561 物理类102组567 物理类103组582 物理类104组572 物理类105组579 物理类106组586 物理类107组576 物理类108组566 物理类109组575 历史类110组582 历史类111组591 | 设计学类(物理类)568 设计学类(历史类)585 | 物理类569 | 物理类501组558 物理类502组537 物理类503组577 历史类504组575 | 录取结束 | —— |
| 贵州 | 物理类564 历史类597 | 设计学类588.75 | 物理类569 | 物理类520 | 物理类504 | —— |
| 海南 | 001不限组662 002物化组646 003生物组669 | —— | —— | —— | 综合改革623 | —— |
| 河北 | 物理类598 物理类(中加)568 历史类613 | 设计学类572.5 动画577.25 | —— | 物理类606 历史类619 | 物理类579 | —— |
| 河南 | 物理类101组612 物理类102组615 物理类103组625 物理类104组614 物理类105组611 物理类106组631 物理类107组622 物理类108组613 物理类109组610 物理类201组(中加)589 历史类110组615 历史类111组618 | 设计学类(物理类)581.25 设计学类(历史类)576.75 动画(历史类)577.25 | —— | 物理类301组581 物理类302组611 物理类303组593 物理类304组620 物理类305组611 历史类306组608 | 物理类G01组603 物理类G02组601 | —— |
| 黑龙江 | 物理类004组571 物理类005组577 物理类006组583 物理类007组593 物理类008组597 物理类009组569 物理类010组573 物理类011组578 历史类001组578 历史类002组580 | 设计学类549.4 | —— | 物理类012组571 物理类013组564 | 物理类528 | —— |
| 湖北 | 物理类06组580 物理类07组585 物理类08组593 物理类09组599 物理类10组589 物理类11组584 物理类12组585 物理类13组584 物理类14组597 物理类15组(中加)556 历史类02组597 历史类03组596 历史类04组590 历史类05组599 | 设计学类706 | —— | 物理类16组591 物理类17组579 物理类18组574 | 物理类523 | —— |
| 湖南 | 物理类106组588 物理类107组588 物理类109组606 物理类110组596 物理类111组584 物理类112组589 物理类213组(中加首次)556 物理类213组(中加征集)483 历史类102组592 历史类103组595 历史类104组586 历史类105组590 | 设计学类328.3 动画328 | 物理类585 | 物理类317组580 物理类319组555 物理类320组565 历史类316组588 | 物理类541 | —— |
| 吉林 | 物理类005组561 物理类006组564 物理类007组576 物理类008组589 物理类009组571 物理类010组551 物理类011组563 物理类012组573 物理类013组576 历史类002组583 历史类003组587 | 设计学类(历史类)599 | —— | —— | 录取结束 | —— |
| 江苏 | 物理类05组602 物理类06组599 物理类07组610 物理类08组605 物理类09组598 物理类10组600 物理类11组600 物理类12组609 历史类01组598 历史类02组599 历史类03组593 历史类04组601 | 设计学类(物理类)567 设计学类(历史类)578 | —— | —— | 物理类567 | —— |
| 江西 | 历史类101组602 历史类102组607 物理类501组570 物理类502组574 物理类503组590 物理类504组576 物理类505组570 物理类506组578 物理类507组581 | 设计学类581.25 | —— | 物理类561组570 物理类562组566 | 物理类508组557 物理类509组562 | —— |
| 辽宁 | 物理类588 历史类586 | 设计学类(物理类)76.1 设计学类(历史类)77.8 动画(历史类)77.8 | —— | —— | 物理类586 | —— |
| 内蒙古 | 物理类001组583 物理类002组573 物理类004组594 物理类006组611 物理类007组599 物理类008组575 物理类009组589 物理类010组(中加)550 历史类012组606 历史类013组606 | 设计学类570 | 物理类590 | 物理类580 历史类577 | 物理类566 | —— |
| 宁夏 | 物理类001组509 物理类503组527 物理类605组522 物理类906组517 | —— | 物理类513 | 物理类503 | 物理类486 | —— |
| 青海 | 物理类481 | —— | 物理类476 | 物理类467 | 物理类454 | —— |
| 山东 | 普通类575 中加555 | 设计学类564.75 动画566.5 | —— | —— | 综合改革576 | —— |
| 山西 | 物理类301组578 物理类302组583 物理类303组608 物理类304组596 物理类305组577 物理类306组570 物理类307组(中加)557 物理类308组589 物理类309组595 历史类001组596 | 设计学类560 | —— | 物理类310组555 历史类002组598 | 物理类900组566 物理类901组588 | —— |
| 陕西 | 物理类101组565 物理类102组573 物理类104组565 物理类106组601 物理类107组587 物理类108组567 物理类109组574 物理类501组(中加)568 历史类113组589 | 设计学类(物理类)562.5 设计学类(历史类)578.5 | —— | 物理类201组548 物理类202组547 物理类203组580 历史类204组583 | 物理类114组519 物理类118组528 | —— |
| 上海 | 01不限组536 02生物组540 03物化组542 04物化组(中加)531 | 动画516.35 | —— | —— | —— | —— |
| 四川 | 物理类101组593 物理类102组593 物理类103组610 物理类104组613 物理类105组595 物理类106组598 物理类107组597 物理类108组602 历史类101组605 历史类102组606 | 设计学类597.35 动画603.25 | 物理类585 | 物理类101组586 物理类102组582 物理类103组585 | 物理类572 | 物理类109组591 物理类110组577 |
| 天津 | 401不限组623 402不限组622 403物理组625 404地理组627 405生物组625 406物化组630 407物化组619 408物化组616 409物化组(中加)599 411物化组623 | 设计学类615.25 动画614 | —— | —— | —— | —— |
| 西藏 | A类376 B类472 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 新疆 | 理工510 文史521 | —— | 理工401 | 理工452 | 理工458 | —— |
| 云南 | 物理类501组584 物理类502组608 物理类503组590 物理类504组581 物理类505组591 物理类506组599 历史类101组597 | 设计学类608.95 | 物理类590 | 物理类507组584 物理类508组560 物理类509组513 物理类510组568 | 录取结束 | 物理类512组580 物理类513组568 |
| 浙江 | 普通类614 中加600 | 设计学类611 | —— | —— | 综合改革606 | —— |
2025北京林业大学普通类各专业录取情况(北京)
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 635 | 611.24 | 588 | 14588 | 519 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 589 | 588.5 | 588 | 14588 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 597 | 592 | 589 | 14358 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 家具设计与工程 (卓越人才实验班) | 591 | 590 | 589 | 14358 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 功能材料 | 590 | 589.33 | 589 | 14358 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 621 | 605.5 | 590 | 14102 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 599 | 594.5 | 590 | 14102 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 木材科学与工程 (德语复合人才实验班) | 596 | 593 | 590 | 14102 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 593 | 591.67 | 591 | 13897 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 591 | 591 | 591 | 13897 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 607 | 600.67 | 594 | 13220 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 612 | 603.5 | 595 | 13015 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 613 | 602.67 | 596 | 12777 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 604 | 600.4 | 596 | 12777 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学 (梁希实验班) | 607 | 605.5 | 604 | 10979 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 604.5 | 604 | 10979 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 604 | 604 | 604 | 10979 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 627 | 611 | 605 | 10753 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 615 | 607.57 | 605 | 10753 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 606 | 605.83 | 605 | 10753 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 616 | 610.4 | 606 | 10538 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 611 | 608 | 606 | 10538 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 (梁希实验班) | 610 | 608 | 606 | 10538 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 612 | 609.5 | 607 | 10332 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物技术+水土保持 双学士学位项目 | 611 | 609 | 607 | 10332 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 609 | 607.6 | 607 | 10332 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 网络工程 | 607 | 607 | 607 | 10332 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 614 | 610.31 | 608 | 10111 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 (梁希实验班) | 621 | 615 | 609 | 9914 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 620 | 612.5 | 610 | 9714 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向) 双学士学位项目 | 634 | 622.5 | 611 | 9523 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 622 | 615.31 | 611 | 9523 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 620 | 617.86 | 613 | 9134 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 623 | 619.5 | 614 | 8923 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 大数据管理与应用 | 622 | 617 | 614 | 8923 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 615 | 614.5 | 614 | 8923 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语(日英复语) | 616 | 615.67 | 615 | 8721 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数字经济 | 615 | 615 | 615 | 8721 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 624 | 618.8 | 616 | 8526 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 623 | 619.36 | 616 | 8526 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 618 | 616.67 | 616 | 8526 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 616 | 616 | 616 | 8526 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 627 | 619.83 | 617 | 8325 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 635 | 624.22 | 620 | 7804 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 621 | 621 | 621 | 7613 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 624 | 623 | 622 | 7440 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 635 | 628.25 | 623 | 7249 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 626 | 624.5 | 623 | 7249 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 625 | 624 | 623 | 7249 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 624 | 623.5 | 623 | 7249 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 631 | 626.75 | 624 | 7064 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 629 | 626 | 624 | 7064 | 519 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 631 | 630.5 | 630 | 6087 | 519 |
其他地区及各类型分数线可查看:https://zsb.bjfu.edu.cn/zsw/lnfs.html
2024北京林业大学录取分数线【全国】
2024北京林业大学录取情况(北京)
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 593 | 591.33 | 590 | 12614 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 601 | 596 | 591 | 12433 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 598 | 594.5 | 591 | 12433 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 594 | 593 | 591 | 12433 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 603 | 597.11 | 592 | 12263 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 600 | 595.25 | 592 | 12263 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺 | 619 | 602.8 | 593 | 12095 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 594 | 593.5 | 593 | 12095 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学 (梁希实验班) | 610 | 604.75 | 594 | 11907 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 木材科学与工程 (德语复合人才实验班) | 594 | 594 | 594 | 11907 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | 600 | 595 | 11725 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 602 | 597.25 | 595 | 11725 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 621 | 605.2 | 597 | 11348 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 600.6 | 597 | 11348 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 611 | 605 | 598 | 11157 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 608 | 604 | 598 | 11157 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 统计学 | 602 | 600 | 598 | 11157 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 614 | 609.2 | 602 | 10383 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 611 | 606.67 | 602 | 10383 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 620 | 612.3 | 603 | 10213 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 616 | 608.86 | 603 | 10213 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 (梁希实验班) | 617 | 612 | 607 | 9499 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 (管理信息方向) | 611 | 609.67 | 608 | 9333 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 612 | 611.5 | 611 | 8842 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数字经济 | 611 | 611 | 611 | 8842 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 620 | 616.25 | 613 | 8472 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 628 | 617 | 614 | 8294 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向) 双学士学位项目 | 616 | 615 | 614 | 8294 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 628 | 620.5 | 615 | 8152 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 623 | 618.67 | 615 | 8152 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 622 | 619.4 | 615 | 8152 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 621 | 617.86 | 615 | 8152 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语(日英复语) | 618 | 616.33 | 615 | 8152 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 615 | 615 | 615 | 8152 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 623 | 619.17 | 616 | 7980 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 625 | 620.69 | 617 | 7807 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 629 | 623.5 | 618 | 7651 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 661 | 630 | 621 | 7172 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 621 | 621 | 621 | 7172 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 628 | 625.75 | 622 | 7001 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 624 | 623 | 622 | 7001 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 622 | 622 | 622 | 7001 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 625 | 623.67 | 623 | 6848 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 631 | 628.6 | 625 | 6546 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 625 | 625 | 625 | 6546 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 629 | 627.5 | 626 | 6380 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 631 | 630 | 629 | 5925 | 523 |
| 2024 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 636 | 633.33 | 632 | 5467 | 523 |
点击查看其他地区分数线:https://zsb.bjfu.edu.cn/zsw/lnfs.html

2023北京林业大学录取分数线【全国】
2023年各省录取情况汇总

2023北京林业大学录取情况(北京)
| 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 给排水科学与工程 | 611 | 605.5 | 600 | 10348 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 土木工程 | 609 | 603.33 | 600 | 10348 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 610 | 606.17 | 601 | 10168 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自动化 | 609 | 603.75 | 601 | 10168 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 车辆工程 | 609 | 604.8 | 601 | 10168 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 603 | 602 | 601 | 10168 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统(管理信息方向) | 614 | 607.67 | 602 | 9999 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草坪科学与工程 | 606 | 604.5 | 603 | 9765 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 金融学 | 617 | 606.17 | 604 | 9574 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 610 | 607.67 | 604 | 9574 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境工程 | 607 | 605.75 | 604 | 9574 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类 | 610 | 607.58 | 605 | 9367 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 610 | 608.2 | 605 | 9367 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 606 | 605.5 | 605 | 9367 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 计算机类 | 622 | 610.86 | 606 | 9197 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 618 | 612 | 608 | 8860 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 工商管理类 | 616 | 610.8 | 608 | 8860 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 环境科学 | 614 | 610.33 | 608 | 8860 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 日语 | 614 | 611.33 | 608 | 8860 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园林 | 616 | 612.64 | 609 | 8692 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 商务英语 | 612 | 610 | 609 | 8692 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 食品科学与工程 | 623 | 614.33 | 610 | 8522 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 613 | 612 | 610 | 8522 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 应用心理学 | 626 | 618 | 611 | 8329 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生态学 | 621 | 614.67 | 611 | 8329 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 电子商务 | 611 | 611 | 611 | 8329 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 617 | 614 | 612 | 8147 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 615 | 613.5 | 612 | 8147 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 英语 | 619 | 615.2 | 613 | 7999 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 城乡规划 | 621 | 617 | 615 | 7700 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 620 | 617.5 | 615 | 7700 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 园艺(观赏园艺方向) | 620 | 617.8 | 616 | 7542 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 620 | 618 | 616 | 7542 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类 | 625 | 621.3 | 617 | 7361 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 法学 | 626 | 621.67 | 620 | 6861 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 626 | 623 | 620 | 6861 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林 | 630 | 624.62 | 621 | 6691 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 627 | 624 | 622 | 6528 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 628 | 626.5 | 625 | 6045 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学类 | 630 | 627.6 | 626 | 5895 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 地理信息科学 | 629 | 628 | 627 | 5755 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 628 | 628 | 628 | 5596 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 631 | 630.5 | 630 | 5308 | 527 |
| 2023 | 北京 | 综合改革 | 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 633 | 632 | 631 | 5161 | 527 |
点击查看其它地区分数线:https://zsb.bjfu.edu.cn/zsw/lnfs.html
北京林业大学简介
北京林业大学(Beijing Forestry University),简称”北林“,位于北京市,教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学,国家“双一流”建设高校”、“211工程”建设高校,入选985工程优势学科创新平台、卓越农林人才教育培养计划、“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,商务部援外学历项目奖学金、北京市政府奖学金、北京市“一带一路”专项奖学金以及亚太森林组织奖学金项目院校,北京高科大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,国务院学位委员会、教育部授权可自行审定教授任职资格的高校,国务院学位委员会授权一级学科内可自主设置博士、硕士二级学科及交叉学科的高校,设有研究生院和国家大学科技园,具备本科自主选拔录取资格。学校以生物学、生态学为基础,以林学、风景园林学、林业工程、农林经济管理为特色,农、理、工、管、经、文、法、哲、教、艺等多门类协调发展。
学校办学可追溯至1902年京师大学堂的农业科林学目。1952年北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等学校。1985年更名为北京林业大学。
