
本文为大家整理的是北京邮电大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025北京邮电大学录取分数线【全国】
北京邮电大学2025年北京统招各专业分数线
录取概况
| 年份 | 省市 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 204 | 663 | 651 | 655 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 10 | 651 | 637 | 641 | 文科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 17 | 669 | 663 | 664 | 元班专业组 |
分专业录取情况
| 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 计算机类(元班) | 7 | 669 | 664 | 665 | 元班专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 电子信息类(元班) | 10 | 665 | 663 | 664 | 元班专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 通信工程(大类招生) | 68 | 663 | 653 | 656 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 电子信息类 | 38 | 662 | 651 | 653 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 计算机类 | 48 | 662 | 656 | 658 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 软件工程 | 12 | 655 | 651 | 653 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 网络空间安全(大类招生) | 3 | 654 | 651 | 653 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 人工智能(大类招生) | 24 | 661 | 651 | 654 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 低空技术与工程 | 10 | 661 | 652 | 655 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 自动化类(智能机器人) | 1 | 651 | 651 | 651 | 普通理工科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 工商管理(数智管理实验班) | 4 | 643 | 638 | 640 | 文科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 英语(语言智能实验班) | 2 | 640 | 637 | 639 | 文科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 法学(与中国政法大学联合学位) | 2 | 651 | 643 | 647 | 文科专业组 |
| 2025 | 北京 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 2 | 640 | 638 | 639 | 文科专业组 |
注:此数据仅供参考。
其他省份及各批次类型录取分数线:https://zscx.bupt.edu.cn/zsw/lnfs.html
2024北京邮电大学录取分数线【全国】
北京邮电大学2024年各省录取时间及分数线
(一)非高考改革省份
| 省份 | 本科批次 录取时间 | 理科 | 文科 | |||||
普通理科 最低分 | 国际学院 最低分 | 海南学院 最低分 | 国家专项 最低分 | 少数民族预科 最低分 | 文科专业 最低分 | 少数民族预科 最低分 | ||
| 山西 | 23日-24日 | 626 | 607 | -- | 628 | -- | 571 | -- |
| 内蒙古 | 18日-19日 | 632 | -- | -- | 613 | 593 | -- | -- |
| 河南 | 21日-22日 | 641 | 619 | 609 | 640 | -- | 592 | -- |
| 四川 | 21日-22日 | 650 | 631 | 621 | 635 | 613 | 585 | -- |
| 云南 | 22日-23日 | 635 | 611 | 593 | 625 | 605 | -- | -- |
| 西藏 | 24日-25日 | 626/459 | -- | -- | 571/409 | -- | -- | -- |
| 陕西 | 18日-19日 | 632 | 611 | 594 | 624 | -- | 574 | -- |
| 青海 | 20日-21日 | 557 | -- | -- | 527 | 499 | -- | -- |
| 宁夏 | 18日-19日 | 582 | 546 | -- | 557 | 509 | -- | -- |
| 新疆 | 25日-26日 | 583 | 547 | 516 | 524 | 462 | -- | 459 |
港澳台侨 联招 | 1日-3日 | 593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(二)高考改革省份
| 省份 | 本科普通批 录取时间 | 最低分 |
| 北京 | 19日-20日 | “北京邮电大学”元班专业组:663 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:651 | ||
| “北京邮电大学”文科专业组:631 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:638 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:624 | ||
| 天津 | 17日-18日 | “北京邮电大学”元班专业组:670 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:648 | ||
| “北京邮电大学”文科专业组:630 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:637 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:626 | ||
| 河北 | 22日-23日 | 北京邮电大学各专业(类)2024年在河北录取分数线 |
| 辽宁 | 21日-22日 | 北京邮电大学各专业(类)2024年在辽宁录取分数线 |
| 吉林 | 21日-22日 | “北京邮电大学”元班专业组:659 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:648 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:613 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:591 | ||
| 黑龙江 | 27日-28日 | “北京邮电大学”元班专业组:662 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:648 | ||
| “北京邮电大学”文科专业组:599 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:626 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:606 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:645 | ||
| 上海 | 19日-20日 | “北京邮电大学”元班专业组:577 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:571 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:569 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:557 | ||
| 江苏 | 18日-19日 | “北京邮电大学”元班专业组:656 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:648 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:639 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:631 | ||
| 浙江 | 21日-22日 | 北京邮电大学各专业(类)2024年在浙江录取分数线 |
| 安徽 | 26日-27日 | “北京邮电大学”元班专业组:663 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:653 | ||
| “北京邮电大学”文科专业组:616 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:638 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:631 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:650/648 | ||
| 福建 | 22日-23日 | “北京邮电大学”元班专业组:660 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:648 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:633 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:615 | ||
| 江西 | 22日-23日 | “北京邮电大学”元班专业组:639 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:629 | ||
| “北京邮电大学”文科专业组:603 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:612 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:602 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:621/599 | ||
| 山东 | 19日-20日 | 北京邮电大学各专业(类)2024年在山东录取分数线 |
| 湖北 | 21日-22日 | “北京邮电大学”元班专业组:644 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:636 | ||
| “北京邮电大学”文科专业组:594 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:624 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:614 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:625/619 | ||
| “北京邮电大学”少数民族预科:614 | ||
| 湖南 | 20日-21日 | “北京邮电大学”元班专业组:647 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:636 | ||
| “北京邮电大学”文科专业组:598 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:618 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:597 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:625/627 | ||
| “北京邮电大学”少数民族预科:622 | ||
| 广东 | 21日-22日 | “北京邮电大学”元班专业组:651 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:628 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:613 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:608 | ||
| 广西 | 21日-22日 | “北京邮电大学”元班专业组:646 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:628 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:606 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:580 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:607/526 | ||
| “北京邮电大学”少数民族预科:612 | ||
| 海南 | 22日-23日 | “北京邮电大学”元班专业组:757 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:724 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:685 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:649 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:683 | ||
| “北京邮电大学”少数民族预科:666 | ||
| 重庆 | 21日-22日 | 北京邮电大学各专业(类)2024年在重庆录取分数线 |
| 贵州 | 23日-24日 | 北京邮电大学各专业(类)2024年在贵州录取分数线 |
| 甘肃 | 19日-20日 | “北京邮电大学”元班专业组:642 |
| “北京邮电大学”普通理工科专业组:626 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 国际学院中外合作办学专业组:604 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)” 海南学院中外合作办学专业组:571 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:618/572 | ||
| “北京邮电大学”少数民族预科:593 |
注:以上统计不包含高校专项计划等特殊类型招生情况,上述各特殊类型考生一般可在本省本科一批开始后登录我办网站查询录取结果。
2023北京邮电大学录取分数线【全国】
北京邮电大学2023年各省录取时间及分数线
(一)非高考改革省份
| 省份 | 本科批次 录取时间 | 理科 | 文科 | |||||
普通理科 最低分 | 国际学院 最低分 | 海南学院 最低分 | 国家专项 最低分 | 少数民族预科 最低分 | 文科专业 最低分 | 少数民族预科 最低分 | ||
| 山西 | 17日-18日 | 619 | 586 | -- | 607 | -- | 554 | -- |
| 内蒙古 | 16日-17日 | 591 | -- | -- | 586 | 575 | -- | -- |
| 吉林 | 21日-22日 | 612 | 562 | 530 | -- | -- | -- | -- |
| 黑龙江 | 19日-21日 | 612 | 577 | 553 | 609 | -- | 525 | -- |
| 安徽 | 20日-22日 | 639 | 619 | 609 | 638 | -- | 587 | -- |
| 江西 | 20日-21日 | 627 | 606 | 597 | 621 | -- | 600 | -- |
| 河南 | 19日-20日 | 638 | 614 | 599 | 637 | -- | 616 | -- |
| 广西 | 17日-18日 | 625 | 584 | 555 | 605 | 587 | -- | -- |
| 四川 | 21日-23日 | 650 | 622 | 611 | 624 | 589 | 582 | -- |
| 贵州 | 20日-23日 | 622 | 586 | 569 | 608 | 585 | -- | -- |
| 云南 | 20日-21日 | 626 | 592 | 575 | 615 | 592 | -- | -- |
| 西藏 | 24日-27日 | 601 (汉族) 417 (少数民族) | -- | -- | 606 (汉族) 406 (少数民族) | -- | -- | -- |
| 陕西 | 23日-25日 | 616 | 580 | 561 | 613 | -- | 581 | -- |
| 甘肃 | 23日-24日 | 584 | 543 | 506 | 582 | 526 | -- | -- |
| 青海 | 20日-21日 | 527 | -- | -- | 474 | 481 | -- | -- |
| 宁夏 | 18日-19日 | 552 | 511 | -- | 501 | 494 | -- | -- |
| 新疆 | 25日-26日 | 584 | 536 | 508 | 422 549 (南疆单列) | 455 | -- | 475 |
港澳台侨 联招 | 4日-6日 | 588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
(二)高考改革省份
| 省份 | 本科普通批 录取时间 | 最低分 |
| 北京 | 16日-17日 | “北京邮电大学”元班专业组:658 |
| “北京邮电大学”选考物理普通专业组:646 | ||
| “北京邮电大学”不限选考专业组:637 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:632 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:621 | ||
| 天津 | 16日-18日 | “北京邮电大学”元班专业组:678 |
| “北京邮电大学”选考物理普通专业组:659 | ||
| “北京邮电大学”不限选考专业组:637 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:645 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:630 | ||
| 河北 | 24日-26日 | 北京邮电大学各专业(类)2023年在河北录取分数线 |
| 辽宁 | 20日-24日 | 北京邮电大学各专业(类)2023年在辽宁录取分数线 |
| 上海 | 22日-25日 | “北京邮电大学”元班专业组:574 |
| “北京邮电大学”选考物理普通专业组:569 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:565 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:553 | ||
| 江苏 | 18日-21日 | “北京邮电大学”元班专业组:655 |
| “北京邮电大学”首选物理普通专业组:650 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:639 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:634 | ||
| 浙江 | 19日-20日 | 北京邮电大学各专业(类)2023年在浙江录取分数线 |
| 福建 | 24日-25日 | “北京邮电大学”首选物理普通专业组:640 |
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:623 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:601 | ||
| 山东 | 19日-21日 | 北京邮电大学各专业(类)2023年在山东录取分数线 |
| 湖北 | 21日-23日 | “北京邮电大学”元班专业组:650 |
| “北京邮电大学”首选物理普通专业组:641 | ||
| “北京邮电大学”首选历史专业组:592 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:628 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:617 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:625 | ||
| “北京邮电大学”少数民族预科:626 | ||
| 湖南 | 20日-22日 | “北京邮电大学”元班专业组:650 |
| “北京邮电大学”首选物理普通专业组:639 | ||
| “北京邮电大学”首选历史专业组:593 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:616 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:597 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:626 | ||
| “北京邮电大学”少数民族预科:625 | ||
| 广东 | 18日-21日 | “北京邮电大学”元班专业组:658 |
| “北京邮电大学”首选物理普通专业组:636 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:619 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:615 | ||
| 海南 | 22日-23日 | “北京邮电大学”元班专业组:751 |
| “北京邮电大学”选考物理普通专业组:721 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:677 | ||
| “北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:619 | ||
| “北京邮电大学”国家专项计划:701 | ||
| “北京邮电大学”少数民族预科:649 | ||
| 重庆 | 25日-27日 | 北京邮电大学各专业(类)2023年在重庆录取分数线 |
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队等特殊类型招生情况,上述各特殊类型考生一般可在本省本科一批开始后登录我办网站查询录取结果。
点击链接查看详细内容:https://zsb.bupt.edu.cn/lnfs/n2023.htm
北京邮电大学简介
北京邮电大学(Beijing University of Posts and Telecommunications),简称北邮,是中华人民共和国教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,位列国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”,为北京高科大学联盟、中国人工智能教育联席会、CDIO工程教育联盟创始成员,入选国家“111计划”、“2011计划”、教育部第一批卓越工程师教育培养计划高校、国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“新工科”研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、一流网络安全学院建设示范项目高校、国家大学生文化素质教育基地、全国邮政行业人才培养基地。
北京邮电大学创建于1955年,原名北京邮电学院,是中华人民共和国第一所邮电高等学府,隶属原邮电部。 1960年,被国务院确定为全国重点高校。1993年,更名为“北京邮电大学”。2000年,划入教育部直属高校行列。
