
本文为大家整理的是北方工业大学2023-2025年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2025北方工业大学录取分数线【全国】
2025年录取分数线
| 省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
| 理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
| 北京 | 519 | (不限选考01)528 | 30009 | / | / | / | / | |
| (不限选考02)512 | 34272 | |||||||
| (物理+化学03)542 | 26244 | / | / | / | / | |||
| (物理+化学04)521 | 31900 | |||||||
| (物理+化学05)537 | 27516 | |||||||
| (中外合作办学06)509 | 35136 | |||||||
| (中外合作办学07)486 | 41277 | / | / | / | / | |||
| 天津 | 562 | (物理+化学)607 | 11344 | / | / | / | / | |
| (不限选考)588 | 15802 | / | / | / | / | |||
| (中外合作办学)595 | 14133 | / | / | / | / | |||
| 河北 | 499 | 527 | / | / | 588 | 37123 | 589 | 8746 |
| / | / | (中外合作办学)550 | 81112 | / | / | |||
| 山西 | 507 | 534 | / | / | 579 | 17314 | 580 | 3874 |
| (中外合作办学)553 | 28419 | / | / | |||||
| 内蒙古 | 487 | 523 | / | / | 587 | 8532 | 592 | 1966 |
| / | / | (中外合作办学)507 | 27790 | / | / | |||
| 辽宁 | 515 | 522 | / | / | 553 | 31427 | 510 | 13158 |
| / | / | (中外合作办学)530 | 41997 | / | / | |||
| 吉林 | 479 | 493 | / | / | 552 | 13931 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)537 | 17089 | / | / | |||
| 黑龙江 | 472 | 480 | / | / | 551 | 16566 | 523 | 5616 |
| / | / | (中外合作办学)536 | 20638 | / | / | |||
| 浙江 | 592 | / | / | (中外合作办学)584 | 71267 | / | / | |
| 安徽 | 514 | 515 | / | / | 566 | 54203 | 578 | 6979 |
| / | / | (中外合作办学)578 | 43621 | / | / | |||
| 福建 | 520 | 531 | / | / | 584 | 18650 | 552 | 6461 |
| / | / | (中外合作办学)565 | 27225 | / | / | |||
| 江西 | 505 | 539 | / | / | 577 | 18502 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)490 | 97073 | / | / | |||
| 山东 | 521 | 559 | 68893 | / | / | / | / | |
| (中外合作办学)504 | 177744 | / | / | / | / | |||
| 河南 | 535 | 552 | / | / | 592 | 55298 | 560 | 21123 |
| / | / | (中外合作办学)560 | 101279 | / | / | |||
| 湖北 | 516 | 536 | / | / | 568 | 31498 | 555 | 12384 |
| 湖南 | 476 | 503 | / | / | 573 | 29648 | 562 | 8121 |
| / | / | (中外合作办学)545 | 48625 | / | / | |||
| 广西 | 495 | 518 | / | / | 507 | 51095 | 517 | 12590 |
| / | / | (中外合作办学)520 | 42427 | / | / | |||
| 海南 | 568 | (不限选考)614 | 9773 | / | / | / | / | |
| (必选物理)617 | 9286 | / | / | / | / | |||
| / | / | / | / | / | / | |||
| 重庆 | 498 | 515 | / | / | 556 | 29255 | 517 | 13677 |
| / | / | (中外合作办学)533 | 41740 | / | / | |||
| 四川 | 518 | 533 | / | / | 592 | 28720 | 556 | 17556 |
| / | / | (中外合作办学)564 | 51460 | / | / | |||
| 贵州 | 483 | 517 | / | / | 503 | 50530 | 536 | 11354 |
| / | / | (中外合作办学)474 | 73890 | / | / | |||
| 云南 | 495 | 535 | / | / | 593 | 12141 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)534 | 40403 | / | / | |||
| 陕西 | 473 | 497 | / | / | 553 | 26787 | 560 | 6065 |
| / | / | (中外合作办学)496 | 57780 | / | / | |||
| 甘肃 | 475 | 500 | / | / | 551 | 11915 | 510 | 6913 |
| / | / | (中外合作办学)486 | 34567 | / | / | |||
| 青海 | 420 | 450 | / | / | 444 | 7712 | 466 | 2436 |
| 宁夏 | 441 | 482 | / | / | 514 | 5632 | / | / |
| 新疆 | 421 | 451 | / | / | 509 | / | / | / |
| / | / | (中外合作办学)473 | / | / | / | |||
| 西藏(汉族) | 400 | 410 | / | / | / | / | 441 | / |
| 西藏(少数) | 300 | 338 | / | / | / | / | 379 | / |
北方工业大学2025年北京市普通批分专业录取分数

北方工业大学2025年北京提前批分专业录取分数



2024北方工业大学录取分数线【全国】
2024年录取分数线
| 省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
| 理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
| 北京 | 523 | (不限选考)528 | 25842 | / | / | / | / | |
| (必选物理)526 | 26285 | / | / | / | / | |||
| (中外合作办学)496 | 33127 | / | / | / | / | |||
| 天津 | 563 | (物理+化学)601 | 11529 | / | / | / | / | |
| (不限选考)584 | 15719 | / | / | / | / | |||
| (中外合作办学)592 | 13724 | / | / | / | / | |||
| 河北 | 484 | 506 | / | / | 567 | 39432 | 575 | 9066 |
| / | / | (中外合作办学)527 | 83566 | / | / | |||
| 山西 | 506 | 516 | / | / | 530 | 32116 | / | / |
| 内蒙古 | 471 | 478 | / | / | 512 | 18725 | 504 | 4828 |
| / | / | (中外合作办学)474 | 28098 | / | / | |||
| 辽宁 | 510 | 510 | / | / | 541 | 35131 | 483 | 13985 |
| / | / | (中外合作办学)520 | 43893 | / | / | |||
| 吉林 | 483 | 479 | / | / | 558 | 13366 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)530 | 19139 | / | / | |||
| 黑龙江 | 480 | 486 | / | / | 568 | 15371 | 545 | 4555 |
| / | / | (中外合作办学)532 | 24810 | / | / | |||
| 安徽 | 514 | 512 | / | / | 590 | 32010 | 570 | 8251 |
| / | / | (中外合作办学)577 | 41093 | / | / | |||
| 福建 | 538 | 519 | / | / | 591 | 19561 | 531 | 7685 |
| / | / | (中外合作办学)569 | 30107 | / | / | |||
| 江西 | 520 | 532 | / | / | 580 | 19997 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)554 | 36121 | / | / | |||
| 山东 | 521 | 558 | 64556 | / | / | / | / | |
| (中外合作办学)497 | 187631 | / | / | / | / | |||
| 河南 | 511 | 521 | / | / | 577 | 42445 | 561 | 9080 |
| / | / | (中外合作办学)511 | 128583 | / | / | |||
| 湖北 | 525 | 530 | / | / | 582 | 26991 | 527 | 14666 |
| 湖南 | 481 | 496 | / | / | 560 | 34663 | 553 | 8753 |
| / | / | (中外合作办学)524 | 63246 | / | / | |||
| 广西 | 501 | 519 | / | / | 547 | 27524 | 475 | 23152 |
| / | / | (中外合作办学)512 | 48194 | / | / | |||
| 海南 | 568 | (不限选考)623 | 8164 | / | / | / | / | |
| (必选物理)613 | 9644 | / | / | / | / | |||
| / | / | / | / | / | / | |||
| 重庆 | 499 | 506 | / | / | 575 | 22254 | 526 | 9838 |
| / | / | (中外合作办学)544 | 36594 | / | / | |||
| 四川 | 539 | 529 | / | / | 585 | 37088 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)557 | 62994 | / | / | |||
| 浙江 | 595 | / | / | (中外合作办学)579 | 77521 | / | / | |
| 贵州 | 482 | 505 | / | / | 383 | 153286 | 459 | 35086 |
| / | / | (中外合作办学)479 | 66829 | / | / | |||
| 云南 | 505 | 550 | / | / | 575 | 14980 | / | / |
| / | / | (中外合作办学)525 | 36476 | / | / | |||
| 陕西 | 475 | 488 | / | / | 521 | 34697 | 521 | 6950 |
| / | / | (中外合作办学)496 | 48100 | / | / | |||
| 甘肃 | 488 | 502 | / | / | 561 | 12926 | 522 | 6000 |
| / | / | (中外合作办学)504 | 31251 | / | / | |||
| 青海 | 343 | 411 | / | / | 414 | 7795 | / | / |
| 宁夏 | 432 | 496 | / | / | 444 | 12141 | / | / |
| 新疆 | 390 | 425 | / | / | 460 | / | / | / |
| / | / | (中外合作办学)422 | / | / | / | |||
| 西藏(汉族) | 400 | 410 | / | / | / | / | 428 | / |
| 西藏(少数) | 305 | 335 | / | / | / | / | 368 | / |
北方工业大学2024年北京普通批分专业录取分数
我校2024年北京市普通类本科录取工作完成。进档考生服从调剂全部录取。普通批次最低分526、最高分603。中外合作办学最低分496、最高分570。普通批次本科各专业录取最低分如下:
| 序号 | 招生专业 | 最低分 | 选科要求 |
| 1 | 计算机科学与技术 | 572 | 物理化学 |
| 2 | 数字媒体技术 | 546 | |
| 3 | 信息安全 | 551 | |
| 4 | 数据科学与大数据技术 | 566 | |
| 5 | 电子信息工程 | 553 | |
| 6 | 通信工程 | 544 | |
| 7 | 微电子科学与工程 (集成电路设计与测试) | 550 | |
| 8 | 人工智能 | 562 | |
| 9 | 自动化(智能机器人与智能工业控制) | 553 | |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 571 | |
| 11 | 交通设备与控制工程 | 528 | |
| 12 | 新能源科学与工程 | 547 | |
| 13 | 智慧交通 | 526 | |
| 14 | 自动化(智能无人机) | 547 | |
| 15 | 储能科学与工程 | 529 | |
| 16 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 545 | |
| 17 | 机械电子工程 (智能制造与新能源汽车) | 535 | |
| 18 | 工业设计 | 527 | |
| 19 | 材料成型及控制工程 | 526 | |
| 20 | 智能建造 | 526 | |
| 21 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 528 | |
| 22 | 工程管理 | 528 | |
| 23 | 信息与计算科学 | 535 | |
| 24 | 统计学 | 526 | |
| 25 | 电子信息工程(理工科实验班) | 585 | |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 创新实验班) | 587 | |
| 27 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 588 | |
| 28 | 自动化(创新实验班) | 585 | |
| 29 | 材料科学与工程(新材料) | 527 | |
| 30 | 工商管理 | 531 | 不提科目要求 |
| 31 | 会计学 | 542 | |
| 32 | 经济与金融 | 532 | |
| 33 | 英语 | 528 | |
| 34 | 法学 | 548 | |
| 35 | 知识产权 | 543 | |
| 36 | 建筑学 | 529 | |
| 37 | 建筑学(海外交换) | 528 | |
| 38 | 城乡规划 | 528 | |
| 39 | 风景园林 | 528 | |
| 40 | 数据科学与大数据技术 (中外合作办学) | 521 | 物理化学 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 513 | |
| 42 | 土木工程(中外合作办学) | 496 |
北方工大2024(提前批)录取分数
北京提前批I北方工大2024录取分数
双、外培最低分数:
| 专业 | 合作院校 | 东城 | 西城 | 朝阳 | 丰台 |
| 工商管理(互联网物流) | 北京交通大学 | 566 | 553 | 548 | 551 |
| 知识产权 | 中国政法大学 | 582 | 571 | 580 | 578 |
| 数字媒体技术(游戏设计) | 中国传媒大学 | 582 | 582 | 575 | 569 |
| 微电子科学与工程(电子封装) | 北京理工大学 | 582 | 582 | 573 | 579 |
| 微电子科学与工程(芯片制造) | 北京理工大学 | 586 | 588 | 580 | 596 |
| 通信工程(多媒体通信) | 北京航空航天大学 | 584 | 577 | 585 | 583 |
| 电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 577 | 591 | 579 | 575 |
| 材料科学与工程(新材料) | 北京科技大学 | 576 | 575 | 570 | 572 |
| 建筑学 | 米兰理工大学 | \ | 553 | \ | \ |
| 建筑学 | 柏林工业大学 | 566 | 556 | 541 | 537 |
| 专业 | 合作院校 | 石景山 | 海淀 | 门头沟 | 房山 |
| 工商管理(互联网物流) | 北京交通大学 | \ | 555 | 546 | 554 |
| 知识产权 | 中国政法大学 | 558 | 577 | \ | 572 |
| 数字媒体技术(游戏设计) | 中国传媒大学 | 581 | 577 | \ | 562 |
| 微电子科学与工程(电子封装) | 北京理工大学 | \ | 574 | \ | 559 |
| 微电子科学与工程(芯片制造) | 北京理工大学 | \ | 581 | 552 | 561 |
| 通信工程(多媒体通信) | 北京航空航天大学 | 585 | 584 | 562 | 579 |
| 电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 555 | 581 | 542 | 573 |
| 材料科学与工程(新材料) | 北京科技大学 | \ | 567 | \ | 548 |
| 建筑学 | 米兰理工大学 | \ | 570 | \ | \ |
| 建筑学 | 柏林工业大学 | \ | 558 | \ | \ |
| 专业 | 合作院校 | 通州 | 顺义 | 昌平 | 大兴 |
| 工商管理(互联网物流) | 北京交通大学 | 564 | 554 | 555 | 546 |
| 知识产权 | 中国政法大学 | 582 | 571 | 578 | 563 |
| 数字媒体技术(游戏设计) | 中国传媒大学 | 567 | 558 | 577 | 559 |
| 微电子科学与工程(电子封装) | 北京理工大学 | 570 | \ | \ | \ |
| 微电子科学与工程(芯片制造) | 北京理工大学 | 598 | 574 | 577 | 573 |
| 通信工程(多媒体通信) | 北京航空航天大学 | 585 | 579 | 589 | 578 |
| 电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 574 | 585 | 578 | 580 |
| 材料科学与工程(新材料) | 北京科技大学 | 564 | 568 | 573 | 539 |
| 建筑学 | 米兰理工大学 | \ | \ | \ | 546 |
| 建筑学 | 柏林工业大学 | 545 | \ | 539 | \ |
| 专业 | 合作院校 | 怀柔 | 平谷 | 密云 | 延庆 |
| 工商管理(互联网物流) | 北京交通大学 | \ | 535 | 551 | \ |
| 知识产权 | 中国政法大学 | \ | 560 | 552 | 551 |
| 数字媒体技术(游戏设计) | 中国传媒大学 | \ | \ | \ | 536 |
| 微电子科学与工程(电子封装) | 北京理工大学 | \ | \ | \ | \ |
| 微电子科学与工程(芯片制造) | 北京理工大学 | 543 | 544 | 572 | 572 |
| 通信工程(多媒体通信) | 北京航空航天大学 | 529 | \ | 563 | 554 |
| 电气工程及其自动化 | 华北电力大学 | 541 | 555 | 568 | 565 |
| 材料科学与工程(新材料) | 北京科技大学 | \ | \ | \ | 571 |
| 建筑学 | 米兰理工大学 | \ | \ | \ | \ |
| 建筑学 | 柏林工业大学 | \ | \ | \ | \ |
农村专项最低分数:
| 序号 | 招生专业 | 录取分数 |
| 1 | 计算机科学与技术 | 550 |
| 2 | 信息安全 | 526 |
| 3 | 电子信息工程 | 535 |
| 4 | 通信工程 | 532 |
| 5 | 电气工程及其自动化 | 552 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化(机器人) | 538 |
| 7 | 土木工程 | 481 |
| 8 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 497 |
| 9 | 工程管理 | 499 |
| 10 | 信息与计算科学 | 529 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 499 |
艺术类最低分数:
| 序号 | 招生专业 | 录取合成分数 |
| 1 | 视觉传达设计 | 510 |
| 2 | 环境设计 | 504 |
| 3 | 环境设计(空间设计) | 503 |
注:各专业录取最低分若涉及比较单科成绩,请以北京教育考试院公布为准
2023北方工业大学录取分数线【全国】
2023年各地区录取分数线一览表
| 省份 | 重点本科控制分数线 | 我校调档分数线 | ||||||
| 理工 | 文史 | 6选3 | 位次 | 理工 | 位次 | 文史 | 位次 | |
| 北京 | 527(6选3) | 532(不限选考) | 24405 | / | / | / | / | |
| 532(必选物理) | 24405 | / | / | / | / | |||
| 529(物历地选一门) | 25084 | / | / | / | / | |||
| 527(必选化学) | 25551 | / | / | / | / | |||
| 526(生历地选一门) | 25776 | / | / | / | / | |||
| 498(中外合作办学) | 32264 | / | / | / | / | |||
| 天津 | 563 | 609(必选物理) | 10703 | / | / | / | / | |
| 597(物历地选一门) | 13243 | / | / | / | / | |||
| 589(生历地选一门) | 14969 | / | / | / | / | |||
| 591(中外合作办学) | 14521 | / | / | / | / | |||
| 河北 | 492 | 495 | / | / | 562 | 38600 | 581 | 5049 |
| / | / | 520(中外合作办学) | 76982 | / | / | |||
| 山西 | 480 | 490 | / | / | 487 | 39532 | / | / |
| 内蒙古 | 434 | 468 | / | / | 479 | 17915 | 489 | 4718 |
| / | / | 475(中外合作办学) | 18825 | / | / | |||
| 辽宁 | 494 | 495 | / | / | 535 | 30340 | 556 | 23175 |
| / | / | 529(中外合作办学) | 32549 | / | / | |||
| 吉林 | 463 | 485 | / | / | 486 | 15630 | / | / |
| / | / | 473(中外合作办学) | 17975 | / | / | |||
| 黑龙江 | 408 | 430 | / | / | 477 | 19938 | 473 | 3626 |
| / | / | 415(中外合作办学) | 36416 | / | / | |||
| 安徽 | 482 | 495 | / | / | 563 | 34266 | / | / |
| / | / | 532(中外合作办学) | 55568 | / | / | |||
| 福建 | 518 | 531 | / | / | 554 | 27570 | 552 | 5556 |
| / | / | 548(中外合作办学) | 30239 | / | / | |||
| 江西 | 518 | 533 | / | / | 573 | 19190 | / | / |
| / | / | 548(中外合作办学) | 32543 | / | / | |||
| 山东 | 520 | 556 | 66387 | / | / | / | / | |
| 553(中外合作办学) | 70428 | / | / | / | / | |||
| 河南 | 514 | 547 | / | / | 577 | 40252 | 582 | 8929 |
| / | / | 551(中外合作办学) | 69662 | / | / | |||
| 湖北 | 525 | 527 | / | / | 589 | 24431 | / | / |
| / | / | 579(中外合作办学) | 29562 | / | / | |||
| 湖南 | 477 | 482 | / | / | 564 | 32911 | ||
| / | / | 541(中外合作办学) | 47866 | / | / | |||
| 广西 | 475 | / | / | 501 | 35193 | / | / | |
| / | / | 475(中外合作办学) | 49407 | / | / | |||
| 海南 | 569 | 603(不限选考) | 10922 | / | / | / | / | |
| 621(必选物理) | 8154 | / | / | / | / | |||
| 重庆 | 468 | 480 | / | / | 462 | 59594 | / | / |
| / | / | 510(中外合作办学) | 36007 | / | / | |||
| 四川 | 520 | 527 | / | / | 590 | 27554 | / | / |
| / | / | 549(中外合作办学) | 56474 | / | / | |||
| 贵州 | 459 | 545 | / | / | 496 | 31607 | 546 | 10262 |
| / | / | 459(中外合作办学) | 52363 | / | / | |||
| 云南 | 485 | 530 | / | / | 559 | 15180 | / | / |
| / | / | 510(中外合作办学) | 34587 | / | / | |||
| 陕西 | 443 | 489 | / | / | 443 | 62218 | 517 | 7848 |
| / | / | 445(中外合作办学) | 60936 | / | / | |||
| 甘肃 | 433 | 488 | / | / | 483 | 17254 | / | / |
| / | / | 444(中外合作办学) | 29811 | / | / | |||
| 青海 | 330 | 406 | / | / | 331 | 15835 | / | / |
| 宁夏 | 397 | 488 | / | / | 445 | 7062 | / | / |
| 新疆 | 396 | 458 | / | / | 471 | / | / | / |
| / | / | 429(中外合作办学) | / | / | / | |||
| 西藏(汉族) | 400 | 400 | / | / | / | / | 403 | / |
| 西藏(少数) | 300 | 320 | / | / | / | / | 350 | / |
北方工业大学2023年在京各专业录取分数及排名
| 序号 | 招生专业 | 分数区间 | 平均分 | 平均分排名 | 备注 |
| 1 | 计算机科学与技术 | 572-586 | 577 | 14769 | |
| 2 | 计算机科学与技术 (创新实验班) | 588-599 | 591 | 12047 | |
| 3 | 数字媒体技术 | 556-574 | 563 | 17617 | |
| 4 | 信息安全 | 561-576 | 564 | 17417 | |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 564-580 | 568 | 16600 | |
| 6 | 电子信息工程 | 555-571 | 560 | 18235 | |
| 7 | 电子信息工程(理工科实验班) | 583-587 | 586 | 13007 | |
| 8 | 通信工程 | 549-580 | 554 | 19530 | |
| 9 | 微电子科学与工程 (集成电路设计与测试) | 559-583 | 566 | 17030 | |
| 10 | 人工智能 | 561-573 | 566 | 17030 | |
| 11 | 自动化 (智能机器人与智能工业控制) | 554-571 | 560 | 18235 | |
| 12 | 自动化(创新实验班) | 585-591 | 587 | 12792 | |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 566-602 | 573 | 15594 | |
| 14 | 交通设备与控制工程 | 535-560 | 543 | 21910 | |
| 15 | 智慧交通 | 532-558 | 541 | 22343 | |
| 16 | 新能源科学与工程(智能电网) | 550-565 | 557 | 18882 | |
| 17 | 储能科学与工程 | 543-557 | 548 | 20790 | |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 (机器人) | 546-581 | 555 | 19320 | |
| 19 | 机械设计制造及其自动化 (创新实验班) | 582-582 | 582 | 13798 | |
| 20 | 机械电子工程 (智能制造与新能源汽车) | 537-560 | 545 | 21467 | |
| 21 | 工业设计 | 532-574 | 541 | 22343 | |
| 22 | 材料科学与工程(新材料) | 527-567 | 533 | 24182 | |
| 23 | 土木工程 | 537-551 | 544 | 21660 | |
| 24 | 智能建造 | 532-547 | 537 | 23242 | |
| 25 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 532-549 | 537 | 23242 | |
| 26 | 工程管理(建筑智能化管理) | 532-534 | 533 | 24182 | |
| 27 | 信息与计算科学 | 537-577 | 547 | 21020 | |
| 28 | 统计学 | 532-562 | 543 | 21910 | |
| 29 | 工商管理 | 532-541 | 535 | 23726 | |
| 30 | 会计学 | 539-558 | 544 | 21660 | |
| 31 | 经济与金融 | 533-543 | 536 | 23468 | |
| 32 | 国际经济与贸易 | 532-547 | 536 | 23468 | |
| 33 | 英语 | 532-542 | 535 | 23726 | |
| 34 | 法学 | 544-570 | 551 | 20192 | |
| 35 | 知识产权 | 539-544 | 541 | 22343 | |
| 36 | 建筑学 | 532-554 | 540 | 22560 | |
| 37 | 建筑学(海外交换) | 529-559 | 536 | 23468 | |
| 38 | 城乡规划 | 526-565 | 532 | 24405 | |
| 39 | 风景园林 | 526-550 | 533 | 24182 | |
| 40 | 数据科学与大数据技术 (中外合作办学) | 518-552 | 525 | 26003 | 中外合作办学 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 510-530 | 515 | 28349 | |
| 42 | 土木工程(中外合作办学) | 498-516 | 505 | 30685 | |
| 43 | 视觉传达设计 | 502-523 | 506 | 1059 | 艺术类 (合成分) |
| 44 | 环境设计 | 497-518 | 501 | 1155 | |
| 45 | 环境设计(空间设计) | 495-505 | 498 | 1210 |
北方工业大学简介
北方工业大学(North China University of Technology,NCUT),简称“北方工大”,位于北京市,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、高校京西发展联盟成员单位,入选新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,具有硕士研究生免试推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。
