2024年电子科技大学在重庆(历史)录取最低分是596分,最低分位次1760名。 电子科技大学在重庆(物理)录取最低分是659分,最低分位次1572名。以下是电子科技大学2024年在重庆录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年重庆考生参考。
最低分
低分位次
2024年电子科技大学在重庆招生计划及专业
电子科技大学2024年在重庆共招生119人,涵盖了21个专业。其中,工科试验班为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
工科试验班:13人,学制4年,学费6500元/年。
2、其他热门专业
电子信息类:13人,学制4年,学费6500元/年。
物联网工程:11人,学制4年,学费6500元/年。
计算机类:10人,学制4年,学费6500元/年。
| 科目 | 专业 | 人数 | 学制 | 学费(元) |
|---|---|---|---|---|
| 物理 | 工科试验班 | 13 | 4 | 6500 |
| 物理 | 电子信息类 | 13 | 4 | 6500 |
| 物理 | 物联网工程 | 11 | 4 | 6500 |
| 物理 | 计算机类 | 10 | 4 | 6500 |
| 历史 | 外国语言文学类 | 7 | 4 | 6000 |
| 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 7 | 4 | 9800 |
| 物理 | 电子信息类 | 6 | 4 | 6500 |
| 物理 | 电子信息类 | 6 | 4 | 6500 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 6500 |
| 物理 | 微电子科学与工程 | 5 | 4 | 6500 |
| 物理 | 电子信息类 | 5 | 4 | 6500 |
| 物理 | 电子信息类 | 5 | 4 | 6500 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 6500 |
| 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 4 | 9800 |
| 物理 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 6500 |
| 物理 | 电子信息类 | 3 | 4 | 6500 |
| 历史 | 社会科学试验班 | 3 | 4 | 6000 |
| 物理 | 工科试验班 | 2 | 4 | 6500 |
| 物理 | 电子信息类 | 2 | 4 | 6500 |
| 物理 | 工科试验班 | 2 | 4 | 6500 |
| 物理 | 电子信息类 | 2 | 4 | 6500 |
