2025年重庆科创职业学院录取分数线已经公布,2025年重庆考生历史类最低324分可以被重庆科创职业学院录取,对应的专业是工程造价,对应位次65225。2025年重庆考生物理类最低325分可以被重庆科创职业学院录取,对应专业是旅游管理,对应位次131604。以下是2025年重庆科创职业学院完整录取数据。
重庆科创职业学院2025年在重庆各专业录取分数线及位次
重庆科创职业学院2025年在重庆各专业录取分数在324~396分之间。重庆科创职业学院2025年在重庆共招录72个专业,其中在工程造价(历史类)录取分数线最低为324分。在旅游管理专业(物理类)录取分数线最低为325分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 历史 | 宠物医疗技术 | 362 | 57053 |
| 历史 | 建筑工程技术 | 335 | 63242 |
| 历史 | 电子信息工程技术 | 325 | 65052 |
| 历史 | 药品经营与管理 | 363 | 56812 |
| 历史 | 大数据与会计 | 366 | 56025 |
| 历史 | 大数据技术 | 346 | 60903 |
| 历史 | 智能网联汽车技术 | 332 | 63802 |
| 历史 | 工商企业管理 | 352 | 59576 |
| 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 376 | 53392 |
| 历史 | 护理 | 389 | 49804 |
| 历史 | 健康管理 | 360 | 57575 |
| 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 351 | 59816 |
| 历史 | 电气自动化技术 | 346 | 60903 |
| 历史 | 智能控制技术 | 340 | 62215 |
| 历史 | 新能源汽车技术 | 354 | 59110 |
| 历史 | 数字媒体技术 | 396 | 47855 |
| 历史 | 国际经济与贸易 | 347 | 60698 |
| 历史 | 工业机器人技术 | 333 | 63617 |
| 历史 | 汽车检测与维修技术 | 338 | 62662 |
| 历史 | 智能物流技术 | 349 | 60253 |
| 历史 | 机电一体化技术 | 351 | 59816 |
| 历史 | 建筑室内设计 | 341 | 62004 |
| 历史 | 动漫制作技术 | 353 | 59335 |
| 历史 | 旅游管理 | 351 | 59816 |
| 历史 | 电子竞技运动与管理 | 342 | 61793 |
| 历史 | 计算机应用技术 | 346 | 60903 |
| 历史 | 人工智能技术应用 | 338 | 62662 |
| 历史 | 网络营销与直播电商 | 358 | 58122 |
| 历史 | 学前教育 | 385 | 51006 |
| 历史 | 软件技术 | 342 | 61793 |
| 历史 | 无人机应用技术 | 358 | 58122 |
| 历史 | 汽车制造与试验技术 | 335 | 63242 |
| 历史 | 机械制造及自动化 | 349 | 60253 |
| 历史 | 物联网应用技术 | 336 | 63052 |
| 历史 | 工程造价 | 324 | 65225 |
| 历史 | 康复治疗技术 | 357 | 58373 |
| 物理 | 建筑室内设计 | 339 | 129189 |
| 物理 | 智能控制技术 | 352 | 126666 |
| 物理 | 汽车制造与试验技术 | 338 | 129396 |
| 物理 | 物联网应用技术 | 336 | 129759 |
| 物理 | 汽车检测与维修技术 | 346 | 127895 |
| 物理 | 新能源汽车技术 | 352 | 126666 |
| 物理 | 无人机应用技术 | 349 | 127299 |
| 物理 | 智能网联汽车技术 | 335 | 129955 |
| 物理 | 工程造价 | 328 | 131132 |
| 物理 | 机械制造及自动化 | 351 | 126882 |
| 物理 | 数字媒体技术 | 371 | 122227 |
| 物理 | 工商企业管理 | 338 | 129396 |
| 物理 | 智能物流技术 | 350 | 127087 |
| 物理 | 护理 | 383 | 118751 |
| 物理 | 康复治疗技术 | 365 | 123654 |
| 物理 | 电子信息工程技术 | 346 | 127895 |
| 物理 | 药品经营与管理 | 354 | 126240 |
| 物理 | 旅游管理 | 325 | 131604 |
| 物理 | 电子竞技运动与管理 | 340 | 129017 |
| 物理 | 大数据技术 | 340 | 129017 |
| 物理 | 工业机器人技术 | 340 | 129017 |
| 物理 | 机电一体化技术 | 359 | 125087 |
| 物理 | 软件技术 | 373 | 121688 |
| 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 361 | 124643 |
| 物理 | 建筑工程技术 | 339 | 129189 |
| 物理 | 健康管理 | 342 | 128657 |
| 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 334 | 130120 |
| 物理 | 大数据与会计 | 354 | 126240 |
| 物理 | 人工智能技术应用 | 335 | 129955 |
| 物理 | 电气自动化技术 | 360 | 124855 |
| 物理 | 网络营销与直播电商 | 334 | 130120 |
| 物理 | 计算机应用技术 | 354 | 126240 |
| 物理 | 国际经济与贸易 | 337 | 129572 |
| 物理 | 动漫制作技术 | 352 | 126666 |
| 物理 | 宠物医疗技术 | 368 | 122932 |
| 物理 | 学前教育 | 333 | 130290 |
从2025年的录取分数线来看,重庆科创职业学院需要324分到396分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文重庆省为例:重庆的考生(物理类)2025年最低325分就能考上重庆科创职业学院!
2026届高考生,在报考重庆科创职业学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。
