2025年临沂大学录取分数线已经公布,2025年山东考生最低414分可以被临沂大学录取,对应的专业是早期教育,对应位次393739。以下是2025年临沂大学完整录取数据。
临沂大学2025年在山东各专业录取分数线及位次
临沂大学2025年在山东各专业录取分数在414~554分之间。临沂大学2025年在山东共招录106个专业,其中早期教育录取分数线最低为414分。在法学专业录取分数线最高为554分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 学校名 | 选科 | 专业名 | 2025 最低分 | 2025 最低分位次 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 505 | 174251 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 520 | 139068 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 动物科学 | 509 | 164622 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 512 | 157575 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 生物科学 | 490 | 209364 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 数学与应用数学 | 504 | 175815 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 物理学 | 498 | 189960 |
| 临沂大学 | 不限 | 历史学 | 537 | 105892 |
| 临沂大学 | 不限 | 旅游管理 | 518 | 145072 |
| 临沂大学 | 不限 | 法学 | 554 | 75349 |
| 临沂大学 | 不限 | 社会工作 | 523 | 134374 |
| 临沂大学 | 不限 | 小学教育 | 526 | 127854 |
| 临沂大学 | 不限 | 应用心理学 | 522 | 134814 |
| 临沂大学 | 不限 | 会计学 | 544 | 92368 |
| 临沂大学 | 不限 | 工商管理 | 528 | 122703 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 测绘工程 | 493 | 203427 |
| 临沂大学 | 地理 | 地理科学 | 533 | 113356 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 环境工程 | 486 | 220570 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 519 | 141322 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 微电子科学与工程 | 517 | 146314 |
| 临沂大学 | 政治 | 思想政治教育 | 545 | 90739 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 生物技术 | 491 | 207380 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 食品科学与工程 | 498 | 190873 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 化学 | 491 | 207373 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 应用化学 | 495 | 197579 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 医学检验技术 | 501 | 182853 |
| 临沂大学 | 不限 | 广播电视编导 | 514 | 154349 |
| 临沂大学 | 不限 | 新闻学 | 525 | 130029 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 电气工程及其自动化 | 529 | 121306 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 自动化 | 518 | 143302 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 机器人工程 | 517 | 146887 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 人工智能 | 520 | 139325 |
| 临沂大学 | 不限 | 英语 | 530 | 119487 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 药学 | 501 | 183266 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 中药学 | 493 | 202905 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 制药工程 | 499 | 188984 |
| 临沂大学 | 不限 | 物流管理 | 516 | 149633 |
| 临沂大学 | 不限 | 电子商务 | 516 | 149447 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 土木工程 | 483 | 228766 |
| 临沂大学 | 不限 | 建筑学 | 515 | 151000 |
| 临沂大学 | 不限 | 汉语言文学 | 551 | 81014 |
| 临沂大学 | 不限 | 汉语国际教育 | 530 | 119128 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 统计学 | 516 | 147708 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 数据科学与大数据技术 | 523 | 132768 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 新能源材料与器件 | 509 | 164541 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 计算机科学与技术 | 527 | 125263 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 软件工程 | 522 | 135587 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 动物医学 | 500 | 186863 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 园艺 | 484 | 225692 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 医学影像技术 | 505 | 174710 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 卫生检验与检疫 | 489 | 212378 |
| 临沂大学 | 不限 | 俄语 | 517 | 146438 |
| 临沂大学 | 不限 | 西班牙语 | 515 | 151293 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 动物科学 | 486 | 220839 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 517 | 145831 |
| 临沂大学 | 生物 | 护理学 | 527 | 125783 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 化妆品科学与技术 | 491 | 206876 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 中草药栽培与鉴定 | 487 | 218065 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 眼视光学 | 502 | 180477 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 生物医学工程 | 502 | 181229 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 智能医学工程 | 501 | 183589 |
| 临沂大学 | 不限 | 文物与博物馆学 | 528 | 123350 |
| 临沂大学 | 物理 | 金融科技 | 510 | 162647 |
| 临沂大学 | 不限 | 家庭教育 | 518 | 144968 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 化学测量学与技术 | 491 | 208320 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 储能科学与工程 | 513 | 155203 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 氢能科学与工程 | 510 | 161422 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 精细化工 | 494 | 199756 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 生物质能源与材料 | 489 | 212780 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 农业智能装备工程 | 507 | 169062 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 生物医学科学 | 489 | 212097 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 食品卫生与营养学 | 489 | 212283 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 电子信息工程 | 517 | 145941 |
| 临沂大学 | 不限 | 社会工作 | 502 | 181493 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 生物技术 | 448 | 316367 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 机械设计制造及其自动化 | 469 | 262252 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 食品科学与工程 | 451 | 308858 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 动物科学 | 446 | 319862 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 化学工程与工艺 | 500 | 185173 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 智能制造工程 | 515 | 151437 |
| 临沂大学 | 不限 | 学前教育 | 520 | 140078 |
| 临沂大学 | 物理 | 数字经济 | 509 | 165664 |
| 临沂大学 | 不限 | 跨境电子商务 | 520 | 140510 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 电机电器智能化 | 522 | 135783 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 新能源汽车工程 | 514 | 152315 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 食品安全与检测 | 497 | 193463 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 海洋药学 | 488 | 214793 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 康复治疗学 | 492 | 204409 |
| 临沂大学 | 不限 | 乡村治理 | 520 | 140707 |
| 临沂大学 | 不限 | 语言学 | 521 | 138675 |
| 临沂大学 | 不限 | 学前教育 | 447 | 318990 |
| 临沂大学 | 不限 | 早期教育 | 414 | 393739 |
| 临沂大学 | 不限 | 商务英语 | 435 | 346819 |
| 临沂大学 | 不限 | 大数据与会计 | 461 | 284817 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 软件技术 | 430 | 356937 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 计算机网络技术 | 428 | 362176 |
| 临沂大学 | 物理/化学 | 计算机网络技术 | 432 | 352753 |
| 临沂大学 | 不限 | 旅游管理 | 434 | 349600 |
| 临沂大学 | 不限 | 大数据与会计 | 461 | 284610 |
| 临沂大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 444 | 326442 |
| 临沂大学 | 不限 | 电子商务 | 436 | 343578 |
| 临沂大学 | 不限 | 市场营销 | 428 | 363175 |
| 临沂大学 | 不限 | 学前教育 | 454 | 301438 |
| 临沂大学 | 不限 | 早期教育 | 421 | 377873 |
| 临沂大学 | 不限 | 工商企业管理 | 443 | 326632 |
| 临沂大学 | 不限 | 商务英语 | 451 | 309572 |
从2025年的录取分数线来看,临沂大学需要414分到554分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文山东省为例:山东的考生2025年最低414分就能考上临沂大学!
各位2025届高考生,在报考临沂大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
