2025年重庆考生多少分可以报考西南民族大学?对于2025年重庆历史类考生来说,高考成绩达到497分,位次达到15495名,有机会被西南民族大学录取。对于2025年重庆物理类考生来说,高考成绩达到512分,位次达到53904名,有机会被西南民族大学录取。
| 大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 | 
|---|
| 西南民族大学 | 历史 | 学前教育 | 533 | 8681 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 哲学 | 536 | 8158 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 英语 | 536 | 8158 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 民族学 | 537 | 7997 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 旅游管理 | 511 | 12683 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 日语 | 530 | 9165 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 历史学类 | 550 | 6081 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 财务管理 | 543 | 7113 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 社会学类 | 532 | 8846 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 汉语言文学 | 560 | 4833 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 汉语言文学 | 561 | 4730 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 新闻学 | 540 | 7576 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 人力资源管理 | 534 | 8505 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 法学 | 570 | 3780 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 金融学 | 542 | 7264 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 中国少数民族语言文学 | 501 | 14692 | 
| 西南民族大学 | 历史 | 中国少数民族语言文学 | 497 | 15495 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 法语 | 512 | 53904 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 学前教育 | 532 | 42744 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 财政学 | 550 | 33580 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 金融工程 | 533 | 42243 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 化学类 | 535 | 41157 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 应用心理学 | 546 | 35590 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 网络与新媒体 | 546 | 35590 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 市场营销 | 518 | 50495 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 公共事业管理 | 522 | 48200 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 法学 | 575 | 22254 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 550 | 33580 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 549 | 34042 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 旅游管理 | 519 | 49916 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 财务管理 | 544 | 36594 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 534 | 41686 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 环境科学与工程类 | 535 | 41157 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 电子信息工程 | 562 | 27831 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 通信工程 | 561 | 28281 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 人工智能 | 560 | 28781 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 自动化 | 559 | 29235 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 建筑学 | 531 | 43311 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 城乡规划 | 522 | 48200 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 动物医学 | 564 | 26935 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 533 | 42243 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 生物技术 | 538 | 39605 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 动物科学 | 537 | 40118 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 药学 | 546 | 35590 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 中药学 | 541 | 38068 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 金融学 | 537 | 40118 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 社会学类 | 528 | 44926 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 会计学 | 561 | 28281 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 人力资源管理 | 533 | 42243 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 计算机类 | 567 | 25632 | 
2024年西南民族大学在重庆的录取最低分及位次
| 大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 | 
|---|
| 西南民族大学 | 历史 | 中国少数民族语言文学 | 497 | 15495 | 
| 西南民族大学 | 物理 | 法语 | 512 | 53904 | 
对于2025年重庆历史类考生来说,高考成绩达到497分,位次达到15495名,则有机会被西南民族大学录取。
对于2025年重庆物理类考生来说,高考成绩达到512分,位次达到53904名,则有机会被西南民族大学录取。