集美大学诚毅学院2023年各省录取分数线及位次一览表(2024填报参考)
根据集美大学诚毅学院2023年各省招录数据可知!集美大学诚毅学院2023年在海南录取分数线:综合538分,在浙江录取分数线:综合527分,在江西录取分数线:文科511分、理科481分。以下是集美大学诚毅学院2023年各省录取分数线及最低位次表,供2024年考生参考!
1.集美大学诚毅学院在海南录取分数线:综合538分。
2.集美大学诚毅学院在浙江录取分数线:综合527分。
3.集美大学诚毅学院在江西录取分数线:文科511分、理科481分。
4.集美大学诚毅学院在河南录取分数线:文科509分、理科466分。
5.集美大学诚毅学院在贵州录取分数线:文科506分、理科399分。
以下是2023年集美大学诚毅学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年集美大学诚毅学院各专业录取分数线(在本省)
2023年集美大学诚毅学院在福建各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 1125(L999) | 普通类 | 486 | 16142 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 1125(W999) | 普通类 | 466 | 77214 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 1125(W500) | 普通类 | 461 | 80535 |
集美大学诚毅学院2023年录取分数线(在各省)
以下是集美大学诚毅学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 25576 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 90447 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 509 | 52940 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 466 | 212192 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 506 | 25315 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 399 | 105442 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 501 | 25329 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 436 | 79936 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 40092 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 462 | 154122 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 474 | 31423 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 112468 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 37395 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 138860 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 458 | 25061 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 398 | 92783 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 445 | 18344 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 370 | 66290 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通类 | 416 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 385 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 410 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 405 | 15057 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 347 | 55654 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 395 | 13067 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 357 | 57271 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 541 | 24325 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 538 | 25065 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 527 | 131970 | |
| 天津 | 本科批B段 | (2) | 普通类 | 497 | 38085 |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 普通类 | 494 | 38896 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 225966 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 467 | 38876 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 405 | 40830 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 495 | 43141 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 495 | 43151 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 495 | 149498 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 489 | 46285 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 465 | 160211 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 1125(L999) | 普通类 | 486 | 16142 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 1125(W999) | 普通类 | 466 | 77214 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 1125(W500) | 普通类 | 461 | 80535 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 40506 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 145206 | |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 475 | 28959 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 466 | 101800 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 19744 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 68771 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 458 | 39692 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 438 | 144640 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 456 | 19318 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 428 | 77916 |
以上就是集美大学诚毅学院2023年在各省录取分数线情况。
