吉林建筑大学2023年各省录取分数线一览(2024高考参考)
根据吉林建筑大学2023年各省录取分数线数据显示!吉林建筑大学2023年在海南录取分数线:综合534分,吉林建筑大学2023年在天津录取分数线:综合509分、吉林建筑大学2023年在江苏录取分数线:物理类484分、历史类509分。以下是吉林建筑大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.吉林建筑大学在海南录取分数线:综合534分。
2.吉林建筑大学在天津录取分数线:综合509分。
3.吉林建筑大学在江苏录取分数线:物理类484分、历史类509分。
4.吉林建筑大学在浙江录取分数线:综合519分。
5.吉林建筑大学在湖北录取分数线:物理类483分、历史类481分。
以下是2023年吉林建筑大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
吉林建筑大学2023年录取分数线(在各省)
以下是吉林建筑大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 496 | 156724 | 
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 493 | 68466 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 80994 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 484 | 125979 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 467 | 4969 | 
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | 17719 | 
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 465 | 35766 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 399 | 104631 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作办学 | 458 | 128395 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 441 | 51367 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 453 | 15993 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 411 | 44137 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 448 | 71336 | 
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 442 | 64210 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 419 | 79161 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 414 | 89521 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 82276 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 382 | 15455 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 354 | 58393 | 
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 361 | -- | 
| 内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 345 | 56309 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 56992 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 323 | -- | 
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 330 | 15988 | 
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 560 | 19618 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 540 | 24567 | 
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 534 | 26105 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 524 | 31119 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 522 | 31610 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 509 | 34991 | 
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作办学 | 506 | 35739 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 500 | 37323 | 
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 511 | 150510 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 481 | 212571 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 475 | 37291 | 
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 521 | 106375 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 518 | 109392 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 514 | 113412 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 513 | 34382 | 
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 509 | 36368 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 505 | 122563 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 493 | 134436 | 
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 484 | 142974 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 511 | 72170 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 509 | 73535 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 489 | 86617 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 488 | 87269 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 483 | 90615 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 中外合作办学 | 482 | 91235 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 中外合作办学 | 482 | 91235 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 481 | 26865 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学 | 508 | 130415 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 504 | 135495 | 
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 491 | 154606 | 
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 484 | 120776 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2776(W999) | 普通类 | 489 | 62162 | 
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2776(L609) | 普通类 | 486 | 16142 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2776(W500) | 普通类 | 474 | 71825 | 
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2777(W999) | 中外合作办学 | 467 | 76520 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 479 | 101660 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 472 | 32225 | 
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 472 | 32225 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 472 | 108716 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 471 | 109733 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 462 | 119128 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 455 | 126370 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 中外合作办学或国际项目 | 449 | 132900 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学或国际项目 | 448 | 133990 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 439 | 143598 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15431 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 425 | 79401 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 469 | 55933 | 
以上就是吉林建筑大学2023年在各省录取分数线情况。

 
                 
                 
                 
                 
                 
                