北京石油化工学院2023年各省录取分数线一览(2024高考参考)
根据北京石油化工学院2023年各省录取分数线数据显示!北京石油化工学院2023年在海南录取分数线:综合578分、北京石油化工学院2023年在浙江录取分数线:综合560分、北京石油化工学院2023年在天津录取分数线:综合539分。以下是北京石油化工学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.北京石油化工学院在海南录取分数线:综合578分。
2.北京石油化工学院在浙江录取分数线:综合560分。
3.北京石油化工学院在天津录取分数线:综合539分。
4.北京石油化工学院在广东录取分数线:物理类541分。
5.北京石油化工学院在河南录取分数线:文科544分、理科522分。
以下是2023年北京石油化工学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年北京石油化工学院各专业录取分数线(在本省)
2023年北京石油化工学院在北京各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 481 | 36023 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 479 | 36441 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 479 | 36441 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 476 | 37109 |
北京石油化工学院2023年录取分数线(在各省)
以下是北京石油化工学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 544 | 26174 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 522 | 112300 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 529 | 14061 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 471 | 56202 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 523 | 81146 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 33787 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 517 | 54441 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21232 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 65355 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 28305 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 100151 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 484 | 15996 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 64037 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 472 | 10863 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 450 | 59324 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 68836 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 435 | 21488 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 424 | 38095 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 32506 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 405 | 39653 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 578 | 15619 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 560 | 95294 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 556 | 22896 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 539 | 27267 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 524 | 116510 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 481 | 36023 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 479 | 36441 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 479 | 36441 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 476 | 37109 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 547 | 77636 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (201) | 普通类 | 544 | 82144 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 542 | 84580 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 541 | 85062 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 541 | 85961 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 532 | 95097 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 538 | 54180 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 534 | 56821 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 526 | 62091 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 530 | 56139 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 521 | 63320 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2328(W999) | 普通类 | 517 | 45742 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 501 | 40207 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 499 | 44400 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 492 | 110450 |
以上就是北京石油化工学院2023年在各省录取分数线情况。
