唐山师范学院2023年各省录取分数线及位次一览表(2024填报参考)
根据唐山师范学院2023年各省招录数据可知!唐山师范学院2023年在海南录取分数线:综合539分,在天津录取分数线:综合515分,在河南录取分数线:文科524分、理科471分。以下是唐山师范学院2023年各省录取分数线及最低位次表,供2024年考生参考!
1.唐山师范学院在海南录取分数线:综合539分。
2.唐山师范学院在天津录取分数线:综合515分。
3.唐山师范学院在河南录取分数线:文科524分、理科471分。
4.唐山师范学院在贵州录取分数线:文科511分、理科404分。
5.唐山师范学院在江西录取分数线:文科508分、理科475分。
以下是2023年唐山师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年唐山师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年唐山师范学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 142479 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 453 | 54848 | 
唐山师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是唐山师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 40213 | 
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 202505 | 
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 22699 | 
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 100335 | 
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 508 | 27359 | 
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 475 | 96061 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 495 | 28354 | 
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 434 | 81358 | 
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 54000 | 
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 132251 | 
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 31888 | 
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 111629 | 
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 36484 | 
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 446 | 143684 | 
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 462 | 23474 | 
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 89605 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 448 | 17462 | 
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 390 | 55113 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 428 | 22282 | 
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 402 | 90411 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 425 | 12275 | 
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 343 | 56992 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 392 | 44085 | 
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 386 | 14672 | 
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 554 | 21093 | 
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 552 | 21532 | 
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 540 | 24567 | 
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 539 | 24814 | 
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 538 | 27512 | 
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 524 | 31119 | 
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 518 | 32675 | 
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 515 | 33464 | 
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 484 | 206849 | 
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 480 | 92571 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 478 | 27905 | 
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 478 | 93886 | 
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 477 | 28244 | 
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 468 | 142479 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 453 | 54848 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 18023 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 457 | 62167 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 463 | 36952 | 
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 450 | 131789 | 
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 461 | 18358 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 439 | 72341 | 
以上就是唐山师范学院2023年在各省录取分数线情况。

 
                 
                 
                 
                 
                 
                