2024无锡商业职业技术学院在江苏各专业录取分数线及对应位次 最低425分
2024年无锡商业职业技术学院录取分数线已经公布,2024年江苏考生历史类最低425分可以被无锡商业职业技术学院录取,对应的专业是网络营销与直播电商,对应位次14383。2024年江苏考生物理类最低443分可以被无锡商业职业技术学院录取,对应专业是商务数据分析与应用,对应位次24591。以下是2024年无锡商业职业技术学院完整录取数据。
无锡商业职业技术学院2024年在江苏各专业录取分数线及位次
无锡商业职业技术学院2024年在江苏各专业录取分数在425~476分之间。无锡商业职业技术学院2024年在江苏共招录74个专业,其中在网络营销与直播电商(历史类)录取分数线最低为425分。在商务数据分析与应用专业(物理类)录取分数线最低为443分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
历史 | 国际经济与贸易 | 472 | 3104 |
历史 | 电子商务 | 472 | 3104 |
历史 | 大数据与会计 | 476 | 1857 |
历史 | 应用电子技术 | 472 | 3104 |
历史 | 跨境电子商务 | 470 | 3698 |
历史 | 数字媒体技术 | 472 | 3104 |
历史 | 工商企业管理 | 436 | 12243 |
历史 | 国际经济与贸易 | 454 | 8167 |
历史 | 市场营销 | 438 | 11837 |
历史 | 跨境电子商务 | 431 | 13214 |
历史 | 商务数据分析与应用 | 439 | 11628 |
历史 | 现代物流管理 | 431 | 13214 |
历史 | 网络营销与直播电商 | 425 | 14383 |
历史 | 大数据与财务管理 | 458 | 7091 |
历史 | 大数据与会计 | 464 | 5513 |
历史 | 大数据与审计 | 460 | 6559 |
历史 | 金融服务与管理 | 441 | 11182 |
历史 | 酒店管理与数字化运营 | 428 | 13775 |
历史 | 旅游管理 | 428 | 13775 |
历史 | 烹饪工艺与营养 | 426 | 14181 |
历史 | 中西面点工艺 | 451 | 8930 |
历史 | 建筑室内设计 | 434 | 12651 |
历史 | 工程造价 | 425 | 14383 |
历史 | 数字媒体技术 | 452 | 8691 |
历史 | 电气自动化技术 | 445 | 10311 |
历史 | 计算机网络技术 | 443 | 10756 |
历史 | 软件技术 | 444 | 10540 |
历史 | 物联网应用技术 | 443 | 10756 |
历史 | 云计算技术应用 | 427 | 13972 |
历史 | 人工智能技术应用 | 426 | 14181 |
历史 | 工业机器人技术 | 429 | 13576 |
历史 | 机电一体化技术 | 428 | 13775 |
历史 | 建筑智能化工程技术 | 426 | 14181 |
历史 | 汽车检测与维修技术 | 426 | 14181 |
历史 | 智能网联汽车技术 | 437 | 12023 |
历史 | 新能源汽车技术 | 425 | 14383 |
历史 | 大数据与会计 | 446 | 10084 |
物理 | 国际经济与贸易 | 466 | 7195 |
物理 | 电子商务 | 466 | 7195 |
物理 | 大数据与会计 | 473 | 4658 |
物理 | 应用电子技术 | 466 | 7195 |
物理 | 跨境电子商务 | 464 | 8165 |
物理 | 数字媒体技术 | 466 | 7195 |
物理 | 工商企业管理 | 444 | 23904 |
物理 | 国际经济与贸易 | 446 | 22505 |
物理 | 市场营销 | 445 | 23237 |
物理 | 跨境电子商务 | 444 | 23904 |
物理 | 商务数据分析与应用 | 443 | 24591 |
物理 | 现代物流管理 | 444 | 23904 |
物理 | 网络营销与直播电商 | 444 | 23904 |
物理 | 大数据与财务管理 | 454 | 16182 |
物理 | 大数据与会计 | 458 | 12701 |
物理 | 大数据与审计 | 456 | 14475 |
物理 | 金融服务与管理 | 444 | 23904 |
物理 | 酒店管理与数字化运营 | 444 | 23904 |
物理 | 旅游管理 | 444 | 23904 |
物理 | 烹饪工艺与营养 | 443 | 24591 |
物理 | 中西面点工艺 | 445 | 23237 |
物理 | 建筑室内设计 | 444 | 23904 |
物理 | 工程造价 | 443 | 24591 |
物理 | 数字媒体技术 | 453 | 17023 |
物理 | 电气自动化技术 | 455 | 15334 |
物理 | 计算机网络技术 | 450 | 19474 |
物理 | 软件技术 | 447 | 21787 |
物理 | 物联网应用技术 | 449 | 20253 |
物理 | 云计算技术应用 | 445 | 23237 |
物理 | 人工智能技术应用 | 445 | 23237 |
物理 | 工业机器人技术 | 448 | 21006 |
物理 | 机电一体化技术 | 450 | 19474 |
物理 | 建筑智能化工程技术 | 443 | 24591 |
物理 | 汽车检测与维修技术 | 443 | 24591 |
物理 | 智能网联汽车技术 | 444 | 23904 |
物理 | 新能源汽车技术 | 444 | 23904 |
物理 | 大数据与会计 | 443 | 24591 |
从2024年的录取分数线来看,无锡商业职业技术学院需要425分到476分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文江苏省为例:江苏的考生(物理类)2024年最低443分就能考上无锡商业职业技术学院!
2025届高考生,在报考无锡商业职业技术学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。