台州学院2023年各省录取分数线一览(2024高考参考)
根据台州学院2023年各省录取分数线数据显示!台州学院2023年在河南录取分数线:文科544分、理科506分、台州学院2023年在浙江录取分数线:综合543分、台州学院2023年在江西录取分数线:文科527分、理科508分。以下是2023年台州学院录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.台州学院在河南录取分数线:文科544分、理科506分。
2.台州学院在浙江录取分数线:综合543分。
3.台州学院在江西录取分数线:文科527分、理科508分。
4.台州学院在云南录取分数线:文科526分、理科458分。
5.台州学院在四川录取分数线:文科516分、理科483分。
以下是2023年台州学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年台州学院各专业录取分数线(在本省)
2023年台州学院在浙江各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 543 | 114034 | |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 527 | 132911 |
台州学院2023年录取分数线(在各省)
以下是台州学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 544 | 26174 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 506 | 139053 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 17262 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 63095 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 526 | 15040 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 458 | 64628 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 516 | 27412 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 127255 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 25107 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 105560 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 489 | 24958 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 450 | 65276 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 485 | 37179 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 413 | 91058 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 477 | 9828 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 408 | 45617 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | -- |
| 山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 461 | 13281 |
| 山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 448 | 60464 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 403 | 89209 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 378 | 45586 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 372 | 17499 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 527 | 132911 | |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 473 | 233643 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 507 | 74812 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 503 | 20017 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 503 | 77491 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3192(W999) | 普通类 | 506 | 51923 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 3192(L999) | 普通类 | 502 | 12969 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3192(W500) | 普通类 | 494 | 59027 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 3192(W506) | 普通类 | 485 | 64725 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 504 | 95445 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 482 | 27534 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 474 | 31215 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 471 | 109733 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 467 | 113809 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 466 | 114843 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 441 | 71316 |
以上就是台州学院2023年在各省录取分数线情况。
