2025年河南考生545分能上的大学有:哈尔滨工程大学、山东财经大学、上海戏剧学院、浙江财经大学、陕西科技大学、湖南科技大学、湖南中医药大学等大学。以下是汇总整理的院校详情,供参考!
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 2024最低分位次 | 录取人数 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 545 | 6515 | 22 |
| 山东财经大学 | 文 | 545 | 6515 | 45 |
| 上海戏剧学院 | 理 | 545 | 50411 | 5 |
| 浙江财经大学 | 理 | 545 | 50411 | 10 |
| 陕西科技大学 | 文 | 545 | 9374 | 10 |
| 湖南科技大学 | 文 | 545 | 9374 | 24 |
| 湖南中医药大学 | 文 | 545 | 9374 | 32 |
| 成都理工大学 | 理 | 545 | 31818 | 58 |
| 广西医科大学 | 理 | 545 | 31818 | 24 |
| 天津理工大学 | 理 | 545 | 31818 | 172 |
| 广西大学 | 理 | 545 | 31818 | 62 |
| 安徽财经大学 | 理 | 545 | 31818 | 68 |
| 上海师范大学 | 理 | 545 | 31818 | 138 |
| 天津中医药大学 | 文 | 545 | 22826 | 17 |
| 北京服装学院 | 文 | 545 | 22826 | 15 |
| 南京晓庄学院 | 文 | 545 | 22826 | 29 |
| 宁波工程学院 | 文 | 545 | 22826 | 30 |
| 安徽农业大学 | 文 | 545 | 22826 | 5 |
| 安徽建筑大学 | 文 | 545 | 22826 | 4 |
| 聊城大学 | 文 | 545 | 22826 | 11 |
| 青岛农业大学 | 文 | 545 | 22826 | 8 |
| 吉首大学 | 文 | 545 | 22826 | 10 |
| 广东医科大学 | 文 | 545 | 22826 | 4 |
| 海南师范大学 | 文 | 545 | 22826 | 29 |
| 云南中医药大学 | 文 | 545 | 22826 | 6 |
| 上海电机学院 | 文 | 545 | 22826 | 16 |
| 河南财经政法大学 | 文 | 545 | 22826 | 576 |
| 湖南第一师范学院 | 文 | 545 | 22826 | 7 |
| 湖南财政经济学院 | 文 | 545 | 22826 | 14 |
| 北京舞蹈学院 | 文 | 545 | 22826 | 2 |
| 四川美术学院 | 文 | 545 | 22826 | 2 |
| 大连民族大学 | 文 | 545 | 22826 | 3 |
| 河北地质大学 | 文 | 545 | 22826 | 18 |
| 江西农业大学 | 文 | 545 | 22826 | 18 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 545 | 53254 | 39 |
| 浙江中医药大学 | 理 | 545 | 53254 | 71 |
| 上海海洋大学(较高收费) | 理 | 545 | 53254 | 15 |
| 辽宁工程技术大学 | 文 | 545 | 17222 | 15 |
| 河南工业大学 | 文 | 545 | 17222 | 541 |
| 天津商业大学 | 文 | 545 | 17222 | 116 |
| 辽宁石油化工大学 | 文 | 545 | 17222 | 5 |
| 湖州师范学院 | 文 | 545 | 17222 | 18 |
| 海南大学 | 文 | 545 | 17222 | 32 |
| 浙江传媒学院 | 文 | 545 | 17222 | 34 |
| 浙江师范大学(较高收费) | 理 | 545 | 57178 | 4 |
| 河北大学 | 理 | 545 | 57178 | 74 |
| 延边大学(较高收费) | 理 | 545 | 57178 | 2 |
| 江西理工大学 | 理 | 545 | 57178 | 159 |
| 华北理工大学 | 理 | 545 | 57178 | 121 |
| 北京联合大学 | 理 | 545 | 57178 | 7 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 545 | 57178 | 39 |
| 河北工程大学 | 理 | 545 | 57178 | 40 |
| 海南医科大学 | 理 | 545 | 57178 | 43 |
| 河南农业大学(中外合作) | 文 | 545 | 28679 | 70 |
| 内蒙古科技大学 | 文 | 545 | 28679 | 19 |
| 齐齐哈尔大学 | 文 | 545 | 28679 | 41 |
| 九江学院 | 文 | 545 | 28679 | 31 |
| 甘肃农业大学 | 文 | 545 | 28679 | 3 |
| 福建商学院 | 文 | 545 | 28679 | 17 |
| 长春理工大学(较高收费) | 理 | 545 | 109540 | 23 |
| 北方民族大学 | 理 | 545 | 109540 | 25 |
| 湖北工业大学(较高收费) | 理 | 545 | 109540 | 21 |
| 北京理工大学珠海学院(停招) | 理 | 545 | 109540 | 16 |
| 首都体育学院 | 理 | 545 | 109540 | 7 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 545 | 109540 | 60 |
| 北京农学院 | 理 | 545 | 109540 | 18 |
| 常州工学院 | 理 | 545 | 109540 | 36 |
| 嘉兴大学 | 理 | 545 | 109540 | 72 |
| 聊城大学 | 理 | 545 | 109540 | 42 |
| 山东政法学院 | 理 | 545 | 109540 | 18 |
| 吉首大学 | 理 | 545 | 109540 | 14 |
| 海南医科大学 | 理 | 545 | 109540 | 64 |
| 海南师范大学 | 理 | 545 | 109540 | 41 |
| 云南民族大学 | 理 | 545 | 109540 | 7 |
| 甘肃中医药大学 | 理 | 545 | 109540 | 29 |
| 兰州财经大学 | 理 | 545 | 109540 | 40 |
| 厦门医学院 | 理 | 545 | 109540 | 22 |
| 杭州医学院 | 理 | 545 | 109540 | 50 |
| 武汉商学院 | 理 | 545 | 109540 | 19 |
| 河北大学 | 理 | 545 | 80734 | 79 |
| 南京林业大学(较高收费) | 理 | 545 | 80734 | 4 |
| 福建农林大学 | 理 | 545 | 80734 | 45 |
| 福建农林大学 | 文 | 545 | 30649 | 15 |
| 黑龙江大学 | 理 | 545 | 80734 | 51 |
| 河南工业大学 | 理 | 545 | 80734 | 1703 |
| 河南工业大学(中外合作) | 文 | 545 | 30649 | 134 |
| 重庆理工大学(较高收费) | 理 | 545 | 80734 | 30 |
| 大连交通大学(较高收费) | 文 | 545 | 30649 | 4 |
| 中国人民警察大学 | 理 | 545 | 80734 | 22 |
| 锦州医科大学 | 文 | 545 | 30649 | 4 |
| 湖南城市学院 | 文 | 545 | 30649 | 11 |
| 湖北民族大学 | 文 | 545 | 30649 | 44 |
| 金陵科技学院 | 文 | 545 | 30649 | 21 |
| 郑州师范学院 | 文 | 545 | 30649 | 1162 |
| 石家庄学院 | 文 | 545 | 30649 | 15 |
| 西安科技大学(较高收费) | 理 | 545 | 80734 | 6 |
| 合肥工业大学 | 文 | 545 | 13783 | 15 |
| 南京工业大学 | 理 | 545 | 65632 | 199 |
| 上海师范大学(较高收费) | 理 | 545 | 65632 | 39 |
| 中南民族大学(少数民族) | 文 | 545 | 13783 | 30 |
| 青岛大学 | 文 | 545 | 13783 | 21 |
| 成都中医药大学 | 理 | 545 | 65632 | 29 |
| 桂林电子科技大学(中外合作) | 理 | 545 | 65632 | 15 |
| 西安科技大学 | 理 | 545 | 65632 | 82 |
| 西南科技大学 | 文 | 545 | 13783 | 18 |
| 江西中医药大学 | 文 | 545 | 13783 | 2 |
| 南京工程学院 | 文 | 545 | 13783 | 25 |
| 湖州师范学院 | 文 | 545 | 13783 | 16 |
| 陕西师范大学(定向) | 文 | 545 | 13783 | 1 |
| 首都体育学院 | 文 | 545 | 25536 | 5 |
| 北京联合大学 | 文 | 545 | 25536 | 21 |
| 山西医科大学 | 文 | 545 | 25536 | 6 |
| 太原科技大学 | 文 | 545 | 25536 | 18 |
| 青岛农业大学 | 文 | 545 | 25536 | 5 |
| 黄冈师范学院 | 文 | 545 | 25536 | 34 |
| 陕西理工大学 | 文 | 545 | 25536 | 3 |
| 重庆科技大学 | 文 | 545 | 25536 | 13 |
| 四川警察学院 | 文 | 545 | 25536 | 2 |
| 河南警察学院 | 文 | 545 | 25536 | 100 |
| 无锡学院 | 文 | 545 | 25536 | 12 |
| 南京艺术学院 | 文 | 545 | 25536 | 5 |
| 湖北大学 | 理 | 545 | 77768 | 101 |
| 河北师范大学 | 理 | 545 | 77768 | 35 |
| 东华理工大学 | 理 | 545 | 77768 | 83 |
| 曲阜师范大学 | 理 | 545 | 77768 | 47 |
| 东莞理工学院 | 理 | 545 | 77768 | 40 |
| 昆明医科大学 | 理 | 545 | 77768 | 1 |
| 石家庄铁道大学 | 文 | 545 | 14531 | 10 |
| 湖州师范学院 | 文 | 545 | 14531 | 16 |
| 东北林业大学(中外合作) | 理 | 545 | 79655 | 60 |
| 湖南师范大学(艺术类) | 理 | 545 | 79655 | 1 |
| 北京印刷学院 | 理 | 545 | 79655 | 34 |
| 华北理工大学 | 理 | 545 | 79655 | 165 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 理 | 545 | 79655 | 6 |
| 福建师范大学 | 理 | 545 | 79655 | 60 |
| 四川师范大学 | 理 | 545 | 79655 | 48 |
院校介绍
1、哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学是211及双一流高校,属理工类公办大学。在软科等排名中位列前茅,综合实力强劲。学校师资力量雄厚,拥有众多优秀学者,为学生提供优质教育。位于北国冰城,环境优美,是学习深造的理想之地。
2、上海戏剧学院
上海戏剧学院,简称“上戏”,是我国培养戏剧艺术人才的高等艺术院校,拥有强大的综合实力和雄厚的师资力量。学校类型为艺术类,涵盖多个艺术专业领域,是国内艺术教育的佼佼者。
3、山东财经大学
山东财经大学是省部共建高校,以财经特色鲜明、多学科协调发展著称。学校综合实力突出,拥有雄厚的师资力量,包括多名享受国务院特殊津贴的专家,是山东省乃至全国财经类高校中的佼佼者。