2024苏州市职业大学在江苏文理科录取分数线及最低位次(2025填报可参考)
2024年苏州市职业大学在江苏(历史)最低录取分数线是401分,对应最低分位次19132名。 苏州市职业大学在江苏(物理)最低录取分数线是417分,对应最低分位次39712名。以下是苏州市职业大学2024年在江苏录取分数线及最低位次数据汇总。
省份
最低分
低分位次
2024年苏州市职业大学在江苏招生计划及专业
苏州市职业大学2024年在江苏共招生1206人,涵盖了73个专业。其中,机电一体化技术为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
机电一体化技术:68人,学制3年,学费5300元/年
2、其他热门专业
电气自动化技术:60人,学制3年,学费5300元/年
电子信息工程技术:50人,学制3年,学费5300元/年
现代文秘:45人,学制3年,学费4700元/年
学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
苏州市职业大学 | 物理 | 机电一体化技术 | 68 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 电气自动化技术 | 60 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 现代文秘 | 45 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 电气自动化技术 | 45 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 大数据与会计 | 45 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 生物制药技术 | 41 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 现代通信技术 | 35 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 动漫制作技术 | 30 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 软件技术 | 30 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 新能源汽车技术 | 29 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 学前教育 | 25 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 大数据与财务管理 | 25 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 学前教育 | 25 | 3 | 12800 |
苏州市职业大学 | 历史 | 学前教育 | 24 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 计算机应用技术 | 23 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 动漫制作技术 | 21 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 大数据与财务管理 | 20 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 网络新闻与传播 | 20 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 法律事务 | 20 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 网络新闻与传播 | 20 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 旅游管理 | 19 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 学前教育 | 15 | 3 | 12800 |
苏州市职业大学 | 历史 | 商务英语 | 15 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 应用英语 | 15 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 商务日语 | 15 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 大数据与审计 | 15 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 法律事务 | 15 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 工业机器人技术 | 14 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 智能机器人技术 | 14 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 计算机网络技术 | 14 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 计算机应用技术 | 13 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 集成电路技术 | 10 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 应用英语 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 市场营销 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 商务英语 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 食品检验检测技术 | 10 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 物联网应用技术 | 10 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 会展策划与管理 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 商务日语 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 大数据技术 | 10 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 大数据与审计 | 10 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 软件技术 | 10 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 智能控制技术 | 8 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 旅游管理 | 8 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 会展策划与管理 | 5 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 现代文秘 | 5 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 工业互联网技术 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 人工智能技术应用 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 市场营销 | 5 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 电子商务 | 5 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 跨境电子商务 | 5 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 应用电子技术 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 食品检验检测技术 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 现代物流管理 | 5 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 计算机网络技术 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 服装设计与工艺 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 电子商务 | 5 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 物理 | 数控技术 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 物理 | 人力资源管理 | 5 | 3 | 4700 |
苏州市职业大学 | 历史 | 大数据技术 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 物联网应用技术 | 5 | 3 | 5300 |
苏州市职业大学 | 历史 | 服装设计与工艺 | 5 | 3 | 5300 |
相关推荐
-
常州信息职业技术学院2024在河南录取分数线是多少 最低402分/最高437分
高考分数线 -
黑龙江中医药大学2024在天津录取分数线是多少 最低525分/最高605分
高考分数线 -
四川电子机械职业技术学院2024在河北录取分数线是多少 最低256分/最高369分
高考分数线 -
内蒙古财经大学2024在四川录取分数线是多少 最低511分/最高535分
高考分数线 -
2024沈阳大学在云南各专业录取分数线及对应位次 最低458分
高考分数线 -
汕头大学2024在重庆录取分数线是多少 最低524分/最高574分
高考分数线 -
江西中医药大学2024在贵州录取分数线是多少 最低478分/最高564分
高考分数线