重庆交通大学2023年各省录取分数线一览(2024高考参考)
根据重庆交通大学2023年各省录取分数线可知!重庆交通大学2023年在海南录取分数线:综合584分,重庆交通大学2023年在浙江录取分数线:综合579分、重庆交通大学2023年在湖北录取分数线:物理类568分、历史类554分。以下是重庆交通大学2023年各省录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.重庆交通大学在海南录取分数线:综合584分。
2.重庆交通大学在浙江录取分数线:综合579分。
3.重庆交通大学在湖北录取分数线:物理类568分、历史类554分。
4.重庆交通大学在天津录取分数线:综合567分。
5.重庆交通大学在福建录取分数线:物理类550分。
以下是2023年重庆交通大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年重庆交通大学各专业录取分数线(在本省)
2023年重庆交通大学在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 508 | 36919 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 505 | 38333 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 501 | 10925 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 499 | 11313 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 494 | 43561 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 492 | 44464 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 486 | 13833 |
重庆交通大学2023年录取分数线(在各省)
以下是重庆交通大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 14300 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 555 | 64505 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 544 | 34840 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 7103 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 23756 |
| 贵州 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 454 | 55926 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 531 | 73035 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 547 | 11698 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 6989 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 23546 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 540 | 48923 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 503 | 21584 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 10400 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 498 | 36683 |
| 广西 | 本科提前批 | 理科 | 普通类 | 477 | 48193 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 493 | 13348 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 466 | 47860 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 492 | 4471 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 459 | 22507 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 482 | 17517 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 480 | 42972 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 453 | 25502 |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 431 | -- |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 406 | 12338 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 378 | 8757 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 619 | 8456 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 616 | 8892 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 604 | 10740 |
| 海南 | 本科提前批 | (01) | 普通类 | 584 | 14402 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 567 | 87265 | |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 576 | 17979 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 567 | 20142 |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538 | 91907 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 517 | 27877 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 510 | 29477 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 489 | 22397 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 469 | 27340 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 578 | 30096 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 568 | 35593 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 554 | 8139 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2412(W500) | 普通类 | 572 | 20452 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2412(W999) | 普通类 | 550 | 29301 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 562 | 34114 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 556 | 37805 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 539 | 9496 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (203) | 中外合作办学或国际项目 | 537 | 50850 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 552 | 72056 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 548 | 77424 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 547 | 77932 |
| 广东 | 本科提前批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 544 | 82368 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 537 | 20233 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 527 | 24641 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 549 | 78084 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 547 | 79956 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 545 | 19953 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 538 | 58780 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 528 | 17473 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 523 | 34784 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 508 | 36919 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 492 | 44464 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 486 | 13833 | |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 499 | 11313 |
以上就是重庆交通大学2023年在各省录取分数线情况。
相关推荐
-
重庆城市科技学院2024在河北录取分数线是多少 最低475分/最高502分
高考分数线
-
濮阳医学高等专科学校2024在山西录取分数线是多少 最低342分/最高419分
高考分数线
-
桂林旅游学院2024在河南录取分数线是多少 最低362分/最高497分
高考分数线
-
2024江西中医药高等专科学校在云南各专业录取分数线及对应位次 最低397分
高考分数线
-
2024包头铁道职业技术学院在青海各专业录取分数线及对应位次 最低306分
高考分数线
-
天津滨海职业学院2024在陕西录取分数线是多少 最低340分/最高385分
高考分数线
-
沧州幼儿师范高等专科学校2024在四川录取分数线是多少 最低329分/最高344分
高考分数线
