南开大学强基计划入围分数线(2025年全国各省数据查询)
2025年南开大学强基计划录取分数线公布!南开大学强基计划在安徽物理学专业录取分数线最低是792.2分,南开大学强基计划在北京化学专业录取分数线最低是803.53分、南开大学强基计划在福建物理学专业录取分数线最低是795.27分。以下是汇总整理的南开大学强基计划2025录取分数线一览表,供2026年考生参考!
一、2025年南开大学强基计划录取分数线
1、安徽
2025年南开大学强基计划录取分数线化学809.13分,数学与应用数学823.53分,物理学792.2分,信息与计算科学823.2分。
2、北京
2025年南开大学强基计划录取分数线化学803.53分,历史学820.2分,物理学810.8分。
3、福建
2025年南开大学强基计划录取分数线物理学810.8分,信息与计算科学 - 智能科学方向823.73分。
4、甘肃
2025年南开大学强基计划录取分数线物理学775.6分。
5、广东
2025年南开大学强基计划录取分数线化学796.73分,数学与应用数学826.67分,物理学778.60分,信息与计算科学816.13分。
| 省份 | 专业 | 综合成绩最低分 |
| 安徽 | 化学 | 809.13 |
| 数学与应用数学 | 823.53 | |
| 物理学 | 792.20 | |
| 信息与计算科学 | 823.20 | |
| 北京 | 化学 | 803.53 |
| 历史学 | 820.20 | |
| 物理学 | 810.80 | |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 823.73 | |
| 福建 | 物理学 | 795.27 |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 812.27 | |
| 甘肃 | 物理学 | 775.60 |
| 广东 | 化学 | 796.73 |
| 数学与应用数学 | 826.67 | |
| 物理学 | 778.60 | |
| 信息与计算科学 | 816.13 | |
| 广西 | 物理学 | 761.27 |
| 贵州 | 生物科学 | 786.20 |
| 河北 | 化学 | 815.20 |
| 生物科学 | 824.53 | |
| 数学与应用数学 | 825.60 | |
| 信息与计算科学 | 820.53 | |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 824.87 | |
| 哲学 | 806.00 | |
| 河南 | 化学 | 825.20 |
| 历史学 | 802.40 | |
| 生物科学 | 830.07 | |
| 数学与应用数学 | 833.33 | |
| 物理学 | 826.67 | |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 831.93 | |
| 黑龙江 | 生物科学 | 789.13 |
| 湖北 | 历史学 | 777.27 |
| 生物科学 | 762.60 | |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 789.53 | |
| 湖南 | 数学与应用数学 | 811.80 |
| 物理学 | 774.87 | |
| 信息与计算科学 | 790.87 | |
| 吉林 | 化学 | 787.87 |
| 江苏 | 历史学 | 797.53 |
| 生物科学 | 796.53 | |
| 数学与应用数学 | 810.47 | |
| 物理学 | 800.80 | |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 814.53 | |
| 江西 | 化学 | 770.20 |
| 辽宁 | 生物科学 | 821.53 |
| 物理学 | 807.60 | |
| 哲学 | 789.07 | |
| 山东 | 汉语言文学 - 古文字学方向 | 787.33 |
| 化学 | 806.80 | |
| 数学与应用数学 | 816.53 | |
| 物理学 | 799.27 | |
| 信息与计算科学 | 821.53 | |
| 哲学 | 807.20 | |
| 山西 | 物理学 | 799.93 |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 817.47 | |
| 哲学 | 769.33 | |
| 陕西 | 化学 | 792.73 |
| 历史学 | 803.33 | |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 807.80 | |
| 上海 | 化学 | 816.50 |
| 生物科学 | 807.79 | |
| 数学与应用数学 | 821.03 | |
| 四川 | 化学 | 819.53 |
| 数学与应用数学 | 811.33 | |
| 物理学 | 800.00 | |
| 信息与计算科学 | 821.87 | |
| 哲学 | 787.60 | |
| 天津 | 汉语言文学 - 古文字学方向 | 824.93 |
| 化学 | 785.47 | |
| 历史学 | 825.60 | |
| 生物科学 | 834.47 | |
| 数学与应用数学 | 850.93 | |
| 物理学 | 828.80 | |
| 信息与计算科学 - 智能科学方向 | 851.13 | |
| 哲学 | 820.73 | |
| 云南 | 生物科学 | 785.87 |
| 浙江 | 化学 | 824.47 |
| 历史学 | 831.07 | |
| 生物科学 | 807.87 | |
| 信息与计算科学 | 824.80 | |
| 哲学 | 818.13 | |
| 重庆 | 生物科学 | 796.87 |
| 物理学 | 798.67 |
相关推荐
-
广州商学院(中外合作)2024在河南录取分数线是多少 最低397分/最高445分
高考分数线
-
2024永州职业技术学院在云南各专业录取分数线及对应位次 最低236分
高考分数线
-
2024河北工程大学科信学院在青海各专业录取分数线及对应位次 最低344分
高考分数线
-
东莞理工学院2024在贵州录取分数线是多少 最低526分/最高557分
高考分数线
-
郑州医药健康职业学院2024在陕西录取分数线是多少 最低316分/最高355分
高考分数线
-
东莞理工学院2024在四川录取分数线是多少 最低516分/最高578分
高考分数线
-
贵州工程职业学院2024在重庆录取分数线是多少 最低279分/最高363分
高考分数线
