2024江苏第二师范学院在江苏各专业录取分数线及对应位次 最低463分
2024年江苏第二师范学院录取分数线已经公布,2024年江苏考生历史类最低480分可以被江苏第二师范学院录取,对应的专业是商务英语,对应位次49649。2024年江苏考生物理类最低463分可以被江苏第二师范学院录取,对应专业是商务英语,对应位次186047。以下是2024年江苏第二师范学院完整录取数据。
江苏第二师范学院2024年在江苏各专业录取分数线及位次
江苏第二师范学院2024年在江苏各专业录取分数在463~616分之间。江苏第二师范学院2024年在江苏共招录137个专业,其中在商务英语(历史类)录取分数线最低为480分。在商务英语专业(物理类)录取分数线最低为463分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
历史 | 历史学 | 574 | 9799 |
历史 | 历史学 | 553 | 16795 |
历史 | 历史学 | 553 | 16795 |
历史 | 历史学 | 574 | 9799 |
历史 | 历史学 | 576 | 9223 |
历史 | 历史学 | 547 | 19126 |
历史 | 历史学 | 543 | 20777 |
历史 | 英语 | 598 | 4191 |
历史 | 英语 | 590 | 5755 |
历史 | 英语 | 598 | 4191 |
历史 | 英语 | 596 | 4551 |
历史 | 英语 | 579 | 8378 |
历史 | 英语 | 578 | 8656 |
历史 | 学前教育 | 577 | 8947 |
历史 | 学前教育 | 564 | 12899 |
历史 | 学前教育 | 560 | 14232 |
历史 | 汉语言文学 | 582 | 7576 |
历史 | 汉语言文学 | 594 | 4944 |
历史 | 汉语言文学 | 602 | 3511 |
历史 | 汉语言文学 | 565 | 12573 |
历史 | 汉语言文学 | 575 | 9485 |
历史 | 汉语言文学 | 591 | 5562 |
历史 | 小学教育 | 562 | 13579 |
历史 | 思想政治教育 | 559 | 14583 |
历史 | 思想政治教育 | 568 | 11624 |
历史 | 思想政治教育 | 577 | 8947 |
历史 | 思想政治教育 | 589 | 5959 |
历史 | 思想政治教育 | 584 | 7093 |
历史 | 思想政治教育 | 577 | 8947 |
历史 | 思想政治教育 | 590 | 5755 |
历史 | 思想政治教育 | 581 | 7860 |
历史 | 思想政治教育 | 566 | 12261 |
历史 | 思想政治教育 | 571 | 10690 |
历史 | 思想政治教育 | 585 | 6867 |
历史 | 思想政治教育 | 554 | 16408 |
历史 | 地理科学 | 551 | 17539 |
历史 | 地理科学 | 571 | 10690 |
历史 | 地理科学 | 553 | 16795 |
历史 | 地理科学 | 571 | 10690 |
历史 | 地理科学 | 566 | 12261 |
历史 | 地理科学 | 565 | 12573 |
历史 | 地理科学 | 582 | 7576 |
历史 | 地理科学 | 553 | 16795 |
物理 | 学前教育 | 556 | 72744 |
物理 | 学前教育 | 568 | 59523 |
物理 | 学前教育 | 578 | 49219 |
物理 | 汉语言文学 | 605 | 26288 |
物理 | 汉语言文学 | 572 | 55259 |
物理 | 汉语言文学 | 562 | 65950 |
物理 | 汉语言文学 | 576 | 51191 |
物理 | 汉语言文学 | 597 | 32342 |
物理 | 英语 | 594 | 34820 |
物理 | 英语 | 607 | 24905 |
物理 | 英语 | 608 | 24206 |
物理 | 英语 | 616 | 19076 |
物理 | 英语 | 603 | 27765 |
物理 | 小学教育 | 581 | 46288 |
物理 | 生物科学 | 587 | 40817 |
物理 | 生物科学 | 579 | 48270 |
物理 | 生物科学 | 601 | 29207 |
物理 | 生物科学 | 540 | 92181 |
物理 | 生物科学 | 538 | 94705 |
物理 | 生物科学 | 569 | 58418 |
物理 | 物理学 | 540 | 92181 |
物理 | 物理学 | 572 | 55259 |
物理 | 物理学 | 548 | 82304 |
物理 | 物理学 | 553 | 76276 |
物理 | 数学与应用数学 | 587 | 40817 |
物理 | 数学与应用数学 | 576 | 51191 |
物理 | 数学与应用数学 | 588 | 39950 |
物理 | 数学与应用数学 | 610 | 22843 |
物理 | 数学与应用数学 | 564 | 63763 |
物理 | 数学与应用数学 | 579 | 48270 |
物理 | 数学与应用数学 | 575 | 52210 |
物理 | 数学与应用数学 | 584 | 43563 |
物理 | 化学 | 607 | 24905 |
物理 | 化学 | 543 | 88415 |
物理 | 化学 | 549 | 81094 |
物理 | 化学 | 569 | 58418 |
物理 | 化学 | 554 | 75080 |
物理 | 思想政治教育 | 553 | 76276 |
物理 | 思想政治教育 | 594 | 34820 |
物理 | 地理科学 | 589 | 39110 |
物理 | 地理科学 | 583 | 44462 |
物理 | 地理科学 | 564 | 63763 |
物理 | 地理科学 | 567 | 60585 |
物理 | 地理科学 | 588 | 39950 |
物理 | 地理科学 | 574 | 53204 |
历史 | 汉语言文学 | 554 | 16408 |
历史 | 学前教育 | 540 | 22032 |
历史 | 小学教育 | 543 | 20777 |
历史 | 历史学 | 544 | 20360 |
历史 | 应用心理学 | 541 | 21616 |
历史 | 英语 | 544 | 20360 |
历史 | 汉语国际教育 | 535 | 24139 |
历史 | 商务英语 | 535 | 24139 |
历史 | 秘书学 | 535 | 24139 |
历史 | 俄语 | 534 | 24576 |
历史 | 财务管理 | 544 | 20360 |
历史 | 经济与金融 | 540 | 22032 |
历史 | 贸易经济 | 540 | 22032 |
历史 | 财务管理 | 508 | 36594 |
历史 | 商务英语 | 480 | 49649 |
历史 | 思想政治教育 | 553 | 16795 |
历史 | 地理科学 | 545 | 19984 |
历史 | 人文地理与城乡规划 | 541 | 21616 |
物理 | 汉语言文学 | 560 | 68149 |
物理 | 科学教育 | 535 | 98547 |
物理 | 教育技术学 | 535 | 98547 |
物理 | 学前教育 | 539 | 93433 |
物理 | 小学教育 | 539 | 93433 |
物理 | 应用心理学 | 538 | 94705 |
物理 | 英语 | 535 | 98547 |
物理 | 历史学 | 534 | 99844 |
物理 | 秘书学 | 535 | 98547 |
物理 | 俄语 | 530 | 104893 |
物理 | 商务英语 | 531 | 103672 |
物理 | 汉语国际教育 | 534 | 99844 |
物理 | 财务管理 | 539 | 93433 |
物理 | 贸易经济 | 533 | 101148 |
物理 | 经济与金融 | 533 | 101148 |
物理 | 财务管理 | 504 | 138642 |
物理 | 商务英语 | 463 | 186047 |
物理 | 数学与应用数学 | 540 | 92181 |
物理 | 物理学 | 538 | 94705 |
物理 | 化学 | 538 | 94705 |
物理 | 生物科学 | 526 | 110102 |
物理 | 食品科学与工程 | 518 | 120390 |
物理 | 应用化学 | 517 | 121729 |
物理 | 电子信息工程 | 519 | 119051 |
物理 | 生物制药 | 519 | 119051 |
物理 | 物联网工程 | 516 | 122991 |
物理 | 应用统计学 | 516 | 122991 |
物理 | 计算机科学与技术 | 517 | 121729 |
物理 | 思想政治教育 | 554 | 75080 |
物理 | 地理科学 | 545 | 86000 |
物理 | 人文地理与城乡规划 | 540 | 92181 |
从2024年的录取分数线来看,江苏第二师范学院需要463分到616分左右就能考上,各省的录取分数线也不一样。以本文江苏省为例:江苏的考生(物理类)2024年最低463分就能考上江苏第二师范学院!
2025届高考生,在报考江苏第二师范学院时,请参考自己省份的录取分数线,最好参考最新一年的专业录取分数线。