2024重庆电子科技职业大学在重庆文理科录取分数线及最低位次(2025填报可参考)
2024年重庆电子科技职业大学在重庆(历史)最低录取分数线是415分,对应最低分位次35989名。 重庆电子科技职业大学在重庆(物理)最低录取分数线是417分,对应最低分位次101405名。以下是汇总整理的重庆电子科技职业大学2024年在重庆录取分数线及最低位次数据汇总,供参考。
省份
最低分
低分位次
2024年重庆电子科技职业大学在重庆招生计划及专业
重庆电子科技职业大学2024年在重庆共招生3594人,涵盖了47个专业。其中,智能网联汽车工程技术为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
智能网联汽车工程技术:400人,学制4年,学费8300元/年
2、其他热门专业
现代通信工程:372人,学制4年,学费8300元/年
集成电路工程技术:345人,学制4年,学费8300元/年
大数据工程技术:342人,学制4年,学费8300元/年
学校名 | 科目 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 智能网联汽车工程技术 | 400 | 4 | 8300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 现代通信工程 | 372 | 4 | 8300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 集成电路工程技术 | 345 | 4 | 8300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 大数据工程技术 | 342 | 4 | 8300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 信息安全与管理 | 336 | 4 | 8300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 物联网工程技术 | 302 | 4 | 8300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 建设工程管理类 | 152 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 通信类 | 110 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 自动化类 | 90 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 计算机类 | 90 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 财务会计类 | 82 | 3 | 6000 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 计算机类 | 79 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 机电设备技术 | 55 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 物流类 | 49 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 航空装备类 | 44 | 3 | 6250 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 金融科技应用 | 41 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 电子商务类 | 41 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 旅游管理 | 40 | 3 | 6000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 嵌入式技术应用 | 40 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 智能建造技术 | 40 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 移动互联应用技术 | 35 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 健康管理 | 35 | 3 | 8100 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 广播影视类 | 30 | 3 | 8000 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 智能医疗装备技术 | 30 | 3 | 8100 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 智能机器人技术 | 30 | 3 | 6250 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 智能机器人技术 | 30 | 3 | 6250 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 智能医疗装备技术 | 25 | 3 | 8100 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 医用电子仪器技术 | 25 | 3 | 6250 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 康复辅助器具技术 | 25 | 3 | 8100 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 电子信息类 | 25 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 数字媒体技术 | 25 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 医用电子仪器技术 | 25 | 3 | 6250 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 汽车制造类 | 20 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 物流类 | 20 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 康复辅助器具技术 | 19 | 3 | 8100 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 财务会计类 | 18 | 3 | 6000 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 融媒体技术与运营 | 15 | 3 | 8000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 数字媒体技术 | 15 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 电子商务类 | 12 | 3 | 7000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 健康管理 | 10 | 3 | 8100 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 旅游管理 | 10 | 3 | 6000 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 融媒体技术与运营 | 10 | 3 | 8000 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 5 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 历史 | 移动互联应用技术 | 5 | 3 | 7300 |
重庆电子科技职业大学 | 物理 | 广播影视类 | 5 | 3 | 8000 |
相关推荐
-
四川轻化工大学2024在河北录取分数线是多少 最低528分/最高573分
高考分数线 -
西安航空职业技术学院2024在河南录取分数线是多少 最低399分/最高420分
高考分数线 -
南京理工大学2024在山西录取分数线是多少 最低544分/最高618分
高考分数线 -
2024西安信息职业大学在云南各专业录取分数线及对应位次 最低291分
高考分数线 -
大同师范高等专科学校2024在陕西录取分数线是多少 最低336分/最高367分
高考分数线 -
黑龙江农垦职业学院2024在贵州录取分数线是多少 最低277分/最高368分
高考分数线 -
重庆机电职业技术大学2024在四川录取分数线是多少 最低386分/最高491分
高考分数线