东莞理工学院2024年录取分数线,广东录取最低分497
2024年东莞理工学院在广东(历史)录取最低分是497分,最低分位次41070名。 东莞理工学院在广东(物理)录取最低分是525分,最低分位次105850名。以下是东莞理工学院2024年在广东录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年广东考生参考。
最低分
低分位次
2024年东莞理工学院在广东招生计划及专业
东莞理工学院2024年在广东共招生4302人,涵盖了141个专业。其中,计算机类为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
计算机类:267人,学制4年,学费5710元/年。
2、其他热门专业
软件工程:151人,学制4年,学费5710元/年。
微电子科学与工程:129人,学制4年,学费5710元/年。
机械设计制造及其自动化:129人,学制4年,学费5710元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
物理 | 计算机类 | 267 | 4 | 5710 |
物理 | 软件工程 | 151 | 4 | 5710 |
物理 | 微电子科学与工程 | 129 | 4 | 5710 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 129 | 4 | 5710 |
物理 | 材料类 | 123 | 4 | 5710 |
物理 | 计算机科学与技术 | 93 | 4 | 5710 |
物理 | 环境工程 | 87 | 4 | 5710 |
物理 | 自动化 | 86 | 4 | 5710 |
物理 | 智能制造工程 | 83 | 4 | 5710 |
物理 | 通信工程 | 81 | 4 | 5710 |
历史 | 经济与金融 | 75 | 4 | 5050 |
历史 | 会计学 | 70 | 4 | 5050 |
物理 | 电子信息工程 | 68 | 4 | 5710 |
物理 | 机械电子工程 | 61 | 4 | 5710 |
物理 | 土木工程 | 61 | 4 | 5710 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 61 | 4 | 5710 |
物理 | 机器人工程 | 59 | 4 | 5710 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 57 | 4 | 5710 |
物理 | 网络空间安全 | 57 | 4 | 5710 |
物理 | 能源与动力工程 | 56 | 4 | 5710 |
历史 | 会计学 | 52 | 4 | 5050 |
物理 | 工业工程 | 51 | 4 | 5710 |
物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 49 | 4 | 5710 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 49 | 4 | 5710 |
历史 | 经济与金融 | 48 | 4 | 5050 |
物理 | 工业设计 | 47 | 4 | 5710 |
物理 | 微机电系统工程 | 45 | 4 | 5710 |
物理 | 软件工程 | 45 | 4 | 5710 |
物理 | 智能医学工程 | 45 | 4 | 5710 |
历史 | 广播电视学 | 44 | 4 | 5050 |
物理 | 智能制造工程 | 44 | 4 | 5710 |
物理 | 工程管理 | 43 | 4 | 5710 |
物理 | 计算机科学与技术 | 42 | 4 | 5710 |
物理 | 工业设计 | 38 | 4 | 5710 |
历史 | 国际经济与贸易 | 38 | 4 | 5050 |
历史 | 法学 | 38 | 4 | 5050 |
物理 | 应用化学 | 36 | 4 | 5710 |
历史 | 汉语言文学 | 36 | 4 | 5050 |
历史 | 国际经济与贸易 | 35 | 4 | 5050 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 35 | 4 | 5710 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 4 | 32000 |
物理 | 软件工程 | 34 | 4 | 32000 |
历史 | 人力资源管理 | 33 | 4 | 5050 |
历史 | 工商管理 | 33 | 4 | 5050 |
物理 | 材料类 | 33 | 4 | 5710 |
物理 | 微电子科学与工程 | 33 | 4 | 5710 |
历史 | 文化产业管理 | 31 | 4 | 8000 |
物理 | 材料科学与工程 | 30 | 4 | 5710 |
历史 | 广播电视学 | 30 | 4 | 5050 |
历史 | 汉语言文学 | 30 | 4 | 5050 |
历史 | 经济与金融 | 30 | 4 | 5050 |
物理 | 电子信息工程 | 30 | 4 | 5710 |
历史 | 法学 | 30 | 4 | 5050 |
历史 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 5050 |
历史 | 工商管理 | 30 | 4 | 5050 |
历史 | 汉语言文学 | 30 | 4 | 5050 |
物理 | 应用化学 | 30 | 4 | 5710 |
物理 | 经济与金融 | 28 | 4 | 5050 |
物理 | 通信工程 | 28 | 4 | 32000 |
历史 | 汉语言文学 | 26 | 4 | 5050 |
历史 | 社会工作 | 26 | 4 | 5050 |
物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 26 | 4 | 5710 |
物理 | 质量管理工程 | 25 | 4 | 5050 |
物理 | 土木工程 | 25 | 4 | 5710 |
物理 | 食品科学与工程 | 25 | 4 | 5710 |
物理 | 能源化学工程 | 24 | 4 | 5710 |
历史 | 文化产业管理 | 24 | 4 | 8000 |
历史 | 英语 | 24 | 4 | 5710 |
物理 | 化学工程与工艺 | 23 | 4 | 5710 |
物理 | 自动化 | 22 | 4 | 5710 |
物理 | 通信工程 | 22 | 4 | 5710 |
物理 | 环境工程 | 22 | 4 | 5710 |
物理 | 食品营养与健康 | 21 | 4 | 5710 |
历史 | 英语 | 20 | 4 | 5710 |
物理 | 电子信息工程 | 20 | 4 | 5710 |
物理 | 土木工程 | 18 | 4 | 5710 |
物理 | 信息与计算科学 | 17 | 4 | 5710 |
物理 | 能源与动力工程 | 16 | 4 | 5710 |
物理 | 小学教育 | 16 | 4 | 5050 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 16 | 4 | 5710 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 16 | 4 | 5710 |
物理 | 机械电子工程 | 15 | 4 | 5710 |
历史 | 社会工作 | 15 | 4 | 5050 |
物理 | 机器人工程 | 15 | 4 | 5710 |
物理 | 知识产权 | 14 | 4 | 5050 |
物理 | 网络空间安全 | 14 | 4 | 5710 |
物理 | 应用化学 | 14 | 4 | 5710 |
物理 | 工程管理 | 13 | 4 | 5710 |
物理 | 工业工程 | 13 | 4 | 5710 |
历史 | 广播电视编导 | 12 | 4 | 8000 |
物理 | 经济与金融 | 12 | 4 | 5050 |
物理 | 计算机科学与技术 | 12 | 4 | 5710 |
物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 12 | 4 | 5710 |
物理 | 智能制造工程 | 12 | 4 | 5710 |
物理 | 国际经济与贸易 | 12 | 4 | 5050 |
物理 | 材料成型及控制工程 | 12 | 4 | 5710 |
物理 | 工业设计 | 12 | 4 | 5710 |
物理 | 质量管理工程 | 11 | 4 | 5050 |
物理 | 智能医学工程 | 11 | 4 | 5710 |
物理 | 微机电系统工程 | 11 | 4 | 5710 |
物理 | 知识产权 | 10 | 4 | 5050 |
历史 | 翻译 | 10 | 4 | 5050 |
物理 | 小学教育 | 10 | 4 | 5050 |
物理 | 法学 | 10 | 4 | 5050 |
历史 | 广播电视编导 | 10 | 4 | 8000 |
历史 | 翻译 | 10 | 4 | 5050 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 4 | 5710 |
物理 | 应用化学 | 9 | 4 | 5710 |
物理 | 电子信息工程 | 9 | 4 | 5710 |
物理 | 自动化 | 9 | 4 | 5710 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 9 | 4 | 5710 |
物理 | 通信工程 | 9 | 4 | 5710 |
物理 | 软件工程 | 9 | 4 | 5710 |
物理 | 计算机类 | 9 | 4 | 5710 |
物理 | 国际经济与贸易 | 8 | 4 | 5050 |
物理 | 会计学 | 8 | 4 | 5050 |
物理 | 英语 | 8 | 4 | 5710 |
物理 | 经济与金融 | 8 | 4 | 5050 |
物理 | 化学工程与工艺 | 7 | 4 | 5710 |
物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 7 | 4 | 5710 |
物理 | 食品科学与工程 | 7 | 4 | 5710 |
物理 | 汉语言文学 | 6 | 4 | 5050 |
物理 | 文化产业管理 | 6 | 4 | 8000 |
物理 | 广播电视学 | 6 | 4 | 5050 |
物理 | 社会工作 | 6 | 4 | 5050 |
物理 | 广播电视学 | 6 | 4 | 5050 |
物理 | 能源化学工程 | 6 | 4 | 5710 |
物理 | 法学 | 6 | 4 | 5050 |
物理 | 英语 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 文化产业管理 | 5 | 4 | 8000 |
物理 | 会计学 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 工商管理 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 信息与计算科学 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 社会工作 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 食品营养与健康 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 工商管理 | 4 | 4 | 5050 |
物理 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 5050 |
物理 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 5050 |
物理 | 翻译 | 3 | 4 | 5050 |
物理 | 翻译 | 3 | 4 | 5050 |
相关推荐
-
渤海船舶职业学院2024在辽宁录取分数线是多少 最低202分/最高383分
高考分数线 -
西安铁路职业技术学院2024在陕西录取分数线是多少 最低406分/最高444分
高考分数线 -
东北林业大学2024在河南录取分数线是多少 最低570分/最高598分
高考分数线 -
福建技术师范学院2024在山西录取分数线是多少 最低443分/最高469分
高考分数线 -
2024黑龙江商业职业学院在云南各专业录取分数线及对应位次 最低234分
高考分数线 -
湖南理工学院2024在天津录取分数线是多少 最低492分/最高508分
高考分数线 -
2024哈尔滨理工大学(荣成校区)在山东各专业录取分数线及对应位次 最低494分
高考分数线