2024年广东技术师范大学录取分数线,广东最低398分
2024年广东技术师范大学在广东(历史)录取最低分是398分,最低分位次124822名。 广东技术师范大学在广东(物理)录取最低分是421分,最低分位次288551名。以下是广东技术师范大学2024年在广东录取分数线及最低位次数据汇总,供2025年的广东考生参考。
最低分
低分位次
2024年广东技术师范大学在广东招生计划及专业
广东技术师范大学2024年在广东共招生4276人,涵盖了158个专业。其中,电气工程及其自动化为招生人数最多的热门专业。具体招生计划如下:
1、招生人数最多的专业
电气工程及其自动化:136人,学制4年,学费5710元/年。
2、其他热门专业
物理学:109人,学制4年,学费5710元/年。
数学与应用数学:108人,学制4年,学费5710元/年。
软件工程:101人,学制4年,学费8000元/年。
科目 | 专业 | 人数 | 学制(年) | 学费(元) |
---|---|---|---|---|
物理 | 电气工程及其自动化 | 136 | 4 | 5710 |
物理 | 物理学 | 109 | 4 | 5710 |
物理 | 数学与应用数学 | 108 | 4 | 5710 |
物理 | 软件工程 | 101 | 4 | 8000 |
物理 | 数据科学与大数据技术 | 95 | 4 | 5710 |
物理 | 车辆工程 | 90 | 4 | 5710 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 83 | 4 | 5710 |
物理 | 电子信息工程 | 82 | 4 | 5710 |
物理 | 机器人工程 | 82 | 4 | 5710 |
物理 | 机械电子工程 | 80 | 4 | 5710 |
物理 | 英语 | 79 | 4 | 5710 |
物理 | 网络工程 | 77 | 4 | 5710 |
物理 | 网络空间安全 | 75 | 4 | 5710 |
物理 | 新能源汽车工程 | 75 | 4 | 5710 |
历史 | 法学 | 75 | 4 | 5050 |
物理 | 自动化 | 74 | 4 | 5710 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 66 | 4 | 5710 |
物理 | 法学 | 59 | 4 | 5050 |
物理 | 教育技术学 | 59 | 4 | 5050 |
物理 | 电子信息工程 | 57 | 4 | 5710 |
物理 | 应用心理学 | 54 | 4 | 5710 |
物理 | 信息与计算科学 | 54 | 4 | 5710 |
历史 | 国际经济与贸易 | 53 | 4 | 5050 |
历史 | 汉语言文学 | 53 | 4 | 5050 |
物理 | 国际经济与贸易 | 51 | 4 | 5050 |
物理 | 英语 | 50 | 4 | 5710 |
历史 | 英语 | 50 | 4 | 5710 |
物理 | 软件工程 | 50 | 4 | 8000 |
物理 | 计算机科学与技术 | 50 | 4 | 5710 |
物理 | 物联网工程 | 50 | 4 | 5710 |
物理 | 商务英语 | 48 | 4 | 5710 |
物理 | 新能源汽车工程 | 47 | 4 | 5710 |
物理 | 集成电路设计与集成系统 | 45 | 4 | 5710 |
物理 | 通信工程 | 45 | 4 | 5710 |
物理 | 汉语言文学 | 44 | 4 | 5050 |
物理 | 知识产权 | 40 | 4 | 5050 |
物理 | 人工智能 | 40 | 4 | 5710 |
历史 | 英语 | 40 | 4 | 5710 |
物理 | 密码科学与技术 | 40 | 4 | 5710 |
历史 | 金融学 | 39 | 4 | 5050 |
物理 | 金融学 | 39 | 4 | 5050 |
物理 | 智能感知工程 | 38 | 4 | 5710 |
物理 | 机器人工程 | 38 | 4 | 5710 |
物理 | 网络与新媒体 | 37 | 4 | 5050 |
物理 | 人力资源管理 | 37 | 4 | 5050 |
物理 | 工商管理 | 37 | 4 | 5050 |
物理 | 供应链管理 | 37 | 4 | 5050 |
物理 | 物联网工程 | 36 | 4 | 5710 |
物理 | 应用统计学 | 35 | 4 | 5710 |
历史 | 广播电视编导 | 35 | 4 | 10000 |
物理 | 建筑电气与智能化 | 35 | 4 | 5710 |
历史 | 工商管理 | 34 | 4 | 5050 |
物理 | 计算机科学与技术 | 33 | 4 | 5710 |
物理 | 智能电网信息工程 | 31 | 4 | 5710 |
物理 | 车辆工程 | 31 | 4 | 5710 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 30 | 4 | 5710 |
物理 | 人工智能 | 30 | 4 | 5710 |
物理 | 网络工程 | 30 | 4 | 5710 |
物理 | 网络空间安全 | 30 | 4 | 5710 |
物理 | 会计学 | 30 | 4 | 5050 |
物理 | 财务管理 | 30 | 4 | 5050 |
物理 | 机械电子工程 | 29 | 4 | 5710 |
历史 | 新闻学 | 28 | 4 | 5050 |
物理 | 新闻学 | 28 | 4 | 5050 |
物理 | 计算机科学与技术 | 27 | 4 | 5710 |
物理 | 会计学 | 26 | 4 | 5050 |
物理 | 工商管理 | 26 | 4 | 5050 |
物理 | 智能科学与技术 | 25 | 4 | 5710 |
物理 | 广播电视编导 | 25 | 4 | 10000 |
物理 | 自动化 | 24 | 4 | 5710 |
历史 | 会计学 | 24 | 4 | 5050 |
历史 | 工商管理 | 24 | 4 | 5050 |
历史 | 会计学 | 23 | 4 | 5050 |
历史 | 人力资源管理 | 23 | 4 | 5050 |
历史 | 财务管理 | 23 | 4 | 5050 |
物理 | 学前教育 | 22 | 4 | 5050 |
物理 | 日语 | 21 | 4 | 5710 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 4 | 5710 |
物理 | 财务会计教育 | 20 | 4 | 5050 |
物理 | 市场营销 | 17 | 4 | 5050 |
历史 | 戏剧影视文学 | 15 | 4 | 10000 |
历史 | 历史学 | 15 | 4 | 5050 |
历史 | 网络与新媒体 | 13 | 4 | 5050 |
物理 | 电子商务 | 13 | 4 | 5050 |
历史 | 学前教育 | 12 | 4 | 5050 |
物理 | 数学与应用数学 | 10 | 4 | 5710 |
物理 | 戏剧影视文学 | 10 | 4 | 10000 |
历史 | 商务英语 | 10 | 4 | 5710 |
历史 | 英语 | 10 | 4 | 5710 |
历史 | 汉语言文学 | 10 | 4 | 5050 |
物理 | 计算机科学与技术 | 10 | 4 | 5710 |
历史 | 财务会计教育 | 9 | 4 | 5050 |
历史 | 金融学 | 9 | 4 | 5050 |
历史 | 国际经济与贸易 | 9 | 4 | 5050 |
历史 | 会计学 | 9 | 4 | 5050 |
历史 | 财务管理 | 9 | 4 | 5050 |
历史 | 法学 | 9 | 4 | 5050 |
历史 | 日语 | 8 | 4 | 5710 |
历史 | 商务英语 | 8 | 4 | 5710 |
历史 | 历史学 | 8 | 4 | 5050 |
历史 | 电子商务 | 8 | 4 | 5050 |
历史 | 市场营销 | 8 | 4 | 5050 |
历史 | 新闻学 | 8 | 4 | 5050 |
历史 | 工商管理 | 8 | 4 | 5050 |
历史 | 网络与新媒体 | 8 | 4 | 5050 |
历史 | 应用心理学 | 8 | 4 | 5710 |
历史 | 人力资源管理 | 8 | 4 | 5050 |
历史 | 学前教育 | 8 | 4 | 5050 |
历史 | 汉语言文学 | 7 | 4 | 5050 |
历史 | 汉语言文学 | 7 | 4 | 5050 |
物理 | 汉语言文学 | 7 | 4 | 5050 |
历史 | 日语 | 6 | 4 | 5710 |
物理 | 网络工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 教育技术学 | 5 | 4 | 5050 |
历史 | 学前教育 | 5 | 4 | 0 |
物理 | 电子商务 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 人力资源管理 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 市场营销 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 工商管理 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 供应链管理 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 历史学 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 法学 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 财务管理 | 5 | 4 | 5050 |
历史 | 学前教育 | 5 | 4 | 0 |
物理 | 会计学 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 金融学 | 5 | 4 | 5050 |
历史 | 市场营销 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 电子信息工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 应用心理学 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 智能科学与技术 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 机械电子工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 机器人工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 计算机科学与技术 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 物联网工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 人工智能 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 车辆工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 新能源汽车工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 智能电网信息工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 自动化 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 网络空间安全 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 网络与新媒体 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 历史学 | 5 | 4 | 5050 |
物理 | 光电信息科学与工程 | 5 | 4 | 5710 |
物理 | 学前教育 | 5 | 4 | 5050 |
历史 | 应用心理学 | 4 | 4 | 5710 |
历史 | 电子商务 | 4 | 4 | 5050 |
历史 | 学前教育 | 4 | 4 | 0 |
历史 | 学前教育 | 4 | 4 | 0 |
历史 | 学前教育 | 3 | 4 | 0 |
历史 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 5050 |
历史 | 学前教育 | 2 | 4 | 0 |
历史 | 学前教育 | 2 | 4 | 0 |
历史 | 学前教育 | 2 | 4 | 0 |
历史 | 学前教育 | 2 | 4 | 0 |
历史 | 学前教育 | 1 | 4 | 0 |
相关推荐
-
重庆工贸职业技术学院2024在贵州录取分数线是多少 最低340分/最高423分
高考分数线 -
重庆数字产业职业技术学院2024在四川录取分数线是多少 最低199分/最高406分
高考分数线 -
榆林学院2024在河北录取分数线是多少 最低484分/最高533分
高考分数线 -
长春建筑学院2024在天津录取分数线是多少 最低459分/最高471分
高考分数线 -
河北工程大学科信学院2024在辽宁录取分数线是多少 最低445分/最高480分
高考分数线 -
山东师范大学2024在山西录取分数线是多少 最低516分/最高549分
高考分数线 -
广东东软学院2024在河南录取分数线是多少 最低405分/最高432分
高考分数线